N , 15.12.2010, Повідомлення, Про офіційні (облікові) курси банківських металів, Національний банк України
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
15.12.2010
Національний банк України 15.12.2010 встановлює офіційні
(облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 111881.56 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 2379.37 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 136248.64 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 60439.93 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ } |