N 1379, 01.11.2010, Наказ, Про присвоєння облікових кодів державним цільовим програмам, що діють, Міністерство економіки України
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.11.2010 N 1379
Про присвоєння облікових кодів
державним цільовим програмам, що діють
Відповідно до пункту 3 Порядку обліку державних цільових
програм, затвердженого наказом Міністерства економіки України від
31.07.2007 N 250 , зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 15.08.2007 за N 944/14211 (із змінами),
Н А К А З У Ю:
1. Присвоїти облікові коди державним цільовим програмам, що
діють, згідно з переліком, наведеним у додатку 1.
2. Визначити структурні підрозділи, відповідальні у
Мінекономіки за здійснення аналізу стану виконання державних
програм, координацію виконання яких здійснює Міністерство, згідно
з переліком, наведеним у додатку 2.
3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Мінекономіки
від 29.01.2010 N 58 "Про присвоєння облікових
кодів державним цільовим програмам, що діють", від 21.05.2010
N 569 "Про внесення змін у додаток 1 до наказу
Міністерства від 29.01.2010 N 58".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Крючкову І.В.
Міністр В.П.Цушко
Додаток 1
до наказу Міністерства
економіки України
01.11.2010 N 1379
ПЕРЕЛІК
державних цільових програм, що діють,
яким присвоюються облікові коди
-----------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва програми | Державний замовник, | Підстава для | Строк | Обліковий |
|з/п| | відповідальний | виконання |виконання| код |
| | | виконавець | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ЕКОНОМІЧНІ |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| паливно-енергетичний комплекс |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Державна цільова | Мінпаливенерго |постанова |2009-2013| 0273092111 |
| |економічна програма | |Кабінету | | |
| |"Ядерне паливо | |Міністрів | | |
| |України" | |України від | | |
| | |23.09.2009 | | |
| | | |N 1004 | | |
| | | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
| 2 |Державна цільова | НАЕР |постанова |2010-2015| 0283102111 |
| |економічна програма | |Кабінету | | |
| |енергоефективності на| |Міністрів | | |
| |2010-2015 роки | |України від | | |
| | |01.03.2010 N 243| | |
| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| промисловий комплекс |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 |Державна програма | Мінпромполітики |постанова |2007-2010| 0235072122 |
| |розвитку вітчизняного| |Кабінету | | |
| |машинобудування для | |Міністрів | | |
| |агропромислового | |України від | | |
| |комплексу на | |26.09.2007 | | |
| |2007-2010 роки | |N 1181 | | |
| | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
| 4 |Державна цільова | МОН |постанова |2009-2013| 0246082128 |
| |економічна програма | |Кабінету | | |
| |"Створення в Україні | |Міністрів | | |
| |інноваційної | |України від | | |
| |інфраструктури" на | |14.05.2008 N 447| | |
| |2009-2013 роки | | | |
| | | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
| 5 |Державна програма | НКАУ |постанова |2009-2013| 0263092121 |
| |розвитку державних | |Кабінету | | |
| |підприємств | |Міністрів | | |
| |"Виробниче об'єднання| |України від | | |
| |Південний | |10.04.2009 N 491| | |
| |машинобудівний завод | | | |
| |імені О.М.Макарова" і| | | | |
| |"Конструкторське бюро| | | | |
| |"Південне" | | | | |
| |імені М.К.Янгеля" | | | | |
| | | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
| 6 |Державна цільова | Мінекономіки |постанова |2009-2012| 0269092120 |
| |економічна програма | |Кабінету | | |
| |розвитку внутрішнього| |Міністрів | | |
| |ринку на період до | |України від | | |
| |2012 року | |05.08.2009 N 828| | |
| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| агропромисловий комплекс |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 |Державна цільова | Держкомлісгосп |постанова |2010-2015| 0065092135 |
| |програма "Ліси | |Кабінету | | |
| |України" на | |Міністрів | | |
| |2010-2015 роки | |України від | | |
| | |16.09.2009 N 977| | |
| | | |( 977-2009-п) | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
| 8 |Державна цільова | Мінагрополітики |постанова |2008-2015| 0236072138 |
| |програма розвитку | |Кабінету | | |
| |українського села на | |Міністрів | | |
| |період до 2015 року | |України від | | |
| | |19.09.2007 | | |
| | | |N 1158 | | |
| | | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
| 9 |Державна цільова | Мінагрополітики |постанова |2009-2015| 0264092135 |
| |економічна програма | |Кабінету | | |
| |підтримки розвитку | |Міністрів | | |
| |сільськогосподарських| |України від | | |
| |обслуговуючих | |03.06.2009 N 557| | |
| |кооперативів на | | | |
| |період до 2015 року | | | | |
| | | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|10 |Державна цільова | Мінагрополітики |постанова |2009-2013| 0266092130 |
| |програма створення | |Кабінету | | |
| |оптових ринків | |Міністрів | | |
| |сільськогосподарської| |України від | | |
| |продукції | |03.06.2009 N 562| | |
| | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|11 |Загальнодержавна | Мінагрополітики |Закон України |2010-2015| 0267091135 |
| |цільова економічна | |від 04.06.2009 | | |
| |програма проведення | |N 1446-VI | | |
| |моніторингу залишків | | | |
| |ветеринарних | | | | |
| |препаратів та | | | | |
| |забруднюючих речовин | | | | |
| |у живих тваринах, | | | | |
| |продуктах тваринного | | | | |
| |походження і кормах, | | | | |
| |а також у харчових | | | | |
| |продуктах, | | | | |
| |підконтрольних | | | | |
| |ветеринарній службі | | | | |
| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| транспорт та зв'язок |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|12 |Державна програма | Укравтодор |постанова |2007-2011| 0075052146 |
| |розвитку | |Кабінету | | |
| |автомобільних доріг | |Міністрів | | |
| |загального | |України від | | |
| |користування на | |03.08.2005 N 710| | |
| |2007-2011 роки | , | | |
| | |постанова | | |
| | | |Кабінету | | |
| | | |Міністрів | | |
| | | |України від | | |
| | | |03.09.2008 N 768| | |
| | | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|13 |Державна програма | Мінтрансзв'язку |постанова |2006-2010| 0146062146 |
| |будівництва та | |Кабінету | | |
| |розвитку мережі | |Міністрів | | |
| |метрополітенів на | |України від | | |
| |2006-2010 роки | |07.03.2006 N 257| | |
| | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|14 |Державна програма | Мінтрансзв'язку |постанова |2009-2015| 0255082143 |
| |впровадження | |Кабінету | | |
| |цифрового | |Міністрів | | |
| |телерадіомовлення | |України від | | |
| | |26.11.2008 | | |
| | | |N 1085 | | |
| | | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|15 |Державна цільова | Мінтрансзв'язку |постанова |2009-2013| 0270092143 |
| |економічна програма | |Кабінету | | |
| |розвитку поштового | |Міністрів | | |
| |зв'язку на | |України від | | |
| |2009-2013 роки | |01.07.2009 N 672| | |
| | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|16 |Державна цільова | Мінтрансзв'язку |постанова |2010-2015| 0281092146 |
| |програма реформування| |Кабінету | | |
| |залізничного | |Міністрів | | |
| |транспорту на | |України від | | |
| |2010-2015 роки | |16.12.2009 | | |
| | |N 1390 | | |
| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| будівництво та житлово-комунальне господарство |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|17 |Загальнодержавна | Мінжитлокомунгосп |Закон України |2009-2014| 0072041158 |
| |програма реформування| |від 24.06.2004 | | |
| |і розвитку житлово- | |N 1869-IV | | |
| |комунального | , | | |
| |господарства на | |Закон України | | |
| |2009-2014 роки | |від 11.06.2009 | | |
| | |N 1511-VI | | |
| | | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|18 |Державна цільова | Мінжитлокомунгосп |постанова |2010-2014| 0278092151 |
| |економічна програма | |Кабінету | | |
| |модернізації | |Міністрів | | |
| |комунальної | |України від | | |
| |теплоенергетики на | |04.11.2009 | | |
| |2010-2014 роки | |N 1216 | | |
| | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|19 |Державна цільова | Мінрегіонбуд |постанова |2010-2017| 0280092156 |
| |соціально-економічна | |Кабінету | | |
| |програма будівництва | |Міністрів | | |
| |(придбання) | |України від | | |
| |доступного житла на | |11.11.2009 | | |
| |2010-2017 роки | |N 1249 | | |
| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| НАУКОВІ |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|20 |Державна цільова | Мінекономіки |постанова |2009-2011| 0245082203 |
| |програма розвитку | |Кабінету | | |
| |системи інформаційно-| |Міністрів | | |
| |аналітичного | |України від | | |
| |забезпечення | |07.05.2008 N 439| | |
| |реалізації державної | | | |
| |інноваційної політики| | | | |
| |та моніторингу стану | | | | |
| |інноваційного | | | | |
| |розвитку економіки | | | | |
| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|21 |Державна програма | Держспоживстандарт |постанова |2009-2010| 0082082308 |
| |розвитку еталонної | |Кабінету | | |
| |бази на | |Міністрів | | |
| |2009-2010 роки | |України від | | |
| | |23.07.2008 N 676| | |
| | | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|22 |Державна програма | МОН |постанова |2008-2012| 0223072303 |
| |прогнозування | |Кабінету | | |
| |науково- | |Міністрів | | |
| |технологічного | |України від | | |
| |розвитку на | |11.09.2007 | | |
| |2008-2012 роки | |N 1118 | | |
| | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|23 |Державна цільова |Національна академія |постанова |2008-2011| 0229072303 |
| |науково-технічна | наук |Кабінету | | |
| |програма "Розроблення| |Міністрів | | |
| |і освоєння | |України від | | |
| |мікроелектронних | |21.11.2007 | | |
| |технологій, | |N 1355 | | |
| |організація | | | |
| |серійного випуску | | | | |
| |приладів і систем на | | | | |
| |їх основі" на | | | | |
| |2008-2011 роки | | | | |
| | | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|24 |Державна цільова |Національна академія |постанова |2008-2012| 0240072303 |
| |науково-технічна | наук |Кабінету | | |
| |програма розроблення | |Міністрів | | |
| |і створення сенсорних| |України від | | |
| |наукоємких продуктів | |05.12.2007 | | |
| |на 2008-2012 роки | |N 1395 | | |
| | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|25 |Державна цільова |Національна академія |постанова |2009-2013| 0248082301 |
| |науково-технічна | наук |Кабінету | | |
| |програма "Розробка і | |Міністрів | | |
| |впровадження | |України від | | |
| |енергозберігаючих | |09.07.2008 N 632| | |
| |світлодіодних джерел | | | |
| |світла та | | | | |
| |освітлювальних систем| | | | |
| |на їх основі" | | | | |
| | | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|26 |Державна цільова | Мінтрансзв'язку |постанова |2008-2011| 0249082303 |
| |науково-технічна | |Кабінету | | |
| |програма створення | |Міністрів | | |
| |державної | |України від | | |
| |інтегрованої | |17.09.2008 N 834| | |
| |інформаційної системи| | | |
| |забезпечення | | | | |
| |управління рухомими | | | | |
| |об'єктами (зв'язок, | | | | |
| |навігація, | | | | |
| |спостереження) | | | | |
| | | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|27 |Загальнодержавна | НКАУ |Закон України |2008-2012| 0252081301 |
| |цільова науково- | |від 30.09.2008 | | |
| |технічна космічна | |N 608-VI | | |
| |програма України на | | | |
| |2008-2012 роки | | | | |
| | | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|28 |Державна цільова | МОЗ |постанова |2009-2013| 0254082307 |
| |науково-технічна | |Кабінету | | |
| |програма розвитку | |Міністрів | | |
| |виробництва медичної | |України від | | |
| |техніки на | |05.11.2008 N 968| | |
| |2009-2013 роки | | | |
| | | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|29 |Державна цільова |Національна академія |постанова |2009-2013| 0274092303 |
| |науково-технічна | наук |Кабінету | | |
| |програма впровадження| |Міністрів | | |
| |і застосування грід- | |України від | | |
| |технологій на | |23.09.2009 | | |
| |2009-2013 роки | |N 1020 | | |
| | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|30 |Державна цільова |Національна академія |постанова |2010-2014| 0277092303 |
| |науково-технічна | наук |Кабінету | | |
| |програма | |Міністрів | | |
| |"Нанотехнології та | |України від | | |
| |наноматеріали" на | |28.10.2009 | | |
| |2010-2014 роки | |N 1231 | | |
| | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|31 |Державна цільова |Національна академія |постанова |2009-2012| 0279092304 |
| |науково-технічна | наук |Кабінету | | |
| |програма "Створення | |Міністрів | | |
| |хіміко-металургійної | |України від | | |
| |галузі виробництва | |28.10.2009 | | |
| |чистого кремнію | |N 1173 | | |
| |протягом | | | |
| |2009-2012 років" | | | | |
| | | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|32 |Державна цільова |Національна академія |постанова |2010-2010| 0282102300 |
| |науково-технічна | наук |Кабінету | | |
| |програма "Образний | |Міністрів | | |
| |комп'ютер" | |України від | | |
| |на 2010 рік | |27.01.2010 р. | | |
| | |N 58 | | |
| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| СОЦІАЛЬНІ |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| соціальний захист населення |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|33 |Програма розселення | Держкомнацрелігій |постанова |2006-2010| 0022062468 |
| |та облаштування | |Кабінету | | |
| |депортованих | |Міністрів | | |
| |кримських татар і | |України від | | |
| |осіб інших | |11.05.2006 N 637| | |
| |національностей, що | | | |
| |повернулися на | | | | |
| |проживання в Україну,| | | | |
| |їх адаптації та | | | | |
| |інтеграції в | | | | |
| |українське | | | | |
| |суспільство на період| | | | |
| |до 2010 року | | | | |
| | | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|34 |Державна цільова | Держводгосп |постанова |2008-2010| 0112082467 |
| |соціальна програма | |Кабінету | | |
| |першочергового | |Міністрів | | |
| |забезпечення | |України від | | |
| |централізованим | |27.08.2008 N 741| | |
| |водопостачанням | | | |
| |сільських населених | | | | |
| |пунктів, що | | | | |
| |користуються | | | | |
| |привізною водою, на | | | | |
| |період до 2010 року | | | | |
| |( 741-2008-п) | | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|35 |Державна цільова |Національне агентство|постанова |2008-2012| 0226072466 |
| |програма підготовки | з питань підготовки |Кабінету | | |
| |та проведення в | та проведення в |Міністрів | | |
| |Україні фінальної | Україні фінальної |України від | | |
| |частини чемпіонату | частини чемпіонату |14.04.2010 N 357| | |
| |Європи 2012 року з | Європи 2012 року з | | |
| |футболу | футболу | | | |
| | | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|36 |Державна цільова |Мінсім'ямолодьспорт |постанова |2007-2017| 0227072467 |
| |соціальна програма | |Кабінету | | |
| |реформування системи | |Міністрів | | |
| |закладів для дітей- | |України від | | |
| |сиріт та дітей, | |17.10.2007 | | |
| |позбавлених | |N 1242 | | |
| |батьківського | | | |
| |піклування | | | | |
| | | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|37 |Державна цільова |Мінсім'ямолодьспорт |постанова |2008-2012| 0234072468 |
| |соціальна програма | |Кабінету | | |
| |"Хокей України" | |Міністрів | | |
| | |України від | | |
| | | |03.10.2007 | | |
| | | |N 1194 | | |
| | | ,| | |
| | | |постанова | | |
| | | |Кабінету | | |
| | | |Міністрів | | |
| | | |України від | | |
| | | |11.08.2010 N 810| | |
| | | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|38 |Державна цільова |Мінсім'ямолодьспорт |постанова |2009-2015| 0258092460 |
| |соціальна програма | |Кабінету | | |
| |"Молодь України" на | |Міністрів | | |
| |2009-2015 роки | |України від | | |
| | |28.01.2009 N 41 | | |
| | | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|39 |Державна цільова | МНС |постанова |2009-2014| 0259092467 |
| |соціальна програма | |Кабінету | | |
| |протимінної | |Міністрів | | |
| |діяльності | |України від | | |
| |Міністерства з питань| |18.02.2009 N 131| | |
| |надзвичайних ситуацій| | | |
| |та у справах захисту | | | | |
| |населення від | | | | |
| |наслідків | | | | |
| |Чорнобильської | | | | |
| |катастрофи на | | | | |
| |2009-2014 роки | | | | |
| | | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|40 |Державна цільова | МНС |постанова |2009-2013| 0260092460 |
| |соціальна програма | |Кабінету | | |
| |розвитку цивільного | |Міністрів | | |
| |захисту на | |України від | | |
| |2009-2013 роки | |25.02.2009 N 156| | |
| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| охорона здоров'я |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|41 |Державна програма | МОЗ |постанова |2007-2015| 0029062477 |
| |"Репродуктивне | |Кабінету | | |
| |здоров'я нації" на | |Міністрів | | |
| |період до 2015 року | |України від | | |
| | |27.12.2006 | | |
| | | |N 1849 | | |
| | | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|42 |Загальнодержавна | МОЗ |Закон України |2007-2011| 0170071478 |
| |програма протидії | |від 08.02.2007 | | |
| |захворюванню на | |N 648-V | | |
| |туберкульоз у | | | |
| |2007-2011 роках | | | | |
| | | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|43 |Державна програма | МОЗ |постанова |2007-2010| 0225072478 |
| |створення єдиної | |Кабінету | | |
| |системи надання | |Міністрів | | |
| |екстреної медичної | |України від | | |
| |допомоги на період до| |05.11.2007 | | |
| |2010 року | |N 1290 | | |
| | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|44 |Державна цільова | МОЗ |постанова |2008-2012| 0253082477 |
| |соціальна програма | |Кабінету | | |
| |"Трансплантація" на | |Міністрів | | |
| |період до 2012 року | |України від | | |
| | |08.10.2008 N 894| | |
| | | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|45 |Загальнодержавна | МОЗ |Закон України |2009-2013| 0261091477 |
| |програма забезпечення| |від 19.02.2009 | | |
| |профілактики ВІЛ- | |N 1026-VI | | |
| |інфекції, лікування, | | | |
| |догляду та підтримки | | | | |
| |ВІЛ-інфікованих і | | | | |
| |хворих на СНІД на | | | | |
| |2009-2013 роки | | | | |
| | | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|46 |Державна цільова | МОЗ |постанова |2009-2013| 0268092477 |
| |програма "Цукровий | |Кабінету | | |
| |діабет" на | |Міністрів | | |
| |2009-2013 роки | |України від | | |
| | |19.08.2009 N 877| | |
| | | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|47 |Державна цільова | МОЗ |постанова |2009-2012| 0271092477 |
| |соціальна програма | |Кабінету | | |
| |зменшення шкідливого | |Міністрів | | |
| |впливу тютюну на | |України від | | |
| |здоров'я населення на| |03.09.2009 N 940| | |
| |період до 2012 року | | | |
| | | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|48 |Загальнодержавна | МОЗ |Закон України |2009-2015| 0276091477 |
| |програма | |від 21.10.2009 | | |
| |імунопрофілактики та | |N 1658-VI | | |
| |захисту населення від| | | |
| |інфекційних хвороб на| | | | |
| |2009-2015 роки | | | | |
| | | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|49 |Загальнодержавна | МОЗ |Закон України |2009-2011| 0284101477 |
| |програма розвитку | |від 22.01.2010 | | |
| |первинної медико- | |N 1841-VI | | |
| |санітарної допомоги | | | |
| |на засадах сімейної | | | | |
| |медицини на період до| | | | |
| |2011 року | | | | |
| | | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|50 |Загальнодержавна | МОЗ |Закон України |2009-2016| 0285091477 |
| |програма боротьби з | |від 23.12.2009 | | |
| |онкологічними | |N 1794-VI | | |
| |захворюваннями на | | | |
| |період до 2016 року | | | | |
| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| освіта |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|51 |Державна цільова | МОН |постанова |2007-2010| 0216072488 |
| |програма роботи з | |Кабінету | | |
| |обдарованою молоддю | |Міністрів | | |
| |на 2007-2010 роки | |України від | | |
| | |08.08.2007 | | |
| | | |N 1016 | | |
| | | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|52 |Державна цільова | МОН |постанова |2007-2010| 0217072488 |
| |соціальна програма | |Кабінету | | |
| |"Школа майбутнього" | |Міністрів | | |
| |на 2007-2010 роки | |України від | | |
| | |30.08.2007 | | |
| | | |N 1071 | | |
| | | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|53 |Державна цільова | МОН |постанова |2008-2012| 0224072488 |
| |науково-технічна та | |Кабінету | | |
| |соціальна програма | |Міністрів | | |
| |"Наука в | |України від | | |
| |університетах" на | |19.09.2007 | | |
| |2008-2012 роки | |N 1155 | | |
| | ,| | |
| | | |постанова | | |
| | | |Кабінету | | |
| | | |Міністрів | | |
| | | |України від | | |
| | | |23.09.2009 | | |
| | | |N 1000 | | |
| | | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|54 |Державна цільова | МОН |постанова |2010-2014| 0286102480 |
| |соціальна програма | |Кабінету | | |
| |розвитку позашкільної| |Міністрів | | |
| |освіти на період до | |України від | | |
| |2014 року | |27.08.2010 N 785| | |
| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|55 |Державна програма | МКТ |постанова |2007-2010| 0214072508 |
| |збереження, | |Кабінету | | |
| |відродження і | |Міністрів | | |
| |розвитку народних | |України від | | |
| |художніх промислів на| |23.05.2007 N 768| | |
| |період до 2010 року | | | |
| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ЕКОЛОГІЧНІ |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|56 |Загальнодержавна | МНС |Закон України |2008-2017| 0036081608 |
| |цільова екологічна | |від 17.09.2008 | | |
| |програма поводження з| |N 516-VI | | |
| |радіоактивними | | | |
| |відходами | | | | |
| | | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|57 |Державна цільова | МНС |постанова |2003-2010| 0188022608 |
| |програма забезпечення| |Кабінету | | |
| |пожежної безпеки на | |Міністрів | | |
| |період до 2010 року | |України від | | |
| | |01.07.2002 N 870| | |
| | | , | | |
| | | |постанова | | |
| | | |Кабінету | | |
| | | |Міністрів | | |
| | | |України від | | |
| | | |16.07.2008 N 645| | |
| | | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|58 |Державна цільова | Мінприроди |постанова |2008-2012| 0241072603 |
| |екологічна програма | |Кабінету | | |
| |проведення | |Міністрів | | |
| |моніторингу | |України від | | |
| |навколишнього | |05.12.2007 | | |
| |природного середовища| |N 1376 | | |
| | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|59 |Державна цільова | Держводгосп |постанова |2009-2025| 0256082607 |
| |програма комплексного| |Кабінету | | |
| |протипаводкового | |Міністрів | | |
| |захисту в басейнах | |України від | | |
| |річок Дністра, Пруту | |27.12.2008 | | |
| |та Сірету | |N 1151 | | |
| | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|60 |Загальнодержавна | МНС |Закон України |2010-2012| 0257091607 |
| |програма зняття з | |від 15.01.2009 | | |
| |експлуатації | |N 886-VI | | |
| |Чорнобильської АЕС та| | | |
| |перетворення об'єкта | | | | |
| |"Укриття" на | | | | |
| |екологічно безпечну | | | | |
| |систему | | | | |
| | | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|61 |Державна цільова | Мінпаливенерго |постанова |2010-2014| 0272092607 |
| |екологічна програма | |Кабінету | | |
| |приведення в | |Міністру | | |
| |безпечний стан | |України від | | |
| |уранових об'єктів | |30.09.2009 | | |
| |виробничого | |N 1029 | | |
| |об'єднання | | | |
| |"Придніпровський | | | | |
| |хімічний завод" | | | | |
| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ОБОРОННІ |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|62 |Державна цільова | Міноборони |постанова |2008-2017| 0194952700 |
| |оборонна програма | |Кабінету | | |
| |утилізації звичайних | |Міністрів | | |
| |видів боєприпасів, не| |України від | | |
| |придатних для | |22.10.2008 N 940| | |
| |подальшого | | | |
| |використання і | | | | |
| |зберігання, на | | | | |
| |2008-2017 роки | | | | |
| | | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|63 |Державна цільова | Міноборони |постанова |2010-2014| 0287102707 |
| |програма утилізації | |Кабінету | | |
| |компонентів рідкого | |Міністрів | | |
| |ракетного палива на | |України від | | |
| |2010-2014 роки | |29.09.2010 N 874| | |
| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ПРАВООХОРОННІ |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|64 |Державна програма | Державна судова |постанова |2006-2010| 0051062800 |
| |забезпечення судів | адміністрація |Кабінету | | |
| |належними | |Міністрів | | |
| |приміщеннями на | |України від | | |
| |2006-2010 роки | |04.07.2006 N 918| | |
| | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|65 |Державна програма |Державний департамент|постанова |2006-2010| 0052062800 |
| |покращення умов | з питань виконання |Кабінету | | |
| |тримання засуджених | покарань |Міністрів | | |
| |та осіб, взятих під | |України від | | |
| |варту, на | |03.08.2006 | | |
| |2006-2010 роки | |N 1090 | | |
| | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|66 |Державна цільова | Адміністрація |постанова |2007-2015| 0212072803 |
| |правоохоронна |Держприкордонслужби |Кабінету | | |
| |програма | |Міністрів | | |
| |"Облаштування та | |України від | | |
| |реконструкція | |13.06.2007 N 831| | |
| |державного кордону" | | | |
| |на період до | | | | |
| |2015 року | | | | |
| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ІНШІ |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|67 |Державна програма | Держкомтелерадіо |постанова |2008-2011| 0058082900 |
| |інформування | |Кабінету | | |
| |громадськості з | |Міністрів | | |
| |питань | |України від | | |
| |євроатлантичної | |28.05.2008 N 502| | |
| |інтеграції України на| | | |
| |2008-2011 роки | | | | |
| | | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|68 |Програма комплексного| Одеська |постанова |2004-2011| 0070042906 |
| |розвитку Українського|облдержадміністрація |Кабінету | | |
| |Придунав'я на | |Міністрів | | |
| |2004-2011 роки | |України від | | |
| | |31.03.2004 N 428| | |
| | | , | | |
| | | |постанова | | |
| | | |Кабінету | | |
| | | |Міністрів | | |
| | | |України від | | |
| | | |25.06.2008 N 580| | |
| | | , | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|69 |Державна цільова | Головдержслужба |Постанова |2008-2011| 0117032908 |
| |програма підготовки, | |Кабінету | | |
| |перепідготовки та | |Міністрів | | |
| |підвищення | |України від | | |
| |кваліфікації фахівців| |05.11.2008 N 974| | |
| |у сфері європейської | | | |
| |та євроатлантичної | | | | |
| |інтеграції України на| | | | |
| |2008-2011 роки | | | | |
| | | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|70 |Програма розвитку | Головдержслужба |постанова |2005-2010| 0118042908 |
| |державної служби на | |Кабінету | | |
| |2005-2010 роки | |Міністрів | | |
| | |України від | | |
| | | |08.06.2004 N 746| | |
| | | , | | |
| | | |постанова | | |
| | | |Кабінету | | |
| | | |Міністрів | | |
| | | |України від | | |
| | | |03.09.2008 N 776| | |
| | | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|71 |Державна цільова | Держкомтелерадіо |постанова |2008-2011| 0247082900 |
| |програма інформування| |Кабінету | | |
| |громадськості з | |Міністрів | | |
| |питань європейської | |України від | | |
| |інтеграції України на| |02.07.2008 N 594| | |
| |2008-2011 роки | | | |
| | | | | |
|---+---------------------+---------------------+----------------+---------+------------|
|72 |Державна цільова | МЗС |постанова |2009-2011| 0265092900 |
| |програма формування | |Кабінету | | |
| |позитивного | |Міністрів | | |
| |міжнародного іміджу | |України від | | |
| |України на період до | |03.06.2009 N 554| | |
| |2011 року | | | |
| | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту
