Ми показуємо приклад на ринку юридичних послуг України
















завантаження




































































spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua
Мапа сайту юридичної фірми "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" Головна сторінка сайту юридичної фірми СПРАВЕДЛИВІСТЬ                               | вхід | реєстрація | консультації | запитати | література | закон | правила | пошук |                       
 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ


Законодавство на SPRAVEDLIVIST.IN.UA

Постанова:

Про схвалення Змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні

від 30.10.2013



Надходження за сьогодні:


N 430, 30.10.2013, Постанова, Про схвалення Змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні, Національний банк України

              ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        30.10.2013  N 430


            Про схвалення Змін до Методики розрахунку
                економічних нормативів регулювання
                   діяльності банків в Україні


     Відповідно до статей  7,  15,  55,  58  Закону  України  "Про
Національний  банк  України"  та статей 66,  69 Закону
України "Про банки і банківську діяльність",  з  метою
підвищення  ефективності  та  забезпечення стабільності діяльності
банків України    Правління    Національного     банку     України
П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Схвалити   Зміни   до   Методики   розрахунку  економічних
нормативів регулювання  діяльності  банків  в  Україні,  схваленої
постановою  Правління  Національного  банку  України від 02 червня
2009 року N 315 (зі змінами), що додаються.

     2. Департаменту    нормативно-методологічного    забезпечення
банківського регулювання  та нагляду (Іваненко Н.В.) довести зміст
цієї  постанови  до  відома  банків  України   та   територіальних
управлінь Національного банку України для використання в роботі.

     3. Контроль   за   виконанням   цієї  постанови  покласти  на
заступника Голови Національного банку України Ткаченка О.О.

 Голова                                                 І.В.Соркін


                                      СХВАЛЕНО
                                      Постанова Правління
                                      Національного банку України
                                      30.10.2013  N 430


                              ЗМІНИ
          до Методики розрахунку економічних нормативів
             регулювання діяльності банків в Україні
                        


     1. У главі 2:
     1) в абзаці сьомому:
     цифри та слова
     "IV група ризику - 50 відсотків;
     V група  ризику  - 100 відсотків" замінити відповідно цифрами
та словами
     "IV група ризику - 35 відсотків;
     V група ризику - 50 відсотків";
     доповнити абзац   цифрами  та  словами  "VI  група  ризику  -
100 відсотків";
     2) у  таблиці  "Розподіл  активів  банку  за  групами ризику"
абзацу дванадцятого:
     рядки за групами рахунків 210, 211, 212, 213 викласти в такій
редакції:

"
------------------------------------------------------------------
|                  Номери                             |Коефіцієнт|
|-----------------------------------------------------|  ризику  |
|класу |розділу |групи |            рахунку           |          |
|------+--------+------+------------------------------+----------|
|  1   |   2    |  3   |              4               |     5    |
|------+--------+------+------------------------------+----------|
|      |        |      |                 2            |          |
|      |   21   | 210  |           2102/1             |     0    |
|      |        |      |                 2            |          |
|      |        |      |           2102/2             |    10    |
|      |        |      |                 2            |          |
|      |        |      |           2103/1             |     0    |
|      |        |      |                 2            |          |
|      |        |      |           2103/2             |    10    |
|      |        |      |                2             |          |
|      |        |      |            2105              |    **    |
|      |        |      |                 2            |          |
|      |        |      |           2106КА             |    **    |
|      |        |      |             2107             |   100    |
|      |        |      |                   2          |          |
|      |        |      |          2108/5, 6           |     0    |
|      |        |      |                   2          |          |
|      |        |      |          2108/7, 8           |    10    |
|      |        |      |             2109             |   100    |
|------+--------+------+------------------------------+----------|
|      |        |      |                 2            |          |
|      |        | 211  |           2112/1             |     0    |
|      |        |      |                 2            |          |
|      |        |      |           2112/2             |    50    |
|      |        |      |                 2            |          |
|      |        |      |           2113/1             |     0    |
|      |        |      |                 2            |          |
|      |        |      |           2113/2             |    50    |
|      |        |      |               2              |          |
|      |        |      |           2115               |    **    |
|      |        |      |                 2            |          |
|      |        |      |           2116КА             |    **    |
|      |        |      |            2117              |   100    |
|      |        |      |                   2          |          |
|      |        |      |          2118/5, 6           |     0    |
|      |        |      |                   2          |          |
|      |        |      |          2118/7, 8           |    50    |
|      |        |      |             2119             |   100    |
|------+--------+------+------------------------------+----------|
|      |        |      |                 2            |          |
|      |        | 212  |           2122/1             |     0    |
|      |        |      |                 2            |          |
|      |        |      |           2122/2             |    10    |
|      |        |      |                 2            |          |
|      |        |      |           2123/1             |     0    |
|      |        |      |                 2            |          |
|      |        |      |           2123/2             |    10    |
|      |        |      |                2             |          |
|      |        |      |            2125              |    **    |
|      |        |      |                 2            |          |
|      |        |      |           2126КА             |    **    |
|      |        |      |             2127             |   100    |
|      |        |      |                   2          |          |
|      |        |      |          2128/5, 6           |     0    |
|      |        |      |                   2          |          |
|      |        |      |          2128/7, 8           |    10    |
|      |        |      |             2129             |   100    |
|------+--------+------+------------------------------+----------|
|      |        |      |                 2            |          |
|      |        |213   |           2132/1             |     0    |
|      |        |      |                 2            |          |
|      |        |      |           2132/2             |    50    |
|      |        |      |                 2            |          |
|      |        |      |           2133/1             |     0    |
|      |        |      |                 2            |          |
|      |        |      |           2133/2             |    50    |
|      |        |      |                2             |          |
|      |        |      |            2135              |    **    |
|      |        |      |                 2            |          |
|      |        |      |           2136КА             |    **    |
|      |        |      |             2137             |   100    |
|      |        |      |                   2          |          |
|      |        |      |          2138/5, 6           |     0    |
|      |        |      |                   2          |          |
|      |        |      |          2138/7, 8           |    50    |
|      |        |      |             2139             |   100    |
------------------------------------------------------------------
                                                                ";

     рядок за групою рахунків 223 викласти в такій редакції:

"
------------------------------------------------------------------
|                  Номери                             |Коефіцієнт|
|-----------------------------------------------------|  ризику  |
|класу |розділу |групи |            рахунку           |          |
|------+--------+------+------------------------------+----------|
|  1   |   2    |  3   |              4               |     5    |
|------+--------+------+------------------------------+----------|
|      |        |      |                 2            |          |
|      |        | 223  |           2232/1             |     50   |
|      |        |      |                 2            |          |
|      |        |      |           2232/2             |     35   |
|      |        |      |                 2            |          |
|      |        |      |           2232/9             |    100   |
|      |        |      |                 2            |          |
|      |        |      |           2233/1             |     50   |
|      |        |      |                 2            |          |
|      |        |      |           2233/2             |     35   |
|      |        |      |                 2            |          |
|      |        |      |           2233/9             |    100   |
|      |        |      |                2             |          |
|      |        |      |            2235              |     **   |
|      |        |      |                 2            |          |
|      |        |      |           2236КА             |     **   |
|      |        |      |             2237             |    100   |
|      |        |      |                   2          |          |
|      |        |      |          2238/3, 4           |     50   |
|      |        |      |                   2          |          |
|      |        |      |          2238/5, 6           |     35   |
|      |        |      |                   2          |          |
|      |        |      |          2238/8, 9           |    100   |
|      |        |      |             2239             |    100   |
------------------------------------------------------------------
                                                                ";

     рядок за групою рахунків 300 викласти в такій редакції:

"
------------------------------------------------------------------
|                  Номери                             |Коефіцієнт|
|-----------------------------------------------------|  ризику  |
|класу |розділу |групи |            рахунку           |          |
|------+--------+------+------------------------------+----------|
|  1   |   2    |  3   |              4               |     5    |
|------+--------+------+------------------------------+----------|
|      |        |      |                  2           |          |
|  3   |   30   | 300  |            3003/9            |    100   |
|      |        |      |                  2           |          |
|      |        |      |            3005/9            |    100   |
|      |        |      |                  2           |          |
|      |        |      |            3006/1            |    100   |
|      |        |      |                    2         |          |
|      |        |      |            3007/9АП          |     **   |
|      |        |      |              3008            |    100   |
------------------------------------------------------------------
                                                                ";

     рядок за групою рахунків 310 викласти в такій редакції:

"
------------------------------------------------------------------
|                  Номери                             |Коефіцієнт|
|-----------------------------------------------------|  ризику  |
|класу |розділу |групи |            рахунку           |          |
|------+--------+------+------------------------------+----------|
|  1   |   2    |  3   |              4               |     5    |
|------+--------+------+------------------------------+----------|
|      |        |      |                    2         |          |
|      |   31   | 310  |           3103/1, 9          |    100   |
|      |        |      |                    2         |          |
|      |        |      |           3105/1, 9          |    100   |
|      |        |      |                   2          |          |
|      |        |      |             3106/1           |    100   |
|      |        |      |                     2        |          |
|      |        |      |          3107/1, 9АП         |    **    |
|      |        |      |               3108           |    100   |
------------------------------------------------------------------
                                                                ";

     у колонці 4:
     у групі рахунків 301:
                    2                              2
     рахунок "3013/6 " замінити рахунком "3013/6, A ";
                       2                                    2
     рахунок "3018/7, 8 " замінити рахунком "3018/7, 8, B, C ";
     у групі рахунків 311:
                    2                              2
     рахунок "3113/2 " замінити рахунком "3113/2, A ";
                       2                                    2
     рахунок "3118/7, 8 " замінити рахунком "3118/7, 8, B, C ";
     у групі рахунків 321:
                    2                              2
     рахунок "3213/2 " замінити рахунком "3213/2, A ";
                       2                                    2
     рахунок "3218/7, 8 " замінити рахунком "3218/7, 8, B, C ".

     2. В абзаці першому глави  4  розрахунок  показника  З  після
цифр "2643" доповнити цифрами "+2644".

     3. У главі 6:
     1) в абзаці третьому цифри "890000" виключити;
     2) в  абзаці  дванадцятому розрахунок показника Зп після цифр
"2643" доповнити цифрами "+2644";
     3) доповнити  абзац  чотирнадцятий  реченням  такого  змісту:
"Зобов'язання  банку  зі  значенням  параметра  кінцевого   строку
погашення   "строк  погашення  минув"  включаються  до  розрахунку
нормативу поточної ліквідності за даними файла А7".

     4. У главі 7:
     1) в абзаці третьому цифри "890000" виключити;
     2) в  абзаці  дванадцятому  розрахунок  показника  З1   після
цифр "2643" доповнити цифрами "+ 2644";
     3) доповнити  абзац  тринадцятий  реченням   такого   змісту:
"Зобов'язання   банку  зі  значенням  параметра  кінцевого  строку
погашення  "строк  погашення  минув"  включаються  до   розрахунку
нормативу короткострокової ліквідності за даними файла А7".

     5. У главі 14:
     1) в абзаці першому в розрахунку показника Вкл.  ф.  цифри та
літери "+2636КП" замінити цифрами та літерами "-2636КП";
     2) в абзаці другому в розрахунку показника П:
     після цифр "1602" літеру "П" виключити;
     після цифр "2643" доповнити цифрами "+2644";
     цифри та     літеру     "+5031А"    замінити    цифрами    та
літерою "-5031А";
     цифри та   літеру   "+5041А"   замінити  цифрами  та  літерою
"-5041А";
     цифри та  літери "+ 5102 + 5104 + 5105АП" замінити цифрами та
літерами " +- 5102АП +- 5104АП +- 5105АП".

     6. В абзаці третьому глави 15 розрахунок показника ВПз  після
цифр "2643" доповнити цифрами "+2644".

     7. Друге та третє речення примітки 9 виключити.

     8. Таблицю 1 додатка до Методики викласти в такій редакції:

"
------------------------------------------------------------------
| N |  Назва коду за параметром S580 |   Код за параметром S580  |
|з/п|                                |                           |
|---+--------------------------------+---------------------------|
| 1 |                2               |            3              |
|---+--------------------------------+---------------------------|
| 1 |I група активів - 0 відсотків   |            1              |
|---+--------------------------------+---------------------------|
| 2 |II група активів - 10 відсотків |            2              |
|---+--------------------------------+---------------------------|
| 3 |III група активів - 20 відсотків|            3              |
|---+--------------------------------+---------------------------|
| 4 |IV група активів - 35 відсотків |            6              |
|---+--------------------------------+---------------------------|
| 5 |V група активів - 50 відсотків  |            4              |
|---+--------------------------------+---------------------------|
| 6 |VI група активів - 100 відсотків|            5              |
|---+--------------------------------+---------------------------|
| 7 |              Інші              |            9              |
------------------------------------------------------------------
                                                                ".

 Директор Департаменту
 нормативно-методологічного
 забезпечення банківського
 регулювання та нагляду                               Н.В.Іваненко

Про схвалення Змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні від 30.10.2013р.,
автор —
Рейтинг статьи: 97% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

1 ... 2  3  4  5  6  
Поверніться назад
   



вище

ШВИДКЕ МЕНЮ ПО САЙТУ:

ЗАГАЛЬНЕ  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ КЛІЄНТА  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ ЮРИСТА  :   |   |   |   |   | 

   
© 1995-2024 Copyright by spravedlivist.in.ua, . All right reserved.
© Усі права застережено! Використання матеріалів сайту дозволено за умови посилання (для інтернет-видань - за допомогою гіперпосилання) на spravedlivist.in.ua.


Опубліковані на сайті матеріали не носять характер юридичних послуг. Публічної офертою не є. Правова допомога, в тому числі юридична консультація, по конкретній справі надається тільки на особистому прийомі у юриста фірми.