Наш значний досвід судової практики дає можливість випрацювати та реалізувати найкращу тактику і стратегію по справі - закон буде завжди на Вашій стороні!
















завантаження




































































spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua
Мапа сайту юридичної фірми "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" Головна сторінка сайту юридичної фірми СПРАВЕДЛИВІСТЬ                               | вхід | реєстрація | консультації | запитати | література | закон | правила | пошук |                       
 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ


Законодавство на SPRAVEDLIVIST.IN.UA

Постанова:

Про внесення змін до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання

від 23.04.2013



Надходження за сьогодні:


N 455, 23.04.2013, Постанова, Про внесення змін до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах уповноваженого банку - АТ "Ощадбанк" оптовому постачальнику електричної енергії, енергопостачальним компаніям (ліцензіати НКРЕ з постачання електричної енергії за регульованим тарифом) та їх структурним підрозділам, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

      НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
                        У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

                        П О С Т А Н О В А

                        23.04.2013  N 455


                        Про внесення змін
           до Переліку поточних рахунків із спеціальним
           режимом використання, відкритих в установах
               уповноваженого банку - АТ "Ощадбанк"
           оптовому постачальнику електричної енергії,
                   енергопостачальним компаніям
                  (ліцензіати НКРЕ з постачання
           електричної енергії за регульованим тарифом)
                  та їх структурним підрозділам


     Згідно з   повноваженнями,   наданими  Законом  України  "Про
електроенергетику",  Указом   Президента   України
від 23.11.2011  N 1059 "Про Національну комісію,  що
здійснює державне  регулювання  у  сфері  енергетики",  ураховуючи
звернення   АТ   "Ощадбанк"  від  22.04.2013 N 31/3-13/1-183-5242,
Національна комісія,  що здійснює  державне  регулювання  у  сфері
енергетики, П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Затвердити зміни до Переліку поточних рахунків із спеціальним
режимом використання, відкритих в установах уповноваженого банку -
АТ   "Ощадбанк"   оптовому   постачальнику   електричної  енергії,
енергопостачальним  компаніям  (ліцензіати   НКРЕ   з   постачання
електричної  енергії  за  регульованим  тарифом) та їх структурним
підрозділам, затвердженого постановою НКРЕ від  27.12.2011  N  112
, що додаються.

 Голова Комісії                                          С.Тітенко


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Постанова НКРЕ
                                      24.04.2013  N 455


                              ЗМІНИ
                  до Переліку поточних рахунків
               із спеціальним режимом використання,
               відкритих в установах уповноваженого
           банку - АТ "Ощадбанк" оптовому постачальнику
             електричної енергії, енергопостачальним
             компаніям (ліцензіати НКРЕ з постачання
           електричної енергії за регульованим тарифом)
                  та їх структурним підрозділам
                        


     1. Розділ  9  "ПАТ  "ДТЕК  Дніпрообленерго"  викласти в такій
редакції:

"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  9  |ПАТ "ДТЕК             |49107, м. Дніпропетровськ,   |26038300001238|  23359034  |   305482   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Дніпрообленерго"      |вул. Запорізьке шосе, 22     |              |            |            |Дніпропетровське ОУ  |
|     |                      |                             |              |            |            |АТ "Ощадбанк"        |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 9.1 |ПАТ "ДТЕК             |49000, Дніпропетровська обл.,| 260383031240 |  00130777  |   305482   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Дніпрообленерго"      |м. Дніпропетровськ,          |              |            |            |Дніпропетровське ОУ  |
|     |Дніпропетровські МЕМ  |вул. Леніградська, 40        |              |            |            |АТ "Ощадбанк"        |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 9.2 |ПАТ "ДТЕК             |50000, Дніпропетровська обл. |26032301311042|  00130843  |   305482   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Дніпрообленерго"      |м. Кривий Ріг,               |              |            |            |Дніпропетровське ОУ  |
|     |Криворізькі МЕМ       |Центральноміський р-н,       |              |            |            |АТ "Ощадбанк"        |
|     |                      |вул. Карла Маркса, 41        |              |            |            |                     |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 9.3 |ПАТ "ДТЕК             |52001, Дніпропетровська обл.,|26031301306810|  34367325  |   305482   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Дніпрообленерго"      |Дніпропетровський район,     |              |            |            |Дніпропетровське ОУ  |
|     |Дніпропетровський РЕМ |м. Підгородне,               |              |            |            |АТ "Ощадбанк"        |
|     |                      |вул. Піонер-Майдан, 46       |              |            |            |                     |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 9.4 |ПАТ "ДТЕК             |51100, Дніпропетровська обл.,|26030301015533|  34367058  |   305482   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Дніпрообленерго"      |Магдалинівський район,       |              |            |            |Дніпропетровське ОУ  |
|     |Магдалинівський РЕМ   |смт Магдалинівка,            |              |            |            |АТ "Ощадбанк"        |
|     |                      |вул. Леніна, 1               |              |            |            |                     |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 9.5 |ПАТ "ДТЕК             |53600, Дніпропетровська обл.,|26030300008961|  34367110  |   305482   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Дніпрообленерго"      |Покровський район,           |              |            |            |Дніпропетровське ОУ  |
|     |Покровський РЕМ       |смт Покровське,              |              |            |            |АТ "Ощадбанк"        |
|     |                      |вул. Набережна,171           |              |            |            |                     |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 9.6 |ПАТ "ДТЕК             |52400, Дніпропетровська обл.,|26035301030740|  34367084  |   305482   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Дніпрообленерго"      |Солонянський район,          |              |            |            |Дніпропетровське ОУ  |
|     |Солонянський РЕМ      |смт Солоне, вул. Радянська,  |              |            |            |АТ "Ощадбанк"        |
|     |                      |2-а                          |              |            |            |                     |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 9.7 |ПАТ "ДТЕК             |53800, Дніпропетровська обл.,|26038301038880|  34367236  |   305482   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Дніпрообленерго"      |Апостолівський район,        |              |            |            |Дніпропетровське ОУ  |
|     |Апостолівський РЕМ    |м. Апостолово,               |              |            |            |АТ "Ощадбанк"        |
|     |                      |вул. Островського, 37        |              |            |            |                     |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 9.8 |ПАТ "ДТЕК             |53700, Дніпропетровська обл.,|26037301100300|  34367566  |   305482   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Дніпрообленерго"      |смт Широке, вул. Балківська, |              |            |            |Дніпропетровське ОУ  |
|     |Широківський РЕМ      |23-б                         |              |            |            |АТ "Ощадбанк"        |
|     |                      |                             |              |            |            |                     |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
| 9.9 |ПАТ "ДТЕК             |51800, Дніпропетровська обл.,|26039301015534|  34367536  |   305482   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Дніпрообленерго"      |Петриківський район,         |              |            |            |Дніпропетровське ОУ  |
|     |Царичанський РЕМ      |смт Петриківка,              |              |            |            |АТ "Ощадбанк"        |
|     |                      |вул. Переможна, 20           |              |            |            |                     |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|9.10 |ПАТ "ДТЕК             |50020, Дніпропетровська обл.,|26039301117476|  00130866  |   305482   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Дніпрообленерго"      |Криворізький район,          |              |            |            |Дніпропетровське ОУ  |
|     |Криворізький РЕМ      |с. Лозуватка,                |              |            |            |АТ "Ощадбанк"        |
|     |                      |вул. Ватутіна, 1             |              |            |            |                     |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|9.11 |ПАТ "ДТЕК             |52600, Дніпропетровська обл.,|26031301123093|  34367299  |   305482   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Дніпрообленерго"      |Васильківський район,        |              |            |            |Дніпропетровське ОУ  |
|     |Васильківський РЕМ    |смт Васильківка,             |              |            |            |АТ "Ощадбанк"        |
|     |                      |вул. Партизанська, 91        |              |            |            |                     |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|9.12 |ПАТ "ДТЕК             |52500, Дніпропетровська обл.,|26033301123091|  34367477  |   305482   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Дніпрообленерго"      |м. Синельникове,             |              |            |            |Дніпропетровське ОУ  |
|     |Синельниківський РЕМ  |вул. Величая, 1              |              |            |            |АТ "Ощадбанк"        |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|9.13 |ПАТ "ДТЕК             |53100, Дніпропетровська обл.,|26039301179500|  34367021  |   305482   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Дніпрообленерго"      |Софіївський район,           |              |            |            |Дніпропетровське ОУ  |
|     |Софіївський РЕМ       |смт Софіївка, вул. Садова, 79|              |            |            |АТ "Ощадбанк"        |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|9.14 |ПАТ "ДТЕК             |52100, Дніпропетровська обл.,|26038301186259|  34367503  |   305482   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Дніпрообленерго"      |П'ятихатський район,         |              |            |            |Дніпропетровське ОУ  |
|     |П'ятихатський РЕМ     |смт П'ятихатки, вул. Степова,|              |            |            |АТ "Ощадбанк"        |
|     |                      |1-а                          |              |            |            |                     |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|9.15 |ПАТ "ДТЕК             |52900, Дніпропетровська обл.,|26034301193428|  34367173  |   305482   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Дніпрообленерго"      |Межівський район,            |              |            |            |Дніпропетровське ОУ  |
|     |Межівський РЕМ        |смт Межова, вул. Заводська,  |              |            |            |АТ "Ощадбанк"        |
|     |                      |41                           |              |            |            |                     |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|9.16 |ПАТ "ДТЕК             |51400, Дніпропетровська обл.,|26030301193422|  34367042  |   305482   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Дніпрообленерго"      |м. Павлоград,                |              |            |            |Дніпропетровське ОУ  |
|     |Павлоградський РЕМ    |вул. Харківська, 116         |              |            |            |АТ "Ощадбанк"        |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|9.17 |ПАТ "ДТЕК             |52700, Дніпропетровська обл.,|26036301193426|  34367147  |   305482   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Дніпрообленерго"      |Петропавлівський район,      |              |            |            |Дніпропетровське ОУ  |
|     |Петропавлівський РЕМ  |смт Петропавлівка,           |              |            |            |АТ "Ощадбанк"        |
|     |                      |вул. Радянська, 41           |              |            |            |                     |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|9.18 |ПАТ "ДТЕК             |49107, Дніпропетровська обл. |26033301625607|  05434588  |   305482   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Дніпрообленерго"      |м. Новомосковськ,            |              |            |            |Дніпропетровське ОУ  |
|     |Новомосковський РЕМ   |вул. Стадіонна, 25           |              |            |            |АТ "Ощадбанк"        |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|9.19 |ПАТ "ДТЕК             |51600, Дніпропетровська обл.,|26032300751454|  34367262  |   305482   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Дніпрообленерго"      |Верхньодніпровський р-н,     |              |            |            |Дніпропетровське ОУ  |
|     |Верхньодніпровський   |м. Верхньодніпровськ,        |              |            |            |АТ "Ощадбанк"        |
|     |РЕМ                   |вул. Слизьковухого, 41       |              |            |            |                     |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|9.20 |ПАТ "ДТЕК             |51931, Дніпропетровська обл.,|26033300751453|  34367351  |   305482   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Дніпрообленерго"      |м. Дніпродзержинськ,         |              |            |            |Дніпропетровське ОУ  |
|     |Дніпродзержинський РЕМ|вул. Васильєва, 43           |              |            |            |АТ "Ощадбанк"        |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|9.21 |ПАТ "ДТЕК             |52300,Дніпропетровська обл., |26031300751455|  34367205  |   305482   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Дніпрообленерго"      |Криничанський район,         |              |            |            |Дніпропетровське ОУ  |
|     |Криничанський РЕМ     |смт Кринички, вул. Радянська,|              |            |            |АТ "Ощадбанк"        |
|     |                      |14                           |              |            |            |                     |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|9.22 |ПАТ "ДТЕК             |53219, Дніпропетровська обл.,|26032305097265|  05518977  |   305482   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Дніпрообленерго"      |м. Нікополь, вул. Головка,   |              |            |            |Дніпропетровське ОУ  |
|     |Нікопольський РЕМ     |44                           |              |            |            |АТ "Ощадбанк"        |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|9.23 |ПАТ "ДТЕК             |53219, Дніпропетровська обл.,|26034303097265|  5518977   |   305482   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Дніпрообленерго"      |м. Нікополь, вул. Головка,   |              |            |            |Дніпропетровське ОУ  |
|     |Нікопольський РЕМ/    |44                           |              |            |            |АТ "Ощадбанк"        |
|     |Марганецька дільниця  |                             |              |            |            |                     |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|9.24 |ПАТ "ДТЕК             |53219, Дніпропетровська обл.,|26033304097265|  05518977  |   305482   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Дніпрообленерго"      |м. Нікополь, вул. Головка,   |              |            |            |Дніпропетровське ОУ  |
|     |Нікопольський РЕМ/    |44                           |              |            |            |АТ "Ощадбанк"        |
|     |Орджонікідзевська     |                             |              |            |            |                     |
|     |дільниця              |                             |              |            |            |                     |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|9.25 |ПАТ "ДТЕК             |53500, смт Томаківка,        |26035301097266|  34409417  |   305482   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Дніпрообленерго"      |вул. Комунальна, 6           |              |            |            |Дніпропетровське ОУ  |
|     |Томаківський РЕМ      |                             |              |            |            |АТ "Ощадбанк"        |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                         ".

     2. Розділ  12  "ПАТ  "ДТЕК Донецькобленерго" викласти в такій
редакції:

"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  12 |ПАТ "ДТЕК             |84601, м. Горлівка,          | 260353011560 |  00131268  |   335106   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Донецькобленерго"     |пр. Леніна, 11               |              |            |            |Донецьке ОУ АТ       |
|     |                      |                             |              |            |            |"Ощадбанк"           |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|12.1 |ПАТ "ДТЕК             |84601, Донецька обл.,        | 260333251560 |  00131268  |   335106   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Донецькобленерго"     |м. Горлівка, пр. Леніна, 11  |              |            |            |Донецьке ОУ АТ       |
|     |Селидівський РЕМ      |                             |              |            |            |"Ощадбанк"           |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|12.2 |ПАТ "ДТЕК             |84601, Донецька обл.,        | 260373101560 |  00131268  |   335106   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Донецькобленерго"     |м. Горлівка, пр. Леніна, 11  |              |            |            |Донецьке ОУ АТ       |
|     |Добропільський РЕМ    |                             |              |            |            |"Ощадбанк"           |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|12.3 |ПАТ "ДТЕК             |84601, Донецька обл.,        | 260313271560 |  00131268  |   335106   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Донецькобленерго"     |м. Горлівка, пр. Леніна, 11  |              |            |            |Донецьке ОУ АТ       |
|     |Криворізький РЕМ      |                             |              |            |            |"Ощадбанк"           |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|12.4 |ПАТ "ДТЕК             |84601, Донецька обл.,        | 260323261560 |  00131268  |   335106   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Донецькобленерго"     |м. Горлівка, пр. Леніна, 11  |              |            |            |Донецьке ОУ АТ       |
|     |Олександрівський РЕМ  |                             |              |            |            |"Ощадбанк"           |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|12.5 |ПАТ "ДТЕК             |84601, Донецька обл.,        | 260373091560 |  00131268  |   335106   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Донецькобленерго"     |м. Горлівка, пр. Леніна, 11  |              |            |            |Донецьке ОУ АТ       |
|     |Красноармійський РЕМ  |                             |              |            |            |"Ощадбанк"           |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|12.6 |ПАТ "ДТЕК             |84601, Донецька обл.,        | 260353231560 |  00131268  |   335106   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Донецькобленерго"     |м. Горлівка, пр. Леніна, 11  |              |            |            |Донецьке ОУ АТ       |
|     |Харцизький РЕМ        |                             |              |            |            |"Ощадбанк"           |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|12.7 |ПАТ "ДТЕК             |84601, Донецька обл.,        | 260383191560 |  00131268  |   335106   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Донецькобленерго"     |м. Горлівка, пр. Леніна, 11  |              |            |            |Донецьке ОУ АТ       |
|     |Торезький РЕМ         |                             |              |            |            |"Ощадбанк"           |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|12.8 |ПАТ "ДТЕК             |84601, Донецька обл.,        | 260393181560 |  00131268  |   335106   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Донецькобленерго"     |м. Горлівка, пр. Леніна, 11  |              |            |            |Донецьке ОУ АТ       |
|     |Шахтарський РЕМ       |                             |              |            |            |"Ощадбанк"           |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|12.9 |ПАТ "ДТЕК             |84601, Донецька обл.,        | 260303061560 |  00131268  |   335106   |ОПЕРВ філії  -       |
|     |Донецькобленерго"     |м. Горлівка, пр. Леніна, 11  |              |            |            |Донецьке ОУ АТ       |
|     |Амвросіївський РЕМ    |                             |              |            |            |"Ощадбанк"           |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|12.10|ПАТ "ДТЕК             |84601, Донецька обл.,        | 260383201560 |  00131268  |   335106   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Донецькобленерго"     |м. Горлівка, пр. Леніна, 11  |              |            |            |Донецьке ОУ АТ       |
|     |Сніжнянський РЕМ      |                             |              |            |            |"Ощадбанк"           |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|12.11|ПАТ "ДТЕК             |84601, Донецька обл.,        | 260363221560 |  00131268  |   335106   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Донецькобленерго"     |м. Горлівка, пр. Леніна, 11  |              |            |            |Донецьке ОУ АТ       |
|     |Ясинуватський РЕМ     |                             |              |            |            |"Ощадбанк"           |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|12.12|ПАТ "ДТЕК             |84601, Донецька обл.,        | 260343241560 |  00131268  |   335106   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Донецькобленерго"     |м.Горлівка, пр. Леніна, 11   |              |            |            |Донецьке ОУ АТ       |
|     |Докучаєвський РЕМ     |                             |              |            |            |"Ощадбанк"           |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|12.13|ПАТ "ДТЕК             |84601, Донецька обл.,        | 260373211560 |  00131268  |   335106   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Донецькобленерго"     |м. Горлівка, пр. Леніна, 11  |              |            |            |Донецьке ОУ АТ       |
|     |Авдіївський РЕМ       |                             |              |            |            |"Ощадбанк"           |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|12.14|ПАТ "ДТЕК             |84601, Донецька обл.,        | 260353121560 |  00131268  |   335106   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Донецькобленерго"     |м. Горлівка,пр. Леніна, 11   |              |            |            |Донецьке ОУ АТ       |
|     |Великоновосілківський |                             |              |            |            |"Ощадбанк"           |
|     |РЕМ                   |                             |              |            |            |                     |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|12.15|ПАТ "ДТЕК             |84601, Донецька обл.,        | 260383081560 |  00131268  |   335106   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Донецькобленерго"     |м. Горлівка, пр. Леніна, 11  |              |            |            |Донецьке ОУ АТ       |
|     |Мар'їнський РЕМ       |                             |              |            |            |"Ощадбанк"           |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|12.16|ПАТ "ДТЕК             |84601, Донецька обл.,        | 260313051560 |  00131268  |   335106   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Донецькобленерго"     |м.Горлівка,                  |              |            |            |Донецьке ОУ АТ       |
|     |Старобешівський РЕМ   |пр. Леніна, 11               |              |            |            |"Ощадбанк"           |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|12.17|ПАТ "ДТЕК             |84601, Донецька обл.,        | 260363111560 |  00131268  |   335106   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Донецькобленерго"     |м. Горлівка, пр. Леніна, 11  |              |            |            |Донецьке ОУ АТ       |
|     |Волноваський РЕМ      |                             |              |            |            |"Ощадбанк"           |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|12.18|ПАТ "ДТЕК             |84601, Донецька обл.,        | 260343131560 |  00131268  |   335106   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Донецькобленерго"     |м. Горлівка, пр. Леніна, 11  |              |            |            |Донецьке ОУ АТ       |
|     |Донецькі МЕМ          |                             |              |            |            |"Ощадбанк"           |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|12.19|ПАТ "ДТЕК             |84601, Донецька обл.,        | 260323041560 |  00131268  |   335106   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Донецькобленерго"     |м. Горлівка, пр. Леніна, 11  |              |            |            |Донецьке ОУ АТ       |
|     |Маріупольський РЕМ    |                             |              |            |            |"Ощадбанк"           |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|12.20|ПАТ "ДТЕК             |84601, Донецька обл.,        | 260323151560 |  00131268  |   335106   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Донецькобленерго"     |м. Горлівка, пр. Леніна, 11  |              |            |            |Донецьке ОУ АТ       |
|     |Тельманівський РЕМ    |                             |              |            |            |"Ощадбанк"           |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|12.21|ПАТ "ДТЕК             |84601, Донецька обл.,        | 260313161560 |  00131268  |   335106   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Донецькобленерго"     |м. Горлівка, пр. Леніна, 11  |              |            |            |Донецьке ОУ АТ       |
|     |Першотравневий РЕМ    |                             |              |            |            |"Ощадбанк"           |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|12.22|ПАТ "ДТЕК             |84601, Донецька обл.,        | 260393071560 |  00131268  |   335106   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Донецькобленерго"     |м. Горлівка, пр. Леніна, 11  |              |            |            |Донецьке ОУ АТ       |
|     |Володарський РЕМ      |                             |              |            |            |"Ощадбанк"           |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|12.23|ПАТ "ДТЕК             |84601, Донецька обл.,        | 260303171560 |  00131268  |   335106   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Донецькобленерго"     |м. Горлівка, пр. Леніна, 11  |              |            |            |Донецьке ОУ АТ       |
|     |Новоазовський РЕМ     |                             |              |            |            |"Ощадбанк"           |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|12.24|ПАТ "ДТЕК             |84601, Донецька обл.,        | 260383311560 |  00131268  |   335106   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Донецькобленерго"     |м. Горлівка, пр. Леніна, 11  |              |            |            |Донецьке ОУ АТ       |
|     |Краматорський РЕМ     |                             |              |            |            |"Ощадбанк"           |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|12.25|ПАТ "ДТЕК             |84601, Донецька обл.,        | 260303391560 |  00131268  |   335106   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Донецькобленерго"     |м. Горлівка, пр. Леніна, 11  |              |            |            |Донецьке ОУ АТ       |
|     |Дружківський РЕМ      |                             |              |            |            |"Ощадбанк"           |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|12.26|ПАТ "ДТЕК             |84601, Донецька обл.,        | 260393291560 |  00131268  |   335106   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Донецькобленерго"     |м. Горлівка, пр. Леніна, 11  |              |            |            |Донецьке ОУ АТ       |
|     |Слов'янський РЕМ      |                             |              |            |            |"Ощадбанк"           |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|12.27|ПАТ "ДТЕК             |84601, Донецька обл.,        | 260303281560 |  00131268  |   335106   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Донецькобленерго"     |м. Горлівка, пр. Леніна, 11  |              |            |            |Донецьке ОУ АТ       |
|     |Краснолиманський РЕМ  |                             |              |            |            |"Ощадбанк"           |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|12.28|ПАТ "ДТЕК             |84601, Донецька обл.,        | 260393301560 |  00131268  |   335106   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Донецькобленерго"     |м. Горлівка, пр. Леніна, 11  |              |            |            |Донецьке ОУ АТ       |
|     |Костянтинівський РЕМ  |                             |              |            |            |"Ощадбанк"           |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|12.29|ПАТ "ДТЕК             |84601, Донецька обл.,        | 260313381560 |  00131268  |   335106   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Донецькобленерго"     |м. Горлівка, пр. Леніна, 11  |              |            |            |Донецьке ОУ АТ       |
|     |Горлівський РЕМ       |                             |              |            |            |"Ощадбанк"           |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|12.30|ПАТ "ДТЕК             |84601, Донецька обл.,        | 260363331560 |  00131268  |   335106   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Донецькобленерго"     |м. Горлівка, пр. Леніна, 11  |              |            |            |Донецьке ОУ АТ       |
|     |Єнакієвський РЕМ      |                             |              |            |            |"Ощадбанк"           |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|12.31|ПАТ "ДТЕК             |84601, Донецька обл.,        | 260373321560 |  00131268  |   335106   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Донецькобленерго"     |м. Горлівка, пр. Леніна, 11  |              |            |            |Донецьке ОУ АТ       |
|     |Дебальцевський РЕМ    |                             |              |            |            |"Ощадбанк"           |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|12.32|ПАТ "ДТЕК             |84601, Донецька обл.,        | 260343351560 |  00131268  |   335106   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Донецькобленерго"     |м. Горлівка, пр. Леніна, 11  |              |            |            |Донецьке ОУ АТ       |
|     |Артемівський міський  |                             |              |            |            |"Ощадбанк"           |
|     |РЕМ                   |                             |              |            |            |                     |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|12.33|ПАТ "ДТЕК             |84601, Донецька обл.,        | 260353341560 |  00131268  |   335106   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Донецькобленерго"     |м. Горлівка, пр. Леніна, 11  |              |            |            |Донецьке ОУ АТ       |
|     |Артемівський сільський|                             |              |            |            |"Ощадбанк"           |
|     |РЕМ                   |                             |              |            |            |                     |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|12.34|ПАТ "ДТЕК             |84601, Донецька обл.,        | 260333361560 |  00131268  |   335106   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Донецькобленерго"     |м. Горлівка, пр. Леніна, 11  |              |            |            |Донецьке ОУ АТ       |
|     |Дзержинський РЕМ      |                             |              |            |            |"Ощадбанк"           |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|12.35|ПАТ "ДТЕК             |84601, Донецька обл.,        | 260333141560 |  00131268  |   335106   |ОПЕРВ філії -        |
|     |Донецькобленерго"     |м. Горлівка, пр. Леніна, 11  |              |            |            |Донецьке ОУ АТ       |
|     |Макіївський ОРЕМ      |                             |              |            |            |"Ощадбанк"           |
|-----+----------------------+-----------------------------+--------------+------------+------------+---------------------|
|12.36|ПАТ "ДТЕК             |84601, Донецька обл.,        | 260323371560 |  00131268  |   335106   |ОПЕРВ філії -        |
