Юридична допомога надається негайно, незалежно від часу доби, адже ми розуміємо важливість Вашого дзвінка!
















завантаження




































































spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua
Мапа сайту юридичної фірми "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" Головна сторінка сайту юридичної фірми СПРАВЕДЛИВІСТЬ                               | вхід | реєстрація | консультації | запитати | література | закон | правила | пошук |                       
 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ


Законодавство на SPRAVEDLIVIST.IN.UA

Постанова:

Про внесення змін до постанови НКРЕ від 27.01.2012 N 54

від 26.04.2012



Надходження за сьогодні:


N 529, 26.04.2012, Постанова, Про внесення змін до постанови НКРЕ від 27.01.2012 N 54, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

      НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
                        У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

                        П О С Т А Н О В А

                        26.04.2012  N 529


                        Про внесення змін
              до постанови НКРЕ від 27.01.2012 N 54


     Відповідно до   Закону   України   "Про    електроенергетику"
,  Указу  Президента  України  від 23.11.2011 N 1059
  "Про  Національну  комісію,  що  здійснює  державне
регулювання  у  сфері  енергетики",  постанови  Кабінету Міністрів
України від 05.06.2000 N 922   "Про  затвердження
Статуту державного підприємства "Енергоринок" Національна комісія,
що здійснює   державне    регулювання    у    сфері    енергетики,
П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. У   пункті   1   постанови   НКРЕ   від  27.01.2012  N  54
 "Про затвердження кошторису  ДП  "Енергоринок"  на
2012  рік"  слова  та цифри "227168,4 тис.грн" замінити словами та
цифрами "234014,2 тис.грн",  слова  та  цифри  "208955,9  тис.грн"
замінити  словами та цифрами "215185,9 тис.грн",  а слова та цифри
"18212,5 тис.грн" замінити словами та цифрами "18828,3 тис.грн".

     2. Кошторис витрат ДП "Енергоринок" на 2012 рік, затверджений
постановою  НКРЕ  від 27.01.2012 N 54,  викласти в
новій редакції (додається).

 Голова Комісії                                          С.Тітенко


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Постанова НКРЕ
                                      27.01.2012  N 54
                                     
                                      (у редакції постанови НКРЕ
                                      26.04.2012 N 529)


                             КОШТОРИС
               витрат ДП "Енергоринок" на 2012 рік


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N з/п|    Статті    | Усього |січень | лютий |березень|квітень|травень|червень|липень |серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|
|     |              |на 2012 |       |       |        |       |       |       |       |       |        |       |        |       |
|     |              |  рік у |       |       |        |       |       |       |       |       |        |       |        |       |
|     |              |тис.грн |       |       |        |       |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----+--------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  1  |Дохід, усього:|234014,2|31574,6|30646,4|35242,2 |29710,6|21652,0|16605,9|16698,0|15731,3| 8749,8 |8902,4 | 8566,5 |9934,5 |
|-----+--------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 1.1 |За рахунок    |215185,9|30438,9|29580,1|33095,8 |27483,9|20041,1|15125,9|15188,4|14221,7| 7240,2 |7357,9 | 7022,0 |8390,0 |
|     |торгової      |        |       |       |        |       |       |       |       |       |        |       |        |       |
|     |націнки до ОРЦ|        |       |       |        |       |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----+--------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 1.2 |Інші          |18828,3 |1135,7 |1066,3 | 2146,4 |2226,7 |1610,9 |1480,0 |1509,6 |1509,6 | 1509,6 |1544,5 | 1544,5 |1544,5 |
|     |надходження   |        |       |       |        |       |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----+--------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|1.2.1|За надання    |  720,0 |  60,0 |  60,0 |  60,0  |  60,0 |  60,0 |  60,0 |  60,0 |  60,0 |  60,0  |  60,0 |  60,0  |  60,0 |
|     |послуг        |        |       |       |        |       |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----+--------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|1.2.2|Фінансові     | 8908,3 | 475,7 | 406,3 |  486,4 | 566,7 | 950,9 | 820,0 | 849,6 | 849,6 |  849,6 | 884,5 |  884,5 | 884,5 |
|     |доходи (% за  |        |       |       |        |       |       |       |       |       |        |       |        |       |
|     |використання  |        |       |       |        |       |       |       |       |       |        |       |        |       |
|     |залишків)     |        |       |       |        |       |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----+--------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|1.2.3|Інші доходи   | 9200,0 | 600,0 | 600,0 | 1600,0 |1600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  600,0 | 600,0 |  600,0 | 600,0 |
|-----+--------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  2  |Видатки,      |234014,2|31574,6|30646,4|35242,2 |29710,6|21652,0|16605,9|16698,0|15731,3| 8749,8 |8902,4 | 8566,5 |9934,5 |
|     |усього:       |        |       |       |        |       |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----+--------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 2.1 |Фонд          |33689,9 |2515,1 |2492,6 | 3366,3 |2555,9 |2591,4 |2733,0 |2823,6 |2734,5 | 2746,0 |2728,6 | 2710,4 |3692,5 |
|     |споживання    |        |       |       |        |       |       |       |       |       |        |       |        |       |
|     |(оплата праці)|        |       |       |        |       |       |       |       |       |        |       |        |       |
|     |та видатки на |        |       |       |        |       |       |       |       |       |        |       |        |       |
|     |обов'язкові   |        |       |       |        |       |       |       |       |       |        |       |        |       |
|     |відрахування  |        |       |       |        |       |       |       |       |       |        |       |        |       |
|     |(37,06%)      |        |       |       |        |       |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----+--------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 2.2 |Амортизаційний| 2379,4 | 199,9 | 199,9 |  200,0 | 210,9 | 210,9 | 210,8 | 201,9 | 201,9 |  202,0 | 180,4 |  180,4 | 180,4 |
|     |фонд          |        |       |       |        |       |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----+--------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 2.4 |Погашення     |  0,0   |  0,0  |  0,0  |  0,0   |  0,0  |  0,0  |  0,0  |  0,0  |  0,0  |  0,0   |  0,0  |  0,0   |  0,0  |
|     |розстроченого |        |       |       |        |       |       |       |       |       |        |       |        |       |
|     |податкового   |        |       |       |        |       |       |       |       |       |        |       |        |       |
|     |боргу         |        |       |       |        |       |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----+--------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 2.5 |Фонд розвитку |  0,0   |  0,0  |  0,0  |  0,0   |  0,0  |  0,0  |  0,0  |  0,0  |  0,0  |  0,0   |  0,0  |  0,0   |  0,0  |
|     |виробництва   |        |       |       |        |       |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----+--------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 2.3 |Фінансові     |182612,9|27447,7|26617,5|29721,4 |25354,1|17726,6|12592,9|12177,6|11785,2| 4827,2 |4604,0 | 4682,9 |5075,8 |
|     |витрати       |        |       |       |        |       |       |       |       |       |        |       |        |       |
|     |(кредит)      |        |       |       |        |       |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----+--------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 2.4 |Інші          |14688,7 |1388,3 |1314,5 | 1740,4 |1539,6 |1074,5 |1028,5 |1454,2 | 969,0 |  933,9 |1348,7 |  952,1 | 945,0 |
|     |господарчі    |        |       |       |        |       |       |       |       |       |        |       |        |       |
|     |видатки:      |        |       |       |        |       |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----+--------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|2.4.1|Послуги       | 4200,0 | 350,0 | 350,0 |  350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  350,0 | 350,0 |  350,0 | 350,0 |
|     |Банкіра ОРЕ   |        |       |       |        |       |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----+--------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|2.4.2|Послуги       |  766,7 |  83,3 |  83,3 |  74,5  |  58,4 |  58,4 |  58,4 |  58,4 |  58,4 |  58,4  |  58,4 |  58,4  |  58,4 |
|     |Аудитора ОРЕ  |        |       |       |        |       |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----+--------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|2.4.3|Комунальні    |  967,2 |  58,3 |  95,6 |  110,6 |  92,2 |  72,9 |  72,9 |  65,2 |  65,3 |  65,3  |  78,0 |  95,5  |  95,4 |
|     |платежі, ВОХОР|        |       |       |        |       |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----+--------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|2.4.4|Технічне      |  544,5 |  0,0  |  0,0  |  54,5  |  54,5 |  54,5 |  54,4 |  54,5 |  54,4 |  54,4  |  54,5 |  54,4  |  54,4 |
|     |обслуговування|        |       |       |        |       |       |       |       |       |        |       |        |       |
|     |Мережі        |        |       |       |        |       |       |       |       |       |        |       |        |       |
|     |передачі даних|        |       |       |        |       |       |       |       |       |        |       |        |       |
|     |Головного     |        |       |       |        |       |       |       |       |       |        |       |        |       |
|     |Оператора     |        |       |       |        |       |       |       |       |       |        |       |        |       |
|     |комерційного  |        |       |       |        |       |       |       |       |       |        |       |        |       |
|     |обліку ОРЕ    |        |       |       |        |       |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----+--------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|2.4.5|Плата за      | 1697,6 | 375,9 |  0,0  |  0,0   | 461,1 |  0,0  |  0,0  | 430,3 |  0,0  |  0,0   | 430,3 |  0,0   |  0,0  |
|     |ліцензію      |        |       |       |        |       |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----+--------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|2.4.6|Обслуговування|  422,6 |  0,0  |  4,7  |  41,2  |  46,6 |  41,2 |  41,3 |  41,2 |  41,3 |  41,3  |  41,2 |  41,3  |  41,3 |
|     |Міжвідомчої   |        |       |       |        |       |       |       |       |       |        |       |        |       |
|     |комісії       |        |       |       |        |       |       |       |       |       |        |       |        |       |
|-----+--------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|2.4.7|Інші          | 6090,1 | 520,8 | 780,9 | 1109,6 | 476,8 | 497,5 | 451,5 | 454,6 | 399,6 |  364,5 | 336,3 |  352,5 | 345,5 |
|-----+--------------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------|
|  3  |Податок на    |  643,3 |  23,6 |  21,9 |  214,1 |  50,1 |  48,6 |  40,7 |  40,7 |  40,7 |  40,7  |  40,7 |  40,7  |  40,8 |
|     |прибуток      |        |       |       |        |       |       |       |       |       |        |       |        |       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Заступник начальника
 управління енергоринку                            Р.Машляківський

Про внесення змін до постанови НКРЕ від 27.01.2012 N 54 від 26.04.2012р.,
автор —
Рейтинг статьи: 96% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

1  2  3  
Поверніться назад
   



вище

ШВИДКЕ МЕНЮ ПО САЙТУ:

ЗАГАЛЬНЕ  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ КЛІЄНТА  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ ЮРИСТА  :   |   |   |   |   | 

   
© 1995-2026 Copyright by spravedlivist.in.ua, . All right reserved.
© Усі права застережено! Використання матеріалів сайту дозволено за умови посилання (для інтернет-видань - за допомогою гіперпосилання) на spravedlivist.in.ua.


Опубліковані на сайті матеріали не носять характер юридичних послуг. Публічної офертою не є. Правова допомога, в тому числі юридична консультація, по конкретній справі надається тільки на особистому прийомі у юриста фірми.