Всі наші клієнти однаково важливі, ми не надаємо жодних переваг „малим” або „великим” замовленням.
















завантаження




































































spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua
Мапа сайту юридичної фірми "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" Головна сторінка сайту юридичної фірми СПРАВЕДЛИВІСТЬ                               | вхід | реєстрація | консультації | запитати | література | закон | правила | пошук |                       
 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ


Законодавство на SPRAVEDLIVIST.IN.UA

Постанова:

Про затвердження Змін до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання

від 26.04.2012



Надходження за сьогодні:


N 508, 26.04.2012, Постанова, Про затвердження Змін до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах ПАТ "Державний ощадний банк України" гарантованими постачальниками та їх структурними підрозділами, а також підприємствами, що здійснюють продаж природного газу гарантованим постачальникам, для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

      НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
                        У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

                        П О С Т А Н О В А

                        26.04.2012  N 508


       Про затвердження Змін до Переліку поточних рахунків
          із спеціальним режимом використання, відкритих
         в установах ПАТ "Державний ощадний банк України"
         гарантованими постачальниками та їх структурними
       підрозділами, а також підприємствами, що здійснюють
       продаж природного газу гарантованим постачальникам,
         для зарахування коштів, що надходять за спожитий
           природний газ від усіх категорій споживачів


     Відповідно до  Законів  України  "Про  засади  функціонування
ринку природного  газу" ,  "Про  природні монополії"
 та Положення  про  Національну  комісію,  що  здійснює
державне  регулювання  у  сфері  енергетики,  затвердженого Указом
Президента  України  від  23.11.2011  N  1059  ,
Національна  комісія,  що  здійснює  державне  регулювання у сфері
енергетики, П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Затвердити Зміни до Переліку поточних рахунків із спеціальним
режимом використання, відкритих в установах ПАТ "Державний ощадний
банк України" гарантованими  постачальниками  та  їх  структурними
підрозділами,   а   також  підприємствами,  що  здійснюють  продаж
природного  газу  гарантованим  постачальникам,  для   зарахування
коштів,  що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій
споживачів, затвердженого постановою  НКРЕ  від  23.01.2012  N  37
, що додаються.

 Голова Комісії                                          С.Тітенко


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Постанова НКРЕ
                                      26.04.2012  N 508


                              ЗМІНИ
       до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом
        використання, відкритих в установах ПАТ "Державний
       ощадний банк України" гарантованими постачальниками
             та їх структурними підрозділами, а також
       підприємствами, що здійснюють продаж природного газу
       гарантованим постачальникам, для зарахування коштів,
              що надходять за спожитий природний газ
                  від усіх категорій споживачів
                        


     1. Пункти   17.15.1,   17.15.2,  17.15.3,  17.15.4,  17.15.5,
45.15.1, 52.5.1, 52.5.2 виключити.
     2. Пункти 8.1-8.4.1, 33.1-33.3 викласти в такій редакції:

     "
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|8.1    |ПАТ "Севастопольгаз"|99003, м. Севастополь,  |26036303352053|населення     |03358305|324805|ОПЕРВ філії -    |
|       |                    |вул. Гідрографічна, 1   |              |              |        |      |Кримське         |
|       |                    |                        |              |              |        |      |республіканське  |
|       |                    |                        |              |              |        |      |управління АТ    |
|       |                    |                        |              |              |        |      |"Ощадбанк"       |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|8.2    |ПАТ "Севастопольгаз"|99003, м. Севастополь,  |26038301352053|бюджетна      |03358305|324805|ОПЕРВ філії -    |
|       |                    |вул. Гідрографічна, 1   |              |установа      |        |      |Кримське         |
|       |                    |                        |              |              |        |      |республіканське  |
|       |                    |                        |              |              |        |      |управління АТ    |
|       |                    |                        |              |              |        |      |"Ощадбанк"       |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|8.3    |ПАТ "Севастопольгаз"|99003, м. Севастополь,  |26035304352053|ТКЕ -         |03358305|324805|ОПЕРВ філії -    |
|       |                    |вул. Гідрографічна, 1   |              |населення та  |        |      |Кримське         |
|       |                    |                        |              |релігійні     |        |      |республіканське  |
|       |                    |                        |              |організації   |        |      |управління АТ    |
|       |                    |                        |              |              |        |      |"Ощадбанк"       |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|8.4    |ПАТ "Севастопольгаз"|99003, м. Севастополь,  |26039300352053|ТКЕ - бюджет  |03358305|324805|ОПЕРВ філії -    |
|       |                    |вул. Гідрографічна, 1   |              |та інші       |        |      |Кримське         |
|       |                    |                        |              |організації   |        |      |республіканське  |
|       |                    |                        |              |              |        |      |управління АТ    |
|       |                    |                        |              |              |        |      |"Ощадбанк"       |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|8.5    |ПАТ "Севастопольгаз"|99003, м. Севастополь,  |26037302352053|промислові    |03358305|324805|ОПЕРВ філії -    |
|       |                    |вул. Гідрографічна, 1   |              |споживачі та  |        |      |Кримське         |
|       |                    |                        |              |інші суб'єкти |        |      |республіканське  |
|       |                    |                        |              |господарювання|        |      |управління АТ    |
|       |                    |                        |              |              |        |      |"Ощадбанк"       |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|33.1   |ПАТ "Гадячгаз"      |37300, Полтавська обл., |260373012287  |населення     |05524660|331467|ОПЕРВ філії -    |
|       |                    |м. Гадяч, вул. Буцька,  |              |              |        |      |Полтавське       |
|       |                    |26-а                    |              |              |        |      |обласне          |
|       |                    |                        |              |              |        |      |управління АТ    |
|       |                    |                        |              |              |        |      |"Ощадбанк"       |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|33.2   |ПАТ "Гадячгаз"      |37300, Полтавська обл., |260363022287  |бюджетна      |05524660|331467|ОПЕРВ філії -    |
|       |                    |м. Гадяч, вул. Буцька,  |              |установа      |        |      |Полтавське       |
|       |                    |26-а                    |              |              |        |      |обласне          |
|       |                    |                        |              |              |        |      |управління АТ    |
|       |                    |                        |              |              |        |      |"Ощадбанк"       |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|33.3   |ПАТ "Гадячгаз"      |37300, Полтавська обл., |260353032287  |промислові    |05524660|331467|ОПЕРВ філії -    |
|       |                    |м. Гадяч, вул. Будька,  |              |споживачі та  |        |      |Полтавське       |
|       |                    |26-а                    |              |інші суб'єкти |        |      |обласне          |
|       |                    |                        |              |господарювання|        |      |управління АТ    |
|       |                    |                        |              |              |        |      |"Ощадбанк"       |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                ".

     3. Доповнити новими пунктами такого змісту:

     "
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|17.21. |Шахтарське          |86200, м. Шахтарськ,    |26035302401929|населення     |24800573|335106|ОПЕРВ філії -    |
| 1.1   |управління ПАТ      |вул. Комунарів, 26      |              |              |        |      |Донецьке обласне |
|       |"Донецькоблгаз"     |                        |              |              |        |      |управління       |
|       |                    |                        |              |              |        |      |АТ "Ощадбанк"    |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|17.21. |Шахтарське          |86200, м. Шахтарськ,    |26033304401929|бюджетна      |24800573|335106|ОПЕРВ філії -    |
| 2.1   |управління ПАТ      |вул. Комунарів, 26      |              |установа      |        |      |Донецьке обласне |
|       |"Донецькоблгаз"     |                        |              |              |        |      |управління       |
|       |                    |                        |              |              |        |      |АТ "Ощадбанк"    |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|17.21. |Шахтарське          |86200, м. Шахтарськ,    |26036301401929|ТКЕ -         |24800573|335106|ОПЕРВ філії -    |
| 3.1   |управління ПАТ      |вул. Комунарів, 26      |              |населення та  |        |      |Донецьке обласне |
|       |"Донецькоблгаз"     |                        |              |релігійні     |        |      |управління       |
|       |                    |                        |              |організації   |        |      |АТ "Ощадбанк"    |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|17.21. |Шахтарське          |86200, м. Шахтарськ,    |26032305401929|ТКЕ - бюджет  |24800573|335106|ОПЕРВ філії -    |
| 4.1   |управління ПАТ      |вул. Комунарів, 26      |              |та інші       |        |      |Донецьке обласне |
|       |"Донецькоблгаз"     |                        |              |організації   |        |      |управління       |
|       |                    |                        |              |              |        |      |АТ "Ощадбанк"    |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|17.21. |Шахтарське          |86200, м. Шахтарськ,    |26034303401929|промислові    |24800573|335106|ОПЕРВ філії -    |
| 5.1   |управління ПАТ      |вул. Комунарів, 26      |              |споживачі та  |        |      |Донецьке обласне |
|       |"Донецькоблгаз"     |                        |              |інші суб'єкти |        |      |управління       |
|       |                    |                        |              |господарювання|        |      |АТ "Ощадбанк"    |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|19.1.1 |ПАТ "Маріупольгаз"  |87515, Донецька обл.,   |26036303417892|населення     |03361135|335106|ОПЕРВ філії -    |
|       |                    |м. Маріуполь,           |              |              |        |      |Донецьке обласне |
|       |                    |вул. Миколаївська, 16   |              |              |        |      |управління       |
|       |                    |                        |              |              |        |      |АТ "Ощадбанк"    |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|19.2.1 |ПАТ "Маріупольгаз"  |87515, Донецька обл.,   |26035304417892|бюджетна      |03361135|335106|ОПЕРВ філії -    |
|       |                    |м. Маріуполь,           |              |установа      |        |      |Донецьке обласне |
|       |                    |вул. Миколаївська, 16   |              |              |        |      |управління       |
|       |                    |                        |              |              |        |      |АТ "Ощадбанк"    |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|19.3.1 |ПАТ "Маріупольгаз"  |87515, Донецька обл.,   |26038301417892|ТКЕ -         |03361135|335106|ОПЕРВ філії -    |
|       |                    |м. Маріуполь,           |              |населення та  |        |      |Донецьке обласне |
|       |                    |вул. Миколаївська, 16   |              |релігійні     |        |      |управління       |
|       |                    |                        |              |організації   |        |      |АТ "Ощадбанк"    |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|19.4.1 |ПАТ "Маріупольгаз"  |87515, Донецька обл.,   |26037302417892|ТКЕ - бюджет  |03361135|335106|ОПЕРВ філії -    |
|       |                    |м. Маріуполь,           |              |та інші       |        |      |Донецьке обласне |
|       |                    |вул. Миколаївська, 16   |              |організації   |        |      |управління       |
|       |                    |                        |              |              |        |      |АТ "Ощадбанк"    |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|19.5.1 |ПАТ "Маріупольгаз"  |87515, Донецька обл.,   |26039300417892|промислові    |03361135|335106|ОПЕРВ філії -    |
|       |                    |м. Маріуполь,           |              |споживачі та  |        |      |Донецьке обласне |
|       |                    |вул. Миколаївська, 16   |              |інші суб'єкти |        |      |управління       |
|       |                    |                        |              |господарювання|        |      |АТ "Ощадбанк"    |
|-------+--------------------+------------------------+--------------+--------------+--------+------+-----------------|
|45.6.  |Жашківська філія    |19200, Черкаська обл.,  |26038220325969|населення     |21370907|354507|ОПЕРВ філії -    |
| 1.1   |ВАТ "Черкасигаз"    |м. Жашків,              |              |              |        |      |Донецьке обласне |
|       |                    |вул. Леніна, 55         |              |              |        |      |управління       |
|       |                    |                        |              |              |        |      |АТ "Ощадбанк"    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                ".

 Заступник начальника
 управління регулювання
 нафтогазового комплексу                               П.Станкевич

Про затвердження Змін до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання від 26.04.2012р.,
автор —
Рейтинг статьи: 95% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

11  12  13  14  15  
Поверніться назад
   



вище

ШВИДКЕ МЕНЮ ПО САЙТУ:

ЗАГАЛЬНЕ  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ КЛІЄНТА  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ ЮРИСТА  :   |   |   |   |   | 

   
© 1995-2026 Copyright by spravedlivist.in.ua, . All right reserved.
© Усі права застережено! Використання матеріалів сайту дозволено за умови посилання (для інтернет-видань - за допомогою гіперпосилання) на spravedlivist.in.ua.


Опубліковані на сайті матеріали не носять характер юридичних послуг. Публічної офертою не є. Правова допомога, в тому числі юридична консультація, по конкретній справі надається тільки на особистому прийомі у юриста фірми.