Незалежно від складності справи ми робимо все можливе для досягнення її успішного результату!

















завантаження




































































spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua
Мапа сайту юридичної фірми "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" Головна сторінка сайту юридичної фірми СПРАВЕДЛИВІСТЬ                               | вхід | реєстрація | консультації | запитати | література | закон | правила | пошук |                       
 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ


Законодавство на SPRAVEDLIVIST.IN.UA

Постанова:

Про внесення зміни до додатка до постанови НКРЕ від 21.12.2011 N 2

від 26.04.2012



Надходження за сьогодні:


N 504, 26.04.2012, Постанова, Про внесення зміни до додатка до постанови НКРЕ від 21.12.2011 N 2, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

      НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
                        У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

                        П О С Т А Н О В А

                        26.04.2012  N 504


                        Про внесення зміни
                   до додатка до постанови НКРЕ
                        від 21.12.2011 N 2


     Відповідно до    Закону   України   "Про   електроенергетику"
,  Указу Президента України  від  23.11.2011  N  1059
 "Про  Національну  комісію,  що  здійснює державне
регулювання у сфері енергетики" Національна комісія,  що  здійснює
державне регулювання у сфері енергетики, П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Додаток   до   постанови   НКРЕ   від   21.12.2011   N   2
 "Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунка
із   спеціальним   режимом   використання  оптового  постачальника
електричної енергії" викласти в новій редакції, що додається.

     2. Ця постанова діє з 26.04.2012 по 28.04.2012 (включно).

 Голова Комісії                                          С.Тітенко


                                      Додаток
                                      до постанови НКРЕ
                                      21.12.2011  N 2
                                     
                                      (у редакції постанови НКРЕ
                                      26.04.2012 N 504)


                           КОЕФІЦІЄНТ,
                який використовується в алгоритмі
             розподілу коштів при нарахуванні коштів
                  виробникам електричної енергії


------------------------------------------------------------------
| N |          Виробники електричної енергії          |Коефіцієнт|
|з/п|                                                 |          |
|---+-------------------------------------------------+----------|
| 1 |ПАТ "Екостандарт"                                |    1,0   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
| 2 |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ"                         |    1,0   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
| 3 |ПАТ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ)       |    1,0   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
| 4 |ТОВ Фірма "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ )          |    1,0   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
| 5 |ДП "ТЕЦ-2 "Есхар"                                |    1,0   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
| 6 |ТОВ "СГС плюс" (Севастопольська ТЕЦ)             |    0,0   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
| 7 |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ"               |    0,0   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
| 8 |ВАТ "Миколаївська ТЕЦ"                           |    0,0   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
| 9 |ПАТ "Одеська ТЕЦ"                                |    0,0   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|10 |ПАТ "Херсонська ТЕЦ"                             |    0,0   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|11 |ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ"                      |    0,0   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|12 |ТОВ "Сумитеплоенерго"                            |    1,0   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|13 |ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ"                          |    0,0   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|14 |ТОВ "Шосткинське підприємство Харківенергоремонт"|    0,0   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|15 |ТОВ "Енергія - Новий Розділ"                     |    1,0   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|16 |ТОВ НВП "Енергія - Новояворівськ"                |    1,0   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|17 |ТОВ "Брок - Енергія" (Охтирська ТЕЦ)             |    1,0   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|18 |ТОВ "Краматорськтеплоенерго" (Краматорська ТЕЦ)  |    1,0   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|19 |ТОВ "Кримтеплоелектроцентраль"                   |    1,0   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|20 |ТОВ "ЛУКОЙЛ ЕНЕРГІЯ І ГАЗ УКРАЇНА"               |    1,0   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|21 |ДПЗД "Укрінтеренерго" (ДП "Калуська ТЕЦ")        |    1,0   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|22 |ДП "Енергохімпром"                               |    0,0   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|23 |ДП "Лисичанська ТЕЦ"                             |    0,0   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|24 |ПАТ "Полтаваобленерго" (Кременчуцька ТЕЦ)        |    0,0   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|25 |ПАТ "Донецькобленерго" (Миронівська ТЕС)         |    1,0   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|26 |ЛМКП "Львівтеплоенерго" (Львівська ТЕЦ)          |    1,0   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|27 |КП "Харківські теплові мережі"                   |    1,0   |
|---+-------------------------------------------------+----------|
|28 |ПОСП "Уманський тепличний комбінат"              |    1,0   |
------------------------------------------------------------------

 Заступник начальника
 управління енергоринку                            Р.Машляківський

Про внесення зміни до додатка до постанови НКРЕ від 21.12.2011 N 2 від 26.04.2012р.,
автор —
Рейтинг статьи: 99% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

31  32  33  34  35  
Поверніться назад
   



вище

ШВИДКЕ МЕНЮ ПО САЙТУ:

ЗАГАЛЬНЕ  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ КЛІЄНТА  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ ЮРИСТА  :   |   |   |   |   | 

   
© 1995-2026 Copyright by spravedlivist.in.ua, . All right reserved.
© Усі права застережено! Використання матеріалів сайту дозволено за умови посилання (для інтернет-видань - за допомогою гіперпосилання) на spravedlivist.in.ua.


Опубліковані на сайті матеріали не носять характер юридичних послуг. Публічної офертою не є. Правова допомога, в тому числі юридична консультація, по конкретній справі надається тільки на особистому прийомі у юриста фірми.