Прагнемо досконалого результату!
















завантаження




































































spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua
Мапа сайту юридичної фірми "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" Головна сторінка сайту юридичної фірми СПРАВЕДЛИВІСТЬ                               | вхід | реєстрація | консультації | запитати | література | закон | правила | пошук |                       
 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ


Законодавство на SPRAVEDLIVIST.IN.UA

Наказ:

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 05.12.2011 N 875

від 26.03.2012



Надходження за сьогодні:


N 195, 26.03.2012, Наказ, Про внесення змін до наказу МОЗ України від 05.12.2011 N 875, Міністерство охорони здоров'я України

              МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        26.03.2012  N 195


                   Про внесення змін до наказу
                 МОЗ України від 05.12.2011 N 875


     З метою  раціонального  і  цільового використання тест-систем
для проведення підтверджуючих досліджень при виявленні антитіл  до
ВІЛ   методом   імуноблоту,  методом  імуноферментного  аналізу  і
визначення антигену р24  ВІЛ-1  (з  тест-системою  підтвердження),
закуплених за   кошти  Державного  бюджету  України  у  2011  році
 за бюджетною  програмою  КПКВК  2301370  "Забезпечення
медичних  заходів  по  боротьбі  з туберкульозом,  профілактики та
лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих", в частині заходів
з  профілактики  та  лікування  СНІДу,  враховуючи лист начальника
Головного  управління  охорони  здоров'я   Чернівецької   обласної
державної  адміністрації  від  29.12.2011 N 03/3464 щодо потреби у
тест-системах,  листа  начальника  Головного  управління   охорони
здоров'я  Івано-Франківської  обласної державної адміністрації від
21.02.2012 N 347/01-19/05  щодо  можливості  надати  тест-системи,
Н А К А З У Ю:

     1. Унести  зміни  до  Розподілу  тест-систем  для  проведення
підтверджуючих досліджень при виявленні  антитіл  до  ВІЛ  методом
імуноблоту, методом    імуноферментного   аналізу   і   визначення
антигену р24 ВІЛ-1 (з тест-системою підтвердження),  закуплених за
кошти   Державного  бюджету  України  у  2011  році  за  бюджетною
програмою КПКВК 2301370 "Забезпечення медичних заходів по боротьбі
з   туберкульозом,  профілактики  та  лікування  СНІДу,  лікування
онкологічних  хворих",  в  частині  заходів  з   профілактики   та
лікування СНІДу   для  закладів  і  установ  охорони  здоров'я  на
2011 рік,  затвердженого  наказом  МОЗ  від   05.12.2011   N   875
, виклавши його у редакції, що додається.

     2. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра Толстанова О.К.

 Віце-прем'єр-міністр
 України - Міністр                                 Р.В.Богатирьова


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства
                                      охорони здоров'я України
                                      05.12.2011  N 875
                                     
                                      (в редакції наказу
                                      МОЗ України
                                      26.03.2012  N 195)


                             РОЗПОДІЛ
            тест-систем для проведення підтверджуючих
                 досліджень при виявленні антитіл
                до ВІЛ методом імуноблоту, методом
              імуноферментного аналізу і визначення
                        антигену р24 ВІЛ-1
                 (з тест-системою підтвердження),
                       закуплених за кошти
              Державного бюджету України у 2011 році
                          
               за бюджетною програмою КПКВК 2301370
            "Забезпечення медичних заходів по боротьбі
            з туберкульозом, профілактики та лікування
              СНІДу, лікування онкологічних хворих",
                 в частині заходів з профілактики
                        та лікування СНІДу


------------------------------------------------------------------
| N  |      Назва     |   Набір реагентів для імуноферментного   |
|з/п |області/закладу |виявлення антитіл до вірусу імунодефіциту |
|    |                |     людини 1 та 2 типів "Комбі Бест      |
|    |                |              ВІЛ - 1,2 АГ/АТ"            |
|    |                |        Комплект N 1, розрахований        |
|    |                |             на 192 дослідження           |
|    |                |------------------------------------------|
|    |                |Кількість|  Кількість |Вартість |Вартість,|
|    |                |  тест-  |  одиниць   |одиниці, |  грн.   |
|    |                |  систем |(досліджень)|  грн.   |         |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
|  1 |        2       |    3    |      4     |    5    |    6    |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
|  1 |АР Крим         |    44   |    8448    |  10,62  |89717,76 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
|  2 |Вінницька       |    12   |    2304    |  10,62  |24468,48 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
|  3 |Волинська       |    5    |    960     |  10,62  |10195,20 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
|  4 |Дніпропетровська|    50   |    9600    |  10,62  |101952,00|
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
|  5 |Донецька        |    72   |    13824   |  10,62  |146810,88|
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
|  6 |Житомирська     |    17   |    3264    |  10,62  |34663,68 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
|  7 |Закарпатська    |    8    |    1536    |  10,62  |16312,32 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
|  8 |Запорізька      |    19   |    3648    |  10,62  |38741,76 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
|  9 |Івано-          |    7    |    1344    |  10,62  |14273,28 |
|    |Франківська     |         |            |         |         |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 10 |Київська        |    0    |      0     |  10,62  |  0,00   |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 11 |Кіровоградська  |    0    |      0     |  10,62  |  0,00   |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 12 |Луганська       |    16   |    3072    |  10,62  |32624,64 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 13 |Львівська       |    9    |    1728    |  10,62  |18351,36 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 14 |Миколаївська    |    24   |    4608    |  10,62  |48936,96 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 15 |Одеська         |    50   |    9600    |  10,62  |101952,00|
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 16 |Полтавська      |    11   |    2112    |  10,62  |22429,44 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 17 |Рівненська      |    4    |    768     |  10,62  | 8156,16 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 18 |Сумська         |    6    |    1152    |  10,62  |12234,24 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 19 |Тернопільська   |    3    |    576     |  10,62  | 6117,12 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 20 |Харківська      |    10   |    1920    |  10,62  |20390,40 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 21 |Херсонська      |    14   |    2688    |  10,62  |28546,56 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 22 |Хмельницька     |    0    |      0     |  10,62  |  0,00   |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 23 |Черкаська       |    10   |    1920    |  10,62  |20390,40 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 24 |Чернівецька     |    2    |    384     |  10,62  | 4078,08 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 25 |Чернігівська    |    18   |    3456    |  10,62  |36702,72 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 26 |м. Київ         |    23   |    4416    |  10,62  |46897,92 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 27 |м. Севастополь  |    0    |      0     |  10,62  |  0,00   |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 28 |Український     |    21   |    4032    |  10,62  |42819,84 |
|    |центр           |         |            |         |         |
|    |профілактики і  |         |            |         |         |
|    |боротьби зі     |         |            |         |         |
|    |СНІДом          |         |            |         |         |
|---------------------+---------+------------+---------+---------|
|        УСЬОГО       |   455   |    87360   |  10,62  |927763,20|
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
| N  |  Назва області |Тест-система імуноферментна для визначення|
|з/п |                |антитіл до вірусів ВІЛ 1/2 у сироватці або|
|    |                |    плазмі людини "HIV EIA", 96 тестів    |
|    |                |------------------------------------------|
|    |                |Кількість| Кількість, |Вартість |Вартість,|
|    |                |  тест-  |  одиниць   |одиниці, |  грн.   |
|    |                |  систем |(досліджень)|  грн.   |         |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
|  7 |        8       |    9    |     10     |    11   |    12   |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
|  1 |АР Крим         |    57   |    5472    |  12,18  |66648,96 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
|  2 |Вінницька       |    26   |    2496    |  12,18  |30401,28 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
|  3 |Волинська       |    8    |    768     |  12,18  | 9354,24 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
|  4 |Дніпропетровська|    70   |    6720    |  12,18  | 81849,6 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
|  5 |Донецька        |   126   |    12096   |  12,18  |147329,28|
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
|  6 |Житомирська     |    35   |    3360    |  12,18  | 40924,8 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
|  7 |Закарпатська    |    5    |    480     |  12,18  |  5846,4 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
|  8 |Запорізька      |    29   |    2784    |  12,18  |33909,12 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
|  9 |Івано-          |    16   |    1536    |  12,18  |18708,48 |
|    |Франківська     |         |            |         |         |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 10 |Київська        |    0    |      0     |  12,18  |  0,00   |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 11 |Кіровоградська  |    0    |      0     |  12,18  |  0,00   |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 12 |Луганська       |    24   |    2304    |  12,18  |28062,72 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 13 |Львівська       |    13   |    1248    |  12,18  |15200,64 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 14 |Миколаївська    |    52   |    4992    |  12,18  |60802,56 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 15 |Одеська         |   100   |    9600    |  12,18  |  116928 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 16 |Полтавська      |    21   |    2016    |  12,18  |24554,88 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 17 |Рівненська      |    6    |    576     |  12,18  | 7015,68 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 18 |Сумська         |    10   |    960     |  12,18  | 11692,8 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 19 |Тернопільська   |    7    |    672     |  12,18  | 8184,96 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 20 |Харківська      |    22   |    2112    |  12,18  |25724,16 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 21 |Херсонська      |    24   |    2304    |  12,18  |28062,72 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 22 |Хмельницька     |    0    |      0     |  12,18  |  0,00   |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 23 |Черкаська       |    16   |    1536    |  12,18  |18708,48 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 24 |Чернівецька     |    3    |    288     |  12,18  | 3507,84 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 25 |Чернігівська    |    30   |    2880    |  12,18  | 35078,4 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 26 |м. Київ         |    34   |    3264    |  12,18  |39755,52 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 27 |м. Севастополь  |    0    |      0     |  12,18  |  0,00   |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 28 |Український     |    23   |    2208    |  12,18  |26893,44 |
|    |центр           |         |            |         |         |
|    |профілактики і  |         |            |         |         |
|    |боротьби зі     |         |            |         |         |
|    |СНІДом          |         |            |         |         |
|---------------------+---------+------------+---------+---------|
|        УСЬОГО       |   757   |    72672   |  12,18  |885144,96|
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|N з/п|  Назва області |  Набір реагентів для імуноферментного   |
|     |                |  виявлення сумарних антитіл до ВІЛ 1,2  |
|     |                |          "Уні Бест ВІЛ - 1,2 АТ"        |
|     |                |        Комплект N 1, розрахований       |
|     |                |           на 192 дослідження            |
|     |                |-----------------------------------------|
|     |                |Кількість| Кількість, |Вартість|Вартість,|
|     |                |  тест-  |  одиниць   |одиниці,|  грн.   |
|     |                |  систем |(досліджень)|  грн.  |         |
|-----+----------------+---------+------------+--------+---------|
|  13 |       14       |    15   |     16     |   17   |    18   |
|-----+----------------+---------+------------+--------+---------|
|  1  |АР Крим         |    8    |    1536    |  5,64  | 8663,04 |
|-----+----------------+---------+------------+--------+---------|
|  2  |Вінницька       |    1    |    192     |  5,64  | 1082,88 |
|-----+----------------+---------+------------+--------+---------|
|  3  |Волинська       |    4    |    768     |  5,64  | 4331,52 |
|-----+----------------+---------+------------+--------+---------|
|  4  |Дніпропетровська|    3    |    576     |  5,64  | 3248,64 |
|-----+----------------+---------+------------+--------+---------|
|  5  |Донецька        |    33   |    6336    |  5,64  |35735,04 |
|-----+----------------+---------+------------+--------+---------|
|  6  |Житомирська     |    1    |    192     |  5,64  | 1082,88 |
|-----+----------------+---------+------------+--------+---------|
|  7  |Закарпатська    |    2    |    384     |  5,64  | 2165,76 |
|-----+----------------+---------+------------+--------+---------|
|  8  |Запорізька      |    7    |    1344    |  5,64  | 7580,16 |
|-----+----------------+---------+------------+--------+---------|
|  9  |Івано-          |    4    |    768     |  5,64  | 4331,52 |
|     |Франківська     |         |            |        |         |
|-----+----------------+---------+------------+--------+---------|
|  10 |Київська        |    0    |      0     |  5,64  |  0,00   |
|-----+----------------+---------+------------+--------+---------|
|  11 |Кіровоградська  |    0    |      0     |  5,64  |  0,00   |
|-----+----------------+---------+------------+--------+---------|
|  12 |Луганська       |    3    |    576     |  5,64  | 3248,64 |
|-----+----------------+---------+------------+--------+---------|
|  13 |Львівська       |    3    |    576     |  5,64  | 3248,64 |
|-----+----------------+---------+------------+--------+---------|
|  14 |Миколаївська    |    12   |    2304    |  5,64  |12994,56 |
|-----+----------------+---------+------------+--------+---------|
|  15 |Одеська         |    19   |    3648    |  5,64  |20574,72 |
|-----+----------------+---------+------------+--------+---------|
|  16 |Полтавська      |    7    |    1344    |  5,64  | 7580,16 |
|-----+----------------+---------+------------+--------+---------|
|  17 |Рівненська      |    1    |    192     |  5,64  | 1082,88 |
|-----+----------------+---------+------------+--------+---------|
|  18 |Сумська         |    3    |    576     |  5,64  | 3248,64 |
|-----+----------------+---------+------------+--------+---------|
|  19 |Тернопільська   |    4    |    768     |  5,64  | 4331,52 |
|-----+----------------+---------+------------+--------+---------|
|  20 |Харківська      |    5    |    960     |  5,64  |  5414,4 |
|-----+----------------+---------+------------+--------+---------|
|  21 |Херсонська      |    6    |    1152    |  5,64  | 6497,28 |
|-----+----------------+---------+------------+--------+---------|
|  22 |Хмельницька     |    0    |      0     |  5,64  |  0,00   |
|-----+----------------+---------+------------+--------+---------|
|  23 |Черкаська       |    4    |    768     |  5,64  | 4331,52 |
|-----+----------------+---------+------------+--------+---------|
|  24 |Чернівецька     |    1    |    192     |  5,64  | 1082,88 |
|-----+----------------+---------+------------+--------+---------|
|  25 |Чернігівська    |    5    |    960     |  5,64  |  5414,4 |
|-----+----------------+---------+------------+--------+---------|
|  26 |м. Київ         |    7    |    1344    |  5,64  | 7580,16 |
|-----+----------------+---------+------------+--------+---------|
|  27 |м. Севастополь  |    0    |      0     |  5,64  |  0,00   |
|-----+----------------+---------+------------+--------+---------|
|  28 |Український     |    2    |    384     |  5,64  | 2165,76 |
|     |центр           |         |            |        |         |
|     |профілактики і  |         |            |        |         |
|     |боротьби зі     |         |            |        |         |
|     |СНІДом          |         |            |        |         |
|----------------------+---------+------------+--------+---------|
|        УСЬОГО        |   145   |    27840   |  5,64  |157017,60|
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
| N |  Назва області |      NEW LAV BLOT 1 для імунологічної     |
|з/п|                |             діагностики ВІЛ-1             |
|   |                |-------------------------------------------|
|   |                |Кількість| Кількість, |Вартість |Вартість, |
|   |                |  тест-  |  одиниць   |одиниці, |   грн.   |
|   |                |  систем |(досліджень)|  грн.   |          |
|---+----------------+---------+------------+---------+----------|
|19 |       20       |    21   |     22     |    23   |    24    |
|---+----------------+---------+------------+---------+----------|
| 1 |АР Крим         |    12   |    216     |  284,37 | 61423,92 |
|---+----------------+---------+------------+---------+----------|
| 2 |Вінницька       |    6    |    108     |  284,37 | 30711,96 |
|---+----------------+---------+------------+---------+----------|
| 3 |Волинська       |    3    |     54     |  284,37 | 15355,98 |
|---+----------------+---------+------------+---------+----------|
| 4 |Дніпропетровська|   104   |    1872    |  284,37 |532340,64 |
|---+----------------+---------+------------+---------+----------|
| 5 |Донецька        |    65   |    1170    |  284,37 |332712,90 |
|---+----------------+---------+------------+---------+----------|
| 6 |Житомирська     |    10   |    180     |  284,37 | 51186,60 |
|---+----------------+---------+------------+---------+----------|
| 7 |Закарпатська    |    5    |     90     |  284,37 | 25593,30 |
|---+----------------+---------+------------+---------+----------|
| 8 |Запорізька      |    16   |    288     |  284,37 | 81898,56 |
|---+----------------+---------+------------+---------+----------|
| 9 |Івано-          |    4    |     72     |  284,37 | 20474,64 |
|   |Франківська     |         |            |         |          |
|---+----------------+---------+------------+---------+----------|
|10 |Київська        |    0    |      0     |  284,37 |   0,00   |
|---+----------------+---------+------------+---------+----------|
|11 |Кіровоградська  |    0    |      0     |  284,37 |   0,00   |
|---+----------------+---------+------------+---------+----------|
|12 |Луганська       |    9    |    162     |  284,37 | 46067,94 |
|---+----------------+---------+------------+---------+----------|
|13 |Львівська       |    11   |    198     |  284,37 | 56305,26 |
|---+----------------+---------+------------+---------+----------|
|14 |Миколаївська    |    18   |    324     |  284,37 | 92135,88 |
|---+----------------+---------+------------+---------+----------|
|15 |Одеська         |    35   |    630     |  284,37 |179153,10 |
|---+----------------+---------+------------+---------+----------|
|16 |Полтавська      |    20   |    360     |  284,37 |102373,20 |
|---+----------------+---------+------------+---------+----------|
|17 |Рівненська      |    3    |     54     |  284,37 | 15355,98 |
|---+----------------+---------+------------+---------+----------|
|18 |Сумська         |    4    |     72     |  284,37 | 20474,64 |
|---+----------------+---------+------------+---------+----------|
|19 |Тернопільська   |    4    |     72     |  284,37 | 20474,64 |
|---+----------------+---------+------------+---------+----------|
|20 |Харківська      |    16   |    288     |  284,37 | 81898,56 |
|---+----------------+---------+------------+---------+----------|
|21 |Херсонська      |    12   |    216     |  284,37 | 61423,92 |
|---+----------------+---------+------------+---------+----------|
|22 |Хмельницька     |    0    |      0     |  284,37 |   0,00   |
|---+----------------+---------+------------+---------+----------|
|23 |Черкаська       |    7    |    126     |  284,37 | 35830,62 |
|---+----------------+---------+------------+---------+----------|
|24 |Чернівецька     |    1    |     18     |  284,37 |  5118,66 |
|---+----------------+---------+------------+---------+----------|
|25 |Чернігівська    |    12   |    216     |  284,37 | 61423,92 |
|---+----------------+---------+------------+---------+----------|
|26 |м. Київ         |    15   |    270     |  284,37 | 76779,90 |
|---+----------------+---------+------------+---------+----------|
|27 |м. Севастополь  |    0    |      0     |  284,37 |   0,00   |
|---+----------------+---------+------------+---------+----------|
|28 |Український     |    22   |    396     |  284,37 |112610,52 |
|   |центр           |         |            |         |          |
|   |профілактики і  |         |            |         |          |
|   |боротьби зі     |         |            |         |          |
|   |СНІДом          |         |            |         |          |
|--------------------+---------+------------+---------+----------|
|       УСЬОГО       |   414   |    7452    |  284,37 |2119125,24|
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
| N  |  Назва області |   Набір реагентів для імуноферментного   |
|з/п |                |   виявлення та підтвердження наявності   |
|    |                |антигена р24 ВІЛ-1 "ВІЛ-1р24-антиген-ІФА- |
|    |                |                  БЕСТ"                   |
|    |                |  Комплект розрахований на 96 досліджень  |
|    |                |------------------------------------------|
|    |                |Кількість| Кількість, |Вартість |Вартість,|
|    |                |  тест-  |  одиниць   |одиниці, |  грн.   |
|    |                |  систем |(досліджень)|  грн.   |         |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 25 |       26       |    27   |     28     |    29   |    30   |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
|  1 |АР Крим         |    2    |    192     |  23,10  | 4435,20 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
|  2 |Вінницька       |    0    |      0     |  23,10  |  0,00   |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
|  3 |Волинська       |    0    |      0     |  23,10  |  0,00   |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
|  4 |Дніпропетровська|    8    |    768     |  23,10  |17740,80 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
|  5 |Донецька        |    4    |    384     |  23,10  | 8870,40 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
|  6 |Житомирська     |    0    |      0     |  23,10  |  0,00   |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
|  7 |Закарпатська    |    0    |      0     |  23,10  |  0,00   |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
|  8 |Запорізька      |    6    |    576     |  23,10  |13305,60 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
|  9 |Івано-          |    3    |    288     |  23,10  | 6652,80 |
|    |Франківська     |         |            |         |         |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 10 |Київська        |    0    |      0     |  23,10  |  0,00   |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 11 |Кіровоградська  |    0    |      0     |  23,10  |  0,00   |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 12 |Луганська       |    2    |    192     |  23,10  | 4435,20 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 13 |Львівська       |    1    |     96     |  23,10  | 2217,60 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 14 |Миколаївська    |    4    |    384     |  23,10  | 8870,40 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 15 |Одеська         |    4    |    384     |  23,10  | 8870,40 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 16 |Полтавська      |    2    |    192     |  23,10  | 4435,20 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 17 |Рівненська      |    0    |      0     |  23,10  |  0,00   |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 18 |Сумська         |    0    |      0     |  23,10  |  0,00   |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 19 |Тернопільська   |    2    |    192     |  23,10  | 4435,20 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 20 |Харківська      |    6    |    576     |  23,10  |13305,60 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 21 |Херсонська      |    4    |    384     |  23,10  | 8870,40 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 22 |Хмельницька     |    0    |      0     |  23,10  |  0,00   |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 23 |Черкаська       |    2    |    192     |  23,10  | 4435,20 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 24 |Чернівецька     |    1    |     96     |  23,10  | 2217,60 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 25 |Чернігівська    |    2    |    192     |  23,10  | 4435,20 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 26 |м. Київ         |    4    |    384     |  23,10  | 8870,40 |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 27 |м. Севастополь  |    0    |      0     |  23,10  |  0,00   |
|----+----------------+---------+------------+---------+---------|
| 28 |Український     |    0    |      0     |  23,10  |  0,00   |
|    |центр           |         |            |         |         |
|    |профілактики і  |         |            |         |         |
|    |боротьби зі     |         |            |         |         |
|    |СНІДом          |         |            |         |         |
|---------------------+---------+------------+---------+---------|
|        УСЬОГО       |    57   |    5472    |  23,10  |126403,20|
------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
| N |  Назва області |  Набір реагентів для імуноферментного   | Загальна |
|з/п|                |  виявлення та підтвердження наявності   |вартість, |
|   |                |антигена р24 ВІЛ-1 "ВІЛ-1р24-антиген-ІФА-|   грн.   |
|   |                |                  БЕСТ"                  |          |
|   |                |  Комплект розрахований на 30 досліджень |          |
|   |                |            (формат 96 лунок)            |          |
|   |                |-----------------------------------------|          |
|   |                |Кількість| Кількість, |Вартість|Вартість,|          |
|   |                |  тест-  |  одиниць   |одиниці,|  грн.   |          |
|   |                |  систем |(досліджень)|  грн.  |         |          |
|---+----------------+---------+------------+--------+---------+----------|
|31 |       32       |    33   |     34     |   35   |    36   |    37    |
|---+----------------+---------+------------+--------+---------+----------|
| 1 |АР Крим         |    1    |     30     |  73,92 | 2217,60 |233106,50 |
|---+----------------+---------+------------+--------+---------+----------|
| 2 |Вінницька       |    0    |      0     |  73,92 |  0,00   | 86664,60 |
|---+----------------+---------+------------+--------+---------+----------|
| 3 |Волинська       |    0    |      0     |  73,92 |  0,00   | 39236,94 |
|---+----------------+---------+------------+--------+---------+----------|
| 4 |Дніпропетровська|    3    |     90     |  73,92 | 6652,80 |743784,50 |
|---+----------------+---------+------------+--------+---------+----------|
| 5 |Донецька        |    1    |     30     |  73,92 | 2217,60 |673676,10 |
|---+----------------+---------+------------+--------+---------+----------|
| 6 |Житомирська     |    0    |      0     |  73,92 |  0,00   |127858,00 |
|---+----------------+---------+------------+--------+---------+----------|
| 7 |Закарпатська    |    0    |      0     |  73,92 |  0,00   | 49917,78 |
|---+----------------+---------+------------+--------+---------+----------|
| 8 |Запорізька      |    2    |     60     |  73,92 | 4435,20 |179870,40 |
|---+----------------+---------+------------+--------+---------+----------|
| 9 |Івано-          |    1    |     30     |  73,92 | 2217,60 | 66658,32 |
|   |Франківська     |         |            |        |         |          |
|---+----------------+---------+------------+--------+---------+----------|
|10 |Київська        |    0    |      0     |  73,92 |  0,00   |   0,00   |
|---+----------------+---------+------------+--------+---------+----------|
|11 |Кіровоградська  |    0    |      0     |  73,92 |  0,00   |   0,00   |
|---+----------------+---------+------------+--------+---------+----------|
|12 |Луганська       |    1    |     30     |  73,92 | 2217,60 |116656,70 |
|---+----------------+---------+------------+--------+---------+----------|
|13 |Львівська       |    1    |     30     |  73,92 | 2217,60 | 97541,10 |
|---+----------------+---------+------------+--------+---------+----------|
|14 |Миколаївська    |    1    |     30     |  73,92 | 2217,60 |225958,00 |
|---+----------------+---------+------------+--------+---------+----------|
|15 |Одеська         |    1    |     30     |  73,92 | 2217,60 |429695,80 |
|---+----------------+---------+------------+--------+---------+----------|
|16 |Полтавська      |    0    |      0     |  73,92 |  0,00   |161372,90 |
|---+----------------+---------+------------+--------+---------+----------|
|17 |Рівненська      |    0    |      0     |  73,92 |  0,00   | 31610,70 |
|---+----------------+---------+------------+--------+---------+----------|
|18 |Сумська         |    0    |      0     |  73,92 |  0,00   | 47650,32 |
|---+----------------+---------+------------+--------+---------+----------|
|19 |Тернопільська   |    1    |     30     |  73,92 | 2217,60 | 45761,04 |
|---+----------------+---------+------------+--------+---------+----------|
|20 |Харківська      |    2    |     60     |  73,92 | 4435,20 |151168,30 |
|---+----------------+---------+------------+--------+---------+----------|
|21 |Херсонська      |    1    |     30     |  73,92 | 2217,60 |135618,50 |
|---+----------------+---------+------------+--------+---------+----------|
|22 |Хмельницька     |    0    |      0     |  73,92 |  0,00   |   0,00   |
|---+----------------+---------+------------+--------+---------+----------|
|23 |Черкаська       |    1    |     30     |  73,92 | 2217,60 | 85913,82 |
|---+----------------+---------+------------+--------+---------+----------|
|24 |Чернівецька     |    0    |      0     |  73,92 |  0,00   | 16005,06 |
|---+----------------+---------+------------+--------+---------+----------|
|25 |Чернігівська    |    1    |     30     |  73,92 | 2217,60 |145272,20 |
|---+----------------+---------+------------+--------+---------+----------|
|26 |м. Київ         |    2    |     60     |  73,92 | 4435,20 |184319,10 |
|---+----------------+---------+------------+--------+---------+----------|
|27 |м. Севастополь  |    0    |      0     |  73,92 |  0,00   |   0,00   |
|---+----------------+---------+------------+--------+---------+----------|
|28 |Український     |    0    |      0     |  73,92 |  0,00   |184489,60 |
|   |центр           |         |            |        |         |          |
|   |профілактики і  |         |            |        |         |          |
|   |боротьби зі     |         |            |        |         |          |
|   |СНІДом          |         |            |        |         |          |
|--------------------+---------+------------+--------+---------+----------|
|       УСЬОГО       |    20   |    600     |  73,92 |44352,00 |4259806,20|
---------------------------------------------------------------------------

 Директор Департаменту
 фінансово-ресурсного
 забезпечення МОЗ України                            О.І.Левицький

 Голова Державної
 служби України
 з питань протидії
 ВІЛ-інфекції/СНІДу
 та інших соціально
 небезпечних захворювань                          Т.А.Александріна

