N , 25.01.2012, Повідомлення, Про офіційні (облікові) курси банківських металів, Національний банк України
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
25.01.2012
Національний банк України 25.01.2012 встановлює офіційні
(облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 133349.76 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 2552.74 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 123841.90 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 54250.74 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ } |