N , 25.01.2012, Повідомлення, Про офіційні курси гривні до іноземних валют, Національний банк України
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
25.01.2012
Національний банк України 25.01.2012 встановлює такі офіційні
курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 835.8787|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів|1016.2554|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1244.8043|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0096|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 139.7291|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 798.9800|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1038.9137|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 6.4632|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.3832|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 789.2082|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1489.0550|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 300.8902|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 67.4222|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 136.0013|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 241.6978|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.5878|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 628.6160|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1229.7581|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 437.1245|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 280.3439|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 34.3579|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4419|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 40.8667|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 118.1389|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 861.0971|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 126.6011|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 102.9749|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань
Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти
за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ } |