N 524, 23.12.2011, Наказ, План перевірок суб'єктів, що здійснюють господарську діяльність з промислового виробництва лікарських засобів, на I квартал 2012 р., Державна служба України з лікарських засобів
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держлікслужби
України
23.12.2011 N 524
ПЛАН
перевірок суб'єктів,
що здійснюють господарську діяльність
з промислового виробництва лікарських засобів,
на I квартал 2012 р.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва суб'єкта | N | Дата | Дата |Ідентифікаційний| Юридична адреса | Місце провадження | Вид господарської |
|з/п| господарської |ліцензії| початку |закінчення| код | | діяльності | діяльності |
| | діяльності | | дії | ліцензії | | | | |
| | | | ліцензії | | | | | |
|---+----------------+--------+----------+----------+----------------+-------------------+--------------------+---------------------|
|1. |Товариство з |AB302554|11.07.2007|11.07.2012| 32744083 |10014, |10014, |у формі: мазей, олій,|
| |обмеженою | | | | |м. Житомир, |м. Житомир, |водних та спиртових |
| |відповідальністю| | | | |вул. Лермонтовська,|вул. Лермонтовська, |розчинів, настоянок, |
| |"ДКП | | | | |буд. 5 |буд. 5 |екстрактів, |
| |"Фармацевтична | | | | | |--------------------| лініментів, |
| |фабрика" | | | | | |Житомирська обл., |емульсій, крапель, |
| | | | | | | |Житомирський р-н, |рідин, суспензій, |
| | | | | | | |с. Станишівка, |сиропів |
| | | | | | | |вул. Котовського, 4 | |
|---+----------------+--------+----------+----------+----------------+-------------------+--------------------+---------------------|
|2. |Приватне |AB501291|09.12.2009|09.12.2014| 34940131 |83108, |85740, |у формі: розчинів та |
| |підприємство | | | | |м. Донецьк, просп. |Донецька обл., |настоянок |
| |"КІЛАФФ" | | | | |Партизанський, |м. Докучаєвськ, | |
| | | | | | |буд. 1-а |вул. Індустріальна, | |
| | | | | | | |7 | |
|---+----------------+--------+----------+----------+----------------+-------------------+--------------------+---------------------|
|3. |Товариство з |AB302519|28.02.2007|28.02.2012| 31091103 |02091, |03057, |у формі: із "in bulk"|
| |обмеженою | | | | |м. Київ, |м. Київ. вул. Ежена |таблеток, капсул, |
| |відповідальністю| | | | |вул. Володимира |Потьє, 14 |розчинів для |
| |"Авант" | | | | |Сосюри, буд. 5 |--------------------|ін'єкцій, порошків |
| | | | | | | |м. Київ, |для приготування |
| | | | | | | |бульвар Лепсе, |розчинів для ін'єкцій|
| | | | | | | |буд. 4, корпус N 47 | |
|---+----------------+--------+----------+----------+----------------+-------------------+--------------------+---------------------|
|4. |Товариство з |AB501311|24.06.2010|18.07.2012| 19130596 |02160, |02160, |у формі: розчинів для|
| |обмеженою | | | | |м. Київ, |м. Київ, |ін'єкцій |
| |відповідальністю| | | | |вул. Харківське |вулиця Харківське | |
| |"НІР" | | | | |шосе, будинок 50 |шосе, будинок 50 | |
|---+----------------+--------+----------+----------+----------------+-------------------+--------------------+---------------------|
|5. |Товариство з |AB302571|05.12.2007|05.12.2012| 34315041 |49000, |Дніпропетровська |у формі: спиртових |
| |обмеженою | | | | |м. Дніпропетровськ,|обл., |розчинів |
| |відповідальністю| | | | |вул. Набережна |Павлоградський р-н, | |
| |"Виробнича | | | | |Перемоги, |с. Межиріч, | |
| |фармацевтична | | | | |буд. 78, кв. 171 |вул. Молодіжна, 1-а | |
| |компанія "Біо- | | | | | | | |
| |Фарма Лтд" | | | | | | | |
|---+----------------+--------+----------+----------+----------------+-------------------+--------------------+---------------------|
|6. |Публічне |AB501370|24.05.2011|10.10.2012| 00481318 |61105, |61105, |у формі: аерозолів, |
| |акціонерне | | | | |м. Харків, |м. Харків, |спреїв, таблеток |
| |товариство | | | | |вул. Ньютона, |вул. Ньютона, буд. 3| |
| |"Стома" | | | | |буд. 3 | | |
|---+----------------+--------+----------+----------+----------------+-------------------+--------------------+---------------------|
|7. |Дочірнє |AB493829|23.10.2009|23.10.2014| 30200532 |18008, |18008, |у формі: розчинів, |
| |підприємство | | | | |м. Черкаси, |м. Черкаси, |розчинів для |
| |"Черкаси-ФАРМА" | | | | |вул. Смілянська, |вул. Смілянська, |ін'єкцій та інфузій у|
| | | | | | |122/30 |122/30 |пляшках, жовчі |
| | | | | | | | |медичної |
| | | | | | | | |консервованої |
|---+----------------+--------+----------+----------+----------------+-------------------+--------------------+---------------------|
|8. |Товариство з |AB578981|29.06.2011| ... | 22104836 |88000, |Закарпатська |у формі: бальзамів |
| |обмеженою | | | | |Закарпатська обл. |область, | |
| |відповідальністю| | | | |місто Ужгород, |Берегівський район, | |
| |"Аветра" | | | | |вул. Собранецька, |с. Мужієво, | |
| | | | | | |будинок 60 |вул. Ракоці | |
| | | | | | | |Ференца II, 235-а | |
|---+----------------+--------+----------+----------+----------------+-------------------+--------------------+---------------------|
|9. |Товариство з |AB578999|06.12.2011| ... | 22411703 |82200, |82200, |у формі: |
| |обмеженою | | | | |Львівська обл., |Львівська обл., |Трускавецької |
| |відповідальністю| | | | |місто Трускавець, |місто Трускавець, |натуральної солі |
| |"Фірма Т.С.Б." | | | | |вул. Помірецька, |вулиця Помірецька, |"Барбара" |
| | | | | | |будинок 74 |будинок 57 | |
| | | | | | | |--------------------+---------------------|
| | | | | | | |82200, |Складські приміщення |
| | | | | | | |Львівська обл., | |
| | | | | | | |місто Трускавець, | |
| | | | | | | |вулиця Помірецька, | |
| | | | | | | |будинок 74 | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник начальника
Управління ліцензування
та сертифікації виробництва -
начальник відділу
ліцензування виробництва
та контролю за дотриманням
ліцензійних умов Н.В.Литвиненко |