Ми не обіцяємо "золоті гори", а говоремо про реальні перспективи руху справи!
















завантаження




































































spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua
Мапа сайту юридичної фірми "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" Головна сторінка сайту юридичної фірми СПРАВЕДЛИВІСТЬ                               | вхід | реєстрація | консультації | запитати | література | закон | правила | пошук |                       
 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ


Законодавство на SPRAVEDLIVIST.IN.UA

Наказ:

Про затвердження планів заходів із здійснення державного нагляду (контролю) ліцензіатів на I квартал 2012 року

від 23.12.2011



Надходження за сьогодні:


N 2, 23.12.2011, Наказ, Про затвердження планів заходів із здійснення державного нагляду (контролю) ліцензіатів на I квартал 2012 року, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

      НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
                        У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

                            Н А К А З

                         23.12.2011  N 2


                 Про затвердження планів заходів
                 із здійснення державного нагляду
          (контролю) ліцензіатів на I квартал 2012 року


     Відповідно до  Закону  України "Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності",
Указу  Президента України від 23.11.2011 N 1059 "Про
Національну комісію,  що здійснює  державне  регулювання  у  сфері
енергетики" Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити  План  заходів із здійснення державного нагляду
(контролю) ліцензіатів,  які здійснюють діяльність з  виробництва,
передачі,   постачання   електроенергії  та  виробництва  теплової
енергії,  що виробляється на теплоелектроцентралях,  ТЕС,  АЕС  та
когенераційних    установках    і   установках   з   використанням
нетрадиційних або  поновлюваних  джерел  енергії,  на  I   квартал
2012 року (додається).

     2. Затвердити  План  заходів із здійснення державного нагляду
(контролю) ліцензіатів,  які здійснюють діяльність із зберігання і
постачання  природного  газу,  газу  (метану)  вугільних  родовищ,
транспортування  природного,  нафтового  газу  і   газу   (метану)
вугільних родовищ трубопроводами та їх розподілу,  транспортування
нафти та нафтопродуктів магістральним трубопроводом,  на I квартал
2012 року (додається).

 Голова Комісії                                          С.Тітенко


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ НКРЕ
                                      23.12.2011  N 2


                           ПЛАН ЗАХОДІВ
                     із здійснення державного
                 нагляду (контролю) ліцензіатів,
             які здійснюють діяльність з виробництва,
               передачі, постачання електроенергії
                 та виробництва теплової енергії,
            що виробляються на теплоелектроцентралях,
              ТЕС, АЕС та когенераційних установках
            і установках з використанням нетрадиційних
                 або поновлюваних джерел енергії,
                      на I квартал 2012 року


--------------------------------------------------------------------
|  N |    Назви ліцензіатів     |     Вид    |      I квартал      |
|з/п |       по областях        | діяльності |---------------------|
|    |                          |            |січень|лютий|березень|
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    |Автономна республіка Крим |            |      |     |        |
|    |    та м. Севастополь     |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
| 1. |Установка "28 Управління  |     ВР     |      |  Х  |        |
|    |начальника робіт"         |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
| 2. |ДП "Експлуатаціно-технічне|     ВР     |      |     |    Х   |
|    |управління                |            |      |     |        |
|    |"Воденергоремналадка"     |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
| 3. |ПАТ "Крименерго"          |     ПР     |      |     |    Х   |
|    |                          |------------+------+-----+--------|
|    |                          |     ПСр    |      |     |    Х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    |    Вінницька область     |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
| 4. |ТОВ "Авіс"                |     ПС     |      |  Х  |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
| 5. |ПАТ "Вінницький           |     ВРТ    |      |  Х  |        |
|    |олійножировий комбінат"   |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
| 6. |ТОВ "Вінниця-Енергосервіс"|     ВР     |      |     |    Х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
| 7. |ПАТ "Вінницяобленерго"    |     ПР     |      |     |    Х   |
|    |                          |------------+------+-----+--------|
|    |                          |     ПСр    |      |     |    Х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    |    Волинська область     |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
| 8. |ТОВ "Новелл"              |     ПС     |      |     |    Х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    | Дніпропетровська область |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
| 9. |ПрАТ з II                 |     ВРТ    |      |  Х  |        |
|    |"Дніпропетровський        |            |      |     |        |
|    |олійноекстраційний завод" |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|10. |ТОВ "ВКФ"                 |     ПС     |      |     |    Х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|11. |ПАТ "Дніпрообленерго"     |     ПР     |      |     |    Х   |
|    |                          |------------+------+-----+--------|
|    |                          |     ПСр    |      |     |    Х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    |     Донецька область     |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|12. |ПАТ "ДТЕК ПЕМ-            |     ПР     |      |  Х  |        |
|    |Енерговугілля"            |------------+------+-----+--------|
|    |                          |     ПСр    |      |  Х  |        |
|    |                          |------------+------+-----+--------|
|    |                          |     ПС     |      |  Х  |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|13. |ТОВ "Пауер трейд"         |     ПС     |      |  Х  |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|14. |ТОВ "Електротехснаб"      |     ПС     |      |  Х  |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|15. |ТОВ "Комбінат "Каргілл"   |     ВРТ    |      |     |    Х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|16. |ТОВ "Донецьк-Вторма"      |     ПС     |      |     |    Х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|17. |Виробничо-енергетичне     |     ВР     |      |     |    Х   |
|    |об'єднання                |            |      |     |        |
|    |"Вітроенергопром"         |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|18. |ПАТ "Донецькобленерго"    |     ПР     |      |     |    Х   |
|    |                          |------------+------+-----+--------|
|    |                          |     ПСр    |      |     |    Х   |
|    |                          |------------+------+-----+--------|
|    |                          |     ВР     |      |     |    Х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    |    Житомирська область   |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|19. |ТОВ "Поліссяенерго"       |     ПС     |      |     |    Х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    |Івано-Франківська область |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|20. |ПАТ "Прикарпаттяобленерго"|     ПР     |      |  Х  |        |
|    |                          |------------+------+-----+--------|
|    |                          |     ПСр    |      |  Х  |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    | Київ та Київська область |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|21. |ТОВ "Агенція              |     ПС     |      |  Х  |        |
|    |інвестиційного            |            |      |     |        |
|    |менеджменту"              |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|22. |ТОВ "Газпромпостач"       |     ПС     |      |  Х  |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|23. |ТОВ "А.Е.С. Енерголайн"   |     ПС     |      |  Х  |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|24. |ТОВ "Енергозбут"          |     ПС     |      |  Х  |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|25. |ТОВ "Торговий дім         |     ПС     |      |  Х  |        |
|    |"Газенерго"               |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|26. |ТОВ "Брок-Енергія"        |     ВР     |      |  Х  |        |
|    |                          |------------+------+-----+--------|
|    |                          |     ВРТ    |      |  Х  |        |
|    |                          |------------+------+-----+--------|
|    |                          |     ПС     |      |  Х  |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|27. |ТОВ фірма "ТехНова"       |     ВР     |      |  Х  |        |
|    |                          |------------+------+-----+--------|
|    |                          |     ВРТ    |      |  Х  |        |
|    |                          |------------+------+-----+--------|
|    |                          |     ПС     |      |  Х  |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|28. |ТОВ "Побужський           |     ПС     |      |     |    Х   |
|    |феронікелевий комбінат"   |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|29. |ПАТ "Екостандарт"         |     ВР     |      |     |    Х   |
|    |                          |------------+------+-----+--------|
|    |                          |     ВРТ    |      |     |    Х   |
|    |                          |------------+------+-----+--------|
|    |                          |     ПС     |      |     |    Х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|30. |ТОВ "НК "Енергія"         |     ПС     |      |     |    Х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|31. |ТОВ "Центр енергетичного  |     ПС     |      |     |    Х   |
|    |моделювання"              |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|32. |ТОВ "Енком Трейд Груп"    |     ПС     |      |     |    Х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|33. |ДП "НЕК "Укренерго"       |    ПРмм    |      |     |    Х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    |  Кіровоградська область  |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|34. |ПАТ "Кіровоградолія"      |     ВР     |      |     |    Х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    |    Луганська область     |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|35. |ВАТ "Алчевський           |     ПС     |      |     |    Х   |
|    |металургійний комбінат"   |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|36. |ВАТ "Луганськобленерго"   |     ПР     |      |  Х  |        |
|    |                          |------------+------+-----+--------|
|    |                          |     ПСр    |      |  Х  |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|37. |ПАТ "Стахановський завод  |     ПС     |      |     |    Х   |
|    |феросплавів"              |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|38. |ТОВ "Лізингова торгова    |     ПС     |      |     |    Х   |
|    |компанія "Сприяння"       |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|39. |ТОВ "Луганське енергетичне|     ПР     |      |     |    Х   |
|    |об'єднання"               |------------+------+-----+--------|
|    |                          |     ПСр    |      |     |    Х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    |    Львівська область     |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|40. |ДП "Енерготранссервіс"    |     ПС     |      |     |    Х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    |      Одеська область     |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|41. |ТОВ "НВО "Геопром"        |     ПС     |      |  Х  |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|42. |ВАТ "ЕК "Одесаобленерго"  |     ПР     |      |     |    Х   |
|    |                          |------------+------+-----+--------|
|    |                          |     ПСр    |      |     |    Х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    |    Полтавська область    |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|43. |ПАТ "Полтаваобленерго"    |     ПР     |      |  Х  |        |
|    |                          |------------+------+-----+--------|
|    |                          |     ПСр    |      |  Х  |        |
|    |                          |------------+------+-----+--------|
|    |                          |     ВР     |      |  Х  |        |
|    |                          |------------+------+-----+--------|
|    |                          |     ВРТ    |      |  Х  |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    |      Сумська область     |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|44. |Спільне українсько-       |     ПС     |      |     |    Х   |
|    |білоруське підприємство   |            |      |     |        |
|    |"Укртехносинтез" (у формі |            |      |     |        |
|    |ТОВ)                      |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    |    Харківська область    |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|45. |ТОВ "Вега-Н"              |     ПС     |      |  Х  |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|46. |ТОВ "Енергоінвестпроект"  |     ПС     |      |  Х  |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|47. |ТОВ ТЕК "Елком"           |     ПС     |      |  Х  |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|48. |КП Харківські теплові     |     ВР     |      |     |    Х   |
|    |мережі                    |------------+------+-----+--------|
|    |                          |     ВРТ    |      |     |    Х   |
|    |                          |------------+------+-----+--------|
|    |                          |     ПС     |      |     |    Х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    |    Херсонська область    |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|49. |ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" |     ПР     |      |     |    Х   |
|    |                          |------------+------+-----+--------|
|    |                          |     ПСр    |      |     |    Х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    |    Хмельницька область   |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|50. |ПП фірма "Укрпромсервіс"  |     ПС     |      |     |    Х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|51. |ПП "Енерголісбуд-2008"    |     ВР     |      |     |    Х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    |    Черкаська область     |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|52. |ПАТ "Черкасиобленерго"    |     ПР     |      |     |    Х   |
|    |                          |------------+------+-----+--------|
|    |                          |     ПСр    |      |     |    Х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    |    Чернівецька область   |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|53. |ПАТ "ЕК                   |     ПР     |      |     |    Х   |
|    |"Чернівціобленерго"       |------------+------+-----+--------|
|    |                          |     ПСр    |      |     |    Х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    |   Чернігівська область   |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|54. |ПАТ "Чернігівобленерго"   |     ПР     |      |  Х  |        |
|    |                          |------------+------+-----+--------|
|    |                          |     ПСр    |      |  Х  |        |
|    |                          |------------+------+-----+--------|
|    |                          |     ВР     |      |  Х  |        |
--------------------------------------------------------------------

     Позначення видів здійснення ліцензованої діяльності:
     ПС -   постачання   електричної   енергії  за  нерегульованим
тарифом;
     ПСр - постачання електричної енергії за регульованим тарифом;
     ПР -   передача   електроенергії    місцевими    (локальними)
електромережами;
     ВР - виробництво електроенергії;
     ВРТ - виробництво теплоенергії;
     ПРмм - передача електроенергії міждержавними електромережами.


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ НКРЕ
                                      23.12.2011  N 2


                           ПЛАН ЗАХОДІВ
                 із здійснення державного нагляду
        (контролю) ліцензіатів, які здійснюють діяльність
           із зберігання і постачання природного газу,
                 газу (метану) вугільних родовищ,
            транспортування природного, нафтового газу
                і газу (метану) вугільних родовищ
                 трубопроводами та їх розподілу,
             транспортування нафти та нафтопродуктів
                   магістральним трубопроводом,
                      на I квартал 2012 рік


--------------------------------------------------------------------
|  N |  Територія здійснення    |    Вид     |      I квартал      |
| з/п|  ліцензованої діяльності | діяльності |---------------------|
|    |                          |            |січень|лютий|березень|
|----+--------------------------+------------+---------------------|
|    | Автономна Республіка     |            |                     |
|    |         Крим             |            |                     |
|----+--------------------------+------------+---------------------|
|  1 |ПАТ "КРИМГАЗ"             |ПГр/ТРр/ПГн |      |     |    x   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  2 |ПАТ "ДАТ                  |   ТРм/ЗГ   |      |     |    х   |
|    |"ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ"        |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+---------------------|
|    |    Дніпропетровська      |            |                     |
|    |         область          |            |                     |
|----+--------------------------+------------+---------------------|
|  1 |ТОВ "ТРАНС-ТЕХСТРОЙ"      |    ПГн     |      |  х  |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  2 |ТОВ "ТЕХПРОМ М"           |    ПГн     |      |     |    х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  3 |ТОВ "ДК                   |    ПГн     |      |     |    х   |
|    |"ТЕХЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ"     |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  4 |ТОВ "ПФК "СТОЛИЦЯ"        |    ПГн     |      |     |    х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    |    Донецька область      |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  1 |ТОВ "ГАЗОВА КОМПАНІЯ      |    ПГн     |      |  х  |        |
|    |"ЕНЕРГОРЕСУРС"            |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  2 |ПАТ "ДОНЕЦЬКМІСЬКГАЗ"     |ПГр/ТРр/ПГн |      |     |    х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    |   Житомирська область    |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    |ПАТ "КОРОСТИШІВГАЗ"       |  ПГр/ТРр   |      |     |    х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    |  Закарпатська область    |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    |ПРАТ "ТИСАГАЗ"            |    ПГн     |      |     |    х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    |   Запорізька область     |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    |ПАТ "ЗАПОРІЖГАЗ"          |  ПГр/ТРр   |      |     |    х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    |    Івано-Франківська     |            |      |     |        |
|    |         область          |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  1 |ТОВ "ГАЗПРОМСЕРВІС"       |    ПГн     |      |  х  |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  2 |ТОВ "КАРПАТСЬКА           |    ПГн     |      |     |    х   |
|    |НАФТОВА КОМПАНІЯ"         |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    |    Київська область      |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  1 |ТОВ "МНГ"                 |    ПГн     |      |  х  |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  2 |ТОВ "ЛЮКС БОРТЕ"          |    ПГн     |      |  х  |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  3 |ТОВ "БУРОВА КОМПАНІЯ      |    ПГн     |      |  х  |        |
|    |"РУДІС"                   |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  4 |ТОВ "ОМЕГА-ГРАНД"         |    ПГн     |      |  х  |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  5 |ТОВ "ЕНЕРГОКАПІТАЛ ГРУП"  |    ПГн     |      |  х  |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  6 |ТОВ "ХАРТ."               |    ПГн     |      |  х  |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  7 |ТОВ "ПРОМІНЕК"            |    ПГн     |      |  х  |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  8 |ТОВ "ГАЗПРОМ ЗБУТ         |    ПГн     |      |     |    х   |
|    |УКРАЇНА"                  |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  9 |ЗАТ "УКРГАЗ-ЕНЕРГО"       |    ПГн     |      |     |    х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  10|ПРАТ "ІНТЕР-КОНТАКТ"      |    ПГн     |      |     |    х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  11|ТОВ "ІНТЕРЕНЕРГОСЕРВІС    |    ПГн     |      |     |    х   |
|    |2008"                     |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  12|ТОВ "УКРАЇНСЬКА БУРОВА    |    ПГн     |      |     |    х   |
|    |КОМПАНІЯ"                 |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  13|ТОВ "ІНТЕРНАФТОГАЗБУД"    |    ПГн     |      |     |    х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  14|ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ          |    ПГн     |      |     |    х   |
|    |ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЧНИХ      |            |      |     |        |
|    |ЕКСПЕРТИЗ"                |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  15|ТОВ "НАФТА РЕГІОН СЕРВІС" |    ПГн     |      |     |    х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  16|ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ         |    ПГн     |      |     |    х   |
|    |"СЛОВ'ЯНСЬКА ГРУПА"       |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  17|ТОВ "АЕРО ДІМ"            |    ПГн     |      |     |    х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  18|ТОВ "РАЙТ ГРУП"           |    ПГн     |      |     |    х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  19|ДП "УКРАВТОГАЗ" НАК       |    ПГн     |      |     |    х   |
|    |"НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"        |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  20|ТОВ "НАФТОГАЗ-АЛЬЯНС"     |    ПГн     |      |     |    х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    |   Луганська область      |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  1 |ТОВ "КУБ-ГАЗ"             |    ПГн     |      |  х  |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  2 |ПП "ІСТ-ЛУГАНСЬК-2006"    |    ПГн     |      |     |    х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    |   Львівська область      |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  1 |ВАТ "МИКОЛАЇВЦЕМЕНТ"      |    ПГн     |      |  х  |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  2 |ТОВ "УКРЕНЕРГО"           |    ПГн     |      |     |    х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    |  Миколаївська область    |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    |ПАТ "МИКОЛАЇВГАЗ"         |  ПГр/ТРр   |      |     |    х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    |   Полтавська область     |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  1 |ТОВ "АСТОІНВЕСТ-УКРАЇНА"  |    ПГн     |      |  х  |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  2 |ПП "ТД "ГАРАНТ"           |    ПГн     |      |  х  |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  3 |ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІМІДЖ"  |    ПГн     |      |     |    х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  4 |ТОВ "КРЕМЕНЧУКПРОПАНГАЗ"  |    ПГн     |      |     |    х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  5 |СП "ПОЛТАВСЬКА            |    ПГн     |      |     |    х   |
|    |ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ"     |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    |   Рівненська область     |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    |ПАТ "РІВНЕГАЗ"            |  ПГр/ТРр   |      |     |    х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    |     Сумська область      |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    |ТОВ "ІНФОГАЗ"             |    ПГн     |      |     |    х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    |Тернопільська область     |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    |ПАТ "ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ"   |  ПГр/ТРр   |      |     |    х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    |  Харківська область      |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  1 |ТОВ ФІРМА "ТДК"           |    ПГн     |      |  х  |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  2 |ТОВ "ЕНЕРГО-АЛЬЯНС 2005"  |    ПГн     |      |     |    х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  3 |ТОВ "МАР'ЇНСЬКЕ"          |    ПГн     |      |     |    х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  4 |ТОВ "ГКР ДЕНИСІВСЬКЕ"     |    ПГн     |      |     |    х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    |   Хмельницька область    |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  1 |ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ"       |  ПГр/ТРр   |      |     |    х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|  2 |ПАТ "ШЕПЕТІВКАГАЗ"        |  ПГр/ТРр   |      |     |    х   |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    | Чернігівська область     |            |      |     |        |
|----+--------------------------+------------+------+-----+--------|
|    |ПП "КОМПАНІЯ              |    ПГн     |      |     |    х   |
|    |НАФТОГАЗІМПЕКС"           |            |      |     |        |
--------------------------------------------------------------------

     Позначення видів здійснення ліцензованої діяльності:
     ПГр - постачання природного газу за регульованим тарифом;
     ТРр - розподіл природного газу;
     ТРм -    транспортування   природного   газу   магістральними
трубопроводами;
     ТРнм - транспортування нафти магістральними трубопроводами;
     ТРнп -    транспортування    нафтопродуктів    магістральними
трубопроводами;
     ЗГ - зберігання природного газу;
     ПГн - постачання природного газу за нерегульованим тарифом.

Про затвердження планів заходів із здійснення державного нагляду (контролю) ліцензіатів на I квартал 2012 року від 23.12.2011р.,
автор —
Рейтинг статьи: 95% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

1 ... 15  16  17  18  19  
Поверніться назад
   



вище

ШВИДКЕ МЕНЮ ПО САЙТУ:

ЗАГАЛЬНЕ  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ КЛІЄНТА  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ ЮРИСТА  :   |   |   |   |   | 

   
© 1995-2024 Copyright by spravedlivist.in.ua, . All right reserved.
© Усі права застережено! Використання матеріалів сайту дозволено за умови посилання (для інтернет-видань - за допомогою гіперпосилання) на spravedlivist.in.ua.


Опубліковані на сайті матеріали не носять характер юридичних послуг. Публічної офертою не є. Правова допомога, в тому числі юридична консультація, по конкретній справі надається тільки на особистому прийомі у юриста фірми.