Юридична підтримка та захист в будь-який зручний для Вас час!
















завантаження




































































spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua
Мапа сайту юридичної фірми "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" Головна сторінка сайту юридичної фірми СПРАВЕДЛИВІСТЬ                               | вхід | реєстрація | консультації | запитати | література | закон | правила | пошук |                       
 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ


Законодавство на SPRAVEDLIVIST.IN.UA

Повідомлення:

Про офіційні курси гривні до іноземних валют за період з 30.12.2011 по 3.01.2012

від 03.01.2012



Надходження за сьогодні:


N , 03.01.2012, Повідомлення, Про офіційні курси гривні до іноземних валют за період з 30.12.2011 по 3.01.2012, Національний банк України

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

                            03.01.2012


     Національний банк України 03.01.2012 встановлює такі офіційні
курси гривні до іноземних валют*

------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість|      Назва валюти      |Офіційний|
|   код   |   код   |  одиниць|                        |   курс  |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   036   |   AUD   |    100  |австралійських доларів  | 804.5983|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   031   |   AZM   |    100  |азербайджанських манатів|1015.9969|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   826   |   GBP   |    100  |англійських фунтів      |1231.8245|
|         |         |         |стерлінгів              |         |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   974   |   BYR   |    10   |білоруських рублів      |   0.0096|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   208   |   DKK   |    100  |датських крон           | 138.5208|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   840   |   USD   |    100  |доларів США             | 798.9800|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   978   |   EUR   |    100  |ЄВРО                    |1029.8053|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   352   |   ISK   |    100  |ісландських крон        |   6.4752|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   398   |   KZT   |    100  |казахстанських тенге    |   5.3971|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   124   |   CAD   |    100  |канадських доларів      | 780.8062|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   428   |   LVL   |    100  |латвійських латів       |1473.2551|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   440   |   LTL   |    100  |литовських літів        | 298.2522|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   498   |   MDL   |    100  |молдовських леїв        |  68.0481|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   578   |   NOK   |    100  |норвезьких крон         | 132.4679|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   985   |   PLN   |    100  |польських злотих        | 231.8807|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   643   |   RUB   |    10   |російських рублів       |   2.4953|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   702   |   SGD   |    100  |сінгапурських доларів   | 612.7970|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   960   |   XDR   |    100  |СПЗ                     |1222.7570|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   792   |   TRL   |    100  |турецьких лір           | 417.7709|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   795   |   TMM   |    100  |туркменських манатів    | 280.3439|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   348   |   HUF   |   1000  |угорських форинтів      |  33.1394|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   860   |   UZS   |    100  |узбецьких сумів         |   0.4451|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   203   |   CZK   |    100  |чеських крон            |  39.7455|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   752   |   SEK   |    100  |шведських крон          | 115.1727|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   756   |   CHF   |    100  |швейцарських франків    | 845.0725|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   156   |   CNY   |    100  |юанів женьміньбі (Китай)| 126.4170|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   392   |   JPY   |   1000  |японських єн            | 102.7340|
------------------------------------------------------------------

---------------
     * для  здійснення  обліку  та митних платежів без зобов'язань
Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти
за цими курсами

{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }

Про офіційні курси гривні до іноземних валют за період з 30.12.2011 по 3.01.2012 від 03.01.2012р.,
автор —
Рейтинг статьи: 99% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

1 ... 9  10  11  12  13  ... 19
Поверніться назад
   



вище

ШВИДКЕ МЕНЮ ПО САЙТУ:

ЗАГАЛЬНЕ  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ КЛІЄНТА  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ ЮРИСТА  :   |   |   |   |   | 

   
© 1995-2024 Copyright by spravedlivist.in.ua, . All right reserved.
© Усі права застережено! Використання матеріалів сайту дозволено за умови посилання (для інтернет-видань - за допомогою гіперпосилання) на spravedlivist.in.ua.


Опубліковані на сайті матеріали не носять характер юридичних послуг. Публічної офертою не є. Правова допомога, в тому числі юридична консультація, по конкретній справі надається тільки на особистому прийомі у юриста фірми.