N , 26.12.2011, Повідомлення, Про офіційні (облікові) курси банківських металів, Національний банк України
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
26.12.2011
Національний банк України 26.12.2011 встановлює офіційні
(облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 128428.00 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 2334.47 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 114726.35 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 52170.13 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ } |