N , 05.08.2011, Повідомлення, Про офіційні (облікові) курси банківських металів, Національний банк України
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
05.08.2011
Національний банк України 05.08.2011 встановлює офіційні
(облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 132660.70 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 3317.61 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 140053.98 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 62852.91 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ } |