N , 05.08.2011, Повідомлення, Про офіційні курси гривні до іноземних валют, Національний банк України
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
05.08.2011
Національний банк України 05.08.2011 встановлює такі офіційні
курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 842.2858|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів|1013.6317|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1301.5343|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0160|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 152.2732|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 797.1200|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1134.2220|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.9111|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4426|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 820.1765|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1599.2979|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 328.4934|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 69.8646|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 146.5309|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 281.3539|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.8629|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 656.1127|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1272.0785|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 461.6852|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 279.6912|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 41.6855|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4616|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 46.6604|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 123.9668|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків |1029.9873|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 123.7950|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 100.1609|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань
Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти
за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ } |