Справедливість і прозорість нашої діяльності перед Вами і жодних компромісів – тільки Ваші інтереси!
















завантаження




































































spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua
Мапа сайту юридичної фірми "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" Головна сторінка сайту юридичної фірми СПРАВЕДЛИВІСТЬ                               | вхід | реєстрація | консультації | запитати | література | закон | правила | пошук |                       
 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ


Законодавство на SPRAVEDLIVIST.IN.UA

Лист:

Щодо вартості окремих видів картонно-паперової продукції

від 28.07.2011



Надходження за сьогодні:


N 15/2-15.2-3/543-ЕП, 28.07.2011, Лист, Щодо вартості окремих видів картонно-паперової продукції, Державна митна служба України

                  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

                             Л И С Т

                 28.07.2011  N 15/2-15.2-3/543-ЕП

                                      Начальникам регіональних
                                      митниць
                                      Начальникам митниць


     Для використання   в   роботі   при    здійсненні    контролю
правильності   визначення  митної  вартості  товарів,  направляємо
орієнтовні ціни на окремі види картонно-паперової продукції, які є
актуальними  у  серпні  2011  року для продукції,  що ввозиться на
митну територію України за контрактами, укладеними у липні п.р. та
індекси  оптових  цін  FOEX,  які склалися в Європі на міжнародній
Гельсінській  біржі  станом  на  26.07.2011,   надані   Асоціацією
українських   підприємств  целюлозно-паперової  галузі  "УкрПапір"
листом  від  26.07.2011  N  193  у  відповідності  до  Угоди   від
17.05.2010 N 29.

 Заступник директора
 Департаменту                                         М.В.Гайшунов


                                      Додаток


                             ВАРТІСТЬ
            окремих видів картонно-паперової продукції


----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Назва та код|Назва виробника та торгової|  Країна   |Умови поставки |Один. |Валютна вартість|
|з/п|товару згідно |        марки товару       |походження |    товару     |виміру|     товару     |
|   |   з УКТЗЕД   |                           |  товару   |               |      |                |
|   | |                           |           |               |      |                |
|---+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Папір газетний                                                                                |
|---+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |код 4801000000|ВАТ "Солікамськбумпром"    |Росія      |  CPT Харків,  |тонна |410 - 450 EUR   |
|   |              |                           |           |      Київ     |      |                |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------------------------------|
|   |              |ВАТ "Кондопога"            |Росія      |                                       |
|   |              |- щільністю 45 г/кв.м      |           |---------------------------------------|
|   |              |                           |           |   FCA склад   |тонна |380 EUR         |
|   |              |                           |           |    Продавця   |      |                |
|   |              |                           |           |---------------+------+----------------|
|   |              |                           |           |  DAP кордон   |тонна |430 EUR         |
|   |              |                           |           |    України    |      |                |
|   |              |                           |           |---------------+------+----------------|
|   |              |                           |           |DAP Дніпропетр |тонна |435 EUR         |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |ВАТ "Волга"                |Росія      |               |      |                |
|   |              |Бренд VolgaPress           |           |---------------+------+----------------|
|   |              |- щільністю 43 - 45 г/кв.м |           |  DAP кордон   |тонна |560 USD         |
|   |              |                           |           |    України    |      |                |
|   |              |                           |           |---------------+------+----------------|
|   |              |                           |           |DDP Дніпропетр.|тонна |580 USD         |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |ВАТ "Монді-Сиктивкарский   |Росія      |  DAF кордон   |тонна |410 - 420 EUR   |
|   |              |ЛПК"                       |           |    України    |      |                |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |Компанія "Fabryka Papieru  |Польща     |  DAF кордон   |тонна |460 - 470 USD   |
|   |              |Myszkow Sp. Z.o.o."        |           |    України    |      |                |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |Компанія "International    |Польща     |  DAF кордон   |тонна |530 USD         |
|   |              |Paper Kwidzyn"             |           |    України    |      |                |
|---+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|2. |Папір офсетний                                                                                |
|---+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |код 4802551500|ВАТ "Монді-Сиктивкарский   |Росія      |                                       |
|   |4802552500    |ЛПК"                       |           |                                       |
|   |4802553000    |---------------------------|           |---------------------------------------|
|   |4802559000    |- щільністю 55-60 г/кв.м.  |           |DAF/CPT кордон |тонна |750 - 760 EUR   |
|   |              |                           |           |     України   |      |                |
|   |              |---------------------------|           |---------------+------+----------------|
|   |              |- щільністю 65-160 г/кв.м. |           |DAF/CPT кордон |тонна |730 - 740 EUR   |
|   |              |                           |           |     України   |      |                |
|   |--------------+---------------------------+-----------+---------------------------------------|
|   |код 4802551500|Група "ІЛІМ"               |Росія      |                                       |
|   |4802552500    |---------------------------|           |---------------------------------------|
|   |4802559000    |- стандартний папір        |           |  DAP кордон   |тонна |860 USD         |
|   |              |                           |           |    України    |      |                |
|   |              |---------------------------|           |---------------+------+----------------|
|   |              |- перехідні та не форматні |           |  DAP кордон   |тонна |750 USD         |
|   |              |залишки (не кондиція)      |           |    України    |      |                |
|   |--------------+---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |код 4802551509|ООО "Неманский ЦБК"        |Росія      |  DAF кордон   |тонна |30 800 - 31 500 |
|   |4802552509    |Бренд Print Master         |           |    України    |      |руб. РФ         |
|   |4802553000    |щільністю 40 - 300 г/кв.м  |           |               |      |                |
|   |4802559000    |                           |           |               |      |                |
|   |4802581000    |                           |           |               |      |                |
|   |--------------+---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |код 4802551509|ООО "Неманский ЦБК"        |Росія      |  DAF кордон   |тонна |30 800 - 31 500 |
|   |4802552509    |Бренди Каменногорка,       |           |    України    |      |руб. РФ         |
|   |4802553000    |Каменногорка+              |           |               |      |                |
|   |4802581000    |щільністю 40 - 240 г/кв.м  |           |               |      |                |
|   |--------------+---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |код 4802551500|Компанія "Chenming (HK)    |Китай      |   CIF Одеса   |тонна |940 - 950 USD   |
|   |4802552500    |Limited"                   |           |               |      |                |
|   |4802559000    |Бренд: UFC Servis offset   |           |               |      |                |
|   |--------------+---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |код 4802570000|Компанія "SHANDONG CHENMING|Китай      |   CIF Одеса   |тонна |970 USD         |
|   |              |PAPER HOLDINGS LTD."       |           |               |      |                |
|   |              |Бренд: Woodfree offset     |           |               |      |                |
|   |              |paper                      |           |               |      |                |
|   |--------------+---------------------------+-----------+---------------------------------------|
|   |код 4802570090|Компанія "Mondi BP         |Словаччина |                                       |
|   |4802589090    |Ruzomberok"                |           |                                       |
|   |              |Бренд Maestro Print        |           |                                       |
|   |              |---------------------------|           |---------------------------------------|
|   |              |- в аркушах, без упаковки в|           |DDU Львів, Київ|тонна |760 - 770 EUR   |
|   |              |пачки                      |           |               |      |                |
|   |              |---------------------------|           |---------------+------+----------------|
|   |              |- в аркушах, упакованих в  |           |  DDU Львів,   |тонна |805 - 835 EUR   |
|   |              |пачки                      |           |     Київ,     |      |                |
|   |              |                           |           |---------------+------+----------------|
|   |              |                           |           |DDU Дніпропетр.|тонна |840 - 855 EUR   |
|   |--------------+---------------------------+-----------+---------------------------------------|
|   |код 4802550000|Компанія "Arctic Paper     |Польща     |                                       |
|   |4802551000    |Kostrzyn S.A."             |           |                                       |
|   |4802552000    |                           |           |                                       |
|   |4802559090    |---------------------------|           |---------------------------------------|
|   |4802570090    |Бренд Amber Graphic        |           |  DAF кордон   |тонна |920 - 930 USD   |
|   |4802581090    |щільністю 60 - 170 г/кв.м  |           |    України    |      |рул             |
|   |4802589090    |                           |           |               |------+----------------|
|   |4802690000    |                           |           |               |тонна |960- 970 USD арк|
|   |              |                           |           |---------------+------+----------------|
|   |              |                           |           |  DDU Львів,   |тонна |1070 - 1100 USD |
|   |              |                           |           |     Київ,     |      |рул             |
|   |              |                           |           |  Дніпропетр.  |------+----------------|
|   |              |                           |           |               |тонна |1100 - 1150 USD |
|   |              |                           |           |               |      |аркуш           |
|   |              |---------------------------|           |---------------+------+----------------|
|   |              |Бренд Amber Preprint       |           | FCA Костиржин |тонна |945 - 965 USD   |
|   |              |                           |           |---------------+------+----------------|
|   |              |                           |           |  DAF кордон   |тонна |990 - 1000 USD  |
|   |              |                           |           |    України    |      |                |
|   |              |                           |           |---------------+------+----------------|
|   |              |                           |           |DAP Дніпропетр |тонна |1095 USD        |
|   |--------------+---------------------------+-----------+---------------------------------------|
|   |код 4802552500|Компанія "UPM Kymmene Seven|Фінляндія  |                                       |
|   |4802559000    |Seas"                      |           |                                       |
|   |              |---------------------------|           |                                       |
|   |              |Бренд UPM Fine reels:      |           |                                       |
|   |              |---------------------------|           |---------------------------------------|
|   |              |щільністю 70 г/кв.м        |           |    CIP/DDU    |тонна |770 EUR         |
|   |              |                           |           |  Дніпропетр   |      |                |
|   |              |---------------------------|           |---------------+------+----------------|
|   |              |щільністю 75, 80 г/кв.м    |           |    CIP/DDU    |тонна |760 - 750 EUR   |
|   |              |                           |           |  Дніпропетр   |      |                |
|   |--------------+---------------------------+-----------+---------------------------------------|
|   |код 4802570000|Бренд UPM Fine sheets from |Німеччина  |                                       |
|   |4802589000    |Norland:                   |           |                                       |
|   |              |---------------------------|           |---------------------------------------|
|   |              |щільністю 60 г/кв.м BP / RW|           |DDU Дніпропетр.|тонна |900 / 920 EUR   |
|   |              |---------------------------|           |---------------+------+----------------|
|   |              |щільністю 70 г/кв.м BP / RW|           |DDU Дніпропетр.|тонна |850 / 870 EUR   |
|   |              |---------------------------|           |---------------+------+----------------|
|   |              |щільністю 80 - 120 г/кв.м  |           |DDU Дніпропетр.|тонна |830 / 850 EUR   |
|   |              |BP / RW                    |           |               |      |                |
|   |              |---------------------------|           |---------------+------+----------------|
|   |              |щільністю 140 - 250 г/кв.м |           |DDU Дніпропетр.|тонна |845 / 865 EUR   |
|   |              |BP / RW                    |           |               |      |                |
|   |              |---------------------------|           |---------------+------+----------------|
|   |              |щільністю 300 г/кв.м BP /  |           |DDU Дніпропетр.|тонна |870 / 890 EUR   |
|   |              |RW                         |           |               |      |                |
|   |--------------+---------------------------+-----------+---------------------------------------|
|   |код 4802611500|бренд UPM Max H:           |Фінляндія  |                                       |
|   |              |---------------------------|           |---------------------------------------|
|   |              |щільністю 49 г/кв.м        |           |      CIP      |тонна |710 EUR         |
|   |              |                           |           |Дніпропетровськ|      |                |
|   |              |---------------------------|           |---------------+------+----------------|
|   |              |щільністю 52 г/кв.м        |           |      CIP      |тонна |675 EUR         |
|   |              |                           |           |Дніпропетровськ|      |                |
|   |              |---------------------------|           |---------------+------+----------------|
|   |              |щільністю 56 г/кв.м        |           |      CIP      |тонна |640 EUR         |
|   |              |                           |           |Дніпропетровськ|      |                |
|   |--------------+---------------------------+-----------+---------------------------------------|
|   |код 4802611500|бренд UPM Smart H:         |Фінляндія  |                                       |
|   |              |---------------------------|           |---------------------------------------|
|   |              |щільністю 54 г/кв.м        |           |      CIP      |тонна |710 EUR         |
|   |              |                           |           |Дніпропетровськ|      |                |
|   |              |---------------------------|           |---------------+------+----------------|
|   |              |щільністю 57 г/кв.м        |           |      CIP      |тонна |680 EUR         |
|   |              |                           |           |Дніпропетровськ|      |                |
|   |              |---------------------------|           |---------------+------+----------------|
|   |              |щільністю 60 г/кв.м        |           |      CIP      |тонна |665 EUR         |
|   |              |                           |           |Дніпропетровськ|      |                |
|   |--------------+---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |код 4802611500|бренд SC Base (папір       |Фінляндія  |      CIP      |тонна |620 USD         |
|   |              |основа)                    |           |Дніпропетровськ|      |                |
|   |--------------+---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |код 4802611500|бренд LWC Base (папір      |Фінляндія  |      CIP      |тонна |640 USD         |
|   |              |основа)                    |           |Дніпропетровськ|      |                |
|   |--------------+---------------------------+-----------+---------------------------------------|
|   |код 4802550000|Компанія "StoraEnso Oyj    |Фінляндія  |                                       |
|   |4802551000    |Fine Paper, Varkaus Mill"  |           |                                       |
|   |4802552000    |---------------------------|           |---------------------------------------|
|   |4802559090    |Бренд Lumiset              |           |                                       |
|   |4802570090    |---------------------------|           |---------------------------------------|
|   |4802581090    |щільністю 60 г/кв.м        |           |  DDU Дніпр.,  |тонна |780 - 800 EUR   |
|   |4802589090    |                           |           |      Київ     |      |                |
|   |              |---------------------------|           |---------------+------+----------------|
|   |              |щільністю 70 - 115 г/кв.м  |           |  DDU Дніпр.,  |тонна |730 - 750 EUR   |
|   |              |                           |           |      Київ     |      |                |
|   |              |---------------------------|           |---------------+------+----------------|
|   |              |Бренд BERGA FORM           |           |    DDU Київ   |тонна |780 EUR         |
|   |--------------+---------------------------+-----------+---------------------------------------|
|   |код 4802570090|Компанія "International    |Польща     |                                       |
|   |              |Paper Kwidzyn"             |           |                                       |
|   |              |---------------------------|           |---------------------------------------|
|   |              |- в аркушах, без упаковки в|           |  FCA Квидзин  |тонна |720 EUR         |
|   |              |пачки                      |           |               |      |                |
|   |              |---------------------------|           |---------------+------+----------------|
|   |              |- в аркушах, упакованих в  |           |  FCA Квидзин  |тонна |750 EUR         |
|   |              |пачки                      |           |               |      |                |
|   |--------------+---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |код 4802611500|Компанія "OY Kristec AB"   |Фінляндія  |   FCA склад   |тонна |400 EUR         |
|   |              |                           |           |    продавця   |      |                |
|   |--------------+---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |код 4802618000|Компанія "Papiery Powlekane|Польща     |    CPT Київ   |тонна |700 EUR         |
|   |              |PASACO Sp. Z o.o."         |           |               |      |                |
|   |--------------+---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |код 4802552500|Компанія "F.H.U. PAPER     |Польща     |   FCA склад   |тонна |560 EUR         |
|   |              |TRADE"                     |           |    продавця   |      |                |
|   |--------------+---------------------------+-----------+---------------------------------------|
|   |код 4802612090|Компанія "SCA"             |Австрія    |                                       |
|   |              |---------------------------|           |---------------------------------------|
|   |              |Бренд GraphoPrestige       |           |  DAF кордон   |тонна |610 EUR         |
|   |              |                           |           |    України    |      |                |
|   |              |---------------------------|           |---------------+------+----------------|
|   |              |Бренд GraphoGrande         |           |  DAF кордон   |тонна |570 EUR         |
|   |              |                           |           |    України    |      |                |
|   |--------------+---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |код 4802612090|Компанія "Sappi"           |Німеччина  |DDU Дніпропетр.|тонна |820 - 850 EUR   |
|   |4802618090    |Бренд "TAURO OFFSET"       |           |               |      |                |
|   |--------------+---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |код 4802611500|Компания "StoraEnso        |Швеція     |DDU Дніпропетр.|тонна |675 - 695 EUR   |
|   |код 4802611500|Kvarnsveden AB"            |           |               |      |                |
|   |              |Бренд InnoPress O,         |           |               |      |                |
|   |              |щільністю 51-70 г/кв.м     |           |               |      |                |
|   |              |---------------------------|           |---------------+------+----------------|
|   |              |Бренд PrimaPress O,        |           |DDU Дніпропетр.|тонна |690 - 710 EUR   |
|   |              |щільністю 51-57 г/кв.м     |           |               |      |                |
|---+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|3. |Папір писальний                                                                               |
|---+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |код 4802552000|ВАТ "Архангельський ЦПК"   |Росія      |  DAF кордон   |тонна |930 - 980 USD   |
|   |              |                           |           |    України    |      |                |
|---+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|4. |Папір односторонньої гладкості                                                                |
|---+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |код 4802540000|ВАТ "Архангельський ЦПК"   |Росія      |  DAF кордон   |тонна |1000 - 1100 USD |
|   |              |                           |           |    України    |      |28050 - 30850   |
|   |              |                           |           |               |      |руб. РФ         |
|---+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|5. |Папір для офісної техніки, в аркушах, формат А-4 / А-3                                        |
|---+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |код 4802562000|Бренди:                    |                                                   |
|   |4802568000    |---------------------------+---------------------------------------------------|
|   |4802589000    |Maestro Standard, IQ       |Росія      |  CPT кордон   |тонна |832 EUR         |
|   |              |Economy, Снегурочка        |           |    України    |      |                |
|   |              |(Сиктивкар)                |           |               |      |                |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |Maestro Special, IQ        |Росія      |  CPT кордон   |тонна |856 EUR         |
|   |              |Allround, Снегурочка       |           |    України    |      |                |
|   |              |(Сиктивкар)                |           |               |      |                |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |Maestro Standart           |Словаччина |   DDU Київ,   |тонна |832 - 840 EUR   |
|   |              |(Ruzomberok), IQ Economy,  |           |    Дніпроп.   |      |                |
|   |              |Copy Rex                   |           |               |      |                |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |Maestro Standard, формат А4|Словаччина |DAP Днепропетр |  1   |2.10 EUR        |
|   |              |                           |           |               |пачка |                |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |Maestro Triotec TCF        |Австрія    |DDU Дніпропетр.|тонна |924 - 972 EUR   |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |Maestro Color (в залежності|Австрія    |DDU Днепропетр.|тонна |1140 - 1384 EUR |
|   |              |від кольорів)              |           |               |      |                |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |Color Copy (в залежності   |Австрія    |DDU Днепропетр.|тонна |1255 - 1570 EUR |
|   |              |від кольорової гами)       |           |               |      |                |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |IQ Color (в залежності від |Австрія    |   DDU Львов   |тонна |1000 - 1100 EUR |
|   |              |кольорової гами)           |           |               |      |                |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |IQ Color pastel 80 gsm A4, |Австрія    |   DDU Львов   |тонна |1100 EUR        |
|   |              |A3                         |           |               |      |                |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |IQ Color trend 80 gsm A4,A3|Австрія    |   DDU Львов   |тонна |1180 EUR        |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |IQ Color intensiv 80 gsm   |Австрія    |   DDU Львов   |тонна |1232 EUR        |
|   |              |A4, A3                     |           |               |      |                |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |IQ Color neon 80 gsm A4,A3 |Австрія    |   DDU Львов   |тонна |1344 EUR        |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |IQ Color pastel 160 gsm A4,|Австрія    |   DDU Львов   |тонна |1180 EUR        |
|   |              |A3                         |           |               |      |                |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |IQ Color trend 160 gsm A4, |Австрія    |   DDU Львов   |тонна |1260 EUR        |
|   |              |A3                         |           |               |      |                |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |IQ Color intensiv 160 gsm  |Австрія    |   DDU Львов   |тонна |1312 EUR        |
|   |              |A4, A3                     |           |               |      |                |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |IQ Color pastel 80 gsm A4, |Австрія    |   DDU Днепр   |тонна |1140 EUR        |
|   |              |A3                         |           |               |      |                |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |IQ Color trend 80 gsm A4,A3|Австрія    |   DDU Днепр   |тонна |1220 EUR        |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |IQ Color intensiv 80 gsm   |Австрія    |   DDU Днепр   |тонна |1272 EUR        |
|   |              |A4, A3                     |           |               |      |                |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |IQ Color neon 80 gsm A4,A3 |Австрія    |   DDU Днепр   |тонна |1384 EUR        |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |IQ Color pastel 160 gsm A4,|Австрія    |   DDU Днепр   |тонна |1220 EUR        |
|   |              |A3                         |           |               |      |                |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |IQ Color trend 160 gsm A4, |Австрія    |   DDU Днепр   |тонна |1300 EUR        |
|   |              |A3                         |           |               |      |                |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |IQ Color intensiv 160 gsm  |Австрія    |   DDU Днепр   |тонна |1352 EUR        |
|   |              |A4, A3                     |           |               |      |                |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |DNS Premium                |Австрія    |   DDU Львов   |тонна |920 - 1015 EUR  |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |IQ Selection Smooth        |Австрія    |   DDU Львов   |тонна |900 - 1000 EUR  |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |HP Home&Office             |Польща     |   FCA склад   |тонна |755 EUR         |
|   |              |                           |           |    продавця   |      |                |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |Ballet Universal           |Польща     |   FCA склад   |тонна |740 EUR         |
|   |              |                           |           |    продавця   |      |                |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |Select Copy                |Польща     |  FCA Квидзин  |тонна |729 EUR         |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |Svetocopy, Sirius Universal|Росія      |DDU Дніпропетр.|тонна |831 EUR         |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |Svetocopy, Sirius Universal|Польша     |  FCA Kwidzyn  |тонна |740 EUR         |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |Ballet Universal           |Росія      |DDU Дніпропетр.|тонна |831 EUR         |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |Ballet Premier             |Росія      |DDU Дніпропетр.|тонна |887 EUR         |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |Select Copy                |Росія      |    DDU Київ   |тонна |831 EUR         |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |Xerox Business             |Швеція     |  FCA Karlsham |тонна |748 EUR         |
|   |              |                           |           |               |      |1080 USD        |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |Xerox Premier              |Швеція     |  FCA Karlsham |тонна |765 EUR         |
|   |              |                           |           |               |      |1100 USD        |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |Clio                       |Фінляндія  |   DDU Київ,   |тонна |830 EUR         |
|   |              |                           |           |   Дніпропет   |      |                |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |Berga Speed, Compass, ZOOM |Фінляндія  |  DDU Дніпр.,  |тонна |800 - 830 EUR   |
|   |              |                           |           |      Київ     |      |                |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |Berga Focus                |Фінляндія  |  DDU Дніпр.,  |тонна |835 - 865 EUR   |
|   |              |                           |           |      Київ     |      |                |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |MultiCopy                  |Швеція     |  DAF кордон   |тонна |780 EUR         |
|   |              |                           |           |    України    |      |                |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |Data Copy                  |Швеція     |   FCA склад   |тонна |850 EUR         |
|   |              |                           |           |    продавця   |      |                |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |Image Volume               |Швеція     |   FCA склад   |тонна |800 EUR         |
|   |              |                           |           |    продавця   |      |                |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |IQ, Mondi SCP, Ruzomberok  |Словаччина |  DDU Львів,   |тонна |800 - 830 EUR   |
|   |              |                           |           | Дніпр. Одеса, |      |                |
|   |              |                           |           | Донецьк, Київ |      |                |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |Real Copy                  |Словачиина |   FCA склад   |тонна |750 EUR         |
|   |              |                           |           |    продавця   |      |                |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |UPM Office Copy/Print, UPM |Фінляндія  |      CIP      |тонна |810 EUR         |
|   |              |Kym Lux Business, UPM Kym  |           |Дніпропетровськ|      |                |
|   |              |Lux Future, Future         |           |               |      |                |
|   |              |Lasertech                  |           |               |      |                |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |Kym Lux Classic            |Фінляндія  |    CIP/DDU    |тонна |820 EUR         |
|   |              |                           |           |  Дніпропетр   |      |                |
|   |--------------+---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |код 4802589090|Xerox SAILLAT COLOTECH +   |Франція    |  DAF кордон   |тонна |1950 USD        |
|   |4802570090    |                           |           |    України    |      |                |
|   |              |                           |           |---------------+------+----------------|
|   |              |                           |           |  DAF кордон   |тонна |1630 USD        |
|   |              |                           |           |    України    |      |                |
|   |--------------+---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |код 4802561000|Xerox SAILLAT COLOTECH +   |Франція    |  DAF кордон   |тонна |1970 USD        |
|   |              |                           |           |    України    |      |                |
|   |--------------+---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |код 4802569000|Xerox SAILLAT COLOTECH +   |Франція    |  DAF кордон   |тонна |1440 USD        |
|   |              |                           |           |    України    |      |                |
|   |--------------+---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |код 4802561000|Xerox SAILLAT Symphony     |Франція    |  DAF кордон   |тонна |1970 USD        |
|   |4802589090    |                           |           |    України    |      |                |
|   |              |                           |           |---------------+------+----------------|
|   |              |                           |           |  DAF кордон   |тонна |1950 USD        |
|   |              |                           |           |    України    |      |                |
|   |--------------+---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |код 4802569000|Xerox SAILLAT Symphony     |Франція    |  DAF кордон   |тонна |1440 USD        |
|   |              |                           |           |    України    |      |                |
|   |--------------+---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |код 4802561000|Компанія StoraEnso Nymolla |Швеція     |  DAF кордон   |тонна |792 EUR         |
|   |4802568000    |AB                         |           |    України    |      |                |
|   |4802570000    |Бренд: 4СС                 |           |               |      |                |
|   |4802589000    |                           |           |               |      |                |
|   |--------------+---------------------------+-----------+---------------------------------------|
|   |код 4802562000|Компанія PT. Indah Kiat    |Індонезія  |                                       |
|   |4802568000    |Pulp & Paper Tbk.          |           |                                       |
|   |              |---------------------------|           |---------------------------------------|
|   |              |- бренд Spectra Color      |           |  FOB Jakarta  |тонна |800 EUR         |
|   |              |Pastel А4, А3, 80 г/кв.м   |           |               |      |                |
|   |              |---------------------------|           |---------------+------+----------------|
|   |              |- бренд Spectra Color Deep |           |  FOB Jakarta  |тонна |950 EUR         |
|   |              |А4, А3, 80 г/кв.м          |           |               |      |                |
|   |              |---------------------------|           |---------------+------+----------------|
|   |              |- бренд Spectra Color Cyber|           |  FOB Jakarta  |тонна |1065 EUR        |
|   |              |А4, А3, 75 г/кв.м          |           |               |      |                |
|   |--------------+---------------------------+-----------+---------------------------------------|
|   |код 4802562000|Компанія PT. Indah Kiat    |Індонезія  |                                       |
|   |4802568000    |Pulp & Paper Tbk.          |           |                                       |
|   |4802589000    |---------------------------|           |---------------------------------------|
|   |              |- бренд Color Offset Paper |           |   CIF Одеса   |тонна |1515 USD        |
|   |              |Light А4, А3               |           |               |      |                |
|   |              |---------------------------|           |---------------+------+----------------|
|   |              |- бренд Color Offset Paper |           |   CIF Одеса   |тонна |1745 USD        |
|   |              |Deep А4, А3                |           |               |      |                |
|   |              |---------------------------|           |---------------+------+----------------|
|   |              |- бренд Color Offset Paper |           |   CIF Одеса   |тонна |1915 USD        |
|   |              |Cyber А4, А3               |           |               |      |                |
|---+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|6. |Папір основа для шпалер                                                                       |
|---+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |код 4802400000|АТ "Виборзька целюлоза"    |Росія      |  DAF кордон   |тонна |980 - 1020 USD  |
|   |              |                           |           |    України    |      |                |
|   |--------------+---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |код 4802401000|ВАТ "Група ІЛІМ"           |Росія      |               |      |                |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
|   |              |- стандартний папір        |           |  DAP кордон   |тонна |860 USD         |
|   |              |                           |           |    України    |------+----------------|
|   |              |                           |           |               |тонна |24150 руб. РФ   |
|   |              |---------------------------+-----------+---------------+------+----------------|
