Наша підтримка – гарантія Вашого успіху!
















завантаження




































































spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua
Мапа сайту юридичної фірми "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" Головна сторінка сайту юридичної фірми СПРАВЕДЛИВІСТЬ                               | вхід | реєстрація | консультації | запитати | література | закон | правила | пошук |                       
 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ


Законодавство на SPRAVEDLIVIST.IN.UA

Постанова:

Про затвердження на серпень 2011 року вирівнювальних націнок (знижок) з розрахунку на 1 МВт·год відпущеної з ОРЕ електроенергії на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом

від 28.07.2011



Надходження за сьогодні:


N 1400, 28.07.2011, Постанова, Про затвердження на серпень 2011 року вирівнювальних націнок (знижок) з розрахунку на 1 МВт·год відпущеної з ОРЕ електроенергії на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом, Національна комісія регулювання електроенергетики України

    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        28.07.2011  N 1400


              Про затвердження на серпень 2011 року
           вирівнювальних націнок (знижок) з розрахунку
           на 1 МВт·год відпущеної з ОРЕ електроенергії
         на території здійснення ліцензованої діяльності
                постачальників електричної енергії
                     за регульованим тарифом


     Згідно з   повноваженнями,   наданими  Законом  України  "Про
електроенергетику" та Указом Президента України  від
14.03.95 N 213 "Про заходи щодо забезпечення діяльності
Національної  комісії  з  питань   регулювання   електроенергетики
України", відповідно  до  постанови  НКРЕ  від  26.08.2005  N  707
  "Про  затвердження  Порядку  розрахунку   єдиних
роздрібних  тарифів  на  електричну енергію,  що відпускається для
кожного класу споживачів,  крім населення,  населених  пунктів  та
зовнішнього  освітлення,  на території України" та згідно з листом
ДП "Енергоринок" від 27.07.2011 N 02/32-5946  Національна  комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Затвердити на  серпень  2011  року такі вирівнювальні націнки
(знижки) з розрахунку на 1 МВт·год відпущеної з ОРЕ електроенергії
на  території здійснення ліцензованої діяльності постачальників за
регульованим тарифом окремо для постачальників  електроенергії  за
регульованим   тарифом   та   постачальників   електроенергії   за
нерегульованим тарифом:

--------------------------------------------------------------------
|  Енергопостачальна   |Вирівнювальна націнка|Вирівнювальна націнка|
|       компанія       |    (знижка) для     |    (знижка) для     |
|                      |  постачальників за  |  постачальників за  |
|                      |регульованим тарифом,|    нерегульованим   |
|                      |     грн/МВт·год     |тарифом, грн/МВт·год |
|                      |      (без ПДВ)      |      (без ПДВ)      |
|                      |---------------------+---------------------|
|                      |  1 клас  |  2 клас  |  1 клас  |  2 клас  |
|                      |споживачів|споживачів|споживачів|споживачів|
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
|          1           |    2     |    3     |    4     |    5     |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
|ПАТ "Вінницяобленерго"|  -25,27  |  -26,00  |  -54,38  |  -59,67  |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
|ПАТ "Волиньобленерго" |  -10,07  |  -16,49  |  -39,54  |  -35,21  |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
|ПАТ "ЕК               |  16,05   |  45,26   |  17,04   |  104,37  |
|"Дніпрообленерго"     |          |          |          |          |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
|ПАТ "Донецькобленерго"|  -8,54   |  -9,49   |   0,00   |  -15,93  |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
|ПАТ "ЕК               |  -76,38  |  -48,03  |  -60,45  |  -84,25  |
|"Житомиробленерго"    |          |          |          |          |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
|ПАТ                   |  -36,78  |  -29,70  |  -65,59  |  -65,28  |
|"Закарпаттяобленерго" |          |          |          |          |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
|ВАТ                   |  10,27   |  14,00   |  10,04   |  62,44   |
|"Запоріжжяобленерго"  |          |          |          |          |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
|ПАТ "Київенерго"      |  18,98   |  11,16   |   0,00   |  52,64   |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
|ПАТ "АЕС              |   5,03   |  -12,31  |   0,00   |   7,81   |
|Київобленерго"        |          |          |          |          |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
|ПАТ                   |  -43,14  |  -42,85  |  -70,54  |  -100,00 |
|"Кіровоградобленерго" |          |          |          |          |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
|ПАТ "Крименерго"      |  -23,44  |  -17,08  |  -49,56  |  -29,09  |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
|ТОВ "Луганське        |  23,66   |  -10,05  |  -15,21  |  -19,64  |
|енергетичне           |          |          |          |          |
|об'єднання"           |          |          |          |          |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
|ПАТ "Львівобленерго"  |  -32,77  |  -38,50  |  -66,74  |  -67,13  |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
|ПАТ                   |  -17,99  |  -14,47  |  -46,04  |  -24,29  |
|"Миколаївобленерго"   |          |          |          |          |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
|ВАТ "ЕК               |  -1,92   |  -10,83  |   0,00   |  -19,02  |
|"Одесаобленерго"      |          |          |          |          |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
|ПАТ "Полтаваобленерго"|  -14,84  |  -25,53  |  -44,55  |  -44,59  |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
|ПАТ                   |  -28,42  |  -38,65  |  -47,40  |  -86,04  |
|"Прикарпаттяобленерго"|          |          |          |          |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
|ПАТ "АЕС              |  -11,30  |  -21,28  |  -41,48  |  -48,23  |
|Рівнеобленерго"       |          |          |          |          |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
|ПАТ "ЕК               |  631,94  |   7,76   |   0,00   |  16,15   |
|"Севастопольенерго"   |          |          |          |          |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
|ПАТ "Сумиобленерго"   |  -16,16  |  -33,16  |  -53,02  |  -65,12  |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
|ВАТ                   |  -36,33  |  -34,18  |  -115,57 |  84,25   |
|"Тернопільобленерго"  |          |          |          |          |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
|АК "Харківобленерго"  |  -17,60  |  -14,69  |  -46,01  |  -30,37  |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
|ПАТ "ЕК               |  -23,20  |  -14,33  |   0,00   |   0,00   |
|"Херсонобленерго"     |          |          |          |          |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
|ПАТ "ЕК               |  -28,03  |  -36,79  |  -62,45  |  -123,25 |
|"Хмельницькобленерго" |          |          |          |          |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
|ВАТ "Черкасиобленерго"|  -10,30  |  -7,91   |   0,00   |  -16,41  |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
|ПАТ "ЕК               |  -18,33  |  -17,09  |   0,00   |   0,00   |
|"Чернівціобленерго"   |          |          |          |          |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
|ПАТ                   |  -36,88  |  -35,85  |  -69,25  |  -81,67  |
|"Чернігівобленерго"   |          |          |          |          |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
|ПрАТ "Атомсервіс"     |  -21,66  |  11,54   |  -14,97  |   0,00   |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
|ДП "Регіональні       |  22,09   |  110,98  |   0,00   |   0,00   |
|електричні мережі"    |          |          |          |          |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
|ПАТ "ДТЕК             |   8,28   |  44,65   |   0,00   |   0,00   |
|ПЕМ-Енерговугілля"    |          |          |          |          |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
|ТОВ НВП "Енергія-     |   4,99   |  -5,67   |   0,00   |   0,00   |
|Новояворівськ"        |          |          |          |          |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
|ТОВ "Енергія-Новий    |   2,62   |  -19,87  |   0,00   |   0,00   |
|Розділ"               |          |          |          |          |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
|ЗАТ "Східно - Кримська|   0,00   |  -14,85  |   0,00   |   0,00   |
|енергетична компанія" |          |          |          |          |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
|ТОВ "Сервіс-Інвест"   |  26,36   |  89,47   |  26,18   |   0,00   |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
|ДТГО "Південно-західна|   6,98   |  -37,88  |  -30,47  |  -52,32  |
|залізниця"            |          |          |          |          |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
|ДП "Донецька          |  38,30   |  51,83   |  -10,21  |  59,69   |
|залізниця"            |          |          |          |          |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
|ДП "Придніпровська    |   4,82   |  37,78   |  -14,34  |  78,69   |
|залізниця"            |          |          |          |          |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
|Одеська залізниця     |  34,17   |  36,45   |  -6,97   |   0,00   |
|----------------------+----------+----------+----------+----------|
|Південна залізниця    |  -10,24  |  66,46   |   0,00   |   0,00   |
--------------------------------------------------------------------

 В.о. Голови Комісії                                    В.Меркушов

Про затвердження на серпень 2011 року вирівнювальних націнок (знижок) з розрахунку на 1 МВт·год відпущеної з ОРЕ електроенергії на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом від 28.07.2011р.,
автор —
Рейтинг статьи: 97% из 100 возможных. Голосов всего: 7. Отзывов пользователей: 2.

1 ... 27  28  29  30  31  ... 50
Поверніться назад
   



вище

ШВИДКЕ МЕНЮ ПО САЙТУ:

ЗАГАЛЬНЕ  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ КЛІЄНТА  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ ЮРИСТА  :   |   |   |   |   | 

   
© 1995-2026 Copyright by spravedlivist.in.ua, . All right reserved.
© Усі права застережено! Використання матеріалів сайту дозволено за умови посилання (для інтернет-видань - за допомогою гіперпосилання) на spravedlivist.in.ua.


Опубліковані на сайті матеріали не носять характер юридичних послуг. Публічної офертою не є. Правова допомога, в тому числі юридична консультація, по конкретній справі надається тільки на особистому прийомі у юриста фірми.