Прагнемо досконалого результату!
















завантаження




































































spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua
Мапа сайту юридичної фірми "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" Головна сторінка сайту юридичної фірми СПРАВЕДЛИВІСТЬ                               | вхід | реєстрація | консультації | запитати | література | закон | правила | пошук |                       
 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ


Законодавство на SPRAVEDLIVIST.IN.UA

Постанова:

Про встановлення величин "зелених" тарифів на електричну енергію на серпень 2011 року

від 28.07.2011



Надходження за сьогодні:


N 1398, 28.07.2011, Постанова, Про встановлення величин "зелених" тарифів на електричну енергію на серпень 2011 року, Національна комісія регулювання електроенергетики України

    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        28.07.2011  N 1398


            Про встановлення величин "зелених" тарифів
            на електричну енергію на серпень 2011 року


     Згідно з   повноваженнями,   наданими  Законом  України  "Про
електроенергетику",  Указом Президента  України  від
14.03.95 N 213 "Про заходи щодо забезпечення діяльності
Національної  комісії  з  питань   регулювання   електроенергетики
України"  та  відповідно  до  Порядку  встановлення,  перегляду та
припинення  дії  "зеленого"  тарифу  для  суб'єктів  господарської
діяльності, затвердженого  постановою  НКРЕ  від  22.01.2009  N 32
, Національна комісія регулювання електроенергетики
України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Установити на серпень 2011 року величини "зелених" тарифів на
електричну  енергію,  вироблену   суб'єктами   господарювання   на
об'єктах   електроенергетики,   що   використовують  альтернативні
джерела енергії, згідно з додатком.

 В.о. Голови Комісії                                    В.Меркушов


                                      Додаток
                                      до постанови НКРЕ
                                      28.07.2011  N 1398


                             ВЕЛИЧИНИ
             "зелених" тарифів на електричну енергію,
               вироблену суб'єктами господарювання
                  на об'єктах електроенергетики,
                 що використовують альтернативні
                         джерела енергії


------------------------------------------------------------------
|  N   |       Енергогенеруючі компанії       |Величини "зелених"|
| з/п  |                                      | тарифів без ПДВ, |
|      |                                      |    коп/кВт·год   |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  1   |                  2                   |        3         |
|----------------------------------------------------------------|
|          Виробники електричної енергії з енергії вітру         |
|----------------------------------------------------------------|
|  1   |Установа "28 Управління начальника    |      128,08      |
|      |робіт"                                |                  |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  2   |ВЕО "Вітроенергопром"                 |      128,08      |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  3   |ТОВ "Вітряний парк Новоазовський"     |      128,08      |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  4   |ДП "ЕТУ "Воденергоремналадка"         |      128,08      |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  5   |ДП НАЕК "Енергоатом" "Донузлавська    |      128,08      |
|      |ВЕС"                                  |                  |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  6   |ДП "Східно-Кримська вітрова           |      128,08      |
|      |електростанція"                       |                  |
|----------------------------------------------------------------|
|            Виробники електричної енергії з біомаси             |
|----------------------------------------------------------------|
|  7   |ВАТ "Кіровоградолія"                  |      140,27      |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  8   |ТОВ "Смілаенергопромтранс"            |      140,27      |
|----------------------------------------------------------------|
|Виробники електричної енергії з енергії сонячного випромінювання|
|----------------------------------------------------------------|
|                        Наземні об'єкти                         |
|----------------------------------------------------------------|
|  9   |ТОВ "Крайміа Солар 1"                 |      526,92      |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  10  |ТОВ "Крайміа Солар 2"                 |      526,92      |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  11  |ТОВ "Крайміа Солар 3"                 |      526,92      |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  12  |ТОВ "Крайміа Солар 4"                 |      526,92      |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  13  |ТОВ "Крайміа Солар 5"                 |      526,92      |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  14  |ТОВ "Омао Солар"                      |      526,92      |
|----------------------------------------------------------------|
|Об'єкти, змонтовані на дахах до 100 кВт та на фасадах незалежно |
|                         від потужності                         |
|----------------------------------------------------------------|
|  15  |ТОВ "Вінниця-енергосервіс"            |      483,01      |
|----------------------------------------------------------------|
|   Виробники електричної енергії малими гідроелектростанціями   |
|----------------------------------------------------------------|
|  16  |ТОВ "Агропроменерго"                  |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  17  |ПП "Агропром-енерго"                  |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  18  |ТОВ "Аква Вітта"                      |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  19  |ТОВ "Акванова Інвестмент"             |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  20  |ПАТ "Альтен"                          |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  21  |КП "Компанія "Вода Донбасу"           |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  22  |ТОВ "Гідроенергія-1"                  |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  23  |ТОВ "Гідроресурс-К"                   |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  24  |ТОВ "БТК "Едельвейс"                  |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  25  |ТОВ "Енергія Карпат"                  |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  26  |ТОВ "Енергія - 1"                     |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  27  |ТОВ "Енергоінвест":                   |                  |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Брацлавська ГЕС                       |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Гальжбіївська ГЕС                     |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Глибочанська ГЕС                      |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Дмитренківська ГЕС                    |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Петрашівська ГЕС                      |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Сабарівська ГЕС                       |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Скалопільська ГЕС                     |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Снятинська ГЕС                        |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Сутиська ГЕС                          |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Чернятська ГЕС                        |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Явірська ГЕС                          |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  28  |ПП "Енерголісбуд-2008":               |                  |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Лугинська ГЕС                         |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Повчанська ГЕС                        |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  29  |ТОВ фірма "Енергостар":               |                  |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Кунцівська ГЕС                        |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Опішнянська ГЕС                       |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Остап'євська ГЕС                      |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Сухорабівська ГЕС                     |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  30  |ТОВ "ПКС "Енерготек":                 |                  |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Богуславська ГЕС                      |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Дибинецька ГЕС                        |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  31  |ТОВ "Житомир Авто Інтернешнл"         |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  32  |ПАТ "Закарпаттяобленерго":            |                  |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Оноківська ГЕС                        |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Ужгородська ГЕС                       |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  33  |ПАТ "Західенерго" "Ладижинська ГЕС"   |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  34  |ПАТ "Кіровоградобленерго":            |                  |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Гайворонська ГЕС                      |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Краснохутірська ГЕС                   |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Новоархангельська ГЕС                 |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Тернівська ГЕС                        |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  35  |ТОВ "Компанія Гідроенерго"            |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  36  |ТОВ "Лан Груп"                        |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  37  |ТОВ "Мартинківська ГЕС"               |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  38  |Фізична особа - підприємець           |      87,82       |
|      |Миронюк В.В.                          |                  |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  39  |ЗЕА "Новосвіт":                       |                  |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Боднарівська ГЕС                      |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Великокужелівська ГЕС                 |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Гордашівська ГЕС                      |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Звенигородська ГЕС                    |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Коржівська ГЕС                        |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Коропецька ГЕС                        |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Корсунь-Шевченківська ГЕС             |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Корсунь-Шевченківська міні ГЕС        |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Лоташівська ГЕС                       |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Новокостянтинівська ГЕС               |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Сандрацька ГЕС                        |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Стеблівська ГЕС                       |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Щедрівська ГЕС                        |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Яблуницька ГЕС                        |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  40  |ТОВ "Подільська енергетична компанія":|                  |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Білоусівська ГЕС                      |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Браїлівська ГЕС                       |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Кам'янобрідська ГЕС                   |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  41  |ТОВ "Райенерго":                      |                  |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Любарська ГЕС                         |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Пединківська ГЕС                      |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  42  |ПАТ "Сумиобленерго":                  |                  |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Мало-Ворожбянська ГЕС                 |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Михайлівська ГЕС                      |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  43  |ТОВ "Топольки"                        |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  44  |ТОВ "Український енергетичний         |                  |
|      |розвиток":                            |                  |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Лопатицька ГЕС                        |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|      |Троянівська ГЕС                       |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  45  |ПП "Укрелектробуд"                    |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  46  |ТОВ "Укртрансрейл"                    |      87,82       |
|------+--------------------------------------+------------------|
|  47  |ПАТ "Чернігівобленерго"               |      87,82       |
------------------------------------------------------------------

 Заступник начальника
 управління генеруючих підприємств                        В.Кікоть

Про встановлення величин "зелених" тарифів на електричну енергію на серпень 2011 року від 28.07.2011р.,
автор —
Рейтинг статьи: 96% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

1 ... 25  26  27  28  29  ... 50
Поверніться назад
   



вище

ШВИДКЕ МЕНЮ ПО САЙТУ:

ЗАГАЛЬНЕ  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ КЛІЄНТА  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ ЮРИСТА  :   |   |   |   |   | 

   
© 1995-2026 Copyright by spravedlivist.in.ua, . All right reserved.
© Усі права застережено! Використання матеріалів сайту дозволено за умови посилання (для інтернет-видань - за допомогою гіперпосилання) на spravedlivist.in.ua.


Опубліковані на сайті матеріали не носять характер юридичних послуг. Публічної офертою не є. Правова допомога, в тому числі юридична консультація, по конкретній справі надається тільки на особистому прийомі у юриста фірми.