Наші публікаціх в ЗМІ не куплені, ми не сплачуємо за PR (піар), працюємо чесно і на результат!
















завантаження




































































spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua
Мапа сайту юридичної фірми "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" Головна сторінка сайту юридичної фірми СПРАВЕДЛИВІСТЬ                               | вхід | реєстрація | консультації | запитати | література | закон | правила | пошук |                       
 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ


Законодавство на SPRAVEDLIVIST.IN.UA

Постанова:

Щодо врахування суми дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни у серпні 2011 року

від 28.07.2011



Надходження за сьогодні:


N 1368, 28.07.2011, Постанова, Щодо врахування суми дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни у серпні 2011 року, Національна комісія регулювання електроенергетики України

    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        28.07.2011  N 1368


           Щодо врахування суми дотаційних сертифікатів
               при розрахунку оптової ринкової ціни
                        у серпні 2011 року


     Згідно з  повноваженнями,  наданими  Законом   України   "Про
електроенергетику" ,  Указом Президента України від
14.03.95 N 213 "Про заходи щодо забезпечення діяльності
Національної   комісії   з  питань  регулювання  електроенергетики
України",  відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії
України, затверджених   постановою   НКРЕ  від  12.09.2003  N  921
, Національна комісія регулювання електроенергетики
України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Розпоряднику системи  розрахунків  Оптового ринку електричної
енергії України у серпні 2011 року:

     1. При  розрахунках  оптової  ринкової  ціни  врахувати  суму
дотаційних сертифікатів у розмірі 2103027001 грн.

     2. При   розрахунках   щоденної   оптової   ринкової  ціни  в
розрахункові періоди враховувати 1/31 суми,  визначеної в пункті 1
цієї постанови.

     3. Щоденно  зменшувати  ліцензіатам  з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом  розмір  платежу  за  куповану  на
Оптовому  ринку електричної енергії України електроенергію на 1/31
місячного обсягу дотаційних сертифікатів для компенсації втрат від
здійснення   постачання  електричної  енергії  окремим  категоріям
споживачів згідно з додатком.

 В.о. Голови Комісії                                    В.Меркушов


                                      Додаток
                                      до постанови НКРЕ
                                      28.07.2011  N 1368


                              ОБСЯГ
                  дотацій для компенсації втрат
          від здійснення постачання електричної енергії
             за регульованим тарифом на серпень 2011


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Енергопостачальні   |Сума компенсації| Сума компенсації| Сума компенсації|Сума компенсації|Сума компенсації|Сума компенсації|Сума компенсації|Сума компенсації| Загальна  |
|з/п|       компанії       |   втрат від    |    втрат від    |    втрат від    |    втрат від   |   втрат від    |   втрат від    |     втрат      |   втрат від    |   сума    |
|   |                      |   здійснення   |    здійснення   |    здійснення   |    здійснення  |   здійснення   |   здійснення   |ВАТ "Крименерго"|   здійснення   |компенсації|
|   |                      |   постачання   |    постачання   |    постачання   |    постачання  |   постачання   |   постачання   |   та ВАТ ЕК    |   постачання   |втрат, грн |
|   |                      | електроенергії |  електроенергії |  електроенергії | електроенергії,| електроенергії | електроенергії |"Одесаобленерго"| електроенергії |           |
|   |                      |  населенню та  | споживачам, які |    побутовим    |        що      |    міському    | вугледобувним  | від здійснення | для суб'єктів  |           |
|   |                      |   населеним    |розраховуються за| споживачам, які |використовується|  електричному  | підприємствам  |   постачання   | господарської  |           |
|   |                      |    пунктам     |    тарифами,    |розраховуються за| для зовнішнього| транспорту за  |(постанова НКРЕ |  електричної   |діяльності, які |           |
|   |                      |(постанова НКРЕ |диференційованими|    тарифами,    |    освітлення  |   тарифами,    | від 26.06.2007 |енергії дитячим |   реалізують   |           |
|   |                      | від 26.02.2001 |за періодами часу|диференційованими|    населених   |установленими   |     N 866)     |центрам "Артек" |  інноваційні   |           |
|   |                      |     N 184)     | (постанова НКРЕ |за періодами часу|     пунктів    |на рівні, як для,|   і "Молода    |    проекти     |           |
|   |                      ,|  від 16.11.2006 | (постанова НКРЕ |(постанова НКРЕ |   населення    |      грн       |    гвардія"    |(постано
|   |                      |      грн       |     N 1487)     |  від 18.01.2007 |від 21.02.2008  |(постанова НКРЕ |                |(постанова НКРЕ | від 08.07.2010 |           |
|   |                      |                |,|      N 27)      |      N 198)    | від 26.07.2007 |                | від 02.04.2009 |     N 795)     |           |
|   |                      |                |       грн       |,,|     N 996)     |                |     N 387)     ,|           |
|   |                      |                |                 |       грн       |       грн      ,|                ,|      грн       |           |
|   |                      |                |                 |                 |                |      грн       |                |      грн       |                |           |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|1. |ПАТ "Вінницяобленерго"|    60102578    |      634605     |      247601     |     463970     |    1011097     |        0       |        0       |        0       |  62459851 |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|2. |ПАТ "Волиньобленерго" |    35640260    |     -159204     |      31864      |     229778     |     358443     |        0       |        0       |        0       |  36101141 |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|3. |ПАТ "ЕК               |    100716979   |    53846056     |      164021     |     892928     |    2066824     |        0       |        0       |        0       | 157686808 |
|   |"Дніпрообленерго"     |                |                 |                 |                |                |                |                |                |           |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|4. |ПАТ "Донецькобленерго"|    181464983   |     7440320     |      138856     |    1530249     |    2523001     |    1177004     |        0       |        0       | 194274413 |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|5. |ПАТ "ЕК               |    45835038    |     3306710     |      41973      |     453220     |     613839     |        0       |        0       |        0       |  50250780 |
|   |"Житомиробленерго"    |                |                 |                 |                |                |                |                |                |           |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|6. |ПАТ                   |    48320827    |      -33165     |      63157      |     477901     |        0       |        0       |        0       |        0       |  48828720 |
|   |"Закарпаттяобленерго" |                |                 |                 |                |                |                |                |                |           |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|7. |ВАТ                   |    61972210    |     8221074     |      122405     |     514094     |     905072     |        0       |        0       |    3390475     |  75125330 |
|   |"Запоріжжяобленерго"  |                |                 |                 |                |                |                |                |                |           |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|8. |ПАТ "Київенерго"      |    109640489   |        0        |        0        |    1643406     |    11529274    |        0       |        0       |        0       | 122813169 |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|9. |ПАТ "АЕС              |    86349053    |     9200882     |      166470     |     930002     |      87004     |        0       |        0       |        0       |  96733411 |
|   |Київобленерго"        |                |                 |                 |                |                |                |                |                |           |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|10.|ПАТ                   |    43991681    |      432453     |      193701     |     171936     |      77547     |        0       |        0       |        0       |  44867318 |
|   |"Кіровоградобленерго" |                |                 |                 |                |                |                |                |                |           |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|11.|ПАТ "Крименерго"      |    113292236   |     4864267     |      125472     |     643599     |    1694402     |        0       |     270413     |        0       | 120890389 |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|12.|ПАТ "Львівобленерго"  |    76762614    |     1890369     |      15362      |    1461967     |     489643     |        0       |        0       |        0       |  80619955 |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|13.|ТОВ "Луганське        |    106074736   |     4140696     |      30611      |     487445     |     785281     |        0       |        0       |        0       | 111518769 |
|   |енергетичне           |                |                 |                 |                |                |                |                |                |           |
|   |об'єднання"           |                |                 |                 |                |                |                |                |                |           |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|14.|ПАТ                   |    57575624    |     2034237     |      78979      |     396947     |     268291     |        0       |        0       |        0       |  60354078 |
|   |"Миколаївобленерго"   |                |                 |                 |                |                |                |                |                |           |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|15.|ВАТ                   |    140209193   |     2674149     |      126303     |    1166469     |    1191049     |        0       |     67 303     |        0       | 145434466 |
|   |"ЕК"Одесаобленерго"   |                |                 |                 |                |                |                |                |                |           |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|16.|ПАТ "Полтаваобленерго"|    59383757    |      330807     |      17936      |     617461     |     368118     |        0       |        0       |        0       |  60718079 |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|17.|ПАТ                   |    46515396    |      404824     |      28969      |     395829     |     128793     |        0       |        0       |        0       |  47473811 |
|   |"Прикарпаттяобленерго"|                |                 |                 |                |                |                |                |                |           |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|18.|ПАТ "АЕС              |    34775579    |     1184333     |      39871      |     278647     |     227284     |        0       |        0       |        0       |  36505714 |
|   |Рівнеобленерго"       |                |                 |                 |                |                |                |                |                |           |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|19.|ПАТ "ЕК               |    21813500    |      77326      |      3891       |     231770     |     666040     |        0       |        0       |        0       |  22792527 |
|   |"Севастопольенерго"   |                |                 |                 |                |                |                |                |                |           |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|20.|ПАТ "Сумиобленерго"   |    40978496    |      624819     |      95571      |     456326     |     370707     |        0       |        0       |        0       |  42525919 |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|21.|ВАТ                   |    34667104    |      547389     |      9137       |     257840     |     225136     |        0       |        0       |        0       |  35706606 |
|   |"Тернопільобленерго"  |                |                 |                 |                |                |                |                |                |           |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|22.|АК "Харківобленерго"  |    127122912   |     1407623     |      101381     |     608623     |    7763358     |        0       |        0       |        0       | 137003897 |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|23.|ПАТ "ЕК               |    59842718    |     5753350     |      36753      |     213774     |     348235     |        0       |        0       |        0       |  66194830 |
|   |"Херсонобленерго"     |                |                 |                 |                |                |                |                |                |           |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|24.|ПАТ "ЕК               |    48398217    |     1244037     |      135199     |     631487     |     596809     |        0       |        0       |        0       |  51005749 |
|   |"Хмельницькобленерго" |                |                 |                 |                |                |                |                |                |           |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|25.|ВАТ "Черкасиобленерго"|    52291613    |      391599     |      101394     |     411709     |     407144     |        0       |        0       |        0       |  53603459 |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|26.|ПАТ "ЕК               |    30824351    |     -660301     |      54064      |     433748     |     198735     |        0       |        0       |        0       |  30850597 |
|   |"Чернівціобленерго"   |                |                 |                 |                |                |                |                |                |           |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|27.|ПАТ                   |    42017827    |      310198     |      62362      |     286885     |     379685     |        0       |        0       |        0       |  43056957 |
|   |"Чернігівобленерго"   |                |                 |                 |                |                |                |                |                |           |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|28.|ТОВ "Енергія-Новий    |     714197     |      21318      |        16       |      8210      |        0       |        0       |        0       |        0       |  743741   |
|   |Розділ"               |                |                 |                 |                |                |                |                |                |           |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|29.|ПАТ "ДТЕК ПЕМ-        |    3003170     |      643662     |      5367       |      32033     |     249468     |    3513240     |        0       |        0       |  7446940  |
|   |Енерговугілля"        |                |                 |                 |                |                |                |                |                |           |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|30.|ДП "Регіональні       |    5088686     |    11033700     |       129       |      15207     |      31904     |    18622874    |        0       |        0       |  34792500 |
|   |електричні мережі"    |                |                 |                 |                |                |                |                |                |           |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|31.|ЗАТ "Східно-Кримська  |    1436187     |       832       |      2669       |      1165      |        0       |        0       |        0       |        0       |  1440853  |
|   |енергетична компанія" |                |                 |                 |                |                |                |                |                |           |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|32.|ПрАТ "Атомсервіс"     |    2830537     |      78420      |       615       |      10431     |        0       |        0       |        0       |        0       |  2920003  |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|33.|ТОВ НВП "Енергія-     |     642492     |      24936      |        57       |      6415      |        0       |        0       |        0       |        0       |  673900   |
|   |Новояворівськ"        |                |                 |                 |                |                |                |                |                |           |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|34.|ДТГО "Південно-Західна|    1156840     |      -6661      |       732       |      6994      |      -31       |        0       |        0       |        0       |  1157874  |
|   |залізниця"            |                |                 |                 |                |                |                |                |                |           |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|35.|ТОВ "Сервіс-Інвест"   |     313186     |    12027643     |        42       |      18408     |     365783     |    1519185     |        0       |        0       |  14244247 |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|36.|ДП "Донецька          |    1514077     |      118913     |       873       |      4517      |        0       |        0       |        0       |        0       |  1638380  |
|   |залізниця"            |                |                 |                 |                |                |                |                |                |           |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|37.|ДП "Придніпровська    |    1038111     |      15738      |       906       |      738       |      3442      |        0       |        0       |        0       |  1058935  |
|   |залізниця"            |                |                 |                 |                |                |                |                |                |           |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|38.|Одеська залізниця     |     504908     |        0        |        0        |        0       |                |        0       |        0       |        0       |  504908   |
|---+----------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|39.|Південна залізниця    |    1007977     |        0        |        0        |        0       |        0       |        0       |        0       |        0       |  1007977  |
|--------------------------+----------------+-----------------+-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------|
|          Усього:         |  1885830 339   |    134067954    |     2244709     |    16392128    |    35931377    |    24832303    |     337716     |    3390475     |2103027001 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Начальник управління
 цінової політики
 в електроенергетиці                                      О.Осадча

Щодо врахування суми дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни у серпні 2011 року від 28.07.2011р.,
автор —
Рейтинг статьи: 98% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

1 ... 18  19  20  21  22  ... 50
Поверніться назад
   



вище

ШВИДКЕ МЕНЮ ПО САЙТУ:

ЗАГАЛЬНЕ  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ КЛІЄНТА  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ ЮРИСТА  :   |   |   |   |   | 

   
© 1995-2026 Copyright by spravedlivist.in.ua, . All right reserved.
© Усі права застережено! Використання матеріалів сайту дозволено за умови посилання (для інтернет-видань - за допомогою гіперпосилання) на spravedlivist.in.ua.


Опубліковані на сайті матеріали не носять характер юридичних послуг. Публічної офертою не є. Правова допомога, в тому числі юридична консультація, по конкретній справі надається тільки на особистому прийомі у юриста фірми.