Cправедливість може бути лише тоді, коли людина знає право, розуміє його і чесна за своєю природою!
















завантаження




































































spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua
Мапа сайту юридичної фірми "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" Головна сторінка сайту юридичної фірми СПРАВЕДЛИВІСТЬ                               | вхід | реєстрація | консультації | запитати | література | закон | правила | пошук |                       
 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ


Законодавство на SPRAVEDLIVIST.IN.UA

Постанова:

Про алгоритм перерахувань коштів на серпень 2011 року

від 28.07.2011



Надходження за сьогодні:


N 1364, 28.07.2011, Постанова, Про алгоритм перерахувань коштів на серпень 2011 року, Національна комісія регулювання електроенергетики України

    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        28.07.2011  N 1364


                 Про алгоритм перерахувань коштів
                       на серпень 2011 року


     Відповідно до    Закону   України   "Про   електроенергетику"
,  Указу  Президента  України  від  14.03.95  N  213
  "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної
комісії з питань регулювання електроенергетики України", Положення
про   порядок   проведення   розрахунків  за  електричну  енергію,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2000
N 1136 ,  постанов  НКРЕ  від  26.10.2006 N 1419
 "Про затвердження Порядку  визначення  відрахувань
коштів  на  поточні  рахунки постачальників електричної енергії за
регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання  оптового  постачальника  електричної енергії" та від
03.04.2001 N 311  "Про  здійснення  розрахунків  у
разі  відсутності заборгованості постачальника електричної енергії
за   регульованим    тарифом    перед    оптовим    постачальником
електроенергії"  Національна комісія регулювання електроенергетики
України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Установити  алгоритм  перерахувань   коштів   на   серпень
2011 року,  згідно  з  яким  установам ВАТ "Державний ощадний банк
України" перераховувати кошти:
     а) що  надійшли  на  поточні  рахунки  із спеціальним режимом
використання структурних  підрозділів  постачальників  електричної
енергії за регульованим тарифом (далі - ПРТ) як оплата електричної
енергії - у повному  обсязі  на  поточні  рахунки  із  спеціальним
режимом   використання   постачальників   електричної  енергії  за
регульованим тарифом;
     б) з  поточних  рахунків  із спеціальним режимом використання
постачальників електричної енергії за регульованим  тарифом  -  на
поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим
тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання
оптового   постачальника   електричної   енергії   відповідно   до
нормативів, зазначених у додатку 1 до цієї постанови.

     2. Установити,  що залишок коштів,  який утворився станом  на
1 серпня  2011  року  на  поточних рахунках із спеціальним режимом
використання постачальників електричної  енергії  за  регульованим
тарифом,  розподіляється  установами  ВАТ  "Державний ощадний банк
України" згідно з алгоритмом розподілу коштів на липень 2011 року.

     3. Кошти,  що надходять від споживачів електричної енергії як
оплата   цільової  надбавки  (екологічної  складової  тарифів)  до
тарифів на електричну енергію,  яка діяла до 01.01.2002,  установи
ВАТ  "Державний  ощадний  банк  України"  перераховують  за  умови
надання  споживачем  електричної   енергії   окремого   платіжного
доручення, у якому у графі "Призначення платежу" зазначено "Оплата
цільової надбавки (екологічної складової  тарифів)...",  у  такому
порядку:
     цільову надбавку (екологічну складову тарифів), без ПДВ:
     з Донецької  області  -  на  спеціальний  екологічний рахунок
N 26008302563438       у       "Центрально-Міське       відділення
ПАТ Промінвестбанк у м.  Горлівка Донецької області",  МФО 334464,
ЗКПО 05470978 для реконструкції Миронівської ТЕС;
     ПДВ на  цільову  надбавку  (екологічну складову тарифів),  що
зазначена у призначенні платежу, на поточні рахунки постачальників
електричної  енергії  за  регульованим  тарифом  Донецької області
відповідно.

     4. Урахувати на серпень 2011 року  в  алгоритмі  перерахувань
коштів  на  поточні  рахунки постачальників електричної енергії за
регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання  оптового постачальника електричної енергії нормативи
відрахувань коштів на поточні рахунки  постачальників  електричної
енергії   за   регульованим   тарифом   з  урахуванням  коригуючих
коефіцієнтів згідно з розрахунком (додаток 2).

     5. ПАТ    "Вінницяобленерго",     ПАТ     "Житомиробленерго",
ПАТ "ЕК     "Севастопольенерго",     ПАТ    "Кіровоградобленерго",
ПАТ "Прикарпаттяобленерго",        ПАТ         "Полтаваобленерго",
ПАТ "Львівобленерго",             ПАТ             "Сумиобленерго",
ВАТ "Тернопільобленерго",         ПАТ         "Чернігівобленерго",
ПАТ "Волиньобленерго",      ПАТ      "ЕК      "Чернівціобленерго",
ПАТ "Миколаївобленерго",      ПАТ      "ЕК      "Херсонобленерго",
ПАТ "Закарпаттяобленерго",        ПАТ       "Хмельницькобленерго",
ВАТ "ЕК "Одесаобленерго",  ВАТ АК "Харківобленерго",  ТОВ "Сервіс-
Інвест", ПАТ  "АЕС  Рівнеобленерго",  ПАТ  "АЕС  Київобленерго" та
ПАТ "ЕК  "Дніпрообленерго"  у   зв'язку   з   установленням   100%
нормативів  відрахувань  коштів  на їх поточні рахунки забезпечити
розрахунки з оптовим постачальником  електроенергії  таким  чином,
щоб  станом  на  1  вересня  2011  року  рівень  оплати  купованої
електричної енергії у серпні 2011 року був не менший 100%  від  її
вартості.
     ДП "Енергоринок" у разі  порушення  умов  оплати  електричної
енергії,  купованої на Оптовому ринку електричної енергії України,
і виникнення    заборгованості    в    ПАТ     "Вінницяобленерго",
ПАТ "Житомиробленерго",      ПАТ      "ЕК     "Севастопольенерго",
ПАТ "Кіровоградобленерго",       ПАТ       "Прикарпаттяобленерго",
ПАТ "Полтаваобленерго", ПАТ "Львівобленерго", ПАТ "Сумиобленерго",
ВАТ "Тернопільобленерго",         ПАТ         "Чернігівобленерго",
ПАТ "Волиньобленерго",      ПАТ      "ЕК      "Чернівціобленерго",
ПАТ "Миколаївобленерго",      ПАТ      "ЕК      "Херсонобленерго",
ПАТ "Закарпаттяобленерго",        ПАТ       "Хмельницькобленерго",
ВАТ "ЕК "Одесаобленерго",  ВАТ АК "Харківобленерго", ТОВ "Сервіс -
Інвест", ПАТ  "АЕС  Рівнеобленерго",  ПАТ  "АЕС  Київобленерго" та
ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго" перед оптовим постачальником електричної
енергії протягом двох банківських днів повідомити про це НКРЕ.

 В.о. Голови Комісії                                    В.Меркушов


                                     Додаток 1
                                     до постанови НКРЕ
                                     28.07.2011  N 1364


                            НОРМАТИВИ
       відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників
           електричної енергії за регульованим тарифом
          та на поточний рахунок із спеціальним режимом
               використання оптового постачальника
             електричної енергії на серпень 2011 року


---------------------------------------------------------------------
| N |  Енергопостачальна   |   Відсоток   |  Відсоток   |    Сума   |
|з/п|       компанія       | відрахування |відрахування |додаткових |
|   |                      |  коштів на   |  коштів на  | щодобових |
|   |                      |    поточні   |  поточний   |відрахувань|
|   |                      |    рахунки   |  рахунок із |(утримань) |
|   |                      |постачальників| спеціальним | коштів на |
|   |                      |  електричної |   режимом   |  поточні  |
|   |                      |  енергії, %  |використання |рахунки або|
|   |                      |              |  оптового   |з поточних |
|   |                      |              |постачальника|  рахунків |
|   |                      |              | електричної |  ПРТ, грн |
|   |                      |              |  енергії, % |           |
|---+----------------------+--------------+-------------+-----------|
| 1 |          2           |      3       |      4      |     5     |
|---+----------------------+--------------+-------------+-----------|
| 1 |ПАТ "Вінницяобленерго"|    100,00    |    0,00     |    0,00   |
|---+----------------------+--------------+-------------+-----------|
| 2 |ВАТ                   |    100,00    |    0,00     |    0,00   |
|   |"Тернопільобленерго"  |              |             |           |
|---+----------------------+--------------+-------------+-----------|
| 3 |ПАТ                   |    100,00    |    0,00     |    0,00   |
|   |"Хмельницькобленерго" |              |             |           |
|---+----------------------+--------------+-------------+-----------|
| 4 |ПАТ "ЕК               |    100,00    |    0,00     |    0,00   |
|   |"Чернівціобленерго"   |              |             |           |
|---+----------------------+--------------+-------------+-----------|
| 5 |ВАТ                   |     8,63     |    91,37    |    0,00   |
|   |"Запоріжжяобленерго"  |              |             |           |
|---+----------------------+--------------+-------------+-----------|
| 6 |ПАТ "ЕК               |    100,00    |    0,00     |    0,00   |
|   |"Дніпрообленерго"     |              |             |           |
|---+----------------------+--------------+-------------+-----------|
| 7 |ПАТ                   |    100,00    |    0,00     |    0,00   |
|   |"Кіровоградобленерго" |              |             |           |
|---+----------------------+--------------+-------------+-----------|
| 8 |ПАТ "Донецькобленерго"|    20,69     |    79,31    |    0,00   |
|---+----------------------+--------------+-------------+-----------|
| 9 |ВАТ                   |     0,00     |    100,00   |    0,00   |
|   |"Луганськобленерго"   |              |             |           |
|---+----------------------+--------------+-------------+-----------|
|10 |ТОВ "Луганське        |    15,72     |    84,28    |    0,00   |
|   |енергетичне           |              |             |           |
|   |об'єднання"           |              |             |           |
|---+----------------------+--------------+-------------+-----------|
|11 |ПАТ "АЕС              |    100,00    |    0,00     |    0,00   |
|   |Київобленерго"        |              |             |           |
|---+----------------------+--------------+-------------+-----------|
|12 |ПАТ "ЕК               |    100,00    |    0,00     |    0,00   |
|   |"Житомиробленерго"    |              |             |           |
|---+----------------------+--------------+-------------+-----------|
|13 |ВАТ "Черкасиобленерго"|    17,81     |    82,19    |    0,00   |
|---+----------------------+--------------+-------------+-----------|
|14 |ПАТ                   |    100,00    |    0,00     |    0,00   |
|   |"Чернігівобленерго"   |              |             |           |
|---+----------------------+--------------+-------------+-----------|
|15 |ПАТ "Крименерго"      |    28,13     |    71,87    |    0,00   |
|---+----------------------+--------------+-------------+-----------|
|16 |ПАТ "ЕК               |    100,00    |    0,00     |    0,00   |
|   |"Севастопольенерго"   |              |             |           |
|---+----------------------+--------------+-------------+-----------|
|17 |ПАТ "Львівобленерго"  |    100,00    |    0,00     |    0,00   |
|---+----------------------+--------------+-------------+-----------|
|18 |ПАТ                   |    100,00    |    0,00     |    0,00   |
|   |"Закарпаттяобленерго" |              |             |           |
|---+----------------------+--------------+-------------+-----------|
|19 |ПАТ                   |    100,00    |    0,00     |    0,00   |
|   |"Прикарпаттяобленерго"|              |             |           |
|---+----------------------+--------------+-------------+-----------|
|20 |ПАТ "АЕС              |    100,00    |    0,00     |    0,00   |
|   |Рівнеобленерго"       |              |             |           |
|---+----------------------+--------------+-------------+-----------|
|21 |ВАТ "ЕК               |    100,00    |    0,00     |    0,00   |
|   |"Одесаобленерго"      |              |             |           |
|---+----------------------+--------------+-------------+-----------|
|22 |ПАТ                   |    100,00    |    0,00     |    0,00   |
|   |"Миколаївобленерго"   |              |             |           |
|---+----------------------+--------------+-------------+-----------|
|23 |ПАТ "ЕК               |    100,00    |    0,00     |    0,00   |
|   |"Херсонобленерго"     |              |             |           |
|---+----------------------+--------------+-------------+-----------|
|24 |ВАТ АК                |    100,00    |    0,00     |    0,00   |
|   |"Харківобленерго"     |              |             |           |
|---+----------------------+--------------+-------------+-----------|
|25 |ПАТ "Полтаваобленерго"|    100,00    |    0,00     |    0,00   |
|---+----------------------+--------------+-------------+-----------|
|26 |ПАТ "Сумиобленерго"   |    100,00    |    0,00     |    0,00   |
|---+----------------------+--------------+-------------+-----------|
|27 |ПАТ "Волиньобленерго" |    100,00    |    0,00     |    0,00   |
|---+----------------------+--------------+-------------+-----------|
|28 |ПАТ "ДТЕК ПЕМ -       |    15,82     |    84,18    |    0,00   |
|   |Енерговугілля"        |              |             |           |
|---+----------------------+--------------+-------------+-----------|
|29 |ДП "Регіональні       |     9,24     |    90,76    |    0,00   |
|   |електричні мережі"    |              |             |           |
|---+----------------------+--------------+-------------+-----------|
|30 |ПАТ  "Атомсервіс"     |    16,86     |    83,14    |    0,00   |
|---+----------------------+--------------+-------------+-----------|
|31 |ДП МОУ "102 ПЕМ"      |    100,00    |    0,00     |    0,00   |
|---+----------------------+--------------+-------------+-----------|
|32 |ЗАТ "Східно-Кримська  |    76,45     |    23,55    |    0,00   |
|   |енергетична компанія" |              |             |           |
|---+----------------------+--------------+-------------+-----------|
|33 |ТОВ "Енергія-Новий    |    28,28     |    71,72    |    0,00   |
|   |Розділ"               |              |             |           |
|---+----------------------+--------------+-------------+-----------|
|34 |ТОВ НВП "Енергія-     |    22,65     |    77,35    |    0,00   |
|   |Новояворівськ"        |              |             |           |
|---+----------------------+--------------+-------------+-----------|
|35 |ДТГО "Південно-Західна|    24,44     |    75,56    |    0,00   |
|   |залізниця"            |              |             |           |
|---+----------------------+--------------+-------------+-----------|
|36 |ТОВ "Сервіс-Інвест"   |    100,00    |    0,00     |    0,00   |
|---+----------------------+--------------+-------------+-----------|
|37 |ПАТ "Київенерго"      |    13,46     |    86,54    |    0,00   |
|---+----------------------+--------------+-------------+-----------|
|38 |ДП "Донецька          |    13,89     |    86,11    |    0,00   |
|   |залізниця"            |              |             |           |
|---+----------------------+--------------+-------------+-----------|
|39 |ДП "Придніпровська    |    11,53     |    88,47    |    0,00   |
|   |залізниця"            |              |             |           |
|---+----------------------+--------------+-------------+-----------|
|40 |ДП "Одеська залізниця"|    10,98     |    89,02    |    0,00   |
|---+----------------------+--------------+-------------+-----------|
|41 |Південна залізниця    |     8,68     |    91,32    |    0,00   |
---------------------------------------------------------------------

 Начальник управління енергоринку                     С.Вишинський


                                      Додаток 2
                                      до постанови НКРЕ
                                      28.07.2011  N 1364


                            РОЗРАХУНОК
                  нормативів відрахувань коштів
                на поточні рахунки постачальників
           електричної енергії за регульованим тарифом
              з урахуванням коригуючих коефіцієнтів
                       на серпень 2011 року


------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Енергопостачальна   |  Норматив,   |   Величина   |    Величина   |   Величина   |  Норматив, |
|з/п|       компанія       | розрахований |  коригування |коригування за |коригування за|    який    |
|   |                      | за плановими |  нормативу з |понаднормативні|    рівнем    |ураховується|
|   |                      |   обсягами   |  урахуванням |   втрати, %   |розрахунків за|в алгоритмі |
|   |                      |  споживання  |  фактичної   |               |електроенергію|  розподілу |
|   |                      |електроенергії| структури та |               |   у червні   |  коштів, % |
|   |                      |  на серпень  |    обсягів   |               | 2011 року, % |            |
|   |                      | 2011 року, % |  споживання  |               |              |            |
|   |                      |              |електроенергії|               |              |            |
|   |                      |              |   у червні   |               |              |            |
|   |                      |              | 2011 року, % |               |              |            |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 1 |          2           |      3       |      4       |       5       |      6       |      7     |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 1 |ПАТ "Вінницяобленерго"|      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 2 |ВАТ                   |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|   |"Тернопільобленерго"  |              |              |               |              |            |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 3 |ПАТ                   |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|   |"Хмельницькобленерго" |              |              |               |              |            |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 4 |ПАТ "ЕК               |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|   |"Чернівціобленерго"   |              |              |               |              |            |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 5 |ВАТ                   |     9,98     |    -1,00     |      0,00     |    -0,35     |    8,63    |
|   |"Запоріжжяобленерго"  |              |              |               |              |            |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 6 |ПАТ "ЕК               |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|   |"Дніпрообленерго"     |              |              |               |              |            |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 7 |ПАТ                   |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|   |"Кіровоградобленерго" |              |              |               |              |            |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 8 |ПАТ "Донецькобленерго"|    22,53     |    -1,84     |      0,00     |     0,00     |    20,69   |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
| 9 |ВАТ                   |      -       |      -       |       -       |      -       |    0,00    |
|   |"Луганськобленерго"   |              |              |               |              |            |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|10 |ТОВ "Луганське        |    15,43     |     0,29     |      0,00     |     0,00     |    15,72   |
|   |енергетичне           |              |              |               |              |            |
|   |об'єднання"           |              |              |               |              |            |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|11 |ПАТ "АЕС              |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|   |Київобленерго"        |              |              |               |              |            |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|12 |ПАТ "ЕК               |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|   |"Житомиробленерго"    |              |              |               |              |            |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|13 |ВАТ "Черкасиобленерго"|    18,40     |    -0,13     |      0,00     |    -0,46     |    17,81   |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|14 |ПАТ                   |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|   |"Чернігівобленерго"   |              |              |               |              |            |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|15 |ПАТ "Крименерго"      |    28,38     |    -0,25     |      0,00     |     0,00     |    28,13   |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|16 |ПАТ "ЕК               |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|   |"Севастопольенерго"   |              |              |               |              |            |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|17 |ПАТ "Львівобленерго"  |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|18 |ПАТ                   |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|   |"Закарпаттяобленерго" |              |              |               |              |            |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|19 |ПАТ                   |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|   |"Прикарпаттяобленерго"|              |              |               |              |            |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|20 |ПАТ "АЕС              |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|   |Рівнеобленерго"       |              |              |               |              |            |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|21 |ВАТ "ЕК               |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|   |"Одесаобленерго"      |              |              |               |              |            |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|22 |ПАТ                   |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|   |"Миколаївобленерго"   |              |              |               |              |            |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|23 |ПАТ "ЕК               |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|   |"Херсонобленерго"     |              |              |               |              |            |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|24 |ВАТ АК                |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|   |"Харківобленерго"     |              |              |               |              |            |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|25 |ПАТ "Полтаваобленерго"|      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|26 |ПАТ "Сумиобленерго"   |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|27 |ПАТ "Волиньобленерго" |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|28 |ПАТ "ДТЕК ПЕМ -       |    15,77     |     0,09     |      0,00     |    -0,04     |    15,82   |
|   |Енерговугілля"        |              |              |               |              |            |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|29 |ДП "Регіональні       |     9,95     |    -0,63     |      0,00     |   -0,08(*)   |    9,24    |
|   |електричні мережі"    |              |              |               |              |            |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|30 |ПАТ  "Атомсервіс"     |    16,52     |     0,34     |      0,00     |     0,00     |    16,86   |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|31 |ДП МОУ "102 ПЕМ"      |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|32 |ЗАТ "Східно-Кримська  |    76,71     |    -0,26     |      0,00     |     0,00     |    76,45   |
|   |енергетична компанія" |              |              |               |              |            |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|33 |ТОВ "Енергія-Новий    |    26,03     |     2,25     |      0,00     |     0,00     |    28,28   |
|   |Розділ"               |              |              |               |              |            |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|34 |ТОВ НВП "Енергія-     |    25,43     |    -2,78     |      0,00     |     0,00     |    22,65   |
|   |Новояворівськ"        |              |              |               |              |            |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|35 |ДТГО "Південно-Західна|    24,05     |     0,39     |      0,00     |     0,00     |    24,44   |
|   |залізниця"            |              |              |               |              |            |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|36 |ТОВ "Сервіс-Інвест"   |      -       |      -       |       -       |      -       |   100,00   |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|37 |ПАТ "Київенерго"      |    14,18     |     0,11     |      0,00     |    -0,83     |    13,46   |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|38 |ДП "Донецька          |    13,50     |     0,39     |      0,00     |     0,00     |    13,89   |
|   |залізниця"            |              |              |               |              |            |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|39 |ДП "Придніпровська    |    11,73     |    -0,20     |      0,00     |     0,00     |    11,53   |
|   |залізниця"            |              |              |               |              |            |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|40 |ДП "Одеська залізниця"|    10,70     |     0,28     |      0,00     |     0,00     |    10,98   |
|---+----------------------+--------------+--------------+---------------+--------------+------------|
|41 |Південна залізниця    |     8,68     |     0,00     |      0,00     |     0,00     |    8,68    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

     (*) Коригування  нормативу  відрахувань  коштів  на  поточний
рахунок ДП "Регіональні електричні мережі" здійснюється відповідно
до постанови НКРЕ від 13.07.2011 N 1303.

 Начальник управління енергоринку                     С.Вишинський

Про алгоритм перерахувань коштів на серпень 2011 року від 28.07.2011р.,
автор —
Рейтинг статьи: 100% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

1 ... 17  18  19  20  21  ... 50
Поверніться назад
   



вище

ШВИДКЕ МЕНЮ ПО САЙТУ:

ЗАГАЛЬНЕ  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ КЛІЄНТА  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ ЮРИСТА  :   |   |   |   |   | 

   
© 1995-2026 Copyright by spravedlivist.in.ua, . All right reserved.
© Усі права застережено! Використання матеріалів сайту дозволено за умови посилання (для інтернет-видань - за допомогою гіперпосилання) на spravedlivist.in.ua.


Опубліковані на сайті матеріали не носять характер юридичних послуг. Публічної офертою не є. Правова допомога, в тому числі юридична консультація, по конкретній справі надається тільки на особистому прийомі у юриста фірми.