Наша кропітка праця-запорука Вашого успіху!
















завантаження




































































spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua
Мапа сайту юридичної фірми "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" Головна сторінка сайту юридичної фірми СПРАВЕДЛИВІСТЬ                               | вхід | реєстрація | консультації | запитати | література | закон | правила | пошук |                       
 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ


Законодавство на SPRAVEDLIVIST.IN.UA

Наказ:

Про затвердження переліку пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства

від 07.06.2011



Надходження за сьогодні:


N 70, 07.06.2011, Наказ, Про затвердження переліку пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства, які фінансуватимуться у 2011 році за рахунок коштів державного бюджету, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

         МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
           ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                         07.06.2011  N 70


           Про затвердження переліку пілотних проектів
            у сфері житлово-комунального господарства,
           які фінансуватимуться у 2011 році за рахунок
                    коштів державного бюджету


     Відповідно до Порядку  використання  коштів,  передбачених  у
державному  бюджеті  України  для  реалізації  пілотних проектів у
сфері житлово-комунального господарства,  затвердженого постановою
Кабінету  Міністрів  України  від 28.02.2011 N 160,
Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити   перелік    пілотних    проектів    у    сфері
житлово-комунального господарства,    які    фінансуватимуться   в
2011 році  за  рахунок  коштів  державного  бюджету 
(додаток 1).

     2. Затвердити перелік розпорядників бюджетних коштів  нижчого
рівня,  яким делеговані функції замовника за програмою "Реалізація
пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства"  (код
програмної класифікації 2751130) згідно з додатком 2.

     3. Розпорядникам  бюджетних  коштів нижчого рівня щокварталу,
до 10 числа місяця,  наступного за звітним,  надавати Міністерству
звіт про виконання плану робіт, передбачених пілотними проектами.

     4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 Заступник Міністра -
 керівник апарату                                       Г.М.Семчук


                                      Додаток 1
                                      до наказу
                                      Міністерства регіонального
                                      розвитку, будівництва
                                      та житлово-комунального
                                      господарства
                                      07.06.2011  N 70


                             ПЕРЕЛІК
          пілотних проектів у сфері житлово-комунального
                           господарства


--------------------------------------------------------------------
|  N  |    Назва проекту     |    Умови фінансування (тис.грн.)    |
| з/п |                      |-------------------------------------|
|     |                      |Державний |Співфінансування|Загальна |
|     |                      |  бюджет  |                |вартість |
|------------------------------------------------------------------|
|                    АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ                     |
|------------------------------------------------------------------|
|  1  |"Термомодернізація    |  480,000 |     96,000     | 576,000 |
|     |будинку включаючи:    |          |                |         |
|     |утеплення зовнішніх   |          |                |         |
|     |стін, заміна          |          |                |         |
|     |дерев'яних вікон      |          |                |         |
|     |термозберігаючими та  |          |                |         |
|     |термоізоляція даху"   |          |                |         |
|     |м. Євпаторія,         |          |                |         |
|     |вул. 9 Травня,        |          |                |         |
|     |б. N 39-в;            |          |                |         |
|     |N 39-б (I черга)      |          |                |         |
|     |----------------------+----------+----------------+---------|
|     |Всього по області     |  480,000 |     96,000     | 576,000 |
|------------------------------------------------------------------|
|                        ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ                         |
|------------------------------------------------------------------|
|  2  |Капітальний ремонт    |  235,000 |     58,700     | 293,700 |
|     |даху будинку N 106 по |          |                |         |
|     |вул. Б.Хмельницького  |          |                |         |
|     |в місті Погребище     |          |                |         |
|     |Вінницької області    |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  3  |Капітальний ремонт    |  220,000 |     55,000     | 275,000 |
|     |даху та фасаду будинку|          |                |         |
|     |N 12 по вул. Вінницька|          |                |         |
|     |в місті Погребище     |          |                |         |
|     |Вінницької області    |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  4  |Капітальний ремонт    |  318,250 |     63,646     | 381,896 |
|     |житлового будинку по  |          |                |         |
|     |вул. Пирогова, 6,     |          |                |         |
|     |м. Вінниця            |          |                |         |
|     |----------------------+----------+----------------+---------|
|     |Всього по області     |  773,250 |    177,346     | 950,596 |
|------------------------------------------------------------------|
|                     ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ                     |
|------------------------------------------------------------------|
|  5  |Реконструкція системи | 4448,694 |    1779,478    |6228,172 |
|     |теплопостачання       |          |                |         |
|     |мікрорайонів          |          |                |         |
|     |"Північний",          |          |                |         |
|     |"Західний", "Новий"   |          |                |         |
|     |м. Павлоград, локальна|          |                |         |
|     |система N 1 мрн.      |          |                |         |
|     |"Північний". Котельня |          |                |         |
|     |N 1                   |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  6  |Капітальний ремонт    |  153,490 |     30,698     | 184,188 |
|     |житлового будинку ОСББ|          |                |         |
|     |"Нова, 10",           |          |                |         |
|     |м. Павлоград          |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  7  |Капітальний ремонт    |  289,996 |     57,999     | 347,995 |
|     |житлового будинку ОСББ|          |                |         |
|     |"Дніпровська, 22",    |          |                |         |
|     |м. Павлоград          |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  8  |Капітальний ремонт    |  225,000 |     45,000     | 270,000 |
|     |житлового будинку ОСББ|          |                |         |
|     |"Університетське" по  |          |                |         |
|     |вул. Козакова, 4-а,   |          |                |         |
|     |м. Дніпропетровськ    |          |                |         |
|     |----------------------+----------+----------------+---------|
|     |Всього по області     | 5117,180 |    1913,175    |7030,355 |
|------------------------------------------------------------------|
|                         ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ                         |
|------------------------------------------------------------------|
|  9  |Пілотний проект з     | 5000,000 |    3500,000    |8500,000 |
|     |енергозбереження,     |          |                |         |
|     |заснований на         |          |                |         |
|     |підвищенні            |          |                |         |
|     |теплоізоляційної      |          |                |         |
|     |спроможності          |          |                |         |
|     |огороджуючих споруд   |          |                |         |
|     |будинків вул. Артема  |          |                |         |
|     |N 165 та 167          |          |                |         |
|     |(м. Донецьк)          |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  10 |Реконструкція котельні|  445,260 |    178,100     | 623,360 |
|     |мікрорайону Д з       |          |                |         |
|     |впровадженням         |          |                |         |
|     |теплоутилізаторів та  |          |                |         |
|     |газогорілочних        |          |                |         |
|     |пристроїв, м. Єнакієве|          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  11 |Реконструкція котельні|  811,860 |    324,740     |1136,600 |
|     |мікрорайону 4 з       |          |                |         |
|     |впровадженням         |          |                |         |
|     |теплоутилізаторів та  |          |                |         |
|     |газогорілочних        |          |                |         |
|     |пристроїв, м. Єнакієве|          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  12 |Реконструкція системи | 1500,000 |    600,000     |2100,000 |
|     |теплозабезпечення     |          |                |         |
|     |споживачів котельні   |          |                |         |
|     |мікрорайону "Лісний", |          |                |         |
|     |м. Єнакієве (I етап)  |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  13 |Реконструкція котельні|  564,000 |     56,400     | 620,400 |
|     |N 3 з впровадженням   |          |                |         |
|     |теплоутилізаторів,    |          |                |         |
|     |енергоефективних      |          |                |         |
|     |насосів та            |          |                |         |
|     |газогорілочних        |          |                |         |
|     |пристроїв,            |          |                |         |
|     |м. Амвросіївка        |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  14 |Пілотний проект       | 1500,000 |    600,000     |2100,000 |
|     |"Теплий будинок"      |          |                |         |
|     |м. Артемівськ.        |          |                |         |
|     |Переобладнання        |          |                |         |
|     |системи опалення і    |          |                |         |
|     |гарячого              |          |                |         |
|     |водопостачання        |          |                |         |
|     |житлових будинків     |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  15 |Реконструкція котельні| 1057,140 |    422,860     |1480,000 |
|     |N 2 з впровадженням   |          |                |         |
|     |індукційних           |          |                |         |
|     |нагрівачів,           |          |                |         |
|     |м. Дебальцеве         |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  16 |Впровадження          | 1785,700 |    714,300     |2500,000 |
|     |технології            |          |                |         |
|     |низькопотенційних     |          |                |         |
|     |відновлювальних джерел|          |                |         |
|     |енергії - геліополе з |          |                |         |
|     |використанням         |          |                |         |
|     |латентного акумулятора|          |                |         |
|     |тепла для забезпечення|          |                |         |
|     |гарячим               |          |                |         |
|     |водопостачанням       |          |                |         |
|     |житлових будинків     |          |                |         |
|     |NN 31, 33 по          |          |                |         |
|     |пр. Нахімова, NN 41,  |          |                |         |
|     |48, 50 по             |          |                |         |
|     |вул. Красномаякська   |          |                |         |
|     |на котельні по        |          |                |         |
|     |пр. Нахімова, 35-б,   |          |                |         |
|     |м. Маріуполь          |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  17 |Реконструкція котелень| 1294,117 |    905,883     |2200,000 |
|     |з впровадженням       |          |                |         |
|     |установок утилізації  |          |                |         |
|     |тепла димових газів на|          |                |         |
|     |котлах ТВГ - 8М - 9   |          |                |         |
|     |одиниць, м. Донецьк   |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  18 |Реконструкція котельні|  341,096 |    136,438     | 477,534 |
|     |N 2, розташованої по  |          |                |         |
|     |вул. Герцена, 34-а з  |          |                |         |
|     |впровадженням         |          |                |         |
|     |утилізатора на        |          |                |         |
|     |загальному газоході   |          |                |         |
|     |котлів (м. Горлівка)  |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  19 |Реконструкція котельні|  237,459 |     94,984     | 332,443 |
|     |N 3, розташованої по  |          |                |         |
|     |вул. Герцена, 34-а з  |          |                |         |
|     |впровадженням         |          |                |         |
|     |утилізатора на        |          |                |         |
|     |загальному газоході   |          |                |         |
|     |котлів (м. Горлівка)  |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  20 |Реконструкція котельні|  237,458 |     94,985     | 332,443 |
|     |N 12 розташованої по  |          |                |         |
|     |пр. Перемоги, 111 з   |          |                |         |
|     |впровадженням         |          |                |         |
|     |утилізатора на        |          |                |         |
|     |загальному газоході   |          |                |         |
|     |котлів (м. Горлівка)  |          |                |         |
|     |----------------------+----------+----------------+---------|
|     |Всього по області     |14774,090 |    7628,690    |22402,780|
|------------------------------------------------------------------|
|                        ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ                       |
|------------------------------------------------------------------|
|  21 |Технічне переоснащення| 3273,420 |    327,346     |3600,766 |
|     |котельні з            |          |                |         |
|     |переведенням на       |          |                |         |
|     |альтернативні види    |          |                |         |
|     |палива в смт Головино |          |                |         |
|     |Черняхівського району |          |                |         |
|     |Житомирської області  |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  22 |Технічне переоснащення|  202,930 |     40,597     | 243,527 |
|     |ліфта в житловому     |          |                |         |
|     |будинку по            |          |                |         |
|     |вул. Леніна, 20/1     |          |                |         |
|     |(2 під'їзд) в         |          |                |         |
|     |м. Бердичеві          |          |                |         |
|     |(ОСББ "Шанс")         |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  23 |Технічне переоснащення|  202,930 |     40,597     | 243,527 |
|     |ліфта в житловому     |          |                |         |
|     |будинку по            |          |                |         |
|     |вул. Чехова, 4        |          |                |         |
|     |(2 під'їзд) в         |          |                |         |
|     |м. Бердичеві          |          |                |         |
|     |(ОСББ "Оберіг-4")     |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  24 |Технічне переоснащення|  202,930 |     40,597     | 243,527 |
|     |ліфта в житловому     |          |                |         |
|     |будинку по            |          |                |         |
|     |вул. Луппова, 14      |          |                |         |
|     |(1 під'їзд) в         |          |                |         |
|     |м. Бердичеві          |          |                |         |
|     |(ОСББ "Єдина родина") |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  25 |Технічне переоснащення|  202,930 |     40,597     | 243,527 |
|     |ліфта в житловому     |          |                |         |
|     |будинку по            |          |                |         |
|     |вул. Дзержинського,   |          |                |         |
|     |17-а (1 під'їзд) в    |          |                |         |
|     |м. Бердичеві          |          |                |         |
|     |(ОСББ "Будівельник")  |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  26 |Технічне переоснащення|  202,930 |     40,597     | 243,527 |
|     |ліфта в житловому     |          |                |         |
|     |будинку по            |          |                |         |
|     |вул. Луппова, 10      |          |                |         |
|     |(1 під'їзд) в         |          |                |         |
|     |м. Бердичеві          |          |                |         |
|     |(ОСББ "Теремок")      |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  27 |Технічне переоснащення|  202,930 |     40,597     | 243,527 |
|     |ліфта в житловому     |          |                |         |
|     |будинку по            |          |                |         |
|     |вул. Свердлова, 69    |          |                |         |
|     |(1 під'їзд) в         |          |                |         |
|     |м. Бердичеві          |          |                |         |
|     |(ОСББ "Світоч-69")    |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  28 |Технічне переоснащення|  380,250 |     76,054     | 456,304 |
|     |ліфтів в житловому    |          |                |         |
|     |будинку по вулиці     |          |                |         |
|     |Шевченка 103          |          |                |         |
|     |(1, 2 під'їзди) в     |          |                |         |
|     |м. Житомирі           |          |                |         |
|     |(ОСББ "Шевченка 103") |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  29 |Технічне переоснащення|  608,810 |    121,771     | 730,581 |
|     |ліфтів в житловому    |          |                |         |
|     |будинку по вулиці     |          |                |         |
|     |Гоголівська 9/57      |          |                |         |
|     |(1, 2, 3 під'їзди) в  |          |                |         |
|     |м. Житомирі           |          |                |         |
|     |(ОСББ "Гоголівська 9")|          |                |         |
|     |----------------------+----------+----------------+---------|
|     |Всього по області     | 5480,060 |    768,753     |6248,813 |
|------------------------------------------------------------------|
|                        ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ                        |
|------------------------------------------------------------------|
|  30 |Реконструкція         | 1014,729 |    405,891     |1420,620 |
|     |зовнішніх мереж та    |          |                |         |
|     |котельні мікрорайону  |          |                |         |
|     |"Ковальський",        |          |                |         |
|     |м. Токмак             |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  31 |Реконструкція котельні| 1443,261 |    144,329     |1587,590 |
|     |N 2 із заміною        |          |                |         |
|     |газового котла на     |          |                |         |
|     |котел теплової        |          |                |         |
|     |потужності 2,33 МВт на|          |                |         |
|     |паливних пелетах,     |          |                |         |
|     |розташованих по       |          |                |         |
|     |вул. Чапаєва, 6,      |          |                |         |
|     |м. Приморськ,         |          |                |         |
|     |Запорізької області   |          |                |         |
|     |----------------------+----------+----------------+---------|
|     |Всього по області     | 2457,990 |    550,220     |3008,210 |
|------------------------------------------------------------------|
|                       ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ                       |
|------------------------------------------------------------------|
|  32 |Реконструкція системи | 3000,000 |    2100,000    |5100,000 |
|     |теплопостачання міста |          |                |         |
|     |Ужгорода шляхом       |          |                |         |
|     |децентралізації       |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  33 |Реконструкція системи | 1000,000 |    400,000     |1400,000 |
|     |теплопостачання міста |          |                |         |
|     |Мукачеве шляхом       |          |                |         |
|     |децентралізації       |          |                |         |
|     |----------------------+----------+----------------+---------|
|     |Всього по області     | 4000,000 |    2500,000    |6500,000 |
|------------------------------------------------------------------|
|                    ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ                     |
|------------------------------------------------------------------|
|  34 |Реконструкція         | 5624,078 |    2250,000    |7874,078 |
|     |каналізаційних мереж  |          |                |         |
|     |та очисних споруд     |          |                |         |
|     |м. Коломия.           |          |                |         |
|     |I етап - Реконструкція|          |                |         |
|     |очисних споруд        |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  35 |Комплексна            |  634,000 |    1480,000    |2114,000 |
|     |модернізація будинку  |          |                |         |
|     |по вул. Набережній, 24|          |                |         |
|     |м. Івано-Франківська  |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  36 |Капітальний ремонт    |  693,800 |    138,756     | 832,556 |
|     |житлового будинку по  |          |                |         |
|     |вул. Петлюри, 74 в    |          |                |         |
|     |м. Коломия,           |          |                |         |
|     |Івано-Франківської    |          |                |         |
|     |області               |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  37 |Капітальний ремонт    |  743,202 |    148,644     | 891,846 |
|     |житлового будинку по  |          |                |         |
|     |вул. Б.Хмельницького, |          |                |         |
|     |3 в м. Коломия,       |          |                |         |
|     |Івано-Франківської    |          |                |         |
|     |області               |          |                |         |
|     |----------------------+----------+----------------+---------|
|     |Всього по області     | 7695,080 |    4017,400    |11712,480|
|------------------------------------------------------------------|
|                      КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ                      |
|------------------------------------------------------------------|
|  38 |Реконструкція та      | 1364,230 |    151,580     |1515,810 |
|     |модернізація котельні |          |                |         |
|     |КП "Онуфріївка-       |          |                |         |
|     |Теплокомуненерго"     |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  39 |Система               |  767,750 |     85,355     | 853,105 |
|     |теплопостачання       |          |                |         |
|     |м. Новомиргорода -    |          |                |         |
|     |реконструкція (заміна |          |                |         |
|     |котла водогрійного    |          |                |         |
|     |типу ДКВР4/13 на котел|          |                |         |
|     |меншої потужності)    |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  40 |Автоматична система   | 1773,570 |    709,430     |2483,000 |
|     |управління та         |          |                |         |
|     |диспетчеризація       |          |                |         |
|     |режимів роботи        |          |                |         |
|     |каналізаційних        |          |                |         |
|     |насосних станцій АСУ  |          |                |         |
|     |НС-12 м. Світловодськ |          |                |         |
|     |Кіровоградської       |          |                |         |
|     |області - 1 етап      |          |                |         |
|     |----------------------+----------+----------------+---------|
|     |Всього по області     | 3905,550 |    946,365     |4851,915 |
|------------------------------------------------------------------|
|                         КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ                         |
|------------------------------------------------------------------|
|  41 |Реконструкція         | 1500,000 |    150,000     |1650,000 |
|     |сімейного гуртожитку  |          |                |         |
|     |м. Вишневе по         |          |                |         |
|     |вул. Святошинська,    |          |                |         |
|     |N 46                  |          |                |         |
|     |(без відселення) під  |          |                |         |
|     |соціальне житло з     |          |                |         |
|     |автономним            |          |                |         |
|     |забезпеченням гарячим |          |                |         |
|     |водо- та              |          |                |         |
|     |теплопостачанням      |          |                |         |
|     |(Другий етап:         |          |                |         |
|     |надбудова двох        |          |                |         |
|     |поверхів з прибудовою |          |                |         |
|     |вантажопасажирського  |          |                |         |
|     |ліфту)                |          |                |         |
|     |----------------------+----------+----------------+---------|
|     |Всього по області     | 1500,000 |    150,000     |1650,000 |
|------------------------------------------------------------------|
|                        ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ                         |
|------------------------------------------------------------------|
|  42 |Заміна газових        | 3934,500 |    1573,817    |5508,317 |
|     |пальників ГМГ котла   |          |                |         |
|     |ПТВМ-100 котельні     |          |                |         |
|     |"Східна" на сучасні   |          |                |         |
|     |СНТ з високим ККД,    |          |                |         |
|     |капітальний ремонт    |          |                |         |
|     |котла ПТВМ-100        |          |                |         |
|     |котельні "Східна"     |          |                |         |
|     |(м. Алчевськ)         |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  43 |Модернізація 5-ти     | 1000,000 |    200,000     |1200,000 |
|     |ліфтів в 3-х житлових |          |                |         |
|     |будинках ОСББ         |          |                |         |
|     |м. Красний Луч        |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  44 |Оптимізація           | 1526,696 |    610,680     |2137,376 |
|     |теплопостачання       |          |                |         |
|     |м. Брянки шляхом      |          |                |         |
|     |децентралізації       |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  45 |Реформа міського      |  450,000 |    1530,742    |1980,742 |
|     |теплозабезпечення в   |          |                |         |
|     |Україні.              |          |                |         |
|     |Термомодернізація     |          |                |         |
|     |житлового будинку по  |          |                |         |
|     |вул. Гмирі, 13        |          |                |         |
|     |м. Алчевська          |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  46 |Капітальний ремонт 40 | 2246,244 |    449,143     |2695,387 |
|     |ліфтів на 11 житлових |          |                |         |
|     |будинках ОСББ         |          |                |         |
|     |м. Луганська          |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  47 |Модернізація котельні | 1157,140 |    462,860     |1620,000 |
|     |N 8 м. Антрацит із    |          |                |         |
|     |застосуванням         |          |                |         |
|     |конденсаційних        |          |                |         |
|     |утилізаторів тепла    |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  48 |Реконструкція         |  895,000 |    358,234     |1253,234 |
|     |розподільчих          |          |                |         |
|     |газопровідних мереж:  |          |                |         |
|     |квартал 60 років СРСР,|          |                |         |
|     |квартал Центральний у |          |                |         |
|     |місті Свердловську, II|          |                |         |
|     |черга                 |          |                |         |
|     |----------------------+----------+----------------+---------|
|     |Всього по області     |11209,580 |    5185,476    |16395,056|
|------------------------------------------------------------------|
|                        ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ                         |
|------------------------------------------------------------------|
|  49 |Реконструкція котельні|  554,000 |    220,987     | 774,987 |
|     |по вул. Привокзальній,|          |                |         |
|     |45 в м. Моршин        |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  50 |Впровадження          | 1547,000 |    155,620     |1702,620 |
|     |технології            |          |                |         |
|     |електричного          |          |                |         |
|     |теплоакумуляційного   |          |                |         |
|     |обігріву з            |          |                |         |
|     |встановленням         |          |                |         |
|     |електролітичних котлів|          |                |         |
|     |на котельні           |          |                |         |
|     |Рава-Руської дільниці |          |                |         |
|     |КП "Жовкватеплоенерго"|          |                |         |
|     |по вул. 1 Листопада в |          |                |         |
|     |м. Рава-Руська        |          |                |         |
|     |Жовківського району   |          |                |         |
|     |Львівської області    |          |                |         |
|     |----------------------+----------+----------------+---------|
|     |Всього по області     | 2101,000 |    376,607     |2477,607 |
|------------------------------------------------------------------|
|                       МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ                       |
|------------------------------------------------------------------|
|  51 |Реконструкція 3-х     |  719,520 |    287,821     |1007,341 |
|     |котелень з            |          |                |         |
|     |впровадженням         |          |                |         |
|     |альтернативних видів  |          |                |         |
|     |палива в              |          |                |         |
|     |м. Вознесенську.      |          |                |         |
|     |Реконструкція         |          |                |         |
|     |котельні по           |          |                |         |
|     |вул. Жовтневої        |          |                |         |
|     |революції, 210        |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  52 |Реконструкція 3-х     |  207,080 |     82,836     | 289,916 |
|     |котелень з            |          |                |         |
|     |впровадженням         |          |                |         |
|     |альтернативних видів  |          |                |         |
|     |палива в              |          |                |         |
|     |м. Вознесенську.      |          |                |         |
|     |Реконструкція         |          |                |         |
|     |котельні по           |          |                |         |
|     |вул. Синякова, 18а    |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  53 |Комплексне            | 1742,900 |    506,118     |2249,018 |
|     |впровадження          |          |                |         |
|     |енергозберігаючих     |          |                |         |
|     |технологій при        |          |                |         |
|     |термосанації восьми   |          |                |         |
|     |10-поверхових житлових|          |                |         |
|     |будинків серії 96-К в |          |                |         |
|     |мікрорайоні "Намив"   |          |                |         |
|     |м. Миколаєва. Перша   |          |                |         |
|     |черга. Реконструкція  |          |                |         |
|     |(термосанація)        |          |                |         |
|     |10-поверхового        |          |                |         |
|     |житлового будинку по  |          |                |         |
|     |вул. Лазурній, 16-а в |          |                |         |
|     |м. Миколаєві          |          |                |         |
|     |----------------------+----------+----------------+---------|
|     |Всього по області     | 2669,500 |    876,775     |3546,275 |
|------------------------------------------------------------------|
|                          ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ                         |
|------------------------------------------------------------------|
|  54 |Реконструкція котельні| 1772,727 |    177,273     |1950,000 |
|     |в м. Роздільна        |          |                |         |
|     |Одеської області по   |          |                |         |
|     |пров. Спортивному, 2-а|          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|55   |Капітальний ремонт    |  213,255 |     42,651     | 255,906 |
|     |ліфтів, розташованих  |          |                |         |
|     |за адресою: м. Одеса, |          |                |         |
|     |вул. Балківська, 31   |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  56 |Капітальний ремонт    |  216,748 |     43,350     | 260,098 |
|     |житлового будинку N 20|          |                |         |
|     |по пров. Короленко    |          |                |         |
|     |(м. Котовськ)         |          |                |         |
|     |----------------------+----------+----------------+---------|
|     |Всього по області     | 2202,730 |    263,274     |2466,004 |
|------------------------------------------------------------------|
|                        РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ                        |
|------------------------------------------------------------------|
|  57 |Реконструкція котельні|  262,500 |     30,000     | 292,500 |
|     |КП                    |          |                |         |
|     |"Радивілівтеплосервіс"|          |                |         |
|     |по вул. Садова, 4 в   |          |                |         |
|     |м. Радивілів          |          |                |         |
|     |Рівненської області   |          |                |         |
|     |----------------------+----------+----------------+---------|
|     |Всього по області     |  262,500 |     30,000     | 292,500 |
|------------------------------------------------------------------|
|                          СУМСЬКА ОБЛАСТЬ                         |
|------------------------------------------------------------------|
|  58 |Реконструкція системи |  750,000 |    300,000     |1050,000 |
|     |теплозабезпечення     |          |                |         |
|     |мікрорайону           |          |                |         |
|     |ім. Куйбишева         |          |                |         |
|     |м. Шостка (1 черга)   |          |                |         |
|     |----------------------+----------+----------------+---------|
|     |Всього по області     |  750,000 |    300,000     |1050,000 |
|------------------------------------------------------------------|
|                      ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ                       |
|------------------------------------------------------------------|
|  59 |Капітальний ремонт    |  433,960 |     86,792     | 520,752 |
|     |покрівлі              |          |                |         |
|     |теплогідроізоляційним |          |                |         |
|     |покриттям "ІЗОФРАМ    |          |                |         |
|     |УТГІ" житлового       |          |                |         |
|     |будинку по            |          |                |         |
|     |вул. Н.Яремчука, 44-а |          |                |         |
|     |в м. Тернополі        |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  60 |Реконструкція даху    |  374,333 |     74,867     | 449,200 |
|     |житлового будинку по  |          |                |         |
|     |вул. Б.Хмельницького, |          |                |         |
|     |8 в м. Зборові        |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  61 |Реконструкція         |  622,220 |    124,445     | 746,665 |
|     |32-квартирного        |          |                |         |
|     |житлового будинку по  |          |                |         |
|     |вул. Герети, 17 в     |          |                |         |
|     |смт Козова            |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  62 |Капітальний ремонт    |  602,027 |    120,405     | 722,432 |
|     |будинку по            |          |                |         |
|     |вул. Степана Бандери, |          |                |         |
|     |127 в м. Заліщики     |          |                |         |
|     |----------------------+----------+----------------+---------|
|     |Всього по області     | 2032,540 |    406,509     |2439,049 |
|------------------------------------------------------------------|
|                        ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ                        |
|------------------------------------------------------------------|
|  63 |Ліквідація котелень по| 1294,000 |    906,000     |2200,000 |
|     |вул. Полтавський шлях,|          |                |         |
|     |110, вул. Полтавський |          |                |         |
|     |шлях, 114, Полтавський|          |                |         |
|     |шлях, 118,            |          |                |         |
|     |вул. Кандаурова, 3 з  |          |                |         |
|     |підключенням          |          |                |         |
|     |споживачів до         |          |                |         |
|     |централізованого      |          |                |         |
|     |теплопостачання       |          |                |         |
|     |(м. Харків)           |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  64 |Реконструкція системи | 3243,839 |    463,410     |3707,250 |
|     |теплопостачання       |          |                |         |
|     |мікрорайону           |          |                |         |
|     |залізничного вокзалу з|          |                |         |
|     |впровадженням         |          |                |         |
|     |енергозберігаючого    |          |                |         |
|     |обладнання м. Зміїв   |          |                |         |
|     |Харківської області   |          |                |         |
|-----+----------------------+----------+----------------+---------|
|  65 |Реконструкція системи | 1117,381 |    159,633     |1277,010 |
|     |теплопостачання       |          |                |         |
|     |з закриттям           |          |                |         |
|     |Центральної котельні  |          |                |         |
|     |с. Біркі, Зміївського |          |                |         |
|     |району Харківської    |          |                |         |
|     |області               |          |                |         |
|     |----------------------+----------+----------------+---------|
|     |Капітальний ремонт    | 1954,260 |    488,570     |2442,830 |
|     |фасаду житлового      |          |                |         |
