N , 25.07.2011, Повідомлення, Про офіційні (облікові) курси банківських металів, Національний банк України
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
25.07.2011
Національний банк України 25.07.2011 встановлює офіційні
(облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 126581.07 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 3162.14 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 142284.14 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 64167.36 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ } |