Індивідуальний підхід до кожного, хто звернувся за юридичною допомогою!
















завантаження




































































spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua
Мапа сайту юридичної фірми "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" Головна сторінка сайту юридичної фірми СПРАВЕДЛИВІСТЬ                               | вхід | реєстрація | консультації | запитати | література | закон | правила | пошук |                       
 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ


Законодавство на SPRAVEDLIVIST.IN.UA

Постанова:

Про затвердження Змін до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання

від 19.07.2011



Надходження за сьогодні:


N 1330, 19.07.2011, Постанова, Про затвердження Змін до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах ВАТ "Державний ощадний банк України" газопостачальними підприємствами та їх структурними підрозділами, а також підприємствами, що здійснюють продаж природного газу газопостачальним підприємствам для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів, Національна комісія регулювання електроенергетики України

    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        19.07.2011  N 1330


       Про затвердження Змін до Переліку поточних рахунків
          із спеціальним режимом використання, відкритих
         в установах ВАТ "Державний ощадний банк України"
       газопостачальними підприємствами та їх структурними
       підрозділами, а також підприємствами, що здійснюють
      продаж природного газу газопостачальним підприємствам
         для зарахування коштів, що надходять за спожитий
           природний газ від усіх категорій споживачів


     Відповідно до Закону України "Про засади функціонування ринку
природного  газу" ,  Закону  України  "Про  природні
монополії"  ,  Положення  про  Національну  комісію
регулювання  електроенергетики   України,   затвердженого   Указом
Президента України від 14.03.95 N 213 (у редакції Указу
Президента України від 21.04.98 N  335/98) ,  Порядку
відкриття  (закриття)  поточних  рахунків  із  спеціальним режимом
використання для зарахування  коштів,  що  надходять  за  спожитий
природний газ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 26.03.2008 N 247  (із  змінами),  Національна
комісія регулювання            електроенергетики           України
П О С Т А Н О В Л Я Є:

     Затвердити Зміни до Переліку поточних рахунків із спеціальним
режимом використання, відкритих в установах ВАТ "Державний ощадний
банк України" газопостачальними підприємствами та їх  структурними
підрозділами,   а   також  підприємствами,  що  здійснюють  продаж
природного газу  газопостачальним  підприємствам  для  зарахування
коштів,  що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій
споживачів, затвердженого постановою НКРЕ  від  17.04.2008  N  531
, що додаються.

 В.о. Голови Комісії                                    В.Меркушов


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Постанова НКРЕ
                                      19.07.2011  N 1330


                              ЗМІНИ
                  до Переліку поточних рахунків
               із спеціальним режимом використання,
        відкритих в установах ВАТ "Державний ощадний банк
            України" газопостачальними підприємствами
             та їх структурними підрозділами, а також
               підприємствами, що здійснюють продаж
          природного газу газопостачальним підприємствам
         для зарахування коштів, що надходять за спожитий
           природний газ від усіх категорій споживачів
                        


     1. Рядки 9.3,  9.4,  9.5,  9.6, 9.15, 9.16, 9.19, 9.20, 9.21,
9.22,  9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34,
9.35, 9.36,  9.41,  9.42,  25.11,  25.12,  25.12.1, 45.11 Переліку
 виключити.

     2. Доповнити  Перелік  новими рядками такого
змісту:

"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|9.8.1|Вінницьке управління|21100, м. Вінниця,   | 260333303188 |  промислові  |20099199|302076|ОПЕРВ філії -       |
|     |ПАТ "Вінницягаз"    |пров. Щорса, 24      |              | споживачі та |        |      |Вінницьке обласне   |
|     |                    |                     |              |інші суб'єкти |        |      |управління          |
|     |                    |                     |              |господарювання|        |      |АТ "Ощадбанк"       |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|32.  |Глобинське          |39000,               | 26037303554  |  промислові  |24829884|331467|ОПЕРВ філії -       |
|6.1  |управління          |Полтавська обл.,     |              | споживачі та |        |      |Полтавське обласне  |
|     |ВАТ "Полтавагаз"    |м. Глобине,          |              |інші суб'єкти |        |      |управління          |
|     |                    |вул. Четверікова, 10 |              |господарювання|        |      |АТ "Ощадбанк"       |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|32.  |Зіньківське         |38100,               | 26030303551  |  промислові  |24829973|331467|ОПЕРВ філії -       |
|8.1  |управління          |Полтавська обл.,     |              | споживачі та |        |      |Полтавське обласне  |
|     |ВАТ "Полтавагаз"    |м. Зіньків,          |              |інші суб'єкти |        |      |управління          |
|     |                    |вул. Комунарська, 2-а|              |господарювання|        |      |АТ "Ощадбанк"       |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|32.  |Кобеляцьке          |39200,               | 26039303552  |  промислові  |05524699|331467|ОПЕРВ філії -       |
|10.1 |управління          |Полтавська обл.,     |              | споживачі та |        |      |Полтавське обласне  |
|     |ВАТ "Полтавагаз"    |м. Кобеляки,         |              |інші суб'єкти |        |      |управління          |
|     |                    |вул. Міжколгоспна, 1 |              |господарювання|        |      |АТ "Ощадбанк"       |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|32.  |Машівське управління|39400,               | 26032303548  |  промислові  |24830232|331467|ОПЕРВ філії -       |
|12.1 |ВАТ "Полтавагаз"    |Полтавська обл.,     |              | споживачі та |        |      |Полтавське обласне  |
|     |                    |Машівський р-н,      |              |інші суб'єкти |        |      |управління          |
|     |                    |смт Машівка,         |              |господарювання|        |      |АТ "Ощадбанк"       |
|     |                    |вул. Маяковського, 2 |              |              |        |      |                    |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|32.  |Миргородське        |37600,               | 26036303555  |  промислові  |05524725|331467|ОПЕРВ філії -       |
|14.1 |управління          |Полтавська обл.,     |              | споживачі та |        |      |Полтавське обласне  |
|     |ВАТ "Полтавагаз"    |м. Миргород,         |              |інші суб'єкти |        |      |управління          |
|     |                    |вул. Шишацька, 84    |              |господарювання|        |      |АТ "Ощадбанк"       |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|32.  |Новосанжарське      |39300,               | 26031303550  |  промислові  |24830097|331467|ОПЕРВ філії -       |
|16.1 |управління          |Полтавська обл.,     |              | споживачі та |        |      |Полтавське обласне  |
|     |ВАТ "Полтавагаз"    |Новосанжарський р-н, |              |інші суб'єкти |        |      |управління          |
|     |                    |смт Нові Санжари,    |              |господарювання|        |      |АТ "Ощадбанк"       |
|     |                    |пр. 3-й              |              |              |        |      |                    |
|     |                    |Ярмарковий, 11       |              |              |        |      |                    |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|32.  |Чутівське управління|38800,               | 26038303553  |  промислові  |05442814|331467|ОПЕРВ філії -       |
|18.1 |ВАТ "Полтавагаз"    |Полтавська обл.,     |              | споживачі та |        |      |Полтавське обласне  |
|     |                    |Чутівський р-н,      |              |інші суб'єкти |        |      |управління          |
|     |                    |смт Чутове,          |              |господарювання|        |      |АТ "Ощадбанк"       |
|     |                    |вул. Короленка, 4    |              |              |        |      |                    |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|32.  |Великобагачанське   |38300,               | 26034303557  |  промислові  |24830083|331467|ОПЕРВ філії -       |
|20.1 |управління          |Полтавська обл.,     |              | споживачі та |        |      |Полтавське обласне  |
|     |ВАТ "Полтавагаз"    |Великобагачанський   |              |інші суб'єкти |        |      |управління          |
|     |                    |р-н, смт Велика      |              |господарювання|        |      |АТ "Ощадбанк"       |
|     |                    |Багачка,             |              |              |        |      |                    |
|     |                    |вул. Воровського, 2-д|              |              |        |      |                    |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|32.  |Диканське управління|38500,               | 26032303559  |  промислові  |05524676|331467|ОПЕРВ філії -       |
|22.1 |ВАТ "Полтавагаз"    |Полтавська обл.,     |              | споживачі та |        |      |Полтавське обласне  |
|     |                    |Диканський р-н,      |              |інші суб'єкти |        |      |управління          |
|     |                    |смт Диканька,        |              |господарювання|        |      |АТ "Ощадбанк"       |
|     |                    |вул. Пушкіна, 33     |              |              |        |      |                    |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|32.  |Карлівське          |39500,               | 26035303556  |  промислові  |05524682|331467|ОПЕРВ філії -       |
|24.1 |управління          |Полтавська обл.,     |              | споживачі та |        |      |Полтавське обласне  |
|     |ВАТ "Полтавагаз"    |м. Карлівка,         |              |інші суб'єкти |        |      |управління          |
|     |                    |вул. Радевича, 22    |              |господарювання|        |      |АТ "Ощадбанк"       |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|32.27|Лохвицьке управління|37200,               | 26033303558  |  промислові  |05524707|331467|ОПЕРВ філії -       |
|     |ВАТ "Полтавагаз"    |Полтавська обл.,     |              | споживачі та |        |      |Полтавське обласне  |
|     |                    |м. Лохвиця,          |              |інші суб'єкти |        |      |управління          |
|     |                    |пров. Тесленка, 3-а  |              |господарювання|        |      |АТ "Ощадбанк"       |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|37.  |ПАТ "Сумигаз"       |40021, м. Суми,      | 260303304399 |  промислові  |03352432|337568|ОПЕРВ філії -       |
|4.4  |                    |вул. Лебединська, 13 |              | споживачі та |        |      |Сумське обласне     |
|     |                    |                     |              |інші суб'єкти |        |      |управління          |
|     |                    |                     |              |господарювання|        |      |АТ "Ощадбанк"       |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|37.  |ПАТ "Сумигаз"       |40021, м. Суми,      | 26033361450  |  промислові  |03352432|337568|ОПЕРВ філії -       |
|4.5  |                    |вул. Лебединська, 13 |              | споживачі та |        |      |Сумське обласне     |
|     |                    |                     |              |інші суб'єкти |        |      |управління          |
|     |                    |                     |              |господарювання|        |      |АТ "Ощадбанк"       |
|-----+--------------------+---------------------+--------------+--------------+--------+------+--------------------|
|37.  |ПАТ "Сумигаз"       |40021, м. Суми,      | 260363303259 |  промислові  |03352432|337568|ОПЕРВ філії -       |
|4.6  |                    |вул. Лебединська, 13 |              | споживачі та |        |      |Сумське обласне     |
|     |                    |                     |              |інші суб'єкти |        |      |управління          |
|     |                    |                     |              |господарювання|        |      |АТ "Ощадбанк"       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                     ".

 Заступник начальника
 управління регулювання
 нафтогазового комплексу                               П.Станкевич

Про затвердження Змін до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання від 19.07.2011р.,
автор —
Рейтинг статьи: 98% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

1 ... 19  20  21  22  23  ... 50
Поверніться назад
   



вище

ШВИДКЕ МЕНЮ ПО САЙТУ:

ЗАГАЛЬНЕ  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ КЛІЄНТА  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ ЮРИСТА  :   |   |   |   |   | 

   
© 1995-2025 Copyright by spravedlivist.in.ua, . All right reserved.
© Усі права застережено! Використання матеріалів сайту дозволено за умови посилання (для інтернет-видань - за допомогою гіперпосилання) на spravedlivist.in.ua.


Опубліковані на сайті матеріали не носять характер юридичних послуг. Публічної офертою не є. Правова допомога, в тому числі юридична консультація, по конкретній справі надається тільки на особистому прийомі у юриста фірми.