N 1329, 15.07.2011, Постанова, Щодо затвердження на червень 2011 року сум коригування платежів ліцензіатів з постачання електроенергії за регульованим тарифом за електричну енергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України, Національна комісія регулювання електроенергетики України
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
15.07.2011 N 1329
Щодо затвердження на червень 2011 року
сум коригування платежів ліцензіатів з постачання
електроенергії за регульованим тарифом
за електричну енергію, куповану
на Оптовому ринку електроенергії України
Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про
електроенергетику" та Указом Президента України від
14.03.95 N 213 "Про заходи щодо забезпечення діяльності
Національної комісії з питань регулювання електроенергетики
України", відповідно до постанови НКРЕ від 22.01.2001 N 47
"Про затвердження Порядку формування роздрібного
тарифу на електроенергію для споживачів (крім населення і
населених пунктів) ліцензіатами з постачання електроенергії за
регульованим тарифом" та з урахуванням листа ДП "Енергоринок" від
13.07.2011 N 02/32-5491 Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити на червень 2011 року суми коригування платежів
ліцензіатів з постачання електроенергії за регульованим тарифом за
електричну енергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії
України:
------------------------------------------------------------------
| Енергопостачальна компанія | Сума коригування |
| |платежів ліцензіата |
| | за куповану в ОРЕ |
| |електричну енергію, |
| | грн |
|-------------------------------------------+--------------------|
|ПАТ "АК "Вінницяобленерго" | -5638487 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|ПАТ "Волиньобленерго" | -3020116 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|ПАТ "ЕК "Дніпрообленерго" | 66625671 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|ПАТ "Донецькобленерго" | -20679920 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" | -7531784 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|ПАТ "Закарпаттяобленерго" | -4998497 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|ВАТ "Запоріжжяобленерго" | 17468590 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|ПАТ "Київенерго" | 26369925 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|ПАТ "АЕС Київобленерго" | -1920981 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|ПАТ "Кіровоградобленерго" | -8075606 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|ПАТ "Крименерго" | -10439750 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" | -16306573 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|ПАТ "Львівобленерго" | -10980913 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|ПАТ "Миколаївобленерго" | -4900768 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|ВАТ "ЕК "Одесаобленерго" | -10891845 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|ПАТ "Полтаваобленерго" | -8248439 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|ПАТ "Прикарпаттяобленерго" | -7423794 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|ПАТ "АЕС Рівнеобленерго" | -3118257 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" | -713546 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|ПАТ "Сумиобленерго" | -5218136 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|ВАТ "Тернопільобленерго" | -4119368 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|АК "Харківобленерго" | -11170684 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" | -8166820 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|ПАТ "ЕК "Хмельницькобленерго" | -5561802 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|ВАТ "Черкасиобленерго" | -7202012 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" | -2439965 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|ПАТ "ЕК "Чернігівобленерго" | -6534856 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|ПрАТ "Атомсервіс" | 411914 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|ДП "Регіональні електричні мережі" | 57638692 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" | 4871408 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" | -53307 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|ТОВ "Енергія-Новий Розділ" | -80954 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|ЗАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" | -36538 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|ТОВ "Сервіс-Інвест" | 45629039 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|ДТГО "Південно-західна залізниця" | -2011155 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|ДП "Донецька залізниця" | -95076 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|ДП "Придніпровська залізниця" | 430793 |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Одеська залізниця | 2118500 |
------------------------------------------------------------------
2. Ліцензіатам з постачання електроенергії за регульованим
тарифом ураховувати зазначені в пункті 1 цієї постанови суми
коригування платежів при формуванні роздрібних тарифів на
електроенергію на серпень 2011 року.
Голова Комісії С.Тітенко |