Cправедливість може бути лише тоді, коли людина знає право, розуміє його і чесна за своєю природою!
















завантаження




































































spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua
Мапа сайту юридичної фірми "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" Головна сторінка сайту юридичної фірми СПРАВЕДЛИВІСТЬ                               | вхід | реєстрація | консультації | запитати | література | закон | правила | пошук |                       
 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ


Законодавство на SPRAVEDLIVIST.IN.UA

Повідомлення:

Про офіційні курси гривні до іноземних валют

від 25.07.2011



Надходження за сьогодні:


N , 25.07.2011, Повідомлення, Про офіційні курси гривні до іноземних валют, Національний банк України

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

                            25.07.2011


     Національний банк України 25.07.2011 встановлює такі офіційні
курси гривні до іноземних валют*

------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість|      Назва валюти      |Офіційний|
|   код   |   код   |  одиниць|                        |   курс  |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   036   |   AUD   |    100  |австралійських доларів  | 866.7984|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   031   |   AZM   |    100  |азербайджанських манатів|1013.4901|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   826   |   GBP   |    100  |англійських фунтів      |1299.5593|
|         |         |         |стерлінгів              |         |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   974   |   BYR   |    10   |білоруських рублів      |   0.0161|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   208   |   DKK   |    100  |датських крон           | 153.9016|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   840   |   USD   |    100  |доларів США             | 797.1100|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   978   |   EUR   |    100  |ЄВРО                    |1147.1210|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   352   |   ISK   |    100  |ісландських крон        |   3.9556|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   398   |   KZT   |    100  |казахстанських тенге    |   5.4578|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   124   |   CAD   |    100  |канадських доларів      | 839.8894|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   428   |   LVL   |    100  |латвійських латів       |1617.2579|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   440   |   LTL   |    100  |литовських літів        | 332.2292|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   498   |   MDL   |    100  |молдовських леїв        |  68.8333|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   578   |   NOK   |    100  |норвезьких крон         | 147.6821|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   985   |   PLN   |    100  |польських злотих        | 288.1128|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   643   |   RUB   |    10   |російських рублів       |   2.8759|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   702   |   SGD   |    100  |сінгапурських доларів   | 659.7958|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   960   |   XDR   |    100  |СПЗ                     |1279.0002|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   792   |   TRL   |    100  |турецьких лір           | 474.4090|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   795   |   TMM   |    100  |туркменських манатів    | 279.6877|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   348   |   HUF   |   1000  |угорських форинтів      |  43.0197|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   860   |   UZS   |    100  |узбецьких сумів         |   0.4628|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   203   |   CZK   |    100  |чеських крон            |  46.9977|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   752   |   SEK   |    100  |шведських крон          | 126.3530|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   756   |   CHF   |    100  |швейцарських франків    | 973.0435|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   156   |   CNY   |    100  |юанів женьміньбі (Китай)| 123.6428|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   392   |   JPY   |   1000  |японських єн            | 101.6681|
------------------------------------------------------------------

---------------
     * для  здійснення  обліку  та митних платежів без зобов'язань
Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти
за цими курсами

{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }

Про офіційні курси гривні до іноземних валют від 25.07.2011р.,
автор —
Рейтинг статьи: 95% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

1  2  3  4  5  ... 50
Поверніться назад
   



вище

ШВИДКЕ МЕНЮ ПО САЙТУ:

ЗАГАЛЬНЕ  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ КЛІЄНТА  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ ЮРИСТА  :   |   |   |   |   | 

   
© 1995-2025 Copyright by spravedlivist.in.ua, . All right reserved.
© Усі права застережено! Використання матеріалів сайту дозволено за умови посилання (для інтернет-видань - за допомогою гіперпосилання) на spravedlivist.in.ua.


Опубліковані на сайті матеріали не носять характер юридичних послуг. Публічної офертою не є. Правова допомога, в тому числі юридична консультація, по конкретній справі надається тільки на особистому прийомі у юриста фірми.