N , 01.07.2011, Повідомлення, Про офіційні (облікові) курси банківських металів, Національний банк України
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
01.07.2011
Національний банк України 01.07.2011 встановлює офіційні
(облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 120213.24 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 2791.69 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 137432.11 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 60505.20 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ } |