N , 01.07.2011, Повідомлення, Про офіційні курси гривні до іноземних валют, Національний банк України
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
01.07.2011
Національний банк України 01.07.2011 встановлює такі офіційні
курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 854.3936|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів|1013.3088|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1276.5496|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0161|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 154.4706|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 797.1700|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1152.1498|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.9729|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4664|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 825.8546|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1624.3477|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 333.6856|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 68.6807|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 147.9486|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 288.7376|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.8600|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 648.6965|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1275.8292|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 490.2765|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 279.7088|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 43.2960|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4651|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 47.3259|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 125.5900|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 954.4775|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 123.3354|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 99.1097|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань
Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти
за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ } |