N , 21.06.2011, Повідомлення, Про офіційні (облікові) курси банківських металів, Національний банк України
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
21.06.2011
Національний банк України 21.06.2011 встановлює офіційні
(облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 122549.62 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 2836.90 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 139213.82 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 59161.89 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ } |