N , 21.06.2011, Повідомлення, Про офіційні курси гривні до іноземних валют, Національний банк України
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
21.06.2011
Національний банк України 21.06.2011 встановлює такі офіційні
курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 839.0000|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів|1012.4825|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1290.5051|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0160|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 152.1569|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 797.3300|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1134.9993|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.9138|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4600|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 810.4822|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1600.8452|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 328.7185|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 68.3248|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 143.1905|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 284.4752|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.8296|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 644.2636|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1269.4741|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 494.7686|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 279.7649|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 42.1933|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4660|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 47.0466|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 123.7623|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 942.7687|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 123.0805|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 99.3522|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань
Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти
за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ } |