Новітня теоретична підготовка поєднана з систематичною практикою і зваженість, індивідуальний підхід до кожної конкретної справи - те, за що нас цінують!
















завантаження




































































spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua
Мапа сайту юридичної фірми "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" Головна сторінка сайту юридичної фірми СПРАВЕДЛИВІСТЬ                               | вхід | реєстрація | консультації | запитати | література | закон | правила | пошук |                       
 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ


Законодавство на SPRAVEDLIVIST.IN.UA

Наказ:

Про затвердження нормативів втрат і виробничо-технологічних витрат вуглеводнів для родовищ ВАТ "Укрнафта"

від 23.05.2011



Надходження за сьогодні:


N 141, 23.05.2011, Наказ, Про затвердження нормативів втрат і виробничо-технологічних витрат вуглеводнів для родовищ ВАТ "Укрнафта", Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

                     МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ
                ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        23.05.2011  N 141


                Про затвердження нормативів втрат
           і виробничо-технологічних витрат вуглеводнів
                    для родовищ ВАТ "Укрнафта"


     Відповідно до  розпорядження  Кабінету  Міністрів України від
10.08.2004 N 572-р "Про уповноваження  органів  для
складання  переліку  та  встановлення  порядку визначення розмірів
нормативних  втрат   і   виробничо-технологічних   витрат   нафти,
природного  газу  та  газового  конденсату під час їх видобування,
підготовки  до  транспортування   і   транспортування,   а   також
визначення  середніх  ринкових  цін  на  нафту,  природний  газ та
газовий конденсат" та наказу  Міністерства  палива  та  енергетики
України   від  30.09.2004  N  604   "Про
затвердження Переліку нормативних втрат і  виробничо-технологічних
витрат  нафти,  природного  газу та газового конденсату під час їх
видобування,  підготовки до транспортування та транспортування  та
Порядку  визначення  їх розмірів",  зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 06.01.2005 за  N  15/10295,  враховуючи  схвалення
Міненерговугілля  звітів  та  експертних висновків щодо визначення
норм технологічних   втрат   нафти   і   конденсату,    природного
і нафтового газу в процесі збору,  підготовки і транспортування та
втрат газоподібної вуглеводневої сировини,  газу,  при газліфтному
видобутку нафти та виробничо-технологічних витрат газу, визначення
технологічних витрат і втрат  нафти  та  газового  конденсату  для
структурних      одиниць      ВАТ     "Укрнафта",     затверджених
Івано-Франківським національним  технічним   університетом   нафти
і газу  та  погодження  Держгірпромнагляду  (лист  від  11.05.2011
N 1/02-3.1.4.2/3201) Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити  нормативи  втрат   і   виробничо-технологічних
витрат вуглеводнів для родовищ нафти, природного та нафтового газу
і  газового  конденсату  структурних  підрозділів  ВАТ  "Укрнафта"
станом на 1 травня 2011 року, що додаються.

     2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - керівника апарату Макуху В.О.

 Міністр                                                   Ю.Бойко


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства
                                      енергетики та вугільної
                                      промисловості України
                                      23.05.2011  N 141


                            НОРМАТИВИ
        втрат і виробничо-технологічних витрат вуглеводнів
       для родовищ нафти, природного газу та нафтового газу
          і газового конденсату структурних підрозділів
           ВАТ "Укрнафта" станом на 1 травня 2011 року


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Назва суб'єкта   |  Назва родовища   |    Номер   |    Норматив технологічних втрат, %    |   Норматив виробничо-технологічних    |
|  господарювання   |                   |спеціального|                                       |           витрат, тис.куб.м           |
|   (структурного   |                   |  дозволу   |---------------------------------------+---------------------------------------|
|    підрозділу)    |                   |на родовище |  природний газ    |   нафтовий газ    |   природний газ   |   нафтовий газ    |
|                   |                   |            |-------------------+-------------------+-------------------+-------------------|
|                   |                   |            | 2010 р. | 2011 р. | 2010 р. | 2011 р. | 2010 р. | 2011 р. | 2010 р. | 2011 р. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    Нафтогазовидобувні управління                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|НГВУ               |Леляківське        |    518     |  1,10   |  1,10   |  1,20   |  1,20   | 370,00  |  0,00   |  0,00   |  0,00   |
|"Чернігівнафтогаз" |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Мільківське        |    1597    |  1,10   |  1,10   |  1,50   |  1,50   |1516,00  | 2430,04 |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Щурівське          |    1736    |    -    |    -    |  0,23   |  0,23   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Богданівське       |    1622    |  1,10   |  1,10   |  0,90   |  0,90   |  11,00  |  0,00   |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Гнідинцівське      |    1563    |  1,10   |  1,10   |  0,18   |  0,18   |  17,00  |  0,00   |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Малодівицьке       |    1596    |    -    |    -    |  1,20   |  1,20   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Монастирищенське   |    2087    |    -    |    -    |  1,20   |  1,20   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Прилуцьке          |    1439    |    -    |    -    |  51,94  |  51,94  |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Бережівське        |    1703    |    -    |    -    |  1,36   |  1,36   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Матлахівське       |    2034    |  1,10   |  1,10   |  0,30   |  0,30   | 161,00  |  0,00   |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Петрушівське       |    4049    |    -    |    -    |  1,20   |  1,20   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Скороходівське     |    2031    |    -    |    -    |  1,20   |  1,20   |  0,00   |  0,00   |  17,00  |  17,00  |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Софіївське         |    1621    |    -    |    -    |  1,33   |  1,33   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Талалаївське       |    2033    |  1,10   |  1,10   |    -    |    -    | 157,00  |  0,00   |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Тростянецьке       |    1858    |    -    |    -    |  1,20   |  1,20   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Ярошівське +       | 2089/2090  |    -    |    -    |  1,20   |  1,20   |  0,00   |  0,00   | 536,00  | 848,03  |
|                   |Пд. Ярошівське     |            |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Всього по НГВУ     |     -      |    -    |    -    |    -    |    -    |2232,00  | 2430,04 | 553,00  | 865,03  |
|-------------------+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|НГВУ               |Андріяшівське      |    1277    |  0,90   |  0,90   |  1,40   |  1,40   |8038,92  | 9066,00 | 550,00  | 492,00  |
|"Полтаванафтогаз"  |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Будівське          |    1299    |  0,90   |  0,90   |    -    |    -    |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Василівське        |    2032    |  0,90   |  0,90   |  1,40   |  1,40   | 780,00  |  780,00 |  40,00  |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Глинсько-          |    2139    |  0,90   |  0,90   |  1,40   |  1,40   | 920,00  |  920,00 |1970,00  |1061,00  |
|                   |Розбишівське       |            |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Гоголівське        |    1671    |  0,90   |  0,90   |    -    |    -    | 780,01  |  780,00 |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Голубівське        |    2142    |  0,90   |  0,90   |  1,40   |  1,40   | 120,00  |  120,00 |  90,00  |  66,00  |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Кампанське         |    2061    |  0,90   |    -    |  1,40   |  1,40   | 130,00  |  0,00   | 180,00  | 109,00  |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Кибинцівське       |    1637    |    -    |    -    |    -    | 100,00  |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Лиманське          |    2181    |  0,90   |  0,90   |  1,40   |  1,40   |  50,00  |  50,00  |  0,00   | 190,00  |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Малосорочинське    |    1825    |  0,90   |  0,90   |  1,40   |  1,40   |  20,00  |  620,00 | 113,00  |  28,00  |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Мехедівське        |    3335    |  0,90   |  0,90   |    -    |    -    |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Новогригорівське   |    1685    |  1,87   |  1,87   |  2,07   |  2,07   |  90,00  |  90,00  | 700,00  |1000,00  |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Радченківське      |    1438    |    -    |    -    | 100,00  | 100,00  |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Решетняківське     |    1564    |  0,90   |  0,90   |  1,40   |  1,40   |  60,00  |  60,00  |1200,00  |1700,00  |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Рудівсько-         |    3348    |  0,90   |  0,90   |    -    |    -    |21222,10 |20325,02 |  0,00   |  0,00   |
|                   |Червонозаводське   |            |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Сагайдацьке        |    1826    |    -    |    -    |  1,40   |  1,40   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  6,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Свиридівське       |    3334    |  0,90   |  0,90   |    -    |    -    | 881,00  |  881,00 |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Суходолівське      |    1434    |  0,76   |  0,76   |  1,33   |  1,33   | 585,99  |  586,00 | 350,00  | 550,00  |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Харківцівське      |    1643    |  0,90   |  0,90   |    -    |    -    |1518,00  |  918,00 |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Юріївське          |    2727    |  0,90   |  0,90   |  1,40   |  1,40   | 445,00  |  445,00 |  40,00  |  31,00  |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Всього по НГВУ     |     -      |    -    |    -    |    -    |    -    |35641,02 |35641,02 |5233,00  |5233,00  |
|-------------------+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|НГВУ               |Рибальське         |    947     |  1,00   |  1,00   |  2,00   |  2,00   |5610,00  | 5400,00 |  0,00   |  0,00   |
|"Охтирканафтогаз"  |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Західно-Рибальське |    2557    |  1,00   |  1,00   |    -    |    -    |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Качанівське        |    1562    |  1,00   |  1,00   |  2,00   |  2,00   |  80,00  |  75,00  |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Велико-Бубнівське  |    2088    |  1,00   |  1,00   |  2,00   |  2,00   |3800,00  | 4100,00 |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Анастасівське      |    944     |    -    |    -    |  2,00   |  2,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Артюхівське        |    945     |  1,00   |  1,00   |  2,00   |  2,00   | 300,00  |1750,017 |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Перекопівське      |    1773    |  1,00   |  1,00   |  2,00   |  2,00   | 100,00  | 4770,00 |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Бугруватівське     |    1511    |    -    |    -    |  2,00   |  2,00   |  0,00   |  0,00   |2415,00  |2600,00  |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Прокопенківське    |    1267    |    -    |    -    | 100,00  | 100,00  |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Козіївське         |    1038    |    -    |    -    |  2,00   |  2,00   |  0,00   |  0,00   |  18,00  |  20,00  |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Коржівське         |    946     |  1,00   |    -    |  2,00   |  2,00   |  0,00   |  0,00   | 732,00  | 550,00  |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Турутинське        |    1266    |    -    |    -    |  2,00   |  2,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Пд-Панасівське     |    914     |  1,00   |  1,00   |  2,00   |  2,00   |5958,75  | 2230,00 | 211,00  |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Липово-Долинське   |    1074    |    -    |    -    |  2,00   |  2,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Східно-            |    2091    |    -    |    -    |  2,00   |  2,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |
|                   |Рогінцівське       |            |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Зах-Козіївське     |    2795    |    -    |    -    |  2,00   |  2,00   |  0,00   |  0,00   |  6,00   |  10,00  |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Хухринське         |    2224    |    -    |    -    |  2,00   |  2,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Волошківське       |    1859    |  1,00   |  1,00   |    -    |    -    | 583,29  |  0,00   |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Ярмолинцівське     |    2060    |  1,00   |  1,00   |    -    |    -    |  0,00   |  150,00 |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Миколаївське       |    1268    |  1,00   |  1,00   |  2,00   |  2,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Качалівське        |    1075    |  1,00   |  1,00   |    -    |    -    |  20,00  |  0,00   |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Східно-Калинівське |    2559    |    -    |    -    |    -    |  2,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Всього по НГВУ     |     -      |    -    |    -    |    -    |    -    |16452,04 |18475,017|3382,00  |3180,00  |
|-------------------+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|НГВУ               |Долинське          |    1347    |    -    |    -    |  0,87   |  0,87   |  0,00   |  0,00   |9777,83  |10198,44 |
|"Долинанафтогаз"   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Північно-Долинське |    3347    |    -    |    -    |  0,87   |  0,87   |  0,00   |  0,00   | 242,74  | 276,26  |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Танявське          |    1869    |  0,50   |  0,50   |  0,87   |  0,87   |  0,00   |  0,00   | 170,59  | 172,47  |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Вигода-Витвицьке   |    1435    |    -    |    -    |  0,87   |  2,75   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Струтинське        |    1362    |    -    |    -    |  0,87   |  0,87   |  0,00   |  0,00   | 593,35  |1315,77  |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Спаське            |    1388    |    -    |    -    |  0,87   |  0,87   |  0,00   |  0,00   | 636,42  |  20,24  |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Ріпнянське         |    1737    |    -    |    -    | 100,00  | 100,00  |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Чечвинське         |    2729    |    -    |    -    |  0,87   |  0,87   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Рожнятівське       |    1857    |    -    |    -    |  0,87   |  0,87   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Всього по НГВУ     |     -      |    -    |    -    |    -    |    -    |  0,00   |  0,00   |11420,93 |11983,18 |
|-------------------+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|НГВУ               |Бориславське       |    1757    |    -    |    -    |  1,33   |  1,33   |  0,00   |  0,00   |3523,78  |2530,95  |
|"Бориславнафтогаз" |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Східницьке         |    2223    |    -    |    -    | 100,00  |    -    |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Новосхідницьке     |    2086    |    -    |    -    |  1,58   |  1,58   |  0,00   |  0,00   | 325,26  | 176,88  |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Верхньомасловецьке |    4255    |    -    |    -    | 100,00  |  1,39   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Коханівське        |    1670    |    -    |    -    | 100,00  | 100,00  |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Стрільбицьке       |    2200    |    -    |    -    | 100,00  | 100,00  |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Старосамбірське    |    1714    |    -    |    -    |  1,32   |  1,32   |  0,00   |  0,00   |648,703  | 670,84  |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Мельничинське      |    2075    |    -    |    -    | 100,00  | 100,00  |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Заводівське        |    832     |    -    |    -    |  1,32   |  1,32   |  0,00   |  0,00   |  11,16  | 244,95  |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Орів-Уличнянське   |    1278    |    -    |    -    |  1,29   |  1,29   |  0,00   |  0,00   |  21,98  |  32,64  |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Всього по НГВУ     |     -      |    -    |    -    |    -    |    -    |  0,00   |  0,00   |4530,88  |3656,26  |
|-------------------+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|НГВУ               |Битків-Бабчинське  |     -      |    -    |    -    |  1,79   |    -    |  0,00   |  0,00   |14373,00 |  0,00   |
|"Надвірнанафтогаз" |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Пнівське           |    2397    |    -    |    -    |  1,30   |  1,30   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Гвіздецьке         |    2238    |    -    |    -    |  0,75   |  0,75   |  0,00   |  0,00   |2315,00  |2320,00  |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Довбуш.-Бистрицьке |    1273    |    -    |    -    |  1,20   |  1,20   |  0,00   |  0,00   |  48,00  |  49,00  |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Луквинське         |    1269    |    -    |    -    |  1,20   |  1,20   |  0,00   |  0,00   | 465,00  | 539,00  |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Пасічнянське       |    2177    |  0,70   |  0,70   |  0,75   |  0,75   |2273,00  | 1126,00 | 925,00  | 355,00  |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Рудавецьке         |    2268    |    -    |    -    |  1,20   |  1,20   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Півд.-Гвіздецьке   |    2308    |    -    |    -    |  0,70   |  0,70   |  0,00   |  0,00   |2042,00  |2199,00  |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Лопушнянське       |    2794    |    -    |    -    |  0,70   |  0,76   |  0,00   |  0,00   |1213,00  |1163,00  |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Монастирчанське    |    4387    |  0,70   |  0,70   |    -    |    -    |1137,00  |  528,00 |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Космачське         |    2225    |  0,70   |  0,70   |    -    |    -    | 358,50  |  349,00 |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Микуличинське      |    5246    |    -    |  0,70   |    -    |  1,55   |  0,00   |  265,00 |  0,00   |2453,00  |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Розсільнянське     |    1222    |  0,70   |  0,70   |    -    |    -    | 358,50  |  340,00 |  0,00   |  0,00   |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Всього по НГВУ     |     -      |    -    |    -    |    -    |    -    |4127,00  | 2608,00 |21381,00 |9078,00  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        Газопереробні заводи                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Долинський ГПЗ     |Долинське          |     -      |  0,87   |  0,87   |  0,87   |  0,87   |  0,00   |  573,00 |30057,00 |32811,00 |
|                   |виробництво        |            |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Бориславське       |     -      |    -    |    -    |  0,86   |  0,86   |  0,00   |  0,00   |7813,00  |8608,00  |
|                   |виробництво        |            |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Пасічнянське       |     -      |  0,38   |  0,38   |  0,38   |  0,38   |  0,00   |  0,00   |5869,00  |5257,00  |
|                   |виробництво        |            |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Всього по ГПЗ      |     -      |    -    |    -    |    -    |    -    |  0,00   |  573,00 |43739,00 |46676,00 |
|-------------------+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|Гнідинцівський ГПЗ |Всього по ГПЗ      |     -      |  1,22   |  1,22   |  1,22   |  1,22   |27837,00 |22325,00 |32729,00 |34494,00 |
|-------------------+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|Качанівський ГПЗ   |Качанівський цех   |     -      |  0,66   |  0,66   |  0,66   |  0,66   |15813,00 |15667,00 |28653,00 |25535,00 |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Глинсько-          |     -      |  0,56   |  0,56   |  0,56   |  0,56   |34088,00 |34230,00 |14413,00 |11485,00 |
|                   |Розбишівський цех  |            |         |         |         |         |         |         |         |         |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Анастасівський цех |     -      |  0,40   |  0,40   |  0,40   |  0,40   |23484,00 |31553,00 |10049,00 |5113,00  |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Всього по ГПЗ      |     -      |    -    |    -    |    -    |    -    |73385,00 |81450,00 |53115,00 |42133,00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Директор Департаменту з питань
 нафтової, газової, торф'яної,
 нафтопереробної промисловості
 та альтернативних видів палива                          І.Кирюшин


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства
                                      енергетики та вугільної
                                      промисловості України
                                      23.05.2011  N 141


                            НОРМАТИВИ
        втрат і виробничо-технологічних витрат вуглеводнів
       для родовищ нафти, природного газу та нафтового газу
          і газового конденсату структурних підрозділів
           ВАТ "Укрнафта" станом на 1 травня 2011 року


----------------------------------------------------------------------------------------------
|  Назва суб'єкта   |  Назва родовища   |    Номер   |     Норматив      |      Норматив     |
|  господарювання   |                   |спеціального|   технологічних   |     виробничо-    |
|   (структурного   |                   |  дозволу   |     втрат, %      |   технологічних   |
|    підрозділу)    |                   |на родовище |                   |     витрат, т     |
|                   |                   |            |-------------------+-------------------|
|                   |                   |            | нафта та газовий  | нафта та газовий  |
|                   |                   |            |     конденсат     |     конденсат     |
|                   |                   |            |-------------------+-------------------|
|                   |                   |            | 2010 р. | 2011 р. | 2010 р. | 2011 р. |
|-------------------+-------------------+------------+---------+---------+---------+---------|
|НГВУ               |Леляківське        |    518     |  0,618  |  0,618  |    -    |    -    |
|"Чернігівнафтогаз" |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Мільківське        |    1597    |  0,618  |  0,618  |  25,90  |  24,50  |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Щурівське          |    1736    |  0,618  |  0,618  |  77,90  |  65,90  |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Богданівське       |    1622    |  0,618  |  0,618  |    -    |    -    |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Гнідинцівське      |    1563    |  0,618  |  0,618  | 185,00  | 190,00  |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------|
|                   |Малодівицьке       |    1596    |  0,618  |  0,618  | 252,30  | 268,00  |
|                   |-------------------+------------+---------+---------+---------+---------|
