КОЖЕН САМ КОВАЛЬ СВОГО ЩАСТЯ
















завантаження




































































spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua
Мапа сайту юридичної фірми "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" Головна сторінка сайту юридичної фірми СПРАВЕДЛИВІСТЬ                               | вхід | реєстрація | консультації | запитати | література | закон | правила | пошук |                       
 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ


Законодавство на SPRAVEDLIVIST.IN.UA

Наказ:

Про присвоєння облікових кодів державним цільовим програмам

від 20.05.2011



Надходження за сьогодні:


N 444, 20.05.2011, Наказ, Про присвоєння облікових кодів державним цільовим програмам, що діють, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

                  МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        20.05.2011  N 444


                  Про присвоєння облікових кодів
              державним цільовим програмам, що діють


     Відповідно до  пункту  3  Порядку  обліку  державних цільових
програм,  затвердженого наказом Міністерства економіки України від
31.07.2007  N  250 ,  зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України  15.08.2007   за   N   944/14211   (із   змінами),
Н А К А З У Ю:

     1. Присвоїти  облікові коди державним цільовим програмам,  що
діють, згідно з переліком, наведеним у додатку 1.

     2. Визначити   структурні   підрозділи,    відповідальні    в
Мінекономіки  за  здійснення  аналізу  стану  виконання  державних
програм,  координацію виконання яких здійснює Міністерство, згідно
з переліком, наведеним у додатку 2.

     3. Визнати  таким,  що  втратив чинність,  наказ Міністерства
економіки України від 01.11.2010  N  1379   "Про
присвоєння   облікових  кодів  державним  цільовим  програмам,  що
діють".

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Крючкову І.В.

 Голова комісії з проведення
 реорганізації Міністерства
 економіки України                                     А.А.Максюта


                                      Додаток 1
                                      до наказу Міністерства
                                      економіки України
                                      20.05.2011  N 444


                             ПЕРЕЛІК
              державних цільових програм, що діють,
                 яким присвоюються облікові коди


--------------------------------------------------------------------------------------------
| N |    Назва програми   |Державний замовник, |Підстава для виконання|  Строк  |Обліковий |
|з/п|                     |   відповідальний   |                      |виконання|    код   |
|   |                     |     виконавець     |                      |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        ЕКОНОМІЧНІ                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              Паливно-енергетичний комплекс                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Державна цільова     |Мінпаливенерго      |постанова Кабінету    |  2009 - |0273092111|
|   |економічна програма  |                    |Міністрів України від |2013 роки|          |
|   |"Ядерне паливо       |                    |23.09.2009 N 1004     |         |          |
|   |України"             |                           |         |          |
|         |                    |                      |         |          |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
| 2 |Державна цільова     |НАЕР                |постанова Кабінету    |  2010 - |0283102111|
|   |економічна програма  |                    |Міністрів України від |2015 роки|          |
|   |енергоефективності і |                    |01.03.2010 N 243      |         |          |
|   |розвитку сфери       |                            |         |          |
|   |виробництва          |                    |                      |         |          |
|   |енергоносіїв з       |                    |                      |         |          |
|   |відновлювальних      |                    |                      |         |          |
|   |джерел енергії та    |                    |                      |         |          |
|   |альтернативних видів |                    |                      |         |          |
|   |палива на 2010 - 2015|                    |                      |         |          |
|   |роки  |                    |                      |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   Промисловий комплекс                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 |Державна цільова     |МОН                 |постанова Кабінету    |  2009 - |0246082128|
|   |економічна програма  |                    |Міністрів України від |2013 роки|          |
|   |"Створення в Україні |                    |14.05.2008 N 447      |         |          |
|   |інноваційної         |                            |         |          |
|   |інфраструктури" на   |                    |                      |         |          |
|   |2009 - 2013 роки     |                    |                      |         |          |
|          |                    |                      |         |          |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
| 4 |Державна програма    |НКАУ                |постанова Кабінету    |  2009 - |0263092121|
|   |розвитку державних   |                    |Міністрів України від |2013 роки|          |
|   |підприємств          |                    |10.04.2009 N 491      |         |          |
|   |"Виробниче об'єднання|                            |         |          |
|   |Південний            |                    |                      |         |          |
|   |машинобудівний завод |                    |                      |         |          |
|   |імені О.М.Макарова" і|                    |                      |         |          |
|   |"Конструкторське бюро|                    |                      |         |          |
|   |"Південне" імені М.К.|                    |                      |         |          |
|   |Янгеля"              |                    |                      |         |          |
|          |                    |                      |         |          |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
| 5 |Державна цільова     |Мінекономіки        |постанова Кабінету    |  2009 - |0269092120|
|   |економічна програма  |                    |Міністрів України від |2012 роки|          |
|   |розвитку внутрішнього|                    |05.08.2009 N 828      |         |          |
|   |ринку на період до   |                            |         |          |
|   |2012 року            |                    |                      |         |          |
|          |                    |                      |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 Агропромисловий комплекс                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 |Державна цільова     |Держкомлісгосп      |постанова Кабінету    |  2010 - |0065092135|
|   |програма "Ліси       |                    |Міністрів України від |2015 роки|          |
|   |України" на 2010 -   |                    |16.09.2009 N 977      |         |          |
|   |2015 роки            |                    |( 977-2009-п)         |         |          |
|   |( 977-2009-п)        |                    |                      |         |          |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
| 7 |Державна цільова     |Мінагрополітики     |постанова Кабінету    |  2008 - |0236072138|
|   |програма розвитку    |                    |Міністрів України від |2015 роки|          |
|   |українського села на |                    |19.09.2007 N 1158     |         |          |
|   |період до 2015 року  |                           |         |          |
|         |                    |                      |         |          |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
| 8 |Державна цільова     |        - " -       |постанова Кабінету    |  2009 - |0264092135|
|   |економічна програма  |                    |Міністрів України від |2015 роки|          |
|   |підтримки розвитку   |                    |03.06.2009 N 557      |         |          |
|   |сільськогосподарських|                            |         |          |
|   |обслуговуючих        |                    |                      |         |          |
|   |кооперативів на      |                    |                      |         |          |
|   |період до 2015 року  |                    |                      |         |          |
|          |                    |                      |         |          |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
| 9 |Державна цільова     |        - " -       |постанова Кабінету    |  2009 - |0266092130|
|   |програма створення   |                    |Міністрів України від |2013 роки|          |
|   |оптових ринків       |                    |03.06.2009 N 562      |         |          |
|   |сільськогосподарської|                            |         |          |
|   |продукції            |                    |                      |         |          |
|          |                    |                      |         |          |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|10 |Загальнодержавна     |        - " -       |Закон України від     |  2010 - |0267091135|
|   |цільова економічна   |                    |04.06.2009 N 1446-VI  |2015 роки|          |
|   |програма проведення  |                               |         |          |
|   |моніторингу залишків |                    |                      |         |          |
|   |ветеринарних         |                    |                      |         |          |
|   |препаратів та        |                    |                      |         |          |
|   |забруднюючих речовин |                    |                      |         |          |
|   |у живих тваринах,    |                    |                      |         |          |
|   |продуктах тваринного |                    |                      |         |          |
|   |походження і кормах, |                    |                      |         |          |
|   |а також у харчових   |                    |                      |         |          |
|   |продуктах,           |                    |                      |         |          |
|   |підконтрольних       |                    |                      |         |          |
|   |ветеринарній службі  |                    |                      |         |          |
|             |                    |                      |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   Транспорт та зв'язок                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|11 |Державна програма    |Укравтодор          |постанова Кабінету    |  2007 - |0075052146|
|   |розвитку             |                    |Міністрів України від |2011 роки|          |
|   |автомобільних доріг  |                    |03.08.2005 N 710      |         |          |
|   |загального           |                    ,       |         |          |
|   |користування на 2007 |                    |постанова Кабінету    |         |          |
|   |- 2011 роки          |                    |Міністрів України від |         |          |
|          |                    |03.09.2008 N 768      |         |          |
|   |                     |                            |         |          |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|12 |Державна програма    |Мінтрансзв'язку     |постанова Кабінету    |  2009 - |0255082143|
|   |впровадження         |                    |Міністрів України від |2015 роки|          |
|   |цифрового            |                    |26.11.2008 N 1085     |         |          |
|   |телерадіомовлення    |                           |         |          |
|         |                    |                      |         |          |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|13 |Державна цільова     |Мінтрансзв'язку     |постанова Кабінету    |  2009 - |0270092143|
|   |економічна програма  |                    |Міністрів України від |2013 роки|          |
|   |розвитку поштового   |                    |01.07.2009 N 672      |         |          |
|   |зв'язку на 2009 -    |                            |         |          |
|   |2013 роки            |                    |                      |         |          |
|          |                    |                      |         |          |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|14 |Державна цільова     |        - " -       |постанова Кабінету    |  2010 - |0281092146|
|   |програма реформування|                    |Міністрів України від |2015 роки|          |
|   |залізничного         |                    |16.12.2009 N 1390     |         |          |
|   |транспорту на 2010 - |                           |         |          |
|   |2015 роки            |                    |                      |         |          |
|         |                    |                      |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      Будівництво та житлово-комунальне господарство                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|15 |Загальнодержавна     |Мінжитлокомунгосп   |Закон України від     |  2009 - |0072041158|
|   |програма реформування|                    |24.06.2004 N 1869-IV  |2014 роки|          |
|   |і розвитку житлово-  |                    ,          |         |          |
|   |комунального         |                    |Закон України від     |         |          |
|   |господарства на 2009 |                    |11.06.2009 N 1511-VI  |         |          |
|   |- 2014 роки          |                               |         |          |
|             |                    |                      |         |          |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|16 |Державна цільова     |        - " -       |постанова Кабінету    |  2010 - |0278092151|
|   |економічна програма  |                    |Міністрів України від |2014 роки|          |
|   |модернізації         |                    |04.11.2009 N 1216     |         |          |
|   |комунальної          |                           |         |          |
|   |теплоенергетики на   |                    |                      |         |          |
|   |2010 - 2014 роки     |                    |                      |         |          |
|         |                    |                      |         |          |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|17 |Державна цільова     |Мінрегіонбуд        |постанова Кабінету    |  2010 - |0280092156|
|   |соціально-економічна |                    |Міністрів України від |2017 роки|          |
|   |програма будівництва |                    |11.11.2009 N 1249     |         |          |
|   |(придбання)          |                           |         |          |
|   |доступного житла на  |                    |                      |         |          |
|   |2010 - 2017 роки     |                    |                      |         |          |
|         |                    |                      |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          НАУКОВІ                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|18 |Державна цільова     |Мінекономіки        |постанова Кабінету    |  2009 - |0245082203|
|   |програма розвитку    |                    |Міністрів України від |2011 роки|          |
|   |системи інформаційно-|                    |07.05.2008 N 439      |         |          |
|   |аналітичного         |                            |         |          |
|   |забезпечення         |                    |                      |         |          |
|   |реалізації державної |                    |                      |         |          |
|   |інноваційної політики|                    |                      |         |          |
|   |та моніторингу стану |                    |                      |         |          |
|   |інноваційного        |                    |                      |         |          |
|   |розвитку економіки   |                    |                      |         |          |
|          |                    |                      |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|19 |Державна програма    |МОН                 |постанова Кабінету    |  2008 - |0223072303|
|   |прогнозування        |                    |Міністрів України від |2012 роки|          |
|   |науково-             |                    |11.09.2007 N 1118     |         |          |
|   |технологічного       |                           |         |          |
|   |розвитку на 2008 -   |                    |                      |         |          |
|   |2012 роки            |                    |                      |         |          |
|         |                    |                      |         |          |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|20 |Державна цільова     |Національна академія|постанова Кабінету    |  2008 - |0229072303|
|   |науково-технічна     |наук                |Міністрів України від |2011 роки|          |
|   |програма "Розроблення|                    |21.11.2007 N 1355     |         |          |
|   |і освоєння           |                           |         |          |
|   |мікроелектронних     |                    |                      |         |          |
|   |технологій,          |                    |                      |         |          |
|   |організація          |                    |                      |         |          |
|   |серійного випуску    |                    |                      |         |          |
|   |приладів і систем на |                    |                      |         |          |
|   |їх основі" на 2008 - |                    |                      |         |          |
|   |2011 роки            |                    |                      |         |          |
|         |                    |                      |         |          |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|21 |Державна цільова     |        - " -       |постанова Кабінету    |  2008 - |0240072303|
|   |науково-технічна     |                    |Міністрів України від |2012 роки|          |
|   |програма розроблення |                    |05.12.2007 N 1395     |         |          |
|   |і створення сенсорних|                           |         |          |
|   |наукоємних продуктів |                    |                      |         |          |
|   |на 2008 - 2012 роки  |                    |                      |         |          |
|         |                    |                      |         |          |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|22 |Державна цільова     |        - " -       |постанова Кабінету    |  2009 - |0248082301|
|   |науково-технічна     |                    |Міністрів України від |2013 роки|          |
|   |програма "Розробка і |                    |09.07.2008 N 632      |         |          |
|   |впровадження         |                            |         |          |
|   |енергозберігаючих    |                    |                      |         |          |
|   |світлодіодних джерел |                    |                      |         |          |
|   |світла та            |                    |                      |         |          |
|   |освітлювальних систем|                    |                      |         |          |
|   |на їх основі"        |                    |                      |         |          |
|          |                    |                      |         |          |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|23 |Державна цільова     |Мінтрансзв'язку     |постанова Кабінету    |  2008 - |0249082303|
|   |науково-технічна     |                    |Міністрів України від |2011 роки|          |
|   |програма створення   |                    |17.09.2008 N 834      |         |          |
|   |державної            |                            |         |          |
|   |інтегрованої         |                    |                      |         |          |
|   |інформаційної системи|                    |                      |         |          |
|   |забезпечення         |                    |                      |         |          |
|   |управління рухомими  |                    |                      |         |          |
|   |об'єктами (зв'язок,  |                    |                      |         |          |
|   |навігація,           |                    |                      |         |          |
|   |спостереження)       |                    |                      |         |          |
|          |                    |                      |         |          |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|24 |Загальнодержавна     |НКАУ                |Закон України від     |  2008 - |0252081301|
|   |цільова науково-     |                    |30.09.2008 N 608-VI   |2012 роки|          |
|   |технічна космічна    |                                |         |          |
|   |програма України на  |                    |                      |         |          |
|   |2008 - 2012 роки     |                    |                      |         |          |
|              |                    |                      |         |          |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|25 |Державна цільова     |МОЗ                 |постанова Кабінету    |  2009 - |0254082307|
|   |науково-технічна     |                    |Міністрів України від |2013 роки|          |
|   |програма розвитку    |                    |05.11.2008 N 968      |         |          |
|   |виробництва медичної |                            |         |          |
|   |техніки на 2009 -    |                    |                      |         |          |
|   |2013 роки            |                    |                      |         |          |
|          |                    |                      |         |          |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|26 |Державна цільова     |Національна академія|постанова Кабінету    |  2009 - |0274092303|
|   |науково-технічна     |наук                |Міністрів України від |2013 роки|          |
|   |програма впровадження|                    |23.09.2009 N 1020     |         |          |
|   |і застосування грід- |                           |         |          |
|   |технологій на 2009 - |                    |                      |         |          |
|   |2013 роки            |                    |                      |         |          |
|         |                    |                      |         |          |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|27 |Державна цільова     |Національна академія|постанова Кабінету    |  2010 - |0277092303|
|   |науково-технічна     |наук                |Міністрів України від |2014 роки|          |
|   |програма             |                    |28.10.2009 N 1231     |         |          |
|   |"Нанотехнології та   |                           |         |          |
|   |наноматеріали" на    |                    |                      |         |          |
|   |2010 - 2014 роки     |                    |                      |         |          |
|         |                    |                      |         |          |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|28 |Державна цільова     |        - " -       |постанова Кабінету    |  2009 - |0279092304|
|   |науково-технічна     |                    |Міністрів України від |2012 роки|          |
|   |програма "Створення  |                    |28.10.2009 N 1173     |         |          |
|   |хіміко-металургійної |                           |         |          |
|   |галузі виробництва   |                    |                      |         |          |
|   |чистого кремнію      |                    |                      |         |          |
|   |протягом 2009 - 2012 |                    |                      |         |          |
|   |років"               |                    |                      |         |          |
|         |                    |                      |         |          |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|29 |Державна цільова     |Держкомінформнауки  |постанова Кабінету    |  2011 - |0288102304|
|   |науково-технічна     |                    |Міністрів України від |2020 роки|          |
|   |програма проведення  |                    |03.11.2010 N 1002     |         |          |
|   |досліджень в         |                           |         |          |
|   |Антарктиці на 2011 - |                    |                      |         |          |
|   |2020 роки            |                    |                      |         |          |
|         |                    |                      |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        СОЦІАЛЬНІ                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                Соціальний захист населення                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|30 |Державна цільова     |Національне         |постанова Кабінету    |  2008 - |0226072466|
|   |програма підготовки  |агентство з питань  |Міністрів України від |2012 роки|          |
|   |та проведення в      |підготовки та       |14.04.2010 N 357      |         |          |
|   |Україні фінальної    |проведення в Україні        |         |          |
|   |частини чемпіонату   |фінальної частини   |                      |         |          |
|   |Європи 2012 року з   |чемпіонату Європи   |                      |         |          |
|   |футболу              |2012 року з футболу |                      |         |          |
|          |та реалізації       |                      |         |          |
|   |                     |інфраструктурних    |                      |         |          |
|   |                     |проектів            |                      |         |          |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|31 |Державна цільова     |Мінсім'ямолодьспорт |постанова Кабінету    |  2007 - |0227072467|
|   |соціальна програма   |                    |Міністрів України від |2017 роки|          |
|   |реформування системи |                    |17.10.2007 N 1242     |         |          |
|   |закладів для дітей-  |                           |         |          |
|   |сиріт та дітей,      |                    |                      |         |          |
|   |позбавлених          |                    |                      |         |          |
|   |батьківського        |                    |                      |         |          |
|   |піклування           |                    |                      |         |          |
|         |                    |                      |         |          |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|32 |Державна цільова     |                    |постанова Кабінету    |  2008 - |0234072468|
|   |соціальна програма   |                    |Міністрів України від |2012 роки|          |
|   |"Хокей України"      |                    |03.10.2007 N 1194     |         |          |
|         |                    ,      |         |          |
|   |                     |                    |постанова Кабінету    |         |          |
|   |                     |                    |Міністрів України від |         |          |
|   |                     |                    |11.08.2010 N 810      |         |          |
|   |                     |                            |         |          |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|33 |Державна цільова     |Мінсім'ямолодьспорт |постанова Кабінету    |  2009 - |0258092460|
|   |соціальна програма   |                    |Міністрів України від |2015 роки|          |
|   |"Молодь України" на  |                    |28.01.2009 N 41       |         |          |
|   |2009 - 2015 роки     |                             |         |          |
|           |                    |                      |         |          |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|34 |Державна цільова     |МНС                 |постанова Кабінету    |  2009 - |0259092467|
|   |соціальна програма   |                    |Міністрів України від |2014 роки|          |
|   |протимінної          |                    |18.02.2009 N 131      |         |          |
|   |діяльності           |                            |         |          |
|   |Міністерства з питань|                    |                      |         |          |
|   |надзвичайних ситуацій|                    |                      |         |          |
|   |та у справах захисту |                    |                      |         |          |
|   |населення від        |                    |                      |         |          |
|   |наслідків            |                    |                      |         |          |
|   |Чорнобильської       |                    |                      |         |          |
|   |катастрофи на 2009 - |                    |                      |         |          |
|   |2014 роки            |                    |                      |         |          |
|          |                    |                      |         |          |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|35 |Державна цільова     |                    |постанова Кабінету    |  2009 - |0260092460|
|   |соціальна програма   |                    |Міністрів України від |2013 роки|          |
|   |розвитку цивільного  |                    |25.02.2009 N 156      |         |          |
|   |захисту на 2009 -    |                            |         |          |
|   |2013 роки            |                    |                      |         |          |
|          |                    |                      |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     Охорона здоров'я                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|36 |Державна програма    |МОЗ                 |постанова Кабінету    |  2007 - |0029062477|
|   |"Репродуктивне       |                    |Міністрів України від |2015 роки|          |
|   |здоров'я нації" на   |                    |27.12.2006 N 1849     |         |          |
|   |період до 2015 року  |                           |         |          |
|         |                    |                      |         |          |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|37 |Загальнодержавна     |        - " -       |Закон України від     |  2007 - |0170071478|
|   |програма протидії    |                    |08.02.2007 N 648-V    |2011 роки|          |
|   |захворюванню на      |                                |         |          |
|   |туберкульоз у 2007 - |                    |                      |         |          |
|   |2011 роках           |                    |                      |         |          |
|              |                    |                      |         |          |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|38 |Державна цільова     |        - " -       |постанова Кабінету    |  2008 - |0253082477|
|   |соціальна програма   |                    |Міністрів України від |2012 роки|          |
|   |"Трансплантація" на  |                    |08.10.2008 N 894      |         |          |
|   |період до 2012 року  |                            |         |          |
|          |                    |                      |         |          |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|39 |Загальнодержавна     |        - " -       |Закон України від     |  2009 - |0261091477|
|   |програма забезпечення|                    |19.02.2009 N 1026-VI  |2013 роки|          |
|   |профілактики ВІЛ-    |                               |         |          |
|   |інфекції, лікування, |                    |                      |         |          |
|   |догляду та підтримки |                    |                      |         |          |
|   |ВІЛ-інфікованих і    |                    |                      |         |          |
|   |хворих на СНІД на    |                    |                      |         |          |
|   |2009 - 2013 роки     |                    |                      |         |          |
|             |                    |                      |         |          |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|40 |Державна цільова     |        - " -       |постанова Кабінету    |  2009 - |0268092477|
|   |програма "Цукровий   |                    |Міністрів України від |2013 роки|          |
|   |діабет" на 2009 -    |                    |19.08.2009 N 877      |         |          |
|   |2013 роки            |                            |         |          |
|          |                    |                      |         |          |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|41 |Державна цільова     |        - " -       |постанова Кабінету    |  2009 - |0271092477|
|   |соціальна програма   |                    |Міністрів України від |2012 роки|          |
|   |зменшення шкідливого |                    |03.09.2009 N 940      |         |          |
|   |впливу тютюну на     |                            |         |          |
|   |здоров'я населення на|                    |                      |         |          |
|   |період до 2012 року  |                    |                      |         |          |
|          |                    |                      |         |          |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|42 |Загальнодержавна     |МОЗ                 |Закон України від     |  2009 - |0276091477|
|   |програма             |                    |21.10.2009 N 1658-VI  |2015 роки|          |
|   |імунопрофілактики та |                               |         |          |
|   |захисту населення від|                    |                      |         |          |
|   |інфекційних хвороб на|                    |                      |         |          |
|   |2009 - 2015 роки     |                    |                      |         |          |
|             |                    |                      |         |          |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|43 |Загальнодержавна     |        - " -       |Закон України від     |  2009 - |0284101477|
|   |програма розвитку    |                    |22.01.2010 N 1841-VI  |2011 роки|          |
|   |первинної медико-    |                               |         |          |
|   |санітарної допомоги  |                    |                      |         |          |
|   |на засадах сімейної  |                    |                      |         |          |
|   |медицини на період до|                    |                      |         |          |
|   |2011 року            |                    |                      |         |          |
|             |                    |                      |         |          |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|44 |Загальнодержавна     |        - " -       |Закон України від     |  2009 - |0285091477|
|   |програма боротьби з  |                    |23.12.2009 N 1794-VI  |2016 роки|          |
|   |онкологічними        |                               |         |          |
|   |захворюваннями на    |                    |                      |         |          |
|   |період до 2016 року  |                    |                      |         |          |
|             |                    |                      |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          Освіта                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|45 |Державна цільова     |МОН                 |постанова Кабінету    |  2008 - |0224072488|
|   |науково-технічна та  |                    |Міністрів України від |2012 роки|          |
|   |соціальна програма   |                    |19.09.2007 N 1155     |         |          |
|   |"Наука в             |                    ,      |         |          |
|   |університетах" на    |                    |постанова Кабінету    |         |          |
|   |2008 - 2012 роки     |                    |Міністрів України від |         |          |
|         |                    |23.09.2009 N 1000     |         |          |
|   |                     |                           |         |          |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|46 |Державна цільова     |        - " -       |постанова Кабінету    |  2010 - |0286102480|
|   |соціальна програма   |                    |Міністрів України від |2014 роки|          |
|   |розвитку позашкільної|                    |27.08.2010 N 785      |         |          |
|   |освіти на період до  |                            |         |          |
|   |2014 року            |                    |                      |         |          |
|          |                    |                      |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        ЕКОЛОГІЧНІ                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|47 |Загальнодержавна     |МНС                 |Закон України від     |  2008 - |0036081608|
|   |цільова екологічна   |                    |17.09.2008 N 516-VI   |2017 роки|          |
|   |програма поводження з|                                |         |          |
|   |радіоактивними       |                    |                      |         |          |
|   |відходами            |                    |                      |         |          |
|              |                    |                      |         |          |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|48 |Державна цільова     |Мінприроди          |постанова Кабінету    |  2008 - |0241072603|
|   |екологічна програма  |                    |Міністрів України від |2012 роки|          |
|   |проведення           |                    |05.12.2007 N 1376     |         |          |
|   |моніторингу          |                           |         |          |
|   |навколишнього        |                    |                      |         |          |
|   |природного середовища|                    |                      |         |          |
|         |                    |                      |         |          |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|49 |Державна цільова     |Держводгосп         |постанова Кабінету    |  2009 - |0256082607|
|   |програма комплексного|                    |Міністрів України від |2025 роки|          |
|   |протипаводкового     |                    |27.12.2008 N 1151     |         |          |
|   |захисту в басейнах   |                           |         |          |
|   |річок Дністра, Пруту |                    |                      |         |          |
|   |та Сірету            |                    |                      |         |          |
|         |                    |                      |         |          |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|50 |Загальнодержавна     |МНС                 |Закон України від     |  2010 - |0257091607|
|   |програма зняття з    |                    |15.01.2009 N 886-VI   |2012 роки|          |
|   |експлуатації         |                                |         |          |
|   |Чорнобильської АЕС та|                    |                      |         |          |
|   |перетворення об'єкта |                    |                      |         |          |
|   |"Укриття" на         |                    |                      |         |          |
|   |екологічно безпечну  |                    |                      |         |          |
|   |систему   |                    |                      |         |          |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|51 |Державна цільова     |Мінпаливенерго      |постанова Кабінету    |  2010 - |0272092607|
|   |екологічна програма  |                    |Міністру України від  |2014 роки|          |
|   |приведення в         |                    |30.09.2009 N 1029     |         |          |
|   |безпечний стан       |                           |         |          |
|   |уранових об'єктів    |                    |                      |         |          |
|   |виробничого          |                    |                      |         |          |
|   |об'єднання           |                    |                      |         |          |
|   |"Придніпровський     |                    |                      |         |          |
|   |хімічний завод"      |                    |                      |         |          |
|         |                    |                      |         |          |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|52 |Державна цільова     |МНС                 |постанова Кабінету    |  2011 - |0290112607|
|   |екологічна програма  |                    |Міністрів України від |2013 роки|          |
|   |ліквідації наслідків |                    |09.03.2011 N 237      |         |          |
|   |надзвичайної ситуації|                            |         |          |
|   |на території         |                    |                      |         |          |
|   |військової частини А |                    |                      |         |          |
|   |0829 (м. Лозова      |                    |                      |         |          |
|   |Харківської області) |                    |                      |         |          |
|   |на 2011 - 2013 роки  |                    |                      |         |          |
|          |                    |                      |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         ОБОРОННІ                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|53 |Державна цільова     |Міноборони          |постанова Кабінету    |  2008 - |0194952700|
|   |оборонна програма    |                    |Міністрів України від |2017 роки|          |
|   |утилізації звичайних |                    |22.10.2008 N 940      |         |          |
|   |видів боєприпасів, не|                            |         |          |
|   |придатних для        |                    |                      |         |          |
|   |подальшого           |                    |                      |         |          |
|   |використання і       |                    |                      |         |          |
|   |зберігання, на 2008 -|                    |                      |         |          |
|   |2017 роки            |                    |                      |         |          |
|          |                    |                      |         |          |
|---+---------------------+--------------------+----------------------+---------+----------|
|54 |Державна цільова     |        - " -       |постанова Кабінету    |  2010 - |0287102707|
|   |програма утилізації  |                    |Міністрів України від |2014 роки|          |
|   |компонентів рідкого  |                    |29.09.2010 N 874      |         |          |
|   |ракетного палива на  |                            |         |          |
|   |2010 - 2014 роки     |                    |                      |         |          |
|          |                    |                      |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      ПРАВООХОРОННІ                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|55 |Державна цільова     |Адміністрація       |постанова Кабінету    |  2007 - |0212072803|
|   |правоохоронна        |Держприкордонслужби |Міністрів України від |2015 роки|          |
|   |програма             |                    |13.06.2007 N 831      |         |          |
|   |"Облаштування та     |                            |         |          |
|   |реконструкція        |                    |                      |         |          |
