Cправедливість може бути лише тоді, коли людина знає право, розуміє його і чесна за своєю природою!
















завантаження




































































spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua
Мапа сайту юридичної фірми "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" Головна сторінка сайту юридичної фірми СПРАВЕДЛИВІСТЬ                               | вхід | реєстрація | консультації | запитати | література | закон | правила | пошук |                       
 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ


Законодавство на SPRAVEDLIVIST.IN.UA

Наказ:

Про затвердження протоколів біржових торгів на фондових біржах акціями ВАТ

від 24.05.2011



Надходження за сьогодні:


N 760, 24.05.2011, Наказ, Про затвердження протоколів біржових торгів на фондових біржах акціями ВАТ, створених у процесі приватизації, Фонд державного майна України

                  ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        24.05.2011  N 760


           Про затвердження протоколів біржових торгів
                 на фондових біржах акціями ВАТ,
                 створених у процесі приватизації


     На підставі п.  6.15 Положення про порядок продажу в  процесі
приватизації   на   фондових   біржах   пакетів   акцій  відкритих
акціонерних товариств Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити протоколи біржових торгів з продажу  акцій  ВАТ
на  Київській  міжнародній  фондовій  біржі  від 12.05.2011 та від
19.05.2011 (додаються).

     Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 Заступник Голови Фонду                                  Ю.Яковлєв


                                      Додаток


                          ПРОТОКОЛ N 612
             біржових торгів з продажу пакетів акцій
      відкритих акціонерних товариств у процесі приватизації
             на Київській міжнародній фондовій біржі

                     від 12 травня 2011 року


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |   Назва ВАТ    |Номінальна|  Кількість   |Початкова|Кількість|Загальна|  Ціна продажу однієї акції,  |  Номер  |
|з/п|                | вартість |запропонованих|  ціна   |проданих |вартість|            грн.              |учасника-|
|   |                |  однієї  | акцій, штук  |  однієї |  акцій, |проданих|                              | покупця |
|   |                |  акції,  |              |  акції, |  штук   | акцій, |                              |         |
|   |                |   грн.   |              |  грн.   |         |  грн.  |                              |         |
|---+----------------+----------+--------------+---------+---------+--------+------------------------------+---------|
| 1 |       2        |    3     |      4       |    5    |    6    |   7    |мінімальна|максимальна|середня|         |
|---+----------------+----------+--------------+---------+---------+--------+----------+-----------+-------+---------|
| 1 |ВАТ             |   0,25   |   3541321    | 0,67475 |    -    |   -    |    -     |     -     |   -   |не прод. |
|   |"ПАВЛОГРАДСЬКИЙ |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|   |ЗАВОД           |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|   |АВТОМАТИЧНИХ    |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|   |ЛІНІЙ І МАШИН"  |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|---+----------------+----------+--------------+---------+---------+--------+----------+-----------+-------+---------|
| 2 |ВАТ "КІРОВСЬКИЙ |   0,25   |   12155745   |  0,10   |    -    |   -    |    -     |     -     |   -   |не прод. |
|   |ЗАВОД ПО        |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|   |ВИГОТОВЛЕННЮ    |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|   |ВИРОБІВ З       |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|   |МЕТАЛЕВИХ       |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|   |ПОРОШКІВ"       |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|---+----------------+----------+--------------+---------+---------+--------+----------+-----------+-------+---------|
| 3 |ВАТ "РІВНЕНСЬКИЙ|   7,63   |   1070362    |  13,28  |    -    |   -    |    -     |     -     |   -   |не прод. |
|   |ЗАВОД ТРАКТОРНИХ|          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|   |АГРЕГАТІВ"      |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|---+----------------+----------+--------------+---------+---------+--------+----------+-----------+-------+---------|
| 4 |ВАТ "СТРУМОК"   |   0,25   |    25132     |  2,22   |    -    |   -    |    -     |     -     |   -   |не прод. |
|---+----------------+----------+--------------+---------+---------+--------+----------+-----------+-------+---------|
| 5 |ВАТ             |   5,00   |   4051700    |  5,00   |    -    |   -    |    -     |     -     |   -   |не прод. |
|   |"СТАХАНОВСЬКА   |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|   |ЗБАГАЧУВАЛЬНА   |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|   |ФАБРИКА"        |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|---+----------------+----------+--------------+---------+---------+--------+----------+-----------+-------+---------|
| 6 |ВІДКРИТЕ        |   0,25   |   7181326    |  0,10   |    -    |   -    |    -     |     -     |   -   |не прод. |
|   |АКЦІОНЕРНЕ      |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|   |ТОВАРИСТВО      |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|   |"КАМІНЬ         |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|   |БОГУСЛАВЩИНИ"   |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|---+----------------+----------+--------------+---------+---------+--------+----------+-----------+-------+---------|
| 7 |ПРИВАТНЕ        |   0,25   |   16336844   |  0,18   |    -    |   -    |    -     |     -     |   -   |не прод. |
|   |АКЦІОНЕРНЕ      |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|   |ТОВАРИСТВО      |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|   |"АГРОКОМПЛЕКС   |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|   |ХМІЛЬНИКПРОДУКТ"|          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|----------------------------------------------+---------+---------+--------+----------+-----------+-------+---------|
|Обсяг продажу за торги:                       |         |    0    |  0,00  |          |           |       |         |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                          ПРОТОКОЛ N 613
             біржових торгів з продажу пакетів акцій
      відкритих акціонерних товариств у процесі приватизації
             на Київській міжнародній фондовій біржі

                     від 19 травня 2011 року


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |   Назва ВАТ    |Номінальна|  Кількість   |Початкова|Кількість|Загальна|  Ціна продажу однієї акції,  |  Номер  |
|з/п|                | вартість |запропонованих|  ціна   |проданих |вартість|            грн.              |учасника-|
|   |                |  однієї  | акцій, штук  |  однієї |  акцій, |проданих|                              | покупця |
|   |                |  акції,  |              |  акції, |  штук   | акцій, |                              |         |
|   |                |   грн.   |              |  грн.   |         |  грн.  |                              |         |
|---+----------------+----------+--------------+---------+---------+--------+------------------------------+---------|
| 1 |       2        |    3     |      4       |    5    |    6    |   7    |мінімальна|максимальна|середня|         |
|---+----------------+----------+--------------+---------+---------+--------+----------+-----------+-------+---------|
| 1 |ВАТ             |   0,25   |   3541321    | 0,67475 |    -    |   -    |    -     |     -     |   -   |не прод. |
|   |"ПАВЛОГРАДСЬКИЙ |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|   |ЗАВОД           |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|   |АВТОМАТИЧНИХ    |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|   |ЛІНІЙ І МАШИН"  |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|---+----------------+----------+--------------+---------+---------+--------+----------+-----------+-------+---------|
| 2 |ВАТ "КІРОВСЬКИЙ |   0,25   |   12155745   |  0,10   |    -    |   -    |    -     |     -     |   -   |не прод. |
|   |ЗАВОД ПО        |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|   |ВИГОТОВЛЕННЮ    |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|   |ВИРОБІВ З       |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|   |МЕТАЛЕВИХ       |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|   |ПОРОШКІВ"       |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|---+----------------+----------+--------------+---------+---------+--------+----------+-----------+-------+---------|
| 3 |ВАТ "РІВНЕНСЬКИЙ|   7,63   |   1070362    | 13,28   |    -    |   -    |    -     |     -     |   -   |не прод. |
|   |ЗАВОД ТРАКТОРНИХ|          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|   |АГРЕГАТІВ"      |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|---+----------------+----------+--------------+---------+---------+--------+----------+-----------+-------+---------|
| 4 |ВІДКРИТЕ        |   0,23   |    382496    | 0,28254 |    -    |   -    |    -     |     -     |   -   |не прод. |
|   |АКЦІОНЕРНЕ      |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|   |ТОВАРИСТВО      |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|   |"ТОКМАЦЬКИЙ     |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|   |ЕЛЕВАТОР"       |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|---+----------------+----------+--------------+---------+---------+--------+----------+-----------+-------+---------|
| 5 |ВАТ "СТРУМОК"   |   0,25   |    25132     |  2,22   |    -    |   -    |    -     |     -     |   -   |не прод. |
|---+----------------+----------+--------------+---------+---------+--------+----------+-----------+-------+---------|
| 6 |ВАТ             |   5,00   |   4051700    |  5,00   |    -    |   -    |    -     |     -     |   -   |не прод. |
|   |"СТАХАНОВСЬКА   |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|   |ЗБАГАЧУВАЛЬНА   |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|   |ФАБРИКА"        |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|---+----------------+----------+--------------+---------+---------+--------+----------+-----------+-------+---------|
| 7 |ВІДКРИТЕ        |   0,25   |   7181326    |  0,10   |    -    |   -    |    -     |     -     |   -   |не прод. |
|   |АКЦІОНЕРНЕ      |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|   |ТОВАРИСТВО      |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|   |"КАМІНЬ         |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|   |БОГУСЛАВЩИНИ"   |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|---+----------------+----------+--------------+---------+---------+--------+----------+-----------+-------+---------|
| 8 |ПРИВАТНЕ        |   0,25   |   16336844   |  0,18   |    -    |   -    |    -     |     -     |   -   |не прод. |
|   |АКЦІОНЕРНЕ      |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|   |ТОВАРИСТВО      |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|   |"АГРОКОМПЛЕКС   |          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|   |ХМІЛЬНИКПРОДУКТ"|          |              |         |         |        |          |           |       |         |
|----------------------------------------------+---------+---------+--------+----------+-----------+-------+---------|
|Обсяг продажу за торги:                       |         |    0    |  0,00  |          |           |       |         |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Продавець ____________________       Біржа ______________________

 М.П.                                 М.П.

Про затвердження протоколів біржових торгів на фондових біржах акціями ВАТ від 24.05.2011р.,
автор —
Рейтинг статьи: 95% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

1 ... 37  38  39  40  41  ... 50
Поверніться назад
   



вище

ШВИДКЕ МЕНЮ ПО САЙТУ:

ЗАГАЛЬНЕ  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ КЛІЄНТА  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ ЮРИСТА  :   |   |   |   |   | 

   
© 1995-2026 Copyright by spravedlivist.in.ua, . All right reserved.
© Усі права застережено! Використання матеріалів сайту дозволено за умови посилання (для інтернет-видань - за допомогою гіперпосилання) на spravedlivist.in.ua.


Опубліковані на сайті матеріали не носять характер юридичних послуг. Публічної офертою не є. Правова допомога, в тому числі юридична консультація, по конкретній справі надається тільки на особистому прийомі у юриста фірми.