N , 16.06.2011, Повідомлення, Про офіційні (облікові) курси банківських металів, Національний банк України
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
16.06.2011
Національний банк України 16.06.2011 встановлює офіційні
(облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 121017.80 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 2811.46 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 142645.92 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 62990.65 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ } |