N , 20.04.2011, Повідомлення, Про офіційні курси гривні до іноземних валют, Національний банк України
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
20.04.2011
Національний банк України 20.04.2011 встановлює такі офіційні
курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 836.3027|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів|1005.9864|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1297.5074|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0259|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 152.7585|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 796.5400|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1139.2115|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.9283|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4749|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 831.9056|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1606.1067|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 329.9385|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 68.8596|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 146.7394|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 286.3420|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.8026|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 638.7505|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1267.6128|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 519.3342|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 279.4877|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 42.6863|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4715|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 47.2212|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 127.7000|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 887.0982|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 121.9726|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 96.3555|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань
Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти
за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ } |