N , 20.04.2011, Повідомлення, Про офіційні (облікові) курси банківських металів, Національний банк України
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
20.04.2011
Національний банк України 20.04.2011 встановлює офіційні
(облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 119082.73 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 3442.65 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 141943.43 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 58625.34 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ } |