Кожен учасник нашої команди є визнаним фахівцем у ділянці своєї юридичної практики
















завантаження




































































spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua
Мапа сайту юридичної фірми "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" Головна сторінка сайту юридичної фірми СПРАВЕДЛИВІСТЬ                               | вхід | реєстрація | консультації | запитати | література | закон | правила | пошук |                       
 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ


Законодавство на SPRAVEDLIVIST.IN.UA

Повідомлення:

Про офіційні курси гривні до іноземних валют

від 09.02.2011



Надходження за сьогодні:


N , 09.02.2011, Повідомлення, Про офіційні курси гривні до іноземних валют, Національний банк України

                    НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

                            09.02.2011


     Національний банк України 09.02.2011 встановлює такі офіційні
курси гривні до іноземних валют*

------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість|      Назва валюти      |Офіційний|
|   код   |   код   |  одиниць|                        |   курс  |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   036   |   AUD   |    100  |австралійських доларів  | 805.0091|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   031   |   AZM   |    100  |азербайджанських манатів| 997.9902|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   826   |   GBP   |    100  |англійських фунтів      |1276.5741|
|         |         |         |стерлінгів              |         |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   974   |   BYR   |    10   |білоруських рублів      |   0.0264|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   208   |   DKK   |    100  |датських крон           | 145.3198|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   840   |   USD   |    100  |доларів США             | 794.5000|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   978   |   EUR   |    100  |ЄВРО                    |1083.3007|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   352   |   ISK   |    100  |ісландських крон        |   3.7355|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   398   |   KZT   |    100  |казахстанських тенге    |   5.4177|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   124   |   CAD   |    100  |канадських доларів      | 802.3261|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   428   |   LVL   |    100  |латвійських латів       |1542.7239|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   440   |   LTL   |    100  |литовських літів        | 313.7456|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   498   |   MDL   |    100  |молдовських леїв        |  66.6577|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   578   |   NOK   |    100  |норвезьких крон         | 137.8421|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   985   |   PLN   |    100  |польських злотих        | 278.7988|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   643   |   RUB   |    10   |російських рублів       |   2.7158|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   702   |   SGD   |    100  |сінгапурських доларів   | 624.4168|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   960   |   XDR   |    100  |СПЗ                     |1242.9172|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   792   |   TRL   |    100  |турецьких лір           | 503.6500|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   795   |   TMM   |    100  |туркменських манатів    | 278.7719|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   348   |   HUF   |   1000  |угорських форинтів      |  40.2370|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   860   |   UZS   |    100  |узбецьких сумів         |   0.4794|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   203   |   CZK   |    100  |чеських крон            |  45.1037|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   752   |   SEK   |    100  |шведських крон          | 123.5023|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   756   |   CHF   |    100  |швейцарських франків    | 831.3897|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   156   |   CNY   |    100  |юанів женьміньбі (Китай)| 120.6536|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
|   392   |   JPY   |   1000  |японських єн            |  96.6456|
------------------------------------------------------------------

---------------
     * для  здійснення  обліку  та митних платежів без зобов'язань
Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти
за цими курсами

{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ }

Про офіційні курси гривні до іноземних валют від 09.02.2011р.,
автор —
Рейтинг статьи: 96% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

1 ... 1116  1117  1118  1119  1120  ... 1140
Поверніться назад
   



вище

ШВИДКЕ МЕНЮ ПО САЙТУ:

ЗАГАЛЬНЕ  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ КЛІЄНТА  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ ЮРИСТА  :   |   |   |   |   | 

   
© 1995-2024 Copyright by spravedlivist.in.ua, . All right reserved.
© Усі права застережено! Використання матеріалів сайту дозволено за умови посилання (для інтернет-видань - за допомогою гіперпосилання) на spravedlivist.in.ua.


Опубліковані на сайті матеріали не носять характер юридичних послуг. Публічної офертою не є. Правова допомога, в тому числі юридична консультація, по конкретній справі надається тільки на особистому прийомі у юриста фірми.