ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ВАС 25 ГОДИН НА ДОБУ БЕЗ ВИХІДНИХ
















завантаження




































































spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua
Мапа сайту юридичної фірми "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" Головна сторінка сайту юридичної фірми СПРАВЕДЛИВІСТЬ                               | вхід | реєстрація | консультації | запитати | література | закон | правила | пошук |                       
 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ


Законодавство на SPRAVEDLIVIST.IN.UA

Лист:

Щодо біржових цін на товари

від 27.12.2010



Надходження за сьогодні:


N 17/1-8/4024-ЕП, 27.12.2010, Лист, Щодо біржових цін на товари, Державна митна служба України

                  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
                 Департамент аналітичної роботи,
                  управління ризиками та аудиту

                             Л И С Т

                   27.12.2010  N 17/1-8/4024-ЕП

                                      Начальнику Регіональної
                                      інформаційної митниці
                                      Копосову С.А.


                  Шановний Сергію Анатолійовичу!

     На виконання п. 1 наказу Держмитслужби України від 19.05.2008
N 52 "Про використання біржових цін при здійсненні
контролю правильності визначення митної вартості деяких  товарів",
із змінами, внесеними наказом Держмитслужби України від 30.09.2008
N 1080,  надаємо біржові ціни на товари 0901 11 00
10, 0901 11 00 90,  1701 11 10 00,  1701 11 90 00,  1701 99 10 00,
7403 11 00 00,  7502 10 00 00,  7601 10 00 00, 7801 10 00 00, 7901
11 00  00,  8001  10  00  00 товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД
.

 З повагою,

 В.о. начальника Департаменту                      С.І.Ярмольський


                                      Додаток


                           БІРЖОВІ ЦІНИ
             на товари 0901 11 00 10, 0901 11 00 90,
           1701 11 10 00, 1701 11 90 00, 1701 99 10 00,
           7403 11 00 00, 7502 10 00 00, 7601 10 00 00,
           7801 10 00 00, 7901 11 00 00, 8001 10 00 00
              товарних підкатегорій згідно з УКТЗЕД
                     


------------------------------------------------------------------
|   Код товару   |    Дата   |   Ціна, доларів   |   Кількість   |
|  ( 2371а-14,   |           |     США/тонну     |  контрактів*  |
|    2371в-14 )  |           |-------------------|               |
|                |           |Максимум | Мінімум |               |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|0901 11 00 10   |20.12.2010 | 1981,00 | 1963,00 |      104      |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|0901 11 00 10   |21.12.2010 | 1995,00 | 1962,00 |      98       |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|0901 11 00 10   |22.12.2010 | 2023,00 | 1980,00 |      161      |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|0901 11 00 10   |23.12.2010 | 2004,00 | 1941,00 |      103      |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|0901 11 00 10   |24.12.2010 | 1981,00 | 1964,00 |       6       |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|0901 11 00 90   |20.12.2010 | 1981,00 | 1963,00 |      104      |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|0901 11 00 90   |21.12.2010 | 1995,00 | 1962,00 |      98       |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|0901 11 00 90   |22.12.2010 | 2023,00 | 1980,00 |      161      |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|0901 11 00 90   |23.12.2010 | 2004,00 | 1941,00 |      103      |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|0901 11 00 90   |24.12.2010 | 1981,00 | 1964,00 |       6       |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|1701 11 10 00   |20.12.2010 |  738,55 |  719,37 |      3374     |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|1701 11 10 00   |21.12.2010 |  741,86 |  716,51 |      2997     |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|1701 11 10 00   |22.12.2010 |  733,92 |  706,59 |      3484     |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|1701 11 10 00   |23.12.2010 |  750,68 |  731,94 |      2602     |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|1701 11 90 00   |20.12.2010 |  738,55 |  719,37 |      3374     |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|1701 11 90 00   |21.12.2010 |  741,86 |  716,51 |      2997     |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|1701 11 90 00   |22.12.2010 |  733,92 |  706,59 |      3484     |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|1701 11 90 00   |23.12.2010 |  750,68 |  731,94 |      2602     |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|1701 99 10 00   |20.12.2010 |  809,50 |  794,00 |      700      |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|1701 99 10 00   |21.12.2010 |  814,50 |  795,90 |      467      |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|1701 99 10 00   |22.12.2010 |  806,00 |  783,30 |      449      |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|1701 99 10 00   |23.12.2010 |  821,90 |  807,20 |      402      |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|1701 99 10 00   |24.12.2010 |  823,00 |  819,00 |      16       |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|7403 11 00 00   |20.12.2010 | 9274,00 | 9161,00 |      2629     |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|7403 11 00 00   |21.12.2010 | 9422,00 | 9318,00 |      3059     |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|7403 11 00 00   |22.12.2010 | 9414,00 | 9341,00 |      2103     |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|7403 11 00 00   |23.12.2010 | 9344,00 | 9235,00 |      2028     |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|7403 11 00 00   |24.12.2010 | 9400,00 | 9340,00 |      271      |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|7502 10 00 00   |20.12.2010 |24875,00 |24425,00 |      1405     |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|7502 10 00 00   |21.12.2010 |24755,00 |24330,00 |      1745     |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|7502 10 00 00   |22.12.2010 |24645,00 |23869,00 |      1931     |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|7502 10 00 00   |23.12.2010 |23905,00 |23475,00 |      1574     |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|7502 10 00 00   |24.12.2010 |24020,00 |23701,00 |      425      |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|7601 10 00 00   |20.12.2010 | 2352,00 | 2303,00 |      629      |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|7601 10 00 00   |21.12.2010 | 2413,00 | 2353,00 |      950      |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|7601 10 00 00   |22.12.2010 | 2442,00 | 2401,00 |      898      |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|7601 10 00 00   |23.12.2010 | 2436,00 | 2399,00 |      766      |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|7601 10 00 00   |24.12.2010 | 2436,00 | 2384,00 |      296      |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|7801 10 00 00   |20.12.2010 | 2437,00 | 2399,00 |      581      |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|7801 10 00 00   |21.12.2010 | 2456,00 | 2418,00 |      557      |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|7801 10 00 00   |22.12.2010 | 2447,00 | 2415,00 |      560      |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|7801 10 00 00   |23.12.2010 | 2433,00 | 2379,00 |      492      |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|7801 10 00 00   |24.12.2010 | 2452,00 | 2408,00 |      125      |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|7901 11 00 00   |20.12.2010 | 2293,00 | 2257,00 |      686      |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|7901 11 00 00   |21.12.2010 | 2318,00 | 2286,00 |      825      |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|7901 11 00 00   |22.12.2010 | 2327,00 | 2290,00 |      747      |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|7901 11 00 00   |23.12.2010 | 2303,00 | 2259,00 |      723      |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|7901 11 00 00   |24.12.2010 | 2304,00 | 2270,00 |      204      |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|8001 10 00 00   |20.12.2010 |26111,00 |25811,00 |      215      |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|8001 10 00 00   |21.12.2010 |26860,00 |25861,00 |      108      |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|8001 10 00 00   |22.12.2010 |26711,00 |26386,00 |      73       |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|8001 10 00 00   |23.12.2010 |26736,00 |26411,00 |      64       |
|----------------+-----------+---------+---------+---------------|
|8001 10 00 00   |24.12.2010 |26686,00 |26512,00 |      20       |
------------------------------------------------------------------

---------------
     *) Об'єм контракту та умови поставки:

---------------------------------------------------------------------
| Код товару   | Назва товару,|   Об'єм   |    Умови поставки для   |
|( 2371а-14,   |    біржа     | контракту |      базисних цін**     |
|  2371в-14 )  |              |           |                         |
|--------------+--------------+-----------+-------------------------|
|0901 11 00 10 |Кава Робуста  |  10 тонн  |EXW London, Amsterdam,   |
|              |Euronext/LIFFE|           |Antwerp, Barcelona,      |
|0901 11 00 90 |              |           |Bremen, Felixstowe,      |
|              |              |           |Genoa-Savona, Hamburg,   |
|              |              |           |Le Havre, Marseilles-    |
|              |              |           |Fos, Rotterdam, Trieste  |
|--------------+--------------+-----------+-------------------------|
|1701 11 10 00 |Цукор сирий   |  112000   |FOB порт у країні        |
|              |NYBOT/ICE     |  фунтів   |походження: Argentina,   |
|1701 11 90 00 |              |(50,8 тонн)|Australia, Barbados,     |
|              |              |           |Belize, Brazil,          |
|              |              |           |Colombia, Costa Rica,    |
|              |              |           |Dominican Republic, El   |
|              |              |           |Salvador, Ecuador, Fiji  |
|              |              |           |Islands, French Antilles,|
|              |              |           |Guatemala, Honduras,     |
|              |              |           |India, Jamaica, Malawi,  |
|              |              |           |Mauritius, Mexico,       |
|              |              |           |Mozambique, Nicaragua,   |
|              |              |           |Peru, Republic of the    |
|              |              |           |Philippines, South       |
|              |              |           |Africa, Swaziland,       |
|              |              |           |Taiwan, Thailand,        |
|              |              |           |Trinidad, United States, |
|              |              |           |Zimbabwe, або у разі,    |
|              |              |           |коли країна походження   |
|              |              |           |не має виходу до моря -  |
|              |              |           |типовий порт для експорту|
|              |              |           |товару.                  |
|--------------+--------------+-----------+-------------------------|
|1701 99 10 00 |Цукор білий   |  50 тонн  |FOB Amsterdam, Antwerp,  |
|              |Euronext/LIFFE|           |Bilbao, Bremen, Cadiz,   |
|              |              |           |Dunkirk, Gdansk, Gdynia, |
|              |              |           |Hamburg, Immingham, Le   |
|              |              |           |Havre, Lisbon,           |
|              |              |           |Marseilles, Rostock,     |
|              |              |           |Rotterdam, Rouen,        |
|              |              |           |Santander, Szczecin,     |
|              |              |           |Zeebrugge.               |
|--------------+--------------+-----------+-------------------------|
|7403 11 00 00 |Мідь LME      |  25 тонн  |EXW Kallo, Antwerp,      |
|              |              |           |Singapore, Bremen,       |
|              |              |           |Hamburg, Genoa, Trieste, |
|              |              |           |Liverpool, Tokyo,        |
|              |              |           |Romulus, Rotterdam,      |
|              |              |           |Madison, Barcelona,      |
|              |              |           |Gothenburg, Maryland,    |
|              |              |           |Baltimore, Pittsburgh,   |
|              |              |           |Long Beach, Owensboro.   |
|--------------+--------------+-----------+-------------------------|
|7502 10 00 00 |Нікель LME    |  6 тонн   |                         |
|--------------+--------------+-----------+-------------------------|
|7601 10 00 00 |Алюміній LME  |  25 тонн  |                         |
|--------------+--------------+-----------+-------------------------|
|7801 10 00 00 |Свинець LME   |  25 тонн  |                         |
|--------------+--------------+-----------+-------------------------|
|7901 11 00 00 |Цинк LME      |  25 тонн  |                         |
|--------------+--------------+-----------+-------------------------|
|8001 10 00 00 |Олово LME     |  5 тонн   |                         |
---------------------------------------------------------------------

---------------
     **) умови   поставки   наведені   згідно   з   специфікаціями
контрактів, що діють на відповідних біржах.

 WEB MD Office "НПО Поверхность",
 www.master-d.com.ua

Щодо біржових цін на товари від 27.12.2010р.,
автор —
Рейтинг статьи: 100% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

1 ... 1049  1050  1051  1052  1053  ... 1140
Поверніться назад
   



вище

ШВИДКЕ МЕНЮ ПО САЙТУ:

ЗАГАЛЬНЕ  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ КЛІЄНТА  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ ЮРИСТА  :   |   |   |   |   | 

   
© 1995-2024 Copyright by spravedlivist.in.ua, . All right reserved.
© Усі права застережено! Використання матеріалів сайту дозволено за умови посилання (для інтернет-видань - за допомогою гіперпосилання) на spravedlivist.in.ua.


Опубліковані на сайті матеріали не носять характер юридичних послуг. Публічної офертою не є. Правова допомога, в тому числі юридична консультація, по конкретній справі надається тільки на особистому прийомі у юриста фірми.