Всі наші клієнти однаково важливі, ми не надаємо жодних переваг „малим” або „великим” замовленням.
















завантаження




































































spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua
Мапа сайту юридичної фірми "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" Головна сторінка сайту юридичної фірми СПРАВЕДЛИВІСТЬ                               | вхід | реєстрація | консультації | запитати | література | закон | правила | пошук |                       
 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ


Законодавство на SPRAVEDLIVIST.IN.UA

Закон:

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" щодо зменшення обсягу збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію

від 21.12.2010



Надходження за сьогодні:


N 2811-VI, 21.12.2010, Закон, Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" щодо зменшення обсягу збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, Верховна Рада України

                    З А К О Н   У К Р А Ї Н И

               Про внесення змін до Закону України
            "Про Державний бюджет України на 2010 рік"
              щодо зменшення обсягу збору у вигляді
               цільової надбавки до діючого тарифу
                 на електричну та теплову енергію


     Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

     1. Внести  до Закону України "Про Державний бюджет України на
2010 рік" (Відомості Верховної Ради України,  2010 р.,
NN 22-25,  ст.  263,  N 30, ст. 395, N 32, ст. 452, ст. 453, N 47,
ст.  555;  із змінами,  внесеними законами України від 23  вересня
2010 року  N  2553-VI  і N 2554-VI,  від
19 жовтня 2010 року N 2605-VI, від 21 жовтня 2010 року
N 2634-VI ,  від  2  листопада  2010  року N 2657-VI
,  від 3 грудня 2010 року N 2773-VI та  від
21 грудня 2010 року N 2810-VI) такі зміни:

     1) у статті 1:

     у частині  першій  цифри  "252.916.104,1"  та  "42.824.736,8"
замінити відповідно цифрами "252.595.704,1" та "42.504.336,8";

     у частині  другій  цифри  "305.668.582,9"  та  "64.681.328,9"
замінити відповідно цифрами "305.348.182,9" та "64.360.928,9";

     2) у   статті   68   цифри   "2.600.000"   замінити   цифрами
"2.279.600";

     3) внести зміни до додатків N 1 і N 3 до Закону України  "Про
Державний  бюджет  України  на  2010  рік"  згідно з
додатками N 1 і N 2 до цього Закону.

     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


 Президент України                                      В.ЯНУКОВИЧ

 м. Київ, 21 грудня 2010 року
          N 2811-VI


                                        Додаток N 1
                            до Закону України "Про внесення змін
                          до Закону України "Про Державний бюджет
                            України на 2010 рік" щодо зменшення
                          обсягу збору у вигляді цільової надбавки
                              до діючого тарифу на електричну
                                     і теплову енергію"

              Зміни до додатка N 1 до Закону України
      "Про Державний бюджет України на 2010 рік"
         "Доходи Державного бюджету України на 2010 рік"


                                                       (тис. грн.)
--------------------------------------------------------------------------------
|   Код  |  Найменування показників  |   Всього    |  Загальний  | Спеціальний |
|        |     згідно з бюджетною    |             |     фонд    |    фонд     |
|        |       класифікацією       |             |             |             |
|        |           |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|        |Разом доходів:             |252 595 704,1|210 091 367,3|42 504 336,8 |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|        |Всього доходів (без        |245 505 815,1|203 001 478,3|42 504 336,8 |
|        |урахування міжбюджетних    |             |             |             |
|        |трансфертів)               |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|20000000|Неподаткові надходження    | 55 278 788,7| 26 996 542,1|28 282 246,6 |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24000000|Інші неподаткові           | 14 500 162,4|  3 792 636,6|10 707 525,8 |
|        |надходження                |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24120000|Збір у вигляді цільової    |  2 279 600,0|             | 2 279 600,0 |
|        |надбавки до діючого тарифу |             |             |             |
|        |на електричну та теплову   |             |             |             |
|        |енергію                    |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------


                                       Додаток N 2
                           до Закону України "Про внесення змін
                         до Закону України "Про Державний бюджет
                        України на 2010 рік" щодо зменшення обсягу
                            збору у вигляді цільової надбавки
                             до діючого тарифу на електричну
                                    і теплову енергію"

              Зміни до додатка N 3 до Закону України
      "Про Державний бюджет України на 2010 рік"
          "Розподіл видатків Державного бюджету України
                           на 2010 рік"

                                                       (тис. грн.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Код  | Код  |      Найменування       |                       Загальний фонд                              |                      Спеціальний фонд                         |    Разом     |
| прог- |функ- |   показників згідно з   |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------|              |
|рамної | ціо- | класифікацією видатків  |   Всього    |   видатки   |        з них:            | видатки    |   Всього   |   видатки  |          з них:       |   видатки   |              |
|класи- |наль- |    та кредитування      |             | споживання  |--------------------------| розвитку   |            | споживання |-----------------------|   розвитку  |              |
|фікації| ної  |   державного бюджету    |             |             |   оплата    |комунальні  |            |            |            |  оплата   | комунальні|             |              |
|видат- | кла- |         |             |             |   праці     |послуги та  |            |            |            |  пра
|ків та |сифі- |                         |             |             |             |енергоносії |            |            |            |           |енергоносії|             |              |
|креди- |кації |                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|тування|видат-|                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|держав-|ків та|                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|  ного |креди-|                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|бюджету|туван-|                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |  ня  |                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       | дер- |                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |жавно-|                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |  го  |                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |бюдже-|                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |  ту  |                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|Видатки - всього:                       |240 987 254,0|231 616 944,3|37 276 624,0 |2 803 226,2 |7 870 309,7 |64 360 928,9|25 082 785,5|2 083 267,5|771 733,0  |17 810 102,1 |305 348 182,9 |
|----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1100000|      |Міністерство палива та   |     98 876,0|     66 731,1|    17 326,7 |    1 153,0 |   32 144,9 | 4 609 803,7|    31 081,3|    1 022,0|     70,0  | 4 578 722,4 |  4 708 679,7 |
|       |      |енергетики України       |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1101000|      |Апарат Міністерства      |     98 876,0|     66 731,1|    17 326,7 |    1 153,0 |   32 144,9 | 4 609 803,7|    31 081,3|    1 022,0|     70,0  | 4 578 722,4 |  4 708 679,7 |
|       |      |палива та енергетики     |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |      |України                  |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1101080|0434  |Заходи з реалізації      |             |             |             |            |            |   386 992,0|            |           |           |   386 992,0 |    386 992,0 |
|       |      |Комплексної програми     |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |      |створення ядерно-        |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |      |паливного циклу в        |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |      |Україні та Державної     |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |      |цільової екологічної     |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |      |програми приведення в    |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |      |безпечний стан           |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |      |уранових об'єктів        |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |      |виробничого об'єднання   |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |      |"Придніпровський         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |      |хімічний завод"          |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |                |             |             |             |            |            |            |          
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1101120|0433  |Створення резерву        |             |             |             |            |            |   103 245,7|            |           |           |   103 245,7 |    103 245,7 |
|       |      |ядерного палива та       |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |      |ядерних матеріалів       |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1101390|0433  |Будівництво              |             |             |             |            |            |   616 594,8|            |           |           |   616 594,8 |    616 594,8 |
|       |      |енергоблоків атомних,    |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |      |гідроакумулюючих,        |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |      |інших електростанцій,    |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |      |теплоелектроцентралей,   |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |      |будівництво та           |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |      |реконструкція ліній      |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |      |електропередачі та       |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |      |підстанцій (у тому       |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |      |числі 150 000 тис.       |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |      |гривень для об'єктів     |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |      |електроенергетики        |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |      |Автономної Республіки    |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |      |Крим), а також           |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |      |здешевлення кредитів     |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |      |на створення запасів     |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |      |твердого палива для      |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |      |теплоелектростанцій      |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|1101430|0513  |Виконання                |             |             |             |            |            |    11 100,0|     5 100,0|           |           |     6 000,0 |     11 100,0 |
|       |      |першочергових            |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |      |екологічних заходів у    |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
|       |      |м. Дніпродзержинськ      |             |             |             |            |            |            |            |           |           |             |              |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" щодо зменшення обсягу збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію від 21.12.2010р.,
автор —
Рейтинг статьи: 98% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

1 ... 7  8  9  10  11  ... 29
Поверніться назад
   



вище

ШВИДКЕ МЕНЮ ПО САЙТУ:

ЗАГАЛЬНЕ  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ КЛІЄНТА  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ ЮРИСТА  :   |   |   |   |   | 

   
© 1995-2024 Copyright by spravedlivist.in.ua, . All right reserved.
© Усі права застережено! Використання матеріалів сайту дозволено за умови посилання (для інтернет-видань - за допомогою гіперпосилання) на spravedlivist.in.ua.


Опубліковані на сайті матеріали не носять характер юридичних послуг. Публічної офертою не є. Правова допомога, в тому числі юридична консультація, по конкретній справі надається тільки на особистому прийомі у юриста фірми.