Професійний досвід наших юристів та відповідна теоретична підготовка дозволяє надати правову допомогу на гідному рівні!
















завантаження




































































spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua
Мапа сайту юридичної фірми "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" Головна сторінка сайту юридичної фірми СПРАВЕДЛИВІСТЬ                               | вхід | реєстрація | консультації | запитати | література | закон | правила | пошук |                       
 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ


Законодавство на SPRAVEDLIVIST.IN.UA

Закон:

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік"

від 21.12.2010



Надходження за сьогодні:


N 2810-VI, 21.12.2010, Закон, Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", Верховна Рада України

                    З А К О Н   У К Р А Ї Н И

               Про внесення змін до Закону України
            "Про Державний бюджет України на 2010 рік"


     Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

     1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України  на
2010 рік" (Відомості Верховної Ради України,  2010 р.,
NN 22-25,  ст.  263,  N 30, ст. 395, N 32, ст. 452, ст. 453, N 47,
ст.  555;  із  змінами,  внесеними законами України від 23 вересня
2010 року N 2553-VI і  N  2554-VI ,  від
19 жовтня 2010 року N 2605-VI, від 21 жовтня 2010 року
N 2634-VI,  від  2  листопада  2010  року  N  2657-VI
 та від 3 грудня  2010 року N 2773-VI) такі
зміни:

     1) у статті 1:

     у частині  першій  цифри  "252.754.104,1"  та  "42.662.736,8"
замінити відповідно цифрами "252.916.104,1" та "42.824.736,8";

     в абзаці  другому  частини  третьої  цифри  "5.679.781,3"  та
"4.312.153,8"  замінити  відповідно   цифрами   "5.517.781,3"   та
"4.150.153,8";

     2) пункт   40   статті   2   доповнити  словами  "крім  плати
енергогенеруючих  компаній  за  надання  державних   гарантій   та
користування   субкредитами,   наданими  на  впровадження  Проекту
розвитку ринку електроенергії";

     3) статтю 6 доповнити пунктом 52 такого змісту:

     "52) плата енергогенеруючих  компаній  за  надання  державних
гарантій  та  користування субкредитами,  наданими на впровадження
Проекту розвитку ринку електроенергії";

     4) у пункті 6 статті 33 слова та цифри "пунктом 5  статті  6"
замінити словами та цифрами "пунктами 5 і 52 статті 6";

     5) внести  зміни до додатків N 1 і N 4 до Закону України "Про
Державний бюджет України  на  2010  рік"   згідно  з
додатками N 1 і N 2 до цього Закону.

     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


 Президент України                                      В.ЯНУКОВИЧ

 м. Київ, 21 грудня 2010 року
          N 2810-VI


                                       Додаток N 1
                                    до Закону України
                           "Про внесення змін до Закону України
                        "Про Державний бюджет України на 2010 рік"


              Зміни до додатка N 1 до Закону України
      "Про Державний бюджет України на 2010 рік"
         "Доходи Державного бюджету України на 2010 рік"


                                                        (тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------------------
|   Код  |  Найменування показників  |   Всього    |  Загальний  | Спеціальний |
|        |     згідно з бюджетною    |             |     фонд    |    фонд     |
|        |       класифікацією       |             |             |             |
|        |           |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|        |Разом доходів:             |252 916 104,1|210 091 367,3|42 824 736,8 |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|        |Всього доходів (без        |245 826 215,1|203 001 478,3|42 824 736,8 |
|        |урахування міжбюджетних    |             |             |             |
|        |трансфертів)               |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|20000000|Неподаткові надходження    |55 599 188,7 |26 996 542,1 |28 602 646,6 |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24000000|Інші неподаткові           |14 820 562,4 |3 792 636,6  |11 027 925,8 |
|        |надходження                |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24110000|Доходи від операцій з      |429 940,9    |267 540,9    |162 400,0    |
|        |кредитування та надання    |             |             |             |
|        |гарантій                   |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24110100|Плата за надання гарантій  |152 584,7    |131 584,7    |21 000,0     |
|        |та позик, отриманих за     |             |             |             |
|        |рахунок коштів, залучених  |             |             |             |
|        |державою та/або під        |             |             |             |
|        |державні гарантії          |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24110200|Плата за користування      |254 190,2    |113 190,2    |141 000,0    |
|        |позиками, наданими за      |             |             |             |
|        |рахунок коштів, залучених  |             |             |             |
|        |державою                   |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------


                                       Додаток N 2
                                    до Закону України
                           "Про внесення змін до Закону України
                        "Про Державний бюджет України на 2010 рік"

              Зміни до додатка N 4 до Закону України
      "Про Державний бюджет України на 2010 рік"
        "Повернення кредитів до Державного бюджету України
                   та розподіл надання кредитів
            з Державного бюджету України в 2010 році"


                                                       (тис. грн.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    Код     |      Код     |  Найменування згідно з |         Надання кредитів         |         Повернення кредитів          |          Кредитування-всього         |
| програмної |функціональної|програмною класифікацією|----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------|
|класифікації| класифікації |видатків та кредитування|Загальний |Спеціальний|   Разом   | Загальний  |Спеціальний |   Разом    | Загальний  |Спеціальний |   Разом    |
|видатків та |  видатків та |   державного бюджету   |   фонд   |   фонд    |           |    фонд    |    фонд    |            |    фонд    |    фонд    |            |
|кредитування| кредитування |        |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
| державного |  державного  |                        |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
|  бюджету   |   бюджету    |                        |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
|------------+--------------+------------------------+----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|            |              |     Всього:            |809 847,5 |6 050 824,9|6 860 672,4|-1 367 627,5|-4 150 153,8|-5 517 781,3|-557 780,0  |1 900 671,1 |1 342 891,1 |
|------------+--------------+------------------------+----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|  3510000   |              |Міністерство            |760 132,5 |341 956,4  |1 102 088,9|-1 367 627,5|  -295 463,0|-1 663 090,5|-607 495,0  |   46 493,4 |  561 001,6 |
|            |              |фінансів України        |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
|            |              |(загальнодержавні       |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
|            |              |видатки)                |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
|------------+--------------+------------------------+----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|  3511000   |              |Міністерство            |760 132,5 |341 956,4  |1 102 088,9|-1 367 627,5|  -295 463,0|-1 663 090,5|-607 495,0  |   46 493,4 | -561 001,6 |
|            |              |фінансів України        |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
|            |              |(загальнодержавні       |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
|            |              |видатки)                |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
|------------+--------------+------------------------+----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|  3511670   |    0433      |Повернення субкредитів, |          |           |           |            |  -194 000,0|  -194 000,0|            | -194 000,0 | -194 000,0 |
|            |              |наданих енергогенеруючим|          |           |           |            |            |            |            |            |            |
|            |              |компаніям на            |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
|            |              |впровадження            |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
|            |              |Проекту розвитку ринку  |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
|            |              |електроенергії          |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" від 21.12.2010р.,
автор —
Рейтинг статьи: 99% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

1 ... 6  7  8  9  10  ... 29
Поверніться назад
   



вище

ШВИДКЕ МЕНЮ ПО САЙТУ:

ЗАГАЛЬНЕ  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ КЛІЄНТА  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ ЮРИСТА  :   |   |   |   |   | 

   
© 1995-2024 Copyright by spravedlivist.in.ua, . All right reserved.
© Усі права застережено! Використання матеріалів сайту дозволено за умови посилання (для інтернет-видань - за допомогою гіперпосилання) на spravedlivist.in.ua.


Опубліковані на сайті матеріали не носять характер юридичних послуг. Публічної офертою не є. Правова допомога, в тому числі юридична консультація, по конкретній справі надається тільки на особистому прийомі у юриста фірми.