Ми не обіцяємо "золоті гори", а говоремо про реальні перспективи руху справи!
















завантаження




































































spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua
Мапа сайту юридичної фірми "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" Головна сторінка сайту юридичної фірми СПРАВЕДЛИВІСТЬ                               | вхід | реєстрація | консультації | запитати | література | закон | правила | пошук |                       
 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ


Законодавство на SPRAVEDLIVIST.IN.UA

Постанова:

Деякі питання рефінансування заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"

від 15.12.2010



Надходження за сьогодні:


N 1207, 15.12.2010, Постанова, Деякі питання рефінансування заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", Кабінет Міністрів України

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 15 грудня 2010 р. N 1207
                               Київ

           Деякі питання рефінансування заборгованості
       Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"


     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     1. Погодитися з пропозицією Міністерства палива та енергетики
щодо випуску Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України"
іменних відсоткових  облігацій  на  суму  20416000  тис.   гривень
(далі -  облігації)  з  метою  рефінансування її заборгованості за
кредитними  договорами   з   відкритим   акціонерним   товариством
"Державний   ощадний   банк   України"   шляхом   погашення  такої
заборгованості  за  рахунок   коштів,   отриманих   у   результаті
розміщення облігацій.

     2. Міністерству палива та енергетики  забезпечити  здійснення
відкритого  (публічного)  розміщення  облігацій згідно з основними
параметрами, зазначеними в додатку.

     3. Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України":

     забезпечити цільове    використання   коштів,   отриманих   у
результаті розміщення облігацій;

     подати до 31  грудня  2010  р.  Державній  комісії  з  цінних
паперів  та  фондового  ринку  документи для реєстрації випуску та
проспекту емісії облігацій.

     4. Відкритому акціонерному товариству "Державний ощадний банк
України"   надавати   Національному  банку  інше  забезпечення  за
кредитами рефінансування в міру погашення Національною акціонерною
компанією "Нафтогаз України" заборгованості, зазначеної в пункті 1
цієї постанови.

     5. Рекомендувати  Державній  комісії  з  цінних  паперів   та
фондового   ринку  розглянути  до  17  січня  2011  р.  документи,
зазначені в абзаці третьому пункту 3 цієї постанови.


     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

     Інд. 37


                                           Додаток
                           до постанови Кабінету Міністрів України
                                 від 15 грудня 2010 р. N 1207

                        ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ
           відкритого (публічного) розміщення облігацій
       Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"


------------------------------------------------------------------
|    Серія   |  Загальна  | Відсоткова |Дата початку|    Дата    |
|  облігацій | номінальна |   ставка   |  погашення | закінчення |
|            |  вартість  |            |  облігацій |  погашення |
|            | облігацій, |            |            |  облігацій |
|            |  гривень   |            |            |  (включно) |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|      A     | 890000000  |    13,75   | 16 вересня | 20 вересня |
|            |            |            |  2011 р.   |  2011 р.   |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|      B     | 890000000  |    13,75   |  16 грудня |  20 грудня |
|            |            |            |  2011 р.   |  2011 р.   |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|      C     | 890000000  |    13,75   | 16 березня | 20 березня |
|            |            |            |  2012 р.   |  2012 р.   |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|      D     | 890000000  |    13,75   |  16 червня |  20 червня |
|            |            |            |  2012 р.   |  2012 р.   |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|      E     | 890000000  |    13,75   | 16 вересня | 20 вересня |
|            |            |            |  2012 р.   |  2012 р.   |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|      F     | 890000000  |    13,75   |  16 грудня |  20 грудня |
|            |            |            |  2012 р.   |  2012 р.   |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|      G     | 890000000  |    13,75   | 16 березня | 20 березня |
|            |            |            |  2013 р.   |  2013 р.   |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|      H     | 890000000  |    13,75   |  16 червня |  20 червня |
|            |            |            |  2015 р.   |  2015 р.   |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|      I     | 890000000  |    13,75   | 16 вересня | 20 вересня |
|            |            |            |  2015 р.   |  2015 р.   |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|      J     | 890000000  |    13,75   |  16 грудня |  20 грудня |
|            |            |            |  2015 р.   |  2015 р.   |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|      K     | 890000000  |    13,75   | 16 березня | 20 березня |
|            |            |            |  2016 р.   |  2016 р.   |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|      L     | 890000000  |    13,75   |  16 червня |  20 червня |
|            |            |            |  2016 р.   |  2016 р.   |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|      М     | 995000000  |    13,75   | 16 вересня | 20 вересня |
|            |            |            |  2016 р.   |  2016 р.   |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|      N     | 670000000  |    11,25   |  16 червня |  20 червня |
|            |            |            |  2013 р.   |  2013 р.   |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|      O     | 670000000  |    11,25   | 16 вересня | 20 вересня |
|            |            |            |  2013 р.   |  2013 р.   |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|      P     | 670000000  |    11,25   |  16 грудня |  20 грудня |
|            |            |            |  2013 р.   |  2013 р.   |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|      Q     | 670000000  |    11,25   | 16 березня | 20 березня |
|            |            |            |  2014 р.   |  2014 р.   |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|      R     | 670000000  |    11,25   |  16 червня |  20 червня |
|            |            |            |  2014 р.   |  2014 р.   |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|      S     | 670000000  |    11,25   | 16 вересня | 20 вересня |
|            |            |            |  2014 р.   |  2014 р.   |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|      T     | 670000000  |    11,25   |  16 грудня |  20 грудня |
|            |            |            |  2014 р.   |  2014 р.   |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|      U     | 740000000  |    11,25   | 16 березня | 20 березня |
|            |            |            |  2015 р.   |  2015 р.   |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|      V     | 413800000  |    11,25   |  16 червня |  20 червня |
|            |            |            |  2013 р.   |  2013 р.   |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|      W     | 413800000  |    11,25   | 16 вересня | 20 вересня |
|            |            |            |  2013 р.   |  2013 р.   |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|      X     | 413800000  |    11,25   |  16 грудня |  20 грудня |
|            |            |            |  2013 р.   |  2013 р.   |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|      Y     | 413800000  |    11,25   | 16 березня | 20 березня |
|            |            |            |  2014 р.   |  2014 р.   |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|      Z     | 413800000  |    11,25   |  16 червня |  20 червня |
|            |            |            |  2014 р.   |  2014 р.   |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|     AA     | 413800000  |    11,25   | 16 вересня | 20 вересня |
|            |            |            |  2014 р.   |  2014 р.   |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|     AB     | 413800000  |    11,25   |  16 грудня |  20 грудня |
|            |            |            |  2014 р.   |  2014 р.   |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|     AC     | 414400000  |    11,25   | 16 березня | 20 березня |
|            |            |            |  2015 р.   |  2015 р.   |
------------------------------------------------------------------

Деякі питання рефінансування заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" від 15.12.2010р.,
автор —
Рейтинг статьи: 96% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

1 ... 25  26  27  28  29  
Поверніться назад
   



вище

ШВИДКЕ МЕНЮ ПО САЙТУ:

ЗАГАЛЬНЕ  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ КЛІЄНТА  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ ЮРИСТА  :   |   |   |   |   | 

   
© 1995-2024 Copyright by spravedlivist.in.ua, . All right reserved.
© Усі права застережено! Використання матеріалів сайту дозволено за умови посилання (для інтернет-видань - за допомогою гіперпосилання) на spravedlivist.in.ua.


Опубліковані на сайті матеріали не носять характер юридичних послуг. Публічної офертою не є. Правова допомога, в тому числі юридична консультація, по конкретній справі надається тільки на особистому прийомі у юриста фірми.