ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ВАС 25 ГОДИН НА ДОБУ БЕЗ ВИХІДНИХ
















завантаження




































































spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua
Мапа сайту юридичної фірми "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" Головна сторінка сайту юридичної фірми СПРАВЕДЛИВІСТЬ                               | вхід | реєстрація | консультації | запитати | література | закон | правила | пошук |                       
 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ


Законодавство на SPRAVEDLIVIST.IN.UA

Наказ:

Про Розміри знижок до граничних акордних ставок плати за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами в портах України на 2011 рік

від 07.12.2010



Надходження за сьогодні:


N 881, 07.12.2010, Наказ, Про Розміри знижок до граничних акордних ставок плати за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами в портах України на 2011 рік, Міністерство транспорту та зв'язку України

            МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        07.12.2010  N 881

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      24 грудня 2010 р.
                                      за N 1332/18627


                 Про Розміри знижок до граничних
                акордних ставок плати за виконання
             навантажувально-розвантажувальних робіт
                     з транзитними вантажами
                   в портах України на 2011 рік


     Відповідно до   пункту   2  Повноважень  центральних  органів
виконавчої  влади,  Ради  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,
обласних,   Київської   та   Севастопольської   міських  державних
адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін
і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг, затверджених
постановою Кабінету  Міністрів  України  від   25.12.96   N   1548
  (із  змінами),  з   метою  збереження  існуючих і
залучення   додаткових   вантажопотоків    транзитних     вантажів
Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити  Розміри  знижок  до  граничних акордних ставок
плати  за  виконання  навантажувально-розвантажувальних  робіт   з
транзитними  вантажами в портах України на 2011 рік,  установлених
Збірником тарифів на  комплекс  робіт,  пов'язаних  з  обробленням
вантажів  у  портах  України,  затвердженим  наказом  Міністерства
транспорту України від 31.10.95 N 392, зареєстрованим
у   Міністерстві  юстиції  України  26.12.95  за  N  476/1012  (із
змінами), що додаються.

     2. Державній адміністрації морського і річкового транспорту:

     2.1. У встановленому порядку забезпечити подання цього наказу
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

     2.2. Довести  цей  наказ  до відома зацікавлених підприємств,
установ, організацій та опублікувати його в галузевих виданнях.

     2.3. Запровадити на постійній  основі  моніторинг  та  аналіз
економічної  ефективності  застосування  портами  розміру  знижок,
затверджених цим наказом.

     2.4. Інформувати щокварталу до 25 числа місяця, наступного за
звітним кварталом,  Міністерство транспорту та зв'язку України про
результати аналізу ефективності дії знижок і в  разі  необхідності
вносити пропозиції щодо коригування їх розміру.

     3. Керівникам    морських    торговельних   портів   надавати
щокварталу   Державній   адміністрації   морського   і   річкового
транспорту  інформацію  щодо економічної ефективності застосування
розміру знижок, затверджених цим наказом.

     4. Цей  наказ  набирає  чинності  з   дня   його   офіційного
опублікування.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Бондаря О.В.

 Міністр                                                К.Єфименко


                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства
                                      транспорту та зв'язку
                                      України
                                      07.12.2010  N 881

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      24 грудня 2010 р.
                                      за N 1332/18627


                          РОЗМІРИ ЗНИЖОК
                до граничних акордних ставок плати
          за виконання навантажувально-розвантажувальних
                  робіт з транзитними вантажами
                   в портах України на 2011 рік


------------------------------------------------------------------
| N |Номер групи|          Найменування вантажу          |Знижка,|
|з/п|  акордних |                                        |   %   |
|   |  ставок   |                                        |       |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
| 1 |     2     |                    3                   |   4   |
|----------------------------------------------------------------|
|             Бердянський морський торговельний порт             |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |     8     |Мінерально-будівельні вантажі навалом   | 25,00 |
|----------------------------------------------------------------|
|            Іллічівський морський торговельний порт             |
|----------------------------------------------------------------|
| 2 |    1, 2   |Зерно та насіння навалом                | 30,00 |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
| 3 |    23     |Чавун у чушках                          | 30,00 |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
| 4 |    26     |Метали чорні не в роботі                | 30,00 |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
| 5 |     9     |Сірка навалом                           | 40,00 |
|----------------------------------------------------------------|
|             Керченський морський торговельний порт             |
|----------------------------------------------------------------|
| 6 |    1, 2   |Зернові насипом                         | 31,00 |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
| 7 |     4     |Руда металева                           | 30,00 |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
| 8 |     4     |Окатиші                                 | 30,00 |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
| 9 |     5     |Вугілля навалом                         | 29,00 |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
|10 |     9     |Продукція хімічної промисловості навалом| 31,00 |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
|11 |    11     |Вантажі в мішках понад 30 кг            | 31,00 |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
|12 |    26     |Феросплави навалом не в чушках          | 45,00 |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
|13 |    26     |Феросплави навалом в чушках             | 45,00 |
|----------------------------------------------------------------|
|            Маріупольський морський торговельний порт           |
|----------------------------------------------------------------|
|14 |    1, 2   |Зерно та насіння навалом (варіант "борт-| 18,00 |
|   |           |борт")                                  |       |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
|15 |    23     |Чавун у чушках                          | 30,00 |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
|16 |    26     |Метали чорні не в роботі                | 30,00 |
|----------------------------------------------------------------|
|            Миколаївський морський торговельний порт            |
|----------------------------------------------------------------|
|17 |     5     |Вугілля навалом                         | 20,00 |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
|18 |     4     |Руда металева                           | 30,00 |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
|19 |     4     |Концентрат залізорудний (гематит)       | 30,00 |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
|20 |     4     |Окатиші                                 | 30,00 |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
|21 |     4     |Глинозем                                | 20,00 |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
|22 |     1     |Зерно та насіння навалом                | 20,00 |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
|23 |    23     |Чавун у чушках                          | 30,00 |
|----------------------------------------------------------------|
|              Одеський морський торговельний порт               |
|----------------------------------------------------------------|
|24 |    26     |Метали чорні не в роботі                | 30,00 |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
|25 |    23     |Чавун у чушках                          | 30,00 |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
|26 |     1     |Злаки, зерно                            | 30,00 |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
|27 |     4     |Руда металева                           | 30,00 |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
|28 |     3     |Цукор-сирець                            | 30,00 |
|----------------------------------------------------------------|
|              Ренійський морський торговельний порт             |
|----------------------------------------------------------------|
|29 |     1     |Злаки, зерно                            | 33,00 |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
|30 |     5     |Вугілля навалом                         | 20,00 |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
|31 |    22     |Тарно-штучні вантажі в пакетах          | 25,00 |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
|32 |     4     |Руда металева                           | 25,00 |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
|33 |     9     |Продукція хімічної промисловості навалом| 30,00 |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
|34 |    26     |Метали чорні не в роботі                | 23,00 |
|----------------------------------------------------------------|
|    Сполучення Дунай-море, море-Дунай (варіант "борт-борт")     |
|----------------------------------------------------------------|
|35 |    1,2    |Зерно та насіння навалом                | 50,00 |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
|36 |     9     |Продукція хімічної промисловості навалом| 50,00 |
|----------------------------------------------------------------|
|Усть-Дунайський морський торговельний порт (варіант "борт-борт")|
|----------------------------------------------------------------|
|37 |    1, 2   |Зерно та насіння навалом                | 50,00 |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
|38 |     9     |Продукція хімічної промисловості навалом| 50,00 |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
|39 |    11     |Вантажі в мішках понад 30 кг            | 39,00 |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
|40 |    14     |Важковагові вантажі в ящиках та не      | 35,00 |
|   |           |упаковані 251-3000 кг                   |       |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
|41 |    15     |Важковагові вантажі в ящиках та не      | 18,00 |
|   |           |упаковані 3001 кг та більше             |       |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
|42 |    22     |Тарно-штучні вантажі у пакетах (пакетні | 33,00 |
|   |           |перевезення)                            |       |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
|43 |    24     |Метали кольорові у болванках, зливках,  | 50,00 |
|   |           |чушках, метал не в роботі, у пачках,    |       |
|   |           |листах, кругах до 250 кг включно        |       |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
|44 |    25     |Метали кольорові у болванках, зливках,  | 50,00 |
|   |           |чушках, метал не в роботі, у пачках,    |       |
|   |           |листах, кругах понад 250 кг             |       |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
|45 |    16     |Вантажі в пачках та тюках до 250 кг     | 35,00 |
|   |           |включно                                 |       |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
|46 |    17     |Вантажі в пачках та тюках понад 250 кг  | 25,00 |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
|47 |    26     |Метали чорні не в роботі, у болванках,  | 21,50 |
|   |           |зливках, чушках, пачках, листах,        |       |
|   |           |кругах, прокат чорних металів           |       |
|----------------------------------------------------------------|
|             Херсонський морський торговельний порт             |
|----------------------------------------------------------------|
|48 |     9     |Сульфат амонію навалом                  | 20,00 |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
|49 |     8     |Мінерально-будівельні вантажі навалом   | 40,34 |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
|50 |     5     |Вугілля навалом                         | 18,57 |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
|51 |     4     |Руда металева                           | 40,00 |
|----------------------------------------------------------------|
|               Морський торговельний порт "Южний"               |
|----------------------------------------------------------------|
|52 |     4     |Руда металева                           | 25,00 |
|---+-----------+----------------------------------------+-------|
|53 |     5     |Вугілля навалом                         | 25,00 |
|----------------------------------------------------------------|
|                  Всі морські торговельні порти                 |
|----------------------------------------------------------------|
|54 |           |Універсальні контейнери*                | 50,00 |
------------------------------------------------------------------

_______________
     * Знижки  встановлено  для  універсальних   контейнерів,   що
переміщуються  транзитом та під час зберігання залишаються в межах
одного пункту пропуску чи зони митного контролю морського порту.

 Голова
 Державної адміністрації
 морського і річкового
 транспорту                                        С.Крижановський

Про Розміри знижок до граничних акордних ставок плати за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами в портах України на 2011 рік від 07.12.2010р.,
автор —
Рейтинг статьи: 98% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

1 ... 65  66  67  68  69  ... 100
Поверніться назад
   



вище

ШВИДКЕ МЕНЮ ПО САЙТУ:

ЗАГАЛЬНЕ  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ КЛІЄНТА  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ ЮРИСТА  :   |   |   |   |   | 

   
© 1995-2025 Copyright by spravedlivist.in.ua, . All right reserved.
© Усі права застережено! Використання матеріалів сайту дозволено за умови посилання (для інтернет-видань - за допомогою гіперпосилання) на spravedlivist.in.ua.


Опубліковані на сайті матеріали не носять характер юридичних послуг. Публічної офертою не є. Правова допомога, в тому числі юридична консультація, по конкретній справі надається тільки на особистому прийомі у юриста фірми.