Повірте в себе, зробіть перший крок до перемоги – задайте нам юридичне питання!
















завантаження




































































spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua
Мапа сайту юридичної фірми "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" Головна сторінка сайту юридичної фірми СПРАВЕДЛИВІСТЬ                               | вхід | реєстрація | консультації | запитати | література | закон | правила | пошук |                       
 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ


Законодавство на SPRAVEDLIVIST.IN.UA

Лист:

Щодо надання інформації стосовно технічних регламентів

від 16.12.2010



Надходження за сьогодні:


N 13125-2-4/17, 16.12.2010, Лист, Щодо надання інформації стосовно технічних регламентів, Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики

                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
           ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

                             Л И С Т

                    16.12.2010  N 13125-2-4/17

                                      Державна митна служба
                                      України
                                      Органам з оцінки
                                      відповідності (за списком)


      Щодо надання інформації стосовно технічних регламентів


     З метою недопущення ввезення на територію  України  продукції
(товару),  яка не відповідає вимогам,  встановленим законодавством
або нормативними документами,  чинними в Україні,  надсилаємо  для
керівництва в роботі;
     орієнтовний перелік  продукції,  яка,  згідно  з   постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  18.07.2007 N 939
"Про  затвердження  Технічного  регламенту  щодо  контейнерів  для
зберігання  та  захоронення  радіоактивних  відходів",  повинна  з
01.01.2011 року  супроводжуватися  декларацією  про  відповідність
(додаток 1);
     орієнтовний перелік  продукції,  яка,  згідно  з   постановою
Кабінету  Міністрів  України від 03.12.2008 N 1057
"Про затвердження  Технічного  регламенту  обмеження  використання
деяких   небезпечних   речовин   в  електричному  та  електронному
обладнанні",   повинна   з   01.01.2011   року    супроводжуватися
документацією,   де   у   разі  застосування  небезпечних  речовин
зазначається їх відсотковий склад (додаток 2);
     орієнтовний перелік   продукції,  яка,  згідно  з  постановою
Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 N  967 
"Про затвердження Технічного регламенту пересувного обладнання, що
працює під тиском",  повинна з  01.01.2011  року  супроводжуватися
декларацією про відповідність (додаток 3).

 Перший заступник Голови -
 Голова комісії з реорганізації
 Держспоживстандарту України                           В.В.Арєф'єв


                                      Додаток 1
                                      до листа Держспоживстандарту
                                      України
                                      16.12.2010  N 13125-2-4/17


                       ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
       продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам
      Технічного регламенту щодо контейнерів для зберігання
       та захоронення радіоактивних відходів, затвердженого
              постановою Кабінету Міністрів України
                       від 18.07.2007 N 939
                         


------------------------------------------------------------------
| N |     Найменування продукції       |  Код ДКПП  | Код УКТЗЕД |
|з/п|                                  |            |( 2371а-14, |
|   |                                  |            |  2371б-14, |
|   |                                  |            |  2371в-14, |
|   |                                  |            |  2371г-14 )|
|---+----------------------------------+------------+------------|
| 1 |               2                  |      3     |      4     |
|---+----------------------------------+------------+------------|
|1. |Збірники-контейнери, для          |  25.22.11, |    3923,   |
|   |радіоактивних відходів            |  25.22.12, |    3925,   |
|   |                                  |  25.22.13, |    6909,   |
|   |                                  |  25.22.14, |    7309,   |
|   |                                  |  25.22.15, |    7310,   |
|   |                                  |  25.23.13, |    7611,   |
|   |                                  |  26.25.11, |    7612,   |
|   |                                  |   28.21,   |    7325,   |
|   |                                  |   28.71,   |    7326,   |
|   |                                  |   28.72,   |    7611,   |
|   |                                  |  28.75.27  |    7612,   |
|   |                                  |            |    7806,   |
|   |                                  |            |    8606,   |
|   |                                  |            |    8608,   |
|   |                                  |            |    8609    |
|---+----------------------------------+------------+------------|
|2. |Контейнери для зберігання твердих |  25.22.11, |    3923,   |
|   |та рідких радіоактивних відходів  |  25.22.12, |    3925,   |
|   |                                  |  25.22.13, |    6909,   |
|   |                                  |  25.22.14, |    7309,   |
|   |                                  |  25.22.15, |    7310,   |
|   |                                  |  25.23.13, |    7611,   |
|   |                                  |  26.25.11, |    7612,   |
|   |                                  |   28.21,   |    7325,   |
|   |                                  |   28.71,   |    7326,   |
|   |                                  |   28.72,   |    7611,   |
|   |                                  |  28.75.27  |    7612,   |
|   |                                  |            |    7806,   |
|   |                                  |            |    8606,   |
|   |                                  |            |    8608,   |
|   |                                  |            |    8609    |
|---+----------------------------------+------------+------------|
|3. |Контейнери для захоронення твердих|  25.22.11, |    3923,   |
|   |радіоактивних відходів            |  25.22.12, |    3925,   |
|   |                                  |  25.22.13, |    6909,   |
|   |                                  |  25.22.14, |    7309,   |
|   |                                  |  25.22.15, |    7310,   |
|   |                                  |  25.23.13, |    7611,   |
|   |                                  |  26.25.11, |    7612,   |
|   |                                  |   28.21,   |    7325,   |
|   |                                  |   28.71,   |    7326,   |
|   |                                  |   28.72,   |    7611,   |
|   |                                  |  28.75.27  |    7612,   |
|   |                                  |            |    7806,   |
|   |                                  |            |    8606,   |
|   |                                  |            |    8608,   |
|   |                                  |            |    8609    |
------------------------------------------------------------------


                                      Додаток 2
                                      до листа Держспоживстандарту
                                      України
                                      16.12.2010  N 12125-2-4/17


                       ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
       продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам
           Технічного регламенту обмеження використання
            деяких небезпечних речовин в електричному
            та електронному обладнанні, затвердженого
              постановою Кабінету Міністрів України
                      від 03.12.2008 N 1057
                        


------------------------------------------------------------------
| N |       Найменування продукції     |  Код ДКПП  | Код УКТЗЕД |
|з/п|                                  |            |
|---+----------------------------------+------------+------------|
| 1 |                2                 |      3     |      4     |
|----------------------------------------------------------------|
|                    Велика побутова техніка                     |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Великі холодильні прилади,        |  29.23.13  |    8418    |
|   |холодильники, морозильники, інші  |            |            |
|   |великі прилади, які застосовуються|            |            |
|   |для готування та обробки їжі      |            |            |
|---+----------------------------------+------------+------------|
|2. |Пральні машини, сушарки одягу,    |  29.71.13  |    8450    |
|   |посудомийні машини, обладнання    |  29.71.12  |    8451    |
|   |для готування їжі, електропечі,   |  29.71.28  |    8422    |
|   |електроплити, мікрохвильові печі, |  29.71.24  |    8516    |
|   |Інше велике обладнання, що        |  29.71.27  |            |
|   |застосовується для готування та   |            |            |
|   |обробки їжі                       |            |            |
|---+----------------------------------+------------+------------|
|3. |Електронагрівальні прилади,       |  29.71.26  |    8516    |
|   |електричні радіатори, інше велике |            |            |
|   |обладнання для обігрівання кімнат,|            |            |
|   |ліжок та деталі для його          |            |            |
|   |встановлення                      |            |            |
|---+----------------------------------+------------+------------|
|4. |Електричні вентилятори,           |  29.71.15  |    8414    |
|   |кондиціонери, інше обладнання для |  29.23.11  |    8415    |
|   |обдування, витяжної вентиляції та |  29.23.12  |    8421    |
|   |кондиціонування                   |  29.23.14  |            |
|----------------------------------------------------------------|
|                    Дрібна побутова техніка                     |
|----------------------------------------------------------------|
|5. |Пилососи, прилади для чищення     |  29.71.21  |    8509    |
|   |килимів, інші прилади для чищення |            |            |
|---+----------------------------------+------------+------------|
|6. |Тостери, жаровні, млинки,         |  29.71.24  |    8516    |
|   |кавоварки і прилади для відкриття |  29.71.28  |    8509    |
|   |або закупорювання банок або       |  29.71.21  |    8214    |
|   |упаковок, електроножі             |  29.71.25  |    8422    |
|---+----------------------------------+------------+------------|
|7. |Прилади для стрижки та сушіння    |  29.71.22  |    8510    |
|   |волосся, чищення зубів, гоління,  |  29.71.21  |    8509    |
|   |масажу та інші прилади для        |            |    3306    |
|   |догляду за тілом                  |            |            |
|---+----------------------------------+------------+------------|
|8. |Годинники і прилади для           |  33.50.14  |    9101    |
|   |вимірювання, індикації або        |            |    9102    |
|   |реєстрації часу, ваги             |            |    9103    |
|   |                                  |            |    9104    |
|   |                                  |            |    9105    |
|   |                                  |            |    9106    |
|   |                                  |            |    9108    |
|   |                                  |            |    8423    |
|----------------------------------------------------------------|
|    Телекомунікаційна апаратура та апаратура для оброблення     |
|                           інформації                           |
|----------------------------------------------------------------|
|9. |Апаратура, призначена для         |  30.02.13  |    8471    |
|   |централізованого оброблення даних |  30.02.14  |            |
|   |- центральні процесори, міні -    |            |            |
|   |комп'ютери, принтери              |            |            |
|---+----------------------------------+------------+------------|
|10.|Апаратура, призначена для         |  30.01.13  |    8470    |
|   |персонального застосування -      |  30.02.13  |    8471    |
|   |персональні комп'ютери            |  30.02.14  |    8472    |
|   |(центральний процесор, миша, екран|  33.40.35  |    8473    |
|   |і клавіатура), ноутбуки,          |  33.01.21  |    9008    |
|   |комп'ютери- блокноти, копіювальні |            |    9009    |
|   |прилади, електричні та електронні |            |            |
|   |друкувальні машини, кишенькові і  |            |            |
|   |настільні калькулятори, інше      |            |            |
|   |обладнання для збирання,          |            |            |
|   |збереження, оброблення, одержання |            |            |
|   |видимого зображення або           |            |            |
|   |передавання інформації            |            |            |
|---+----------------------------------+------------+------------|
|11.|Абонентська апаратура - телефакси,|  33.01.21  |    8472    |
|   |телекси, телефони, зокрема        |  32.20.20  |    9009    |
|   |телефони- автомати, бездротові та |  30.02.12  |    8517    |
|   |стільникові, комутаторні системи  |  31.62.11  |    8531    |
|   |та інше обладнання для передавання|            |            |
|   |звуку, зображення або іншої       |            |            |
|   |інформації засобами               |            |            |
|   |телекомунікації                   |            |            |
|----------------------------------------------------------------|
|                       Споживча апаратура                       |
|----------------------------------------------------------------|
|12.|Радіоприймачі, телевізійні        |  32.30.32  |    8519    |
|   |приймачі, відеокамери,            |  32.30.1   |    8520    |
|   |відеомагнітофони, магнітофони,    |  32.30.42  |    8521    |
|   |аудіо підсилювачі, музичні        |  32.30.31  |    8527    |
|   |інструменти, Інше обладнання для  |  32.30.33  |    8518    |
|   |запису або відтворення звуку чи   |  32.30.43  |    8519    |
|   |зображення, зокрема сигнали, або  |  32.30.51  |    8543    |
|   |техніка для передачі звуку або    |  36.30.15  |    8504    |
|   |зображення іншими, ніж            |  32.30.20  |    9207    |
|   |телекомунікаційними, засобами     |  36.63.74  |    8528    |
|----------------------------------------------------------------|
|                    Освітлювальна апаратура                     |
|----------------------------------------------------------------|
|13.|Електричні освітлювальні лампочки,|  31.50.2   |    9405    |
|   |світильники для люмінесцентних    |  31.50.33  |    8539    |
|   |ламп (за винятком побутових),     |  31.50.34  |            |
|   |прямі і малогабаритні             |  31.50.11  |            |
|   |люмінесцентні лампи, розрядні     |  31.50.12  |            |
|   |лампи високої інтенсивності,      |  31.50.13  |            |
|   |зокрема натрієві лампи високого   |  31.50.14  |            |
|   |або низького тиску та метало      |  31.50.15  |            |
|   |галогенові лампи, інше            |            |            |
|   |освітлювальне обладнання          |            |            |
|----------------------------------------------------------------|
|              Електричні та електронні інструменти              |
|----------------------------------------------------------------|
|14.|Дрилі, пили, швейні машини,       |  29.54.50  |    8452    |
|   |апаратура для обточування,        |  29.40.52  |    8508    |
|   |дроблення, шліфування,            |  28.62.30  |    8467    |
|   |прлірування, розпилювання,        |  29.40.60  |    8202    |
|   |різання, стругання, свердління,   |  31.10.4   |    8203    |
|   |пробивання отворів, штампування,  |  29.24.11  |    8205    |
|   |згинання, вигинання та подібних   |  31.10.50  |    8207    |
|   |операцій, що використовуються у   |  29.40.78  |    8515    |
|   |процесі обробки деревини, металу  |  29.71.24  |    8502    |
|   |та інших матеріалів;              |  29.32.20  |    8405    |
|   |інструменти для заклепування,     |  29.32.40  |    8468    |
|   |забивання цвяхів чи згвинчування  |            |    8504    |
|   |або вилучення клепок, цвяхів,     |            |    6506    |
|   |гвинтів та подібних операцій;     |            |    8433    |
|   |інструменти для зварювання та     |            |    8424    |
|   |паяння; апаратура для розпилення, |            |            |
|   |розсіювання, дисперсії або інших  |            |            |
|   |операцій з рідкими або            |            |            |
|   |газоподібними речовинами;         |            |            |
|   |газонокосарки та інші пристрої для|            |            |
|   |роботи в саду                     |            |            |
|----------------------------------------------------------------|
|          Іграшки, обладнання для відпочинку та спорту          |
|----------------------------------------------------------------|
|15.|Ігрові набори з електричними або  |  31.50.22  |    9501    |
|   |електронними компонентами, ручні  |  36.50.1   |    9502    |
|   |відеоігри;                        |  36.50.3   |    9503    |
|   |Ігрові процесори;                 |  36.50.4   |    9504    |
|   |Спортивне обладнання з            |  36.63.74  |    9505    |
|   |електричними або електронними     |            |    9506    |
|   |компонентами;                     |            |    9023    |
|   |Гральні автомати                  |            |            |
|----------------------------------------------------------------|
|      Автоматичні пристрої розподілу та дозування продукції     |
|----------------------------------------------------------------|
|16.|Автомати видачі гарячих напоїв,   |            |    8476    |
|   |підігрітих або охолоджених пляшок |            |            |
|   |чи банок, твердих продуктів,      |            |            |
|   |грошей;                           |            |            |
|   |Автомати видачі інших видів       |            |            |
|   |продукції                         |            |            |
------------------------------------------------------------------


                                      Додаток 3
                                      до листа Держспоживстандарту
                                      України
                                      16.12.2010  N 13125-2-4/17


                       ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
       продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам
          Технічного регламенту пересувного обладнання,
          що працює під тиском, затвердженого постановою
         Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 N 967
                         


------------------------------------------------------------------
| N |        Назва продукції          |  Код ДКПП  |  Код УКТЗЕД |
|з/п|                                 |            |( 2371в-14,  |
|   |                                 |            |  2371г-14 ) |
|---+---------------------------------+------------+-------------|
|1. |Ємності з чорних металів (балони,|  28.21.11  |   7309 00   |
|   |зв'язки балонів, камери, напірні |  28.21.12  |7310 10 00 00|
|   |резервуари та кріогенні ємності) |            |   7311 00   |
|---+---------------------------------+------------+-------------|
|2. |Алюмінієві ємності (балони,      |28.21.12.500|7611 00 00 00|
|   |зв'язки балонів, камери, напірні |            |7612 90 91 00|
|   |резервуари та кріогенні ємності) |            |7612 90 98 00|
|   |                                 |            |7613 00 00 00|
|---+---------------------------------+------------+-------------|
|3. |Цистерни з чорних металів, в тому|  28.21.11  |   7309 00   |
|   |числі знімні цистерни,           |  28.21.12  |7310 10 00 00|
|   |контейнери-цистерни (рухомі      |            |   7311 00   |
|   |цистерни), переносні цистерни, що|            |8606 10 00 00|
|   |є елементами транспортних засобів|            |860900 90 00 |
|   |- котли вагонів-цистерн, цистерни|            |8716 31 00 00|
|   |або ємності у складі автопоїздів |            |             |
|   |або залізничних поїздів,         |            |             |
|   |автомобільні цистерни            |            |             |
|---+---------------------------------+------------+-------------|
|4. |Алюмінієві цистерни, в тому числі|28.21.12.500|7611 00 00 00|
|   |знімні цистерни, контейнери-     |            |7612 90 91 00|
|   |цистерни (рухомі цистерни),      |            |7612 90 98 00|
|   |переносні цистерни, що є         |            |7613 00 00 00|
|   |елементами транспортних засобів -|            |8606 10 00 00|
|   |котли вагонІв-цистерн, цистерни  |            |8609 00 90 00|
|   |або ємності у складі автопоїздів |            |8716 31 00 00|
|   |або залізничних поїздів,         |            |             |
|   |автомобільні цистерни            |            |             |
------------------------------------------------------------------

 WEB MD Office "НПО Поверхность",
 www.master-d.com.ua

Щодо надання інформації стосовно технічних регламентів від 16.12.2010р.,
автор —
Рейтинг статьи: 100% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

1 ... 38  39  40  41  42  ... 100
Поверніться назад
   



вище

ШВИДКЕ МЕНЮ ПО САЙТУ:

ЗАГАЛЬНЕ  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ КЛІЄНТА  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ ЮРИСТА  :   |   |   |   |   | 

   
© 1995-2025 Copyright by spravedlivist.in.ua, . All right reserved.
© Усі права застережено! Використання матеріалів сайту дозволено за умови посилання (для інтернет-видань - за допомогою гіперпосилання) на spravedlivist.in.ua.


Опубліковані на сайті матеріали не носять характер юридичних послуг. Публічної офертою не є. Правова допомога, в тому числі юридична консультація, по конкретній справі надається тільки на особистому прийомі у юриста фірми.