N 1542, 03.12.2010, Наказ, Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, Міністерство економіки України
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.12.2010 N 1542
Про скасування спеціальних санкцій,
що застосовані до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
Згідно з Положенням про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею
37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженим наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі матеріалів ТОВ "Нафта-Сервіс" вих. від
19.11.2010 N 35, вх. від 23.11.2010 N 12/86699-10, публічного
акціонерного товариства "Хайдельберг цемент Україна" вих. від
16.11.2010 N 10/3041, вх. від 18.11.2010 N 12/85376-10, вих. від
21.11.2010 N 24/11-261, вх. від 24.11.2010 N 12/87517-10, вих. від
21.11.2010 N 24/11-260, вх. від 24.11.2010 N 12/87513-10, вих. від
22.11.2010 N 24/11-258, вх. від 24.11.2010 N 12/87522-10 та подань
Державної податкової адміністрації вих. від 22.11.2010
N 14865/5/22-6016, вх. від 25.11.2010 N 07/87695-10, Управління
Служби безпеки України в Одеській області вих. від 22.11.2010
N 65/3/4-18007, вх. від 26.11.2010 N 08/88259-10 Н А К А З У Ю:
1. Скасувати дію спеціальних санкцій, що застосовані до
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, визначених у
додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, Управління Служби безпеки України в Одеській області,
відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської
державних адміністрацій та відповідного республіканського органу
Автономної Республіки Крим;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської
міської державних адміністрацій та відповідному республіканському
органу Автономної Республіки Крим довести цей наказ до відома
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з
додатком до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мармазова В.Є.
Міністр економіки України В.П.Цушко
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
03.12.2010 N 1542
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких скасовано дію спеціальних санкцій
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Область |Адреса резидента|Код згідно| Сума |Валюта| Причина |N наказу, яким | Підстава |
| | резидента | | | з ЄДРПОУ |заборг.,| |скасування| була заст. | |
| | | | | | тис. | | | спецсанкція | |
| | | | | | од. | | | | |
|--+--------------+-----------------+----------------+----------+--------+------+----------+---------------+-----------------------|
|1 |ТОВ |АР КРИМ |М. СІМФЕРОПОЛЬ, |0013780287| 6,97 |Долар | 1 |Наказ |Матеріали ТОВ |
| |"НАФТА-СЕРВІС"| |ВУЛ. КИЇВСЬКА, | | | США | |N 959 |"НАФТА-СЕРВІС" вих. від|
| | | |31 | | | | |19.11.2010 |
| | | | | | | | |від |N 35 вх. від 23.11.2010|
| | | | | | | | |02.08.2010 р. |N 12/86699-10 (довідки |
| | | | | | | | | |ВАТ "Укрексімбанк" від |
| | | | | | | | | |16.11.2010 |
| | | | | | | | | |N 084-08/4246, ПАТ |
| | | | | | | | | |"Укрсиббанк" від |
| | | | | | | | | |15.11.2010 |
| | | | | | | | | |N 136/05-1/1910, ПАТ |
| | | | | | | | | |"Марфин Банк" від |
| | | | | | | | | |16.11.2010 |
| | | | | | | | | |N 96/02-БТ, ПАТ "ОТП |
| | | | | | | | | |Банк" від 16.11.2010 |
| | | | | | | | | |N G00-10-10-2/3321-1) |
|--+--------------+-----------------+----------------+----------+--------+------+----------+---------------+-----------------------|
|2 |ТОВ |ВОЛИНСЬКА |ІВАНИЧІВСЬКИЙ |0032055270| 540,00 | Євро | 1 |Наказ |Матеріали ДПАУ вих. від|
| |"НОВОВОЛИНСЬКА| |Р-Н, С. | | | | |N 1224 |22.11.2010 |
| |ТОРГОВА | |ОСМИЛОВИЧІ, ВУЛ.| | | | |N 14865/5/22-6016 вх. |
| |КОМПАНІЯ" | |ЛЬВІВСЬКА, 35 | | | | |від |від 25.11.2010 |
| | | | | | | | |24.09.2010 р. |N 07/87695-10 |
|--+--------------+-----------------+----------------+----------+--------+------+----------+---------------+-----------------------|
|3 |ПАТ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА |50055, М. КРИВИЙ|0000292923| | | 4 |Наказ |Матеріали ПАТ |
| |"ХАЙДЕЛЬБЕРГ | |РІГ, ВУЛ. | | | | |N 1408 |"ХАЙДЕЛЬБЕРГ ЦЕМЕНТ |
| |ЦЕМЕНТ | |АКЦІОНЕРНА, 1. | | | | |УКРАЇНА" вих. від |
| |УКРАЇНА" | |ДИРЕКТОР - | | | | |від |16.11.2010 |
| | | |ОКЛЕШТЕК КАРЕЛ | | | | |03.11.2010 р. |N 10/3041 вх. від |
| | | | | | | | | |18.11.2010 |
| | | | | | | | | |N 12/85376-10, вих. від|
| | | | | | | | | |21.11.2010 |
| | | | | | | | | |N 24/11-261 вх. від |
| | | | | | | | | |24.11.2010 |
| | | | | | | | | |N 12/87517-10, вих. від|
| | | | | | | | | |21.11.2010 |
| | | | | | | | | |N 24/11-260 вх. від |
| | | | | | | | | |24.11.2010 |
| | | | | | | | | |N 12/87513-10, вих. від|
| | | | | | | | | |22.11.2010 |
| | | | | | | | | |N 24/11-258 вх. від |
| | | | | | | | | |24.11.2010 |
| | | | | | | | | |N 12/87522-10 (довідки |
| | | | | | | | | |ПАТ "Райффайзен Банк |
| | | | | | | | | |Аваль" від 16.11.2010 |
| | | | | | | | | |N 1862, ПАТ "ІНГ Банк |
| | | | | | | | | |Україна" від 16.11.2010|
| | | | | | | | | |N 47031, платіжні |
| | | | | | | | | |доручення ПАТ "ІНГ Банк|
| | | | | | | | | |Україна" від 18.11.2010|
| | | | | | | | | |N 11935, від 18.11.2010|
| | | | | | | | | |N 11934, від 18.11.2010|
| | | | | | | | | |N 11933, від 18.11.2010|
| | | | | | | | | |N 11932) |
|--+--------------+-----------------+----------------+----------+--------+------+----------+---------------+-----------------------|
|4 |ТОВ ТПО |ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ.|0033221885| 6,40 |Долар | 1 |Наказ |Матеріали ДПАУ вих. від|
| |"АРІСТА" | |ЩОРСА, 39. | | | США | |N 1057 |22.11.2010 |
| | | |ДИРЕКТОР - | | | | |N 14865/5/22-6016 вх. |
| | | |ВДОВИЧЕНКО П. А.| | | | |від |від 25.11.2010 |
| | | | | | | | |21.08.2010 р. |N 07/87695-10 |
|--+--------------+-----------------+----------------+----------+--------+------+----------+---------------+-----------------------|
|5 |ФОП МАЛЕНДЕВИЧ|ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|ДОЛИНСЬКИЙ Р-Н, |2600618959| 2,45 | Євро | 1 |Наказ |Матеріали ДПАУ вих. від|
| |ЛЮБОМИР | |М. БОЛЕХІВ, | | | | |N 1225 |22.11.2010 N |
| |СТЕПАНОВИЧ | |ВУЛ. КОНОВАЛЬЦЯ | | | | |14865/5/22-6016 вх. від|
| | | |66 | | | | |від |25.11.2010 N |
| | | | | | | | |24.09.2010 р. |07/87695-10 |
|--+--------------+-----------------+----------------+----------+--------+------+----------+---------------+-----------------------|
|6 |ТЗОВ |ЛЬВІВСЬКА |79060, М. ЛЬВІВ,|0031659118| 1,21 | Євро | 1 |Наказ |Матеріали ДПАУ вих. від|
| |"БУРТЕХПОСТАЧ"| |ВУЛ. НАУКОВА, | | | | |N 1057 |22.11.2010 |
| | | |39/4, КЕРІВНИК | | | | |N 14865/5/22-6016 вх |
| | | |- ВОЙТОВИЧ О. В.| | | | |від |від 25.11.2010 |
| | | | | | | | |21.08.2010 р. |N 07/87695-10 |
|--+--------------+-----------------+----------------+----------+--------+------+----------+---------------+-----------------------|
|7 |МВФ "АКАДЕМІЯ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0025958543| 0,30 | Євро | 1 |Наказ |Матеріали ДПАУ вих. від|
| |УКРАЇНСЬКОЇ | |ВАСИЛЯ ПОРИКА, | | | | |N 594 |22.11.2010 |
| |ПРЕСИ" | |11-А, КВ. 56 | | | | |N 14865/5/22-6016 вх. |
| | | | | | | | |від |від 25.11.2010 |
| | | | | | | | |27.05.2010 р. |N 07/87695-10 |
|--+--------------+-----------------+----------------+----------+--------+------+----------+---------------+-----------------------|
|8 |ФОП |МИКОЛАЇВСЬКА |54048, М. |1988320390| 2,00 | Євро | 1 |Наказ |Матеріали ДПАУ вих. від|
| |КОЖУХАРЕНКО | |МИКОЛАЇВ, ВУЛ. | | | | |N 959 |22.11.2010N |
| |ВІКТОР | |КОЛГОСПНА, 12-А | | | | |14865/5/22-6016 вх. від|
| |МИКОЛАЙОВИЧ | | | | | | |від |25.11.2010 N |
| | | | | | | | |02.08.2010 р. |07/87695-10 |
|--+--------------+-----------------+----------------+----------+--------+------+----------+---------------+-----------------------|
|9 |ТОВ "НЬЮМЕН |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, ПР. |0020929137| | | 4 |Наказ |Матеріали Управління |
| |ЛТД" | |ДОБРОВОЛЬСЬКОГО,| | | | |N 1238 |СБУ в Одеській області |
| | | |81, КВ. 16. | | | | |вих. від 22.11.2010 N |
| | | |ДИРЕКТОР - КУЧЕР| | | | |від |65/3/4-18007 вх. від |
| | | |А. В. | | | | |30.09.2010 р. |26.11.2010 N |
| | | | | | | | | |08/88259-10 |
|--+--------------+-----------------+----------------+----------+--------+------+----------+---------------+-----------------------|
|10|ПП "АВТО-ПРОМ"|ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, ВУЛ. |0035565940| | | 4 |Наказ |Матеріали Управління |
| | | |БАНКІВСЬКА, | | | | |N 1238 |СБУ в Одеській області |
| | | |130-А. ДИРЕКТОР | | | | |вих. від 22.11.2010 |
| | | |- ШЕЛУХАНОВ Д. | | | | |від |N 65/3/4-18007 вх. від |
| | | |В. | | | | |30.09.2010 р. |26.11.2010 |
| | | | | | | | | |N 08/88259-10 |
|--+--------------+-----------------+----------------+----------+--------+------+----------+---------------+-----------------------|
|11|ТОВ |ХАРКІВСЬКА |ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКИЙ|0034858346| 27,26 |Долар | 1 |Наказ |Матеріали ДПАУ вих. від|
| |"НОВО-ТРАНС- | |Р-Н, С. | | | США | |N 514 |22.11.2010 |
| |ІНТЕРНЕШНЛ" | |ПІДСЕРЕДНЄ, ВУЛ.| | | | |N 14865/5/22-6016 вх |
| | | |ЦЕНТРАЛЬНА, 20, | | | | |від |від 25.11.2010 |
| | | |КВ. 8 | | | | |06.05.2010 р. |N 07/87695-10 |
|--+--------------+-----------------+----------------+----------+--------+------+----------+---------------+-----------------------|
|12|ПП "ДАЛИМОР" |ЧЕРНІГІВСЬКА |СМТ ЛЮБЕЧ, ВУЛ. |0035846860| 2,20 |Долар | 1 |Наказ |Матеріали ДПАУ вих. від|
| | | |ЧЕРНІГІВСЬКА, | | | США | |N 1057 |22.11.2010 |
| | | |100-А | | | | |N 14865/5/22-6016 вх |
| | | | | | | | |від |від 25.11.2010 |
| | | | | | | | |21.08.2010 р. |N 07/87695-10 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тлумачення причин скасування: 1 - Заборгованість погашена у
повному обсязі. 2 - Заборгованість погашена частково.
3 - Заборгованість списано на результат фінансово-господарської
діяльності. 4 - Вжито вичерпних заходів щодо усунення порушень.
5 - Неможливість (безперспективність) застосування практичних
заходів.
Заступник директора
департаменту - начальник
відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга |