N 1507, 25.11.2010, Наказ, Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності, Міністерство економіки України
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.11.2010 N 1507
Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України - до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті"
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею
37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52
, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації
вих. від 21.10.2010 N 13419/5/22-6016, вх. від 25.10.2010
N 07/77638-10 Н А К А З У Ю:
1. Згідно зі статтею 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" починаючи з 14.12.2010
застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України - до
іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку
до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій
напроведення зовнішньоекономічних операцій за участю іноземних
суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку до цього
наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного
банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки
Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мармазова В.Є.
Виконуючий обов'язки
Міністра економіки України А.А.Максюта
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
25.11.2010 N 1507
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код згідно|Тип порушення|
| | | |заборг.,| | | | | з ЄДРПОУ | |
| | | | тис. | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | |
|--+-------------------+---------------------------+--------+----------+------------------+--------------+------------------+----------+-------------|
|1 |"AGROFIL SP.Z.O.O" |ПОЛЬЩА. GOWIDLINO, 83-341 | 12,00 |Долар США |ТОВ "ЕКОПРОМРЕСУРС|ЗАПОРІЗЬКА |69120, М. |0035258257|Ст. 2 Закону |
| | |GOWIDLINO, UL. SWIERKOWA 7,| | |2007" | |ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. | |України "Про |
| | |NIP 5891937388, REGON | | | | |АВРАМЕНКА, 2 | |порядок |
| | |220595081. PKO BANK POLSKI,| | | | | | |здійснення |
| | |ODDZIAL SIERAKOWICE, NUMER | | | | | | |розрахунків в|
| | |KONTA: PL 40 1020 1866 0000| | | | | | |іноземній |
| | |1802 0028 8209, SWIFT: BPKO| | | | | | |валюті" |
| | |PL PW. | | | | | | |
|--+-------------------+---------------------------+--------+----------+------------------+--------------+------------------+----------+-------------|
|2 |"ALLANTWARE LLC" |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 35| 3,40 |Долар США |ПРЕДСТАВНИЦТВО |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0020070712|Ст. 2 Закону |
| | |AIRPORT ROAD SULTE 340, | | |"ФАЙЗЕР ЕЙЧ.СІ.ПІ | |БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 29| |України "Про |
| | |MORRISTOWN, NJ 07960. | | |КОРПОРЕЙШН" | | | |порядок |
| | |COMMERCE BANK 222 MADISON | | | | | | |здійснення |
| | |AVENUE MORRISTOWN.NJ 07960 | | | | | | |розрахунків в|
| | |ABA 7859618667, SWIFT | | | | | | |іноземній |
| | |CBNAUS33 | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |
|--+-------------------+---------------------------+--------+----------+------------------+--------------+------------------+----------+-------------|
|3 |"AMO GOLDER |НОВА ЗЕЛАНДІЯ, C3, 396 | 50,00 |Долар США |ТОВ "ЗАХІДНО- |М. КИЇВ |01024, М. КИЇВ, |0035534100|Ст. 2 Закону |
| |LIMITED" |ROSEDALE ROAD. ALBANY, | | |ЄВРОПЕЙСЬКА | |ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, | |України "Про |
| | |AUCKLAND, JSC MULTIBANKA, | | |ПАЛИВНО- | |28-А, ОФ. 18-А | |порядок |
| | |ACC LV76MULT1010206480010, | | |ЕНЕРГЕТИЧНА | | | |здійснення |
| | |SWIFT MULTLV2XXXX. | | |КОМПАНІЯ" | | | |розрахунків в|
| | |КОНТРАКТ ВІД 23.09.2009 N | | | | | | |іноземній |
| | |23/IX-09. ДИРЕКТОР - ДЖЕЙМС| | | | | | |валюті" |
| | |ХАНС. | | | | | | |
|--+-------------------+---------------------------+--------+----------+------------------+--------------+------------------+----------+-------------|
|4 |"ANQIU SAN KIN YIP |КИТАЙ, LINGHE TOWN ANQIU | 7,70 |Долар США |ТОВ "ГЕРАФАК" |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, ВУЛ. |0013907606|Ст. 2 Закону |
| |DENGFENG WELDING |CITY, SHANDONG PROVINCE | | | | |ОТАМАНА ГОЛОВАТОГО| |України "Про |
| |MATERIAL CO., LTD" |CHINA. JP MORGAN NEW YORK | | | | |58 | |порядок |
| | |BRANCH, SWIFT CHASUS33. | | | | | | |здійснення |
| | |BENEFICIARY: ANQIU SAN KIN | | | | | | |розрахунків в|
| | |YIP DENGFENG WELDING | | | | | | |іноземній |
| | |MATERIAL CO., LTD, ADVISING| | | | | | |валюті" |
| | |BANK: INDUSTRIAL & | | | | | | |
| | |COMMERCIAL BANKOF CHINA, | | | | | | | |
| | |A/C: 1607001019200031791 | | | | | | | |
|--+-------------------+---------------------------+--------+----------+------------------+--------------+------------------+----------+-------------|
|5 |"BT-WOLFGANG BINDER|АВСТРІЯ, MUEHLWALDSTRASSE | 4,40 | Євро |ВАТ "КОНВЕЄРМАШ" |МИКОЛАЇВСЬКА |54028, М. МИКОЛАЇВ|0000211381|Ст. 1 Закону |
| |GMBH" |21, A-8200 GLEISDORT. | | | | |ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 49 | |України "Про |
| | |STELERMAERKISCHE BANK UND | | | | | | |порядок |
| | |SPARKASSE. SPARKASSENPLATZ,| | | | | | |здійснення |
| | |4. GRAZ. SWIFT SISPAT2G. | | | | | | |розрахунків в|
| | |ACC. AT 682081512500016238.| | | | | | |іноземній |
| | |CORR.BANK: COMMERZBANK AG, | | | | | | |валюті" |
| | |KAISERSTRASSE, 16. | | | | | | |
| | |FRANKFURT AN MAIN. CODE: | | | | | | | |
| | |COBADEFFDXXX. | | | | | | | |
|--+-------------------+---------------------------+--------+----------+------------------+--------------+------------------+----------+-------------|
|6 |"DE SCHANS BV" |НІДЕРЛАНДИ, DRIELSEWEG 46A | 2,00 | Євро |ВАТ "ДРСО1" |ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. |0032388610|Ст. 2 Закону |
| | |5321 NC HEDEL HOLLAND. | | | | |КРАКІВСЬКА, 2/Р | |України "Про |
| | |RABOBANK, AMERZODEN, B/C: | | | | | | |порядок |
| | |102609527, SWIFT: RABONL24.| | | | | | |здійснення |
| | |KVK: 11027773 BAN: IBAN | | | | | | |розрахунків в|
| | |NR.IS: HL56RABO0102609527 | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |
|--+-------------------+---------------------------+--------+----------+------------------+--------------+------------------+----------+-------------|
|7 |"DONTEH- |МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, М. | 84,32 |Долар США |ТОВ "ДОМОТЕХНІКА- |ДОНЕЦЬКА |ЮР. АДР.: 83112, |0024802690|Ст. 1 Закону |
| |PLUS S.R.L." |КИШИНЕВ, ВУЛ. ІНДЕПЕНДЕНЦИЙ| | |НОРД" | |М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. | |України "Про |
| | |30/4-6. Р/Р 222458401000912| | | | |ЖУКОВСЬКОГО, 2; | |порядок |
| | |В АТ КБ "КОМЕРЦБАНК", МФО | | | | |ФАКТ. АДР.: 83016,| |здійснення |
| | |280101745 | | | | |М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. | |розрахунків в|
| | | | | | | |ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА,| |іноземній |
| | | | | | | |13 | |валюті" |
| | | | | | | | | |
|--+-------------------+---------------------------+--------+----------+------------------+--------------+------------------+----------+-------------|
|8 |"DREWSTAL" |ПОЛЬЩА, 78-530, WIERZCHOWO | 2,82 | Євро |ТОВ "СОЛІДВУД" |ЧЕРНІГІВСЬКА |М. КОРЮКІВКА, ВУЛ.|0034069788|Ст. 1 Закону |
| | |POMORSKIE, UL. PARKOWA, 3. | | | | |ЗАВОДСЬКА, 3 | |України "Про |
| | |PKOBP DRAWSKO POMORSKIE | | | | | | |порядок |
| | |ODDZIAL ZLOCIENIEC NR PL | | | | | | |здійснення |
| | |25102028470000130200444018,| | | | | | |розрахунків в|
| | |NIP 253-005-98-69 | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |
|--+-------------------+---------------------------+--------+----------+------------------+--------------+------------------+----------+-------------|
|9 |"ECONOMIST |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, | 1,20 |Долар США |ПРЕДСТАВНИЦТВО |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0020070712|Ст. 2 Закону |
| |INTELLIGENCE UNIT |АДРЕСА НЕВІДОМА | | |"ФАЙЗЕР ЕЙЧ.СІ.ПІ | |БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 29| |України "Про |
| |LTD" | | | |КОРПОРЕЙШН" | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |
|--+-------------------+---------------------------+--------+----------+------------------+--------------+------------------+----------+-------------|
|10|"FONAI TRADE KFT" |УГОРЩИНА. H 4244 UJFEHERTO,| 5,04 | Євро |ТОВ "ЗАКАРПАТ- |ЗАКАРПАТСЬКА |ВОЛОВЕЦЬКИЙ Р-Н, |0032315811|Ст. 1 Закону |
| | |VACI MIHALY UT 42, | | |ЛІСТРАНС" | |С. ВЕРБ'ЯЖ, 26 | |України "Про |
| | |ADOSZAM: 13797306-2-15. | | | | | | |порядок |
| | |KOZONSSEGI ADOSZAM: HU | | | | | | |здійснення |
| | |13797306 ACC. | | | | | | |розрахунків в|
| | |15001000000062 VTB BANK | | | | | | |іноземній |
| | |(DEUTSCHLAND) AG | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |
|--+-------------------+---------------------------+--------+----------+------------------+--------------+------------------+----------+-------------|
|11|"HORSES TRASPORTI |ІТАЛІЯ, VIA R.FRIGO N.21, | 1,90 | Євро |ТОВ "ГЛТ ДУБРАВА" |ЗАКАРПАТСЬКА |УЖГОРОДСЬКИЙ Р-Н, |0033577928|Ст. 2 Закону |
| |SNC DI LUNARDON |36063 MAROSTICA-VI, P.IVA: | | | | |С. МИНАЙ, ВУЛ. | |України "Про |
| |NEREO & C" |03139740249. ДИРЕКТОР - | | | | |ТИЧИНИ, 5 | |порядок |
| | |LUNARDON NEREO | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |
|--+-------------------+---------------------------+--------+----------+------------------+--------------+------------------+----------+-------------|
|12|"INTERCOM S.R.L." |ІТАЛІЯ, VIA LUIGI GALVANI, | 311,90 | Євро |ФОП ФІЛЬЧЕНКОВА |ЧЕРКАСЬКА |ЮР. АДР.: М. |2677720542|Ст. 1 Закону |
| | |14 80029 SANT'ANTIMO NA. | | |ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА | |ЗВЕНИГОРОДКА, | |України "Про |
| | |BANCA MONTE DEI PASCHI DI | | | | |ПРОВ. ТУРГЕНЄВА, | |порядок |
| | |SIENA S.P.A. MILANO ACC | | | | |1-Б; ФАКТ. АДР.: | |здійснення |
| | |9237.2745 | | | | |М. ЗВЕНИГОРОДКА, | |розрахунків в|
| | | | | | | |ВУЛ. СВЕРДЛОВА, | |іноземній |
| | | | | | | |85 | |валюті" |
| | | | | | | | | |
|--+-------------------+---------------------------+--------+----------+------------------+--------------+------------------+----------+-------------|
|13|"ITALCASADECTOR" |ІТАЛІЯ, VIA DEI MONTI | 2,07 | Євро |ТОВ "БРЕНД ІМІДЖ |М. КИЇВ |ЮР. АДР.: М. КИЇВ,|0036197054|Ст. 1 Закону |
| | |LEPINI, KM 48,150 LATINA | | |КОНСАЛТІНГ" | |ВУЛ. КЕРЧЕНСЬКА | |України "Про |
| | |CITY, 04100. BANCO POSTA | | | | |7/7; ФАКТ. АДР.: | |порядок |
| | |00144, ROMA, VIALE EUROPA | | | | |М. КИЇВ, БУЛ. Л. | |здійснення |
| | |175, IBAN 07601 14700 | | | | |УКРАЇНКИ, 34 | |розрахунків в|
| | |000086320488. ДИРЕКТОР - | | | | | | |іноземній |
| | |SHIYANOVA IRYNA. | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |
|--+-------------------+---------------------------+--------+----------+------------------+--------------+------------------+----------+-------------|
|14|"LYNTON ASSOCIATES |ГІБРАЛТАР, SUITE 2, | 797,60 |Долар США |ДП "ЯГОТИНСЬКИЙ |М. КИЇВ |М КИЇВ, ВУЛ. |0030965833|Ст. 2 Закону |
| |LTD" |PORTLAND HOUSE, GLACIS | | |КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" | |КАХОВСЬКА, 64 | |України "Про |
| | |ROAD, CY61 0090 0202 0002 | | | | | | |порядок |
| | |0210 60262381. ALPHA BAHK | | | | | | |здійснення |
| | |CYPRUS LIMITED | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |
|--+-------------------+---------------------------+--------+----------+------------------+--------------+------------------+----------+-------------|
|15|"M.A.G. CO. LTD" |УГОРЩИНА, THOMAN ISTVAN | 0,79 | Євро |ПП "ТАРГЕТ" |ІВАНО- |М. |0022179637|Ст. 1 Закону |
| | |UTSA 17, 1124 BUDAPEST. | | | |ФРАНКІВСЬКА |ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, | |України "Про |
| | |INTER-EUROPA BANK | | | | |ВУЛ. | |порядок |
| | |11100104-10275917- | | | | |КРАЙКІВСЬКОГО, 2А | |здійснення |
| | |73000006. SWIFT: INEB HUHB | | | | | | |розрахунків в|
| | |IBAN HU35. ДИРЕКТОР - Д. | | | | | | |іноземній |
| | |КАРОЛЛИ УЗА | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |
|--+-------------------+---------------------------+--------+----------+------------------+--------------+------------------+----------+-------------|
|16|"MADERAS ARRAETXE |ІСПАНІЯ, POLIQONO | 16,10 |Долар США |ТОВ "АЙС-КО" |ВІННИЦЬКА |СМТ ЧЕЧЕЛЬНИК, |0032225810|Ст. 1 Закону |
| |SL" |INDUSTRIAL NO, 13; 31870 | | | | |ВУЛ. ГАГАРІНА, 2 | |України "Про |
| | |LEKUNBERRI, ДИРЕКТОРИ - | | | | | | |порядок |
| | |INAKI ARRATIBEL ETXEBERRIA,| | | | | | |здійснення |
| | |JAVIER ARRATIBEL | | | | | | |розрахунків в|
| | |ETXEBERRIA | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |
|--+-------------------+---------------------------+--------+----------+------------------+--------------+------------------+----------+-------------|
|17|"MEDOW TRADE |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, | 1,40 |Долар США |ТОВ "ТОРГОВИЙ |КИЇВСЬКА |М. КИЇВ, ПР-Т |0035772993|Ст. 1 Закону |
| |LIMITED (UK)" |MEDOW TRADE LIMITED (UK) | | |ШЛЯХ" | |ЛІСОВИЙ, 35, КВ. | |України "Про |
| | |SUITE 12, 456-458 STRAND, | | | | |250 | |порядок |
| | |LONDON, WC2R 0DZ. AS | | | | | | |здійснення |
| | |"AKCIJU KOMERCBANKA | | | | | | |розрахунків в|
| | |"BALTIKUMS", ACC | | | | | | |іноземній |
| | |LV61CBBR1120947600010, | | | | | | |валюті" |
| | |SWIFT CBBRLV22. ДИРЕКТОР - | | | | | | |
| | |VERJNIDGIE SAVY | | | | | | | |
|--+-------------------+---------------------------+--------+----------+------------------+--------------+------------------+----------+-------------|
|18|"MIDDELDORP |НІДЕРЛАНДИ, TELGENWEG 3 | 3,56 | Євро |ВАТ "ДРСО1" |ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. |0032388610|Ст. 2 Закону |
| |MACHINES BY" |8111 CMHEETEN. RABO BANK, | | | | |КРАКІВСЬКА, 2/Р | |України "Про |
| | |B/C: 38.45.93.690. SWIFT: | | | | | | |порядок |
| | |RABONL24, IBAN NR. IS: | | | | | | |здійснення |
| | |NL44RABO0384593690. | | | | | | |розрахунків в|
| | |ДИРЕКТОР - WIM NOORDENBOS | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |
|--+-------------------+---------------------------+--------+----------+------------------+--------------+------------------+----------+-------------|
|19|"PADRUKKA LIMITED" |КІПР, S DIGENI AKTITA AVENU|58732,90|Російський|ЗАТ |ЧЕРКАСЬКА |М. КАНІВ, ВУЛ. |0024372924|Ст. 2 Закону |
| | |OFFIS 403. P.C. 1045, | |рубль вип.|"АГРОЕКОПРОДУКТ" | |ДОРОШЕНКА, 1 | |України "Про |
| | |NICOSIA, ACC LV 17 AIZK | | 1997 р. | | | | |порядок |
| | |0001 1401 0488 1, BANK JSC | | | | | | |здійснення |
| | |"AIZKRAUKLES BANKA", SWIFT | | | | | | |розрахунків в|
| | |AIZK LV 22. ДИРЕКТОР - | | | | | | |іноземній |
| | |ANDROULLA DIOGENOUS | | | | | | |валюті" |
| | |(АНДРОУЛА ДІОГЕНУС) | | | | | | |
|--+-------------------+---------------------------+--------+----------+------------------+--------------+------------------+----------+-------------|
|20|"PREMER-SV" SRL" |МОЛДОВА, РЕСПУБЛІКА, Г. | 20,00 | Євро |ТОВ "ЗАВОД |КИЇВСЬКА |БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ |0024219588|Ст. 1 Закону |
| | |КИШИНЕВ, УЛ. АЛЕКСАНДРУ ЧЕЛ| | |ПАКУВАЛЬНОГО | |Р-Н, С. ФУРСИ, | |України "Про |
| | |БУН, 26А. Р/С 222400197811 | | |ОБЛАДНАННЯ | |ВУЛ. НАДРІЧНА, 12 | |порядок |
| | |BC MOBIASBANCA GROUPE | | |ТЕРМО-ПАК" | | | |здійснення |
| | |SOCIETE GENERALE SA, FIL N | | | | | | |розрахунків в|
| | |4, DACIA OR CHISINAU | | | | | | |іноземній |
| | |MOBBMD22810. ДИРЕКТОР - | | | | | | |валюті" |
| | |ВЛАДИМИР ЄРХАН | | | | | | |
|--+-------------------+---------------------------+--------+----------+------------------+--------------+------------------+----------+-------------|
|21|"ROFE EXIM LTD" |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, | 100,10 | Євро |ДОЧІРНЄ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, БУЛ. |0025285759|Ст. 2 Закону |
| | |SUITE 8, 176 FINCHLEY ROAD | | |ПІДПРИЄМСТВО | |ПРАЦІ, 8 | |України "Про |
| | |LONDON, NW3 6BT, UK, | | |"ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ | | | |порядок |
| | |CH3408667000000543961, | | |ГРОМАДСЬКОЇ | | | |здійснення |
| | |ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ КОМЕРЦІЇ - | | |ОРГАНІЗАЦІЇ "СОЮЗ | | | |розрахунків в|
| | |ЮРІЙ ПЕТРИВ. | | |ОРГАНІЗАЦІЙ | | | |іноземній |
| | | | | |ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ"| | | |валюті" |
| | | | | |"ФАВОРИТ - ПЛЮС" | | | |
|--+-------------------+---------------------------+--------+----------+------------------+--------------+------------------+----------+-------------|
|22|"SEED & GRAIN TECH |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, | 2,18 |Долар США |ТОВ "УКРАЇНСЬКА |М. КИЇВ |01011, М. КИЇВ, |0034308830|Ст. 2 Закону |
| |LLC" |АДРЕСА НЕВІДОМА | | |ІНВЕСТИЦІЙНА | |ВУЛ. БАСТІОННА, | |України "Про |
| | | | | |КОМПАНІЯ "КЕПІТАЛ | |15, КВ. 6. | |порядок |
| | | | | |ІНВЕСТ" | |ДИРЕКТОР - МИРЗАК | |здійснення |
| | | | | | | |ОЛЕГ | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |
|--+-------------------+---------------------------+--------+----------+------------------+--------------+------------------+----------+-------------|
|23|"SHENZHENSHIELD |КИТАЙ, ADD. RM 1502, 1503, | 10,23 |Долар США |ТОВ "ГЛОРІЯ" |ЛУГАНСЬКА |М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. |002488280 |Ст. 2 Закону |
| |PAPER CRAFT LTD" |NO 61 NANGJING ROAD | | | | |КАРЛА ЛІБКНЕХТА, | |України "Про |
| | |SHANGHAG, 200002 CHINA BANK| | | | |16/А | |порядок |
| | |ABN AMRO BANK (CHINA) CO | | | | | | |здійснення |
| | |LTD A/C OSA 794000002117304| | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |
|--+-------------------+---------------------------+--------+----------+------------------+--------------+------------------+----------+-------------|
|24|"SHI INTERNATION |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 33| 1,10 |Долар США |ПРЕДСТАВНИЦТВО |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0020070712|Ст. 2 Закону |
| |CORP" |KNIGHTSBRIDGE ROAD | | |"ФАЙЗЕР ЕЙЧ.СІ.ПІ | |БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 29| |України "Про |
| | |PISCATAWAY, NJ 08854 | | |КОРПОРЕЙШН" | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |
|--+-------------------+---------------------------+--------+----------+------------------+--------------+------------------+----------+-------------|
|25|"SHS CHEM TECH" |СЛОВАЧЧИНА, 91701 | 8,60 | Євро |ПП "ІНТЕРПРОМ" |ВІННИЦЬКА |М. БАР, ВУЛ. |0030546195|Ст. 1 Закону |
| |S.R.O." |MIKOVINIHO 8, SK-91701 | | | | |ПРОЛЕТАРСЬКА, 14 | |України "Про |
| | |TRNAVA, ICO: 44546467, | | | | | | |порядок |
| | |DICO: SK 2022734439, | | | | | | |здійснення |
| | |CUSTOM NO SK60000900003. | | | | | | |розрахунків в|
| | |EUR ACC. NO SK0 6 0200 0000| | | | | | |іноземній |
| | |0025 9382 1355. VUB BANKA, | | | | | | |валюті" |
| | |SWIFT: SUBASKBX. EXECUTIVE | | | | | | |
| | |OFFICE: SVK REG. NO.: 44 | | | | | | | |
| | |546 467. VAT REG. NO.: SK | | | | | | | |
| | |2022734439 | | | | | | | |
|--+-------------------+---------------------------+--------+----------+------------------+--------------+------------------+----------+-------------|
|26|"TEREX RAMIZ |СЛОВАЧЧИНА, HLIMY 1266/89, | 6,50 | Євро |ФОП КОТОВА ІРИНА |ВОЛИНСЬКА |45000, М. КОВЕЛЬ, |2870508526|Ст. 1 Закону |
| |RAGIMOV" |01707 POVAZSKA BYSTRICA. | | |АНАТОЛІЇВНА | |ВУЛ. Б. | |України "Про |
| | |ICO 44937636, BANK TATRA | | | | |ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, | |порядок |
| | |BANKA A.S., BRANC POVAZSKA | | | | |40/2 | |здійснення |
| | |BYSTRICA, IBAN | | | | | | |розрахунків в|
| | |SK8411000000002627785349, | | | | | | |іноземній |
| | |SWIFT TATARSKBX. ДИРЕКТОР | | | | | | |валюті" |
| | |- РАМІЗ РАГІМОВ | | | | | | |
|--+-------------------+---------------------------+--------+----------+------------------+--------------+------------------+----------+-------------|
|27|"TER-PA SAVUNMA |ТУРЕЧЧИНА, CARK CADDESl, | 3,56 |Долар США |ТОВ |ЧЕРНІГІВСЬКА |М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. |0034452829|Ст. 1 Закону |
| |SANAYI VE DIS |GORCE SOKAK, N 43, | | |"АЛЬТА-БУД-СЕРВІС"| |СВЯТОМИКОЛАЇВСЬКА,| |України "Про |
| |TICARET" |ADAPAZARI-TURKIYE (90) | | | | |34 | |порядок |
| | |26472790569, ZIRAAT BANKASI| | | | | | |здійснення |
| | |ADAPAZARI SUBESI | | | | | | |розрахунків в|
| | |0019/48840222-5001, IBAN | | | | | | |іноземній |
| | |TR51001000019488402225001 | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |
|--+-------------------+---------------------------+--------+----------+------------------+--------------+------------------+----------+-------------|
|28|"THE ART OF |ВІРМЕНІЯ, М. ЄРЕВАН 28, APT| 15,80 |Долар США |ТОВ "ЛАННІВСЬКИЙ |ПОЛТАВСЬКА |ЮР. АДР.: М. |0035146370|Ст. 1 Закону |
| |ACCOUNTING LLC" |22, VARDANAATS STR. HSBC | | |МОЛОЧНИЙ КОМБІНАТ"| |ПОЛТАВА, ВУЛ. | |України "Про |
| | |BANK ARMENIA LLC. Р/Р | | | | |ПОЛОВКА, 64; ФАКТ.| |порядок |
| | |004028288102, CORR BANK IN | | | | |АДР.: КАРЛІВСЬКИЙ | |здійснення |
| | |UK HSBC, SWIFT MIDLGBB22; | | | | |Р-Н, С. ЛАННА, | |розрахунків в|
| | |ДИРЕКТОР - ГАННА АВАГЯН | | | | |ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |
|--+-------------------+---------------------------+--------+----------+------------------+--------------+------------------+----------+-------------|
|29|"TSAVLIRIS SALVAGE |ГРЕЦІЯ, 10, АКТІ POSEIDONOS| 131,20 |Долар США |ДП "МОРСЬКА |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, ВУЛ. |0001125643|Ст. 1 Закону |
| |(INTERNATIONAL) |185 31 PIRAEUS | | |АВАРІЙНО- | |ПРИМОРСЬКА, 3-А | |України "Про |
| |LTD" | | | |РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА"| | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |
|--+-------------------+---------------------------+--------+----------+------------------+--------------+------------------+----------+-------------|
