N , 15.12.2010, Повідомлення, Про офіційні курси гривні до іноземних валют, Національний банк України
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
15.12.2010
Національний банк України 15.12.2010 встановлює такі офіційні
курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 796.4286|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 997.0076|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1260.6404|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0266|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 143.5337|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 796.3100|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон | 68.3754|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1069.8425|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.6891|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.4057|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 790.6603|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1507.4574|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 309.8478|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 65.6891|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 135.4917|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 268.1309|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.5901|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 612.8444|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1233.4093|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 529.7299|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 279.4070|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 38.5765|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4865|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 42.5182|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 117.1993|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 828.3079|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 119.6545|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 95.8383|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань
Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти
за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ } |