N 293, 19.11.2010, Наказ, Про формування об'єктів конкурсу та винесення їх на розгляд конкурсного комітету, Державна адміністрація автомобільного транспорту
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
Н А К А З
19.11.2010 N 293
Про формування об'єктів конкурсу та винесення
їх на розгляд конкурсного комітету
Відповідно до вимог статей 7, 43, 44 Закону України "Про
автомобільний транспорт" та вимог пунктів 4, 7, 28
Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному
маршруті загального користування, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 N 1081,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік об'єктів конкурсу, що додається, для
розгляду на засіданнях конкурсного комітету 29.12.2010 та
27.01.2011.
2. Сектору координації внутрішніх перевезень (Шмулевич С.Н.),
загальному сектору (Глушенко К.С.) та Українському державному
госпрозрахунковому інформаційно-диспетчерському центру
автомобільного транспорту (Кіров І.К.):
2.1. У термін до 26.11.2010 включно забезпечити розміщення
оголошення про проведення конкурсів на право здійснення
перевезення пасажирів на міжобласних автобусних маршрутах
загального користування;
2.2. У термін до 29.11.2010 забезпечити передачу інформації
про проведення конкурсів до місцевих органів виконавчої влади (на
рівні Автономної Республіки Крим та областей);
2.3. Забезпечити прийом документів на конкурс в термін до
14.12.2010 на засідання конкурсного комітету 29.12.2010 та в
термін до 13.01.2011 на засідання конкурсного комітету 27.01.2011.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови відповідно до розподілу обов'язків.
Голова О.Доброход
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
адміністрації автомобільного
транспорту
19.11.2010 N 293
ПЕРЕЛІК
об'єктів конкурсу на 29 грудня 2010 р.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |NN рейсів| Назва маршруту |Протяжність| Час | Час |Періодичність| Можливість | Мінімальна | Місць |
|п/п| | | маршруту |відправлення|прибуття| здійснення |обслуговування| кількість | для |
| | | | | з кінцевих | до | перевезень, | рейсів на | автобусів | сидіння |
| | | | | пунктів |кінцевих| режим руху | паритетних | для |пасажирів/|
| | | | | |пунктів | (для | умовах | виконання | загальна |
| | | | | | | приміських | | рейсів | для |
| | | | | | | маршрутів) | |(самостійно/|приміських|
| | | | | | | | | паритет) | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
| 1 | 319/320 |Шостка - | 96 | 14:53 | 17:20 |постійний |неможливо | 2 | від 18 |
| | |Семенівка | | 17:35 | 20:23 |факультатив | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
| 2 | 307/308 |Шостка - | 78 | 15:00 | 17:50 |постійний |неможливо | 2 | від 18 |
| | |Грем'яч | | 18:00 | 20:42 |щоденно | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
| 3 | 149/150 |Козова - Львів | 128 | 13:30 | 16:45 |постійний |неможливо | 2 | від 18 |
| | | | | 17:40 | 20:55 |факультатив | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
| 4 | 167/168 |Лисичанськ - | 296 | 06:40 | 13:35 |постійний |можливо | 3/2 | від 25 |
| | |Сєдове | | 08:20 | 14:35 |щоденно | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
| 5 | 729/730 |Монастириська - | 176 | 08:30 | 13:25 |постійний |неможливо | 2 | від 25 |
| | |Дунаївці | | 15:00 | 18:55 |щоденно | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
| 6 | 421/422 |Харцизьк - | 231 | 07:45 | 13:20 |постійний |неможливо | 2 | від 25 |
| | |Бердянськ | | 14:50 | 20:15 |щоденно | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
| 7 | 71/72 |Луганськ - | 426 | 07:25 | 17:50 |постійний |паритетна | 2 | від 33 |
| | |Дніпропетровськ | | 07:05 | 17:40 |щоденно |частина | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
| 8 | 295/296 |Нікополь - | 327 | 05:20 | 12:35 |постійний |неможливо | 2 | від 25 |
| | |Донецьк | | 15:45 | 21:40 |щоденно | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
| 9 | 505/506 |Київ - Калуш | 679 | 18:40 | 08:00 |постійний |паритетна | 2 | від 33 |
| | | | | 19:00 | 08:30 |щоденно |частина | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|10 | 133/134 |Дніпропетровськ | 415 | 05:40 | 13:55 |постійний |можливо | 3/2 | від 33 |
| | |- | | 07:50 | 17:00 |щоденно | | | |
| | |Лазурне | | | | | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|11 | 275/276 |Суми - Полтава | 189 | 07:20 | 11:45 |постійний |неможливо | 2 | від 25 |
| | | | | 15:20 | 19:45 |щоденно | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|12 | 125/126 |Сарни - Київ | 320 | 03:10 | 08:40 |постійний |неможливо | 2 | від 25 |
| | | | | 15:50 | 21:50 |щоденно | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|13 | 757/758 |Сарни - Київ | 320 | 04:00 | 09:30 |постійний |неможливо | 2 | від 25 |
| | | | | 12:30 | 18:00 |щоденно | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|14 | 201/202 |Херсон - Одеса | 204 | 06:20 | 10:45 |постійний |неможливо | 2 | від 25 |
| | | | | 14:10 | 18:40 |щоденно | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|15 | 843/844 |Херсон - Одеса | 204 | 10:10 | 13:40 |постійний |неможливо | 2 | від 25 |
| | | | | 15:00 | 18:30 |щоденно | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|16 | 845/846 |Херсон - Одеса | 204 | 09:25 | 12:55 |постійний |неможливо | 2 | від 25 |
| | | | | 13:55 | 17:25 |щоденно | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|17 | 143/144 |Кам'янець - | 100 | 07:20 | 10:00 |постійний |неможливо | 2 | від 18 |
| | |Подільський - | | 12:35 | 15:00 |щоденно | | | |
| | |Чортків | | | | | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|18 | 851/852 |Хмельницький - | 334 | 04:10 | 10:25 |постійний |неможливо | 2 | від 25 |
| | |Київ | | 16:00 | 22:15 |щоденно | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|19 | 853/854 |Хмельницький - | 334 | 05:15 | 12:05 |постійний |неможливо | 2 | від 25 |
| | |Київ | | 18:50 | 01:30 |щоденно | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|20 | 143/144 |Рівне - | 175 | 12:30 | 15:25 |постійний |неможливо | 2 | від 25 |
| | |Тернопіль | | 17:35 | 20:30 |щоденно | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|21 | 781/782 |Дніпропетровськ | 464 | 10:55 | 19:45 |постійний |можливо | 3/2 | від 33 |
| | |- | | 10:55 | 19:45 |щоденно | | | |
| | |Одеса | | | | | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|22 | 321/322 |Черкаси - Київ | 229 | 06:45 | 11:40 |постійний |неможливо | 2 | від 25 |
| | | | | 12:40 | 17:15 |щоденно | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|23 | 271/272 |Монастирище - | 199 | 05:00 | 09:15 |постійний |неможливо | 2 | від 25 |
| | |Київ | | 10:30 | 14:45 |факультатив | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|24 | 755/756 |Іллінці - Київ | 237 | 09:45 | 14:50 |постійний |неможливо | 2 | від 25 |
| | | | | 18:30 | 22:45 |щоденно | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|25 | 15/16 |Херсон - | 588 | 18:50 | 08:15 |постійний |паритетна | 2 | від 33 |
| | |Донецьк | | 17:05 | 06:30 |щоденно |частина | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|26 | 805/806 |Донецьк - | 588 | 09:40 | 21:35 |постійний |можливо | 3/2 | від 33 |
| | |Херсон | | 10:00 | 21:35 |щоденно | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|27 | 739/740 |Жовнине - | 102 | 06:40 | 08:40 |постійний |неможливо | 2 | від 18 |
| | |Кременчук | | 09:20 | 11:20 |щоденно | | | |
| |---------| | |------------+--------| | | | |
| | 773/774 | | | 14:45 | 16:45 | | | | |
| | | | | 17:15 | 19:15 | | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|28 | 559/560 |Одеса - | 68 | 06:45 | 08:40 |постійний |неможливо | 2 | від 18 |
| | |Зоря Б/В | | 09:10 | 11:03 |щоденно | | | |
| |---------| | |------------+--------| | | | |
| | 561/562 | | | 11:40 | 13:40 | | | | |
| | | | | 14:05 | 15:53 | | | | |
| |---------| | |------------+--------| | | | |
| | 563/564 | | | 16:25 | 18:15 | | | | |
| | | | | 18:50 | 20:38 | | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|29 | 429/430 |Кам'янка - Київ | 229 | 08:50 | 13:50 |постійний |неможливо | 2 | від 25 |
| | | | | 15:40 | 20:35 |щоденно | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|30 | 173/174 |Канів - Київ | 142 | 14:40 | 18:15 |постійний |неможливо | 2 | від 18 |
| | | | | 19:20 | 22:49 |щоденно | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|31 | 747/748 |Канів - Київ | 121 | 06:45 | 09:35 |постійний |неможливо | 2 | від 18 |
| | | | | 10:05 | 12:55 |щоденно | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|32 | 37/38 |Новоград- | 230 | 06:50 | 11:25 |постійний |неможливо | 2 | від 25 |
| | |Волинський - | | 14:50 | 19:25 |щоденно | | | |
| | |Київ | | | | | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|33 | 315/316 |Кам'янка - | 165 | 07:45 | 11:30 |постійний |неможливо | 2 | від 25 |
| | |Кременчук | | 13:00 | 16:45 |щоденно | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|34 | 463/464 |Суми - Харків | 193 | 05:15 | 09:05 |постійний |неможливо | 2 | від 25 |
| | | | | 14:25 | 18:20 |щоденно | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|35 | 577/578 |Хуст - Київ | 807 | 13:30 | 06:15 |постійний |паритетна | 2 | від 33 |
| | | | | 16:20 | 09:00 |щоденно |частина | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|36 | 279/280 |Черкаси - Харків| 424 | 06:05 | 13:20 |постійний |неможливо | 2 | від 33 |
| | | | | 15:05 | 22:00 |щоденно | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|37 | 655/656 |Чернівці - Київ | 578 | 22:00 | 07:00 |постійний |паритетна | 2 | від 33 |
| | | | | 15:00 | 00:40 |факультатив |частина | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|38 | 733/734 |Київ - Чернівці | 543 | 20:30 | 06:40 |постійний |можливо | 3/2 | від 33 |
| | | | | 21:00 | 07:10 |щоденно | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|39 | 239/240 |Миколаїв - Київ | 504 | 23:25 | 07:55 |постійний |неможливо | 2 | від 33 |
| | | | | 13:00 | 21:40 |щоденно | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|40 | 279/280 |Миколаїв - | 313 | 05:00 | 12:25 |постійний |неможливо | 2 | від 25 |
| | |Котовськ | | 14:10 | 21:40 |щоденно | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|41 | 79/80 |Миколаїв - | 463 | 09:30 | 20:00 |постійний |паритетна | 2 | від 33 |
| | |Севастополь | | 10:45 | 21:15 |щоденно |частина | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|42 | 89/90 |Сімферополь - | 440 | 07:05 | 16:30 |постійний |паритетна | 2 | від 33 |
| | |Миколаїв | | 07:05 | 16:56 |щоденно |частина | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|43 | 755/756 |Севастополь - | 525 | 12:05 | 23:10 |постійний |можливо | 3/2 | від 33 |
| | |Кам'янка - | | 06:40 | 18:15 |щоденно | | | |
| | |Дніпровська | | | | | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|44 | 529/530 |Снігурівка - | 53 | 07:30 | 08:40 |постійний |неможливо | 2 | від 18 |
| | |Херсон | | 11:15 | 12:25 |щоденно | | | |
| |---------| | |------------+--------| | | | |
| | 533/534 | | | 14:00 | 15:10 | | | | |
| | | | | 16:30 | 17:40 | | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|45 | 591/592 |Снігурівка - | 53 | 07:00 | 08:10 |постійний |неможливо | 2 | від 18 |
| | |Херсон | | 09:00 | 10:10 |щоденно | | | |
| |---------| | |------------+--------| | | | |
| | 593/594 | | | 15:00 | 16:10 | | | | |
| | | | | 16:30 | 17:40 | | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|46 | 847/848 |Херсон - | 42 | 05:15 | 06:30 |постійний |неможливо | 2 |від 20/35 |
| | |Кірове | | 06:40 | 07:55 |(звичайний | | | |
| |---------|(3 оборотних | |------------+--------|режим руху) | | | |
| | 849/850 |рейси) | | 13:10 | 14:25 |щоденно | | | |
| | | | | 15:00 | 16:15 | | | | |
| |---------| | |------------+--------| | | | |
| | 851/852 | | | 17:35 | 18:50 | | | | |
| | | | | 19:05 | 20:20 | | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|47 | 131/132 |Харків - | 230 | 10:25 | 15:30 |постійний |неможливо | 2 | від 25 |
| | |Дніпропетровськ | | 17:30 | 22:35 |щоденно | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|48 | 121/122 |Одеса - | 494 | 11:00 | 21:55 |постійний |паритетна | 2 | від 33 |
| | |Хмільник | | 06:30 | 17:30 |щоденно |частина | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|49 | 483/484 |Христинівка - | 243 | 08:20 | 13:35 |постійний |неможливо | 2 | від 25 |
| | |Київ | | 18:10 | 22:50 |щоденно | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|50 | 703/704 |Шостка - | 82 | 05:00 | 07:02 |постійний |неможливо | 2 | від 18 |
| | |Красний Хутір | | 07:50 | 09:51 |факультатив | | | |
| |---------| | |------------+--------| | | | |
| | 705/706 | | | 14:45 | 16:45 | | | | |
| | | | | 17:45 | 19:55 | | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|51 | 7/8 |Шостка - | 212 | 06:30 | 11:45 |постійний |неможливо | 2 | від 25 |
| | |Чернігів | | 13:40 | 18:50 |факультатив | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|52 | 509/510 |Краснопілля - | 148 | 09:30 | 13:10 |постійний |неможливо | 2 | від 18 |
| | |Харків | | 15:40 | 19:08 |щоденно | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|53 | 317/318 |Марганець - | 260 | 07:20 | 14:10 |сезонний |неможливо | 2 | від 25 |
| | |Кирилівка | | 16:55 | 23:20 |щоденно | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|54 | 169/170 |Київ - Сокиряни | 433 | 19:20 | 06:30 |постійний |можливо | 3/2 | від 33 |
| | | | | 18:00 | 05:10 |щоденно | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|55 | 569/570 |Іллінці - Київ | 205 | 07:00 | 11:05 |постійний |неможливо | 2 | від 25 |
| | | | | 12:20 | 16:20 |щоденно | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|56 | 347/348 |Кузнецовськ - | 293 | 06:30 | 12:20 |постійний |неможливо | 2 | від 25 |
| | |Тернопіль | | 15:05 | 21:20 |щоденно | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|57 | 685/686 |Житомир - | 1160 | 16:30 | 13:15 |постійний |можливо | 3/2 | від 33 |
| | |Євпаторія | | 18:25 | 15:30 |щоденно | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|58 | 91/92 |Львів - Луцьк | 234 | 10:40 | 16:02 |постійний |неможливо | 2 | від 25 |
| | | | | 17:00 | 22:10 |щоденно | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|59 | 895/896 |Кирилівка - | 286 | 08:40 | 14:20 |сезонний |неможливо | 2 | від 25 |
| | |Дніпропетровськ | | 16:20 | 21:50 |щоденно | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|60 | 829/830 |Рівне - Ізяслав | 100 | 05:35 | 07:55 |постійний |неможливо | 2 | від 18 |
| | | | | 10:25 | 12:45 |щоденно | | | |
| |---------| | |------------+--------| | | | |
| | 831/832 | | | 13:20 | 15:40 | | | | |
| | | | | 16:20 | 18:40 | | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|61 | 845/846 |Червоноград - | 508 | 23:00 | 07:30 |постійний |можливо | 3/2 | від 33 |
| | |Київ | | 17:00 | 01:30 |щоденно | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|62 | 151/152 |Хмельницький - | 212 | 07:05 | 13:20 |постійний |неможливо | 2 | від 25 |
| | |Рівне | | 15:05 | 20:55 |щоденно | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|63 | 87/88 |Ялта - Миколаїв | 518 | 09:00 | 19:45 |сезонний |можливо | 3/2 | від 33 |
| | | | | 10:20 | 21:25 |щоденно | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|64 | 51/52 |Одеса - Ялта | 659 | 17:30 | 08:30 |постійний |паритетна | 2 | від 33 |
| | | | | 16:50 | 07:30 |щоденно |частина | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|65 | 819/820 |Хуст - Рівне | 478 | 07:30 | 17:50 |постійний |можливо | 3/2 | від 33 |
| | | | | 09:30 | 21:00 |щоденно | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|66 | 299/300 |Маріуполь - | 509 | 07:15 | 18:40 |постійний |паритетна | 2 | від 33 |
| | |Полтава | | 08:10 | 19:55 |щоденно |частина | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|67 | 757/758 |Тернівка - | 173 | 07:00 | 10:20 |постійний |неможливо | 2 | від 25 |
| | |Донецьк | | 13:35 | 17:15 |щоденно | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|68 | 687/688 |Чернігів - Київ | 147 | 11:40 | 14:10 |постійний |неможливо | 2 | від 18 |
| | | | | 17:00 | 19:30 |щоденно | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|69 | 9/10 |Чернігів - Київ | 140 | 05:45 | 08:05 |постійний |неможливо | 2 | від 18 |
| | | | | 09:45 | 12:05 |щоденно | | | |
| |---------| | |------------+--------| | | | |
| | 11/12 | | | 12:45 | 15:05 | | | | |
| | | | | 16:45 | 19:05 | | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|70 | 571/572 |Чернігів - Київ | 140 | 06:10 | 08:30 |постійний |неможливо | 2 | від 18 |
| | | | | 10:15 | 12:35 |щоденно | | | |
| |---------| | |------------+--------| | | | |
| | 581/582 | | | 13:25 | 15:45 | | | | |
| | | | | 17:25 | 19:45 | | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|71 | 583/584 |Чернігів - Київ | 140 | 07:10 | 09:30 |постійний |неможливо | 2 | від 18 |
| | | | | 10:45 | 13:00 |щоденно | | | |
| |---------| | |------------+--------| | | | |
| | 585/586 | | | 14:05 | 16:25 | | | | |
| | | | | 17:55 | 20:15 | | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|72 | 561/562 |Чернігів - Київ | 140 | 07:35 | 09:55 |постійний |неможливо | 2 | від 18 |
| | | | | 10:10 | 12:30 |щоденно | | | |
| |---------| | |------------+--------| | | | |
| | 263/264 | | | 14:20 | 16:40 | | | | |
| | | | | 18:40 | 21:00 | | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|73 | 13/14 |Чернігів - Київ | 140 | 07:45 | 10:05 |постійний |неможливо | 2 | від 18 |
| | | | | 11:35 | 13:55 |щоденно | | | |
| |---------| | |------------+--------| | | | |
| | 607/608 | | | 15:50 | 18:10 | | | | |
| | | | | 19:25 | 21:45 | | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|74 | 631/632 |Чернігів - Київ | 140 | 08:10 | 10:30 |постійний |неможливо | 2 | від 18 |
| | | | | 12:20 | 14:40 |щоденно | | | |
| |---------| | |------------+--------| | | | |
| | 673/674 | | | 16:05 | 18:25 | | | | |
| | | | | 19:00 | 21:20 | | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|75 | 557/558 |Чернігів - Київ | 140 | 08:35 | 10:55 |постійний |неможливо | 2 | від 18 |
| | | | | 11:20 | 13:40 |щоденно | | | |
| |---------| | |------------+--------| | | | |
| | 567/568 | | | 16:50 | 19:10 | | | | |
| | | | | 20:10 | 22:30 | | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|76 | 713/714 |Чернігів - Київ | 140 | 09:10 | 11:30 |постійний |неможливо | 2 | від 18 |
| | | | | 14:10 | 16:50 |щоденно | | | |
| |---------| | |------------+--------| | | | |
| | 737/738 | | | 17:10 | 19:30 | | | | |
| | | | | 20:00 | 22:20 | | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|77 | 393/394 |Чернігів - Київ | 140 | 09:20 | 11:40 |постійний |неможливо | 2 | від 18 |
| | | | | 15:30 | 17:50 |щоденно | | | |
| |---------| | |------------+--------| | | | |
| | 395/396 | | | 18:50 | 21:10 | | | | |
| | | | | 06:30 | 08:50 | | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|78 | 579/580 |Чернігів - Київ | 140 | 09:30 | 11:50 |постійний |неможливо | 2 | від 18 |
| | | | | 12:55 | 15:15 |щоденно | | | |
| |---------| | |------------+--------| | | | |
| | 601/602 | | | 17:50 | 20:10 | | | | |
| | | | | 06:50 | 09:10 | | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|79 | 641/642 |Чернігів - Київ | 140 | 10:10 | 12:30 |постійний |неможливо | 2 | від 18 |
| | | | | 13:55 | 16:15 |щоденно | | | |
| |---------| | |------------+--------| | | | |
| | 655/656 | | | 19:25 | 21:40 | | | | |
| | | | | 07:20 | 09:40 | | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|80 | 511/512 |Чернігів - Київ | 140 | 10:45 | 13:00 |постійний |неможливо | 2 | від 18 |
| | | | | 14:20 | 16:40 |щоденно | | | |
| |---------| | |------------+--------| | | | |
| | 521/522 | | | 17:30 | 19:50 | | | | |
| | | | | 07:45 | 10:05 | | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|81 | 645/646 |Чернігів - Київ | 140 | 11:15 | 13:35 |постійний |неможливо | 2 | від 18 |
| | | | | 15:15 | 17:35 |щоденно | | | |
| |---------| | |------------+--------| | | | |
| | 399/400 | | | 18:15 | 20:35 | | | | |
| | | | | 08:45 | 11:05 | | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|82 | 621/622 |Чернігів - Київ | 140 | 11:00 | 13:20 |постійний |неможливо | 2 | від 18 |
| | | | | 14:30 | 16:50 |щоденно | | | |
| |---------| | |------------+--------| | | | |
| | 623/624 | | | 20:00 | 22:20 | | | | |
| | | | | 08:20 | 10:40 | | | | |
|---+---------+----------------+-----------+------------+--------+-------------+--------------+------------+----------|
|83 | 675/676 |Чернігів - Київ | 140 | 12:00 | 14:20 |постійний |неможливо | 2 | від 18 |
| | | | | 17:10 | 19:30 |щоденно | | | |
| |---------| | |------------+--------| | | | |
| | 611/612 | | | 19:40 | 22:00 | | | | |
| | | | | 09:10 | 11:30 | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Конкурси на перевезення пасажирів на автобусному маршруті
загального користування проводяться відповідно до статті 43 Закону
України "Про автомобільний транспорт" та Порядку
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному
маршруті загального користування, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. за N 1081
.
Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень
пасажирів на автобусних маршрутах міжобласного сполучення, згідно
з Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього
використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженим
наказом Мінтрансзв'язку України від 12.04.2007 р. N 285
, на маршрутах протяжністю до 150 км допускається
використання автобусів категорій М2 (повна маса до 5 т) та М3
(повна маса більше 5 т), а на маршрутах протяжністю більше 150 км
автобусів тільки категорії М3. Клас автобусів: на міжміських
маршрутах II, III; на приміських маршрутах I, II, III.
З питань щодо номерів рейсів та розкладів руху автобусів на
маршруті, пасажиромісткості транспортних засобів, щодо умов до
об'єкту конкурсу, кількості рейсів та інтервалів на приміських
маршрутах, тощо звертатись за телефонами: (044) 287-12-86, ф.
287-60-98, 287-62-06, 461-50-69, 461-50-71, 271-47-31, 461-50-68,
461-50-76.
Засідання конкурсного комітету відбудеться 29 грудня 2010 р.
Початок роботи о 10.00 год. Реєстрація учасників з 08.00 год. в
Центрі "Автоінформ" (робочий орган).
Плата за участь у конкурсі 29.12.2010 р. для об'єктів з 1 по
83 включно становить: 1600,00 грн. (в тому числі
ПДВ - 266,67 грн.). Кошти перераховувати Центру "Автоінформ" за
реквізитами: код ЄДРПОУ 21694389 поточний рахунок N 2600730201761
в Голосіївське відділення N 5398 ВАТ "Ощадбанк" у м. Києві, МФО
320304. Документи на участь у конкурсі, який відбудеться
29.12.2010 р., опускаються у закритому конверті з надписом "На
конкурс 29.12.2010 р." в скриньку з позначенням "Для документів на
конкурс Державтотрансадміністрації" до 14.12.2010 р. включно за
адресою: 01135, м. Київ, пр-кт Перемоги, 14.
Всі особи, які представляють інтереси перевізника -
претендента на конкурсі (окрім керівника), повинні мати з собою
довіреність, надану перевізником-претендентом.
Перелік необхідних документів на конкурс та бланки заяв і
анкет можна отримати на сайті www.avtoinform.kiev.ua., e-mail:
cds@avtoinform.kiev.ua.
Голова С.Доброход
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
адміністрації автомобільного
транспорту
19.11.2010 N 293
ПЕРЕЛІК
об'єктів конкурсу на 27 січня 2011 р.
