N , 08.12.2010, Повідомлення, Про офіційні курси гривні до іноземних валют, Національний банк України
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
08.12.2010
Національний банк України 08.12.2010 встановлює такі офіційні
курси гривні до іноземних валют*
------------------------------------------------------------------
|Цифровий |Літерний |Кількість| Назва валюти |Офіційний|
| код | код | одиниць| | курс |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 036 | AUD | 100 |австралійських доларів | 791.8815|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 031 | AZM | 100 |азербайджанських манатів| 994.6216|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 826 | GBP | 100 |англійських фунтів |1255.0204|
| | | |стерлінгів | |
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 974 | BYR | 10 |білоруських рублів | 0.0264|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 208 | DKK | 100 |датських крон | 142.5827|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 840 | USD | 100 |доларів США | 795.2000|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 233 | EEK | 100 |естонських крон | 67.9142|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 978 | EUR | 100 |ЄВРО |1062.6258|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 352 | ISK | 100 |ісландських крон | 3.6642|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 398 | KZT | 100 |казахстанських тенге | 5.3912|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 124 | CAD | 100 |канадських доларів | 793.8337|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 428 | LVL | 100 |латвійських латів |1497.0777|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 440 | LTL | 100 |литовських літів | 307.7577|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 498 | MDL | 100 |молдовських леїв | 64.6993|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 578 | NOK | 100 |норвезьких крон | 133.3951|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 985 | PLN | 100 |польських злотих | 264.8817|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 643 | RUB | 10 |російських рублів | 2.5468|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 702 | SGD | 100 |сінгапурських доларів | 610.5290|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 960 | XDR | 100 |СПЗ |1228.8179|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 792 | TRL | 100 |турецьких лір | 539.0209|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 795 | TMM | 100 |туркменських манатів | 279.0175|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 348 | HUF | 1000 |угорських форинтів | 38.2239|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 860 | UZS | 100 |узбецьких сумів | 0.4862|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 203 | CZK | 100 |чеських крон | 42.3880|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 752 | SEK | 100 |шведських крон | 116.7977|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 756 | CHF | 100 |швейцарських франків | 813.5245|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 156 | CNY | 100 |юанів женьміньбі (Китай)| 119.6758|
|---------+---------+---------+------------------------+---------|
| 392 | JPY | 1000 |японських єн | 96.2262|
------------------------------------------------------------------
---------------
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань
Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти
за цими курсами
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ } |