N , 08.12.2010, Повідомлення, Про офіційні (облікові) курси банківських металів, Національний банк України
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
08.12.2010
Національний банк України 08.12.2010 встановлює офіційні
(облікові) курси банківських металів
------------------------------------------------------------------
|Код цифровий |Код літерний| Кількість | Назва |Облікові курси|
| | | унцій | | |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 959 | XAU | 10 |Золото | 113395.52 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 961 | XAG | 10 |Срібло | 2425.36 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 962 | XPT | 10 |Платина| 136853.92 |
|-------------+------------+--------------+-------+--------------|
| 964 | XPD | 10 |Паладій| 60594.24 |
------------------------------------------------------------------
{ Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/ } |