Мудрий не все каже, що знає, дурень не все знає – що каже!
















завантаження




































































spravedlivist.in.ua
spravedlivist.in.ua
Мапа сайту юридичної фірми "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" Головна сторінка сайту юридичної фірми СПРАВЕДЛИВІСТЬ                               | вхід | реєстрація | консультації | запитати | література | закон | правила | пошук |                       
 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ


Законодавство на SPRAVEDLIVIST.IN.UA

Наказ:

Про скасування спеціальних санкцій

від 05.11.2010



Надходження за сьогодні:


N 1412, 05.11.2010, Наказ, Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, Міністерство економіки України

                  МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        05.11.2010  N 1412


               Про скасування спеціальних санкцій,
                   що застосовані до суб'єктів
                 зовнішньоекономічної діяльності
                             України


     Згідно з  Положенням  про  порядок  застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності  України  та  іноземних  суб'єктів
господарської діяльності    спеціальних    санкцій,   передбачених
статтею 37 Закону України  "Про  зовнішньоекономічну  діяльність",
затвердженим наказом  Міністерства  економіки  від 17.04.2000 N 52
,  зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481,   на   підставі  матеріалів  ВАТ  "Електротермометрія"
вих. від 11.10.2010 N 324/1-10 вх.  від 20.10.2010 N  12/76424-10,
вих.  від 27.10.2010 N 345/1-10 вх.  від 01.11.2010 N 12/79924-10,
матеріалів колективного підприємства N 52 "Термоізоляція" вих. від
25.10.2010  N 01-832 вх.  від 26.10.2010 N 12/78210-10,  вих.  від
29.10.2010  N  01-841/02  вх.  від   01.11.2010   N   12/79691-10,
матеріалів "Кока-Кола Беверіджиз Україна ЛТД" вих.  від 01.11.2010
N 112 вх.  від 01.11.2010 N 13/79861-10, вих. від 03.11.2010 N 114
вх.  від  03.11.2010 N 12/80650-10 та матеріалів ЗАТ "Вентиляційні
системи" вих.  від  01.11.2010   N   2218   вх.   від   01.11.2010
N 12/79890-10,  вих.  від  02.11.2010  N  2223 вх.  від 02.11.2010
N 12/80424-10,  вих.  від 02.11.2010 N  2225  вх.  від  02.11.2010
N 12/80423-10 Н А К А З У Ю:

     1. Скасувати  дію  спеціальних  санкцій,  що  застосовані  до
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності  України,  визначених  у
додатку до цього наказу.

     2. Департаменту  державного  регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.):
     в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби,  Державної податкової адміністрації,  Національного
банку,  відповідних  структурних  підрозділів  обласних  державних
адміністрацій;
     забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

     3. Відповідним  структурним  підрозділам  обласних  державних
адміністрацій    довести    цей    наказ   до   відома   суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього
наказу.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мармазова В.Є.

 Міністр економіки України                               В.П.Цушко


                                      Додаток
                                      до наказу Міністерства
                                      економіки України
                                      05.11.2010  N 1412


                             ПЕРЕЛІК
            суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
                  України, до яких скасовано дію
                       спеціальних санкцій


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|  Назва резидента   | Область |  Адреса резидента |Код згідно|  Сума  |  Валюта  |  Причина |   N наказу,   |      Підстава      |
| |                    |         |                   | з ЄДРПОУ |заборг.,|          |скасування|  яким  була   |                    |
| |                    |         |                   |          | тис.од.|          |          |     заст.     |                    |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |  спецсанкція  |                    |
|-+--------------------+---------+-------------------+----------+--------+----------+----------+---------------+--------------------|
|1|ВАТ                 |ВОЛИНСЬКА|М. ЛУЦЬК,          |0000225644| 228,40 |Російський|   4,5    |Наказ N 263    |Матеріали ВАТ       |
| |"ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ"|         |ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 40|          |        |рубль вип.|          |"ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ"|
| |                    |         |                   |          |        |1997 р.   |          |від            |вих. від 11.10.2010 |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |24.03.2009 р.  |N 324/1-10 вх. від  |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |20.10.2010          |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |N 12/76424-10, вих. |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |від 27.10.2010      |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |N 345/1-10 вх. від  |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |01.11.2010          |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |N 12/79924-10       |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |(Виписка рішення з  |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |Мінського міського  |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |виконавчого комітету|
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |від 16.09.2010      |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |N 2118 про          |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |ліквідацію          |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |підприємства ТОВ    |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |"Белэнергоактив"    |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |(Білорусь), довідки |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |ПАТ "Промінвестбанк"|
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |від 07.10.2010      |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |N 05.2/1774/8, ПАТ  |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |КБ "Приватбанк" від |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |07.10.2010          |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |N 08.2.0.0/01-4104) |
|-+--------------------+---------+-------------------+----------+--------+----------+----------+---------------+--------------------|
|2|КП N 52             |ЛУГАНСЬКА|М. СЄВЕРОДОНЕЦЬК,  |0001414956| 600,79 |Російський|    1     |Наказ N 758    |Матеріали КП N 52   |
| |"ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ"     |         |ВУЛ. ХІМІКІВ, 3    |          |        |рубль вип.|          |"ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ" вих.|
| |                    |         |                   |          |        |1997 р.   |          |від            |від 25.10.2010      |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |24.06.2010 р.  |N 01-832 вх. від    |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |26.10.2010          |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |N 12/78210-10, вих. |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |від 29.10.2010      |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |N 01-841/02 вх. від |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |01.11.2010          |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |N 12/79691-10       |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |(довідка ПАТ        |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |"УкрСиббанк" від    |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |29.10.2010          |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |N 134-81/674)       |
|-+--------------------+---------+-------------------+----------+--------+----------+----------+---------------+--------------------|
|3|"КОКА-КОЛА          |М. КИЇВ  |07442, БРОВАРСЬКИЙ |0021651322|  20,29 |Євро      |    1     |Наказ N 1324   |Матеріали КОКА-КОЛА |
| |БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА  |         |РАЙОН,             |          |        |          |          |від            |БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА  |
| |ЛТД"                |         |С. В.ДИМЕРКА, 51 КМ|          |        |          |          |19.10.2010 р.  |ЛТД вих. від        |
| |                    |         |САНКТ-             |          |        |          |          |               |01.11.2010          |
| |                    |         |ПЕТЕРБУРЗЬКОГО ШОСЕ|          |        |          |          |               |N 112 вх. від       |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |01.11.2010          |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |N 13/79861-10, вих. |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |від 03.11.2010      |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |N 114 вх. від       |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |03.11.2010          |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |N 12/80650-10       |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |(довідка ПАТ        |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |"Сітібанк" від      |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |01.11.2010          |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |N 10-1759/04-01-1)  |
|-+--------------------+---------+-------------------+----------+--------+----------+----------+---------------+--------------------|
|4|ЗАТ "ВЕНТИЛЯЦІЙНІ   |М. КИЇВ  |М. КИЇВ,           |0030637114|  1,97  |Долар США |    1     |Наказ N 1324   |Матеріали ЗАТ       |
| |СИСТЕМИ"            |         |ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО,|          |        |          |          |від            |"ВЕНТИЛЯЦІЙНІ       |
| |                    |         |1                  |          |        |          |          |19.10.2010 р.  |СИСТЕМИ вих. від    |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |01.11.2010 N 2218   |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |вх. від 01.11.2010  |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |N 12/79890-10,      |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |вих. N 02.11.2010   |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |N 2223 вх. від      |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |02.11.2010          |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |N 12/80424-10, вих. |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |від 02.11.2010      |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |N 2225 вх. від      |
| |                    |         |                   |          |--------+----------+----------+---------------|02.11.2010          |
| |                    |         |                   |          |  15,10 |Долар США |    1     |Наказ N 1324   |N 12/80423-10       |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |від            |(довідки ПАТ        |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |19.10.2010 р.  |"Укрексімбанк" від  |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |01.11.2010          |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |N 040-07-1/5598, ПАТ|
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |"КБ "Хрещатик" від  |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |01.11.2010          |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |N 43-08/6889 та від |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |02.11.2010          |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |N 43-08/6905, ПАТ   |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |"Банк "Український  |
| |                    |         |                   |          |--------+----------+----------+---------------|капітал" від        |
| |                    |         |                   |          |  20,26 |Долар США |    1     |Наказ N 1324   |29.10.2010          |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |від            |N 1837/16, Київська |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |19.10.2010 р.  |регіональна філія   |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |ПАТ "КБ "Хрещатик"  |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |від 01.11.2010      |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |N 21-35/06-4271, ПАТ|
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |"Дочірній банк      |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |Сбербанк Росії" від |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |01.11.2010          |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |N 379/5/07-1-2, ПАТ |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |"Брокбізнесбанк "   |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |від 02.11.2010      |
| |                    |         |                   |          |        |          |          |               |N 14/013-01)        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Тлумачення причин скасування:  1 - Заборгованість погашена  у
повному   обозі.   2  -  Заборгованість  погашена  частково.  3  -
Заборгованість  списано   на   результат   фінансово-господарської
діяльності. 4  -  Вжито  вичерпних заходів щодо усуненні порушень.
5 -  Неможливість  (безперспективність)  застосуванні   практичних
заходів.

 Заступник директора
 департаменту -
 начальник відділу
 контролю у сфері
 зовнішньоекономічної діяльності                       О.І.Семирга

Про скасування спеціальних санкцій від 05.11.2010р.,
автор —
Рейтинг статьи: 98% из 100 возможных. Голосов всего: 4. Отзывов пользователей: 2.

1 ... 108  109  110  111  112  ... 1261
Поверніться назад
   



вище

ШВИДКЕ МЕНЮ ПО САЙТУ:

ЗАГАЛЬНЕ  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ КЛІЄНТА  :   |   |   |   |   | 

ДЛЯ ЮРИСТА  :   |   |   |   |   | 

   
© 1995-2026 Copyright by spravedlivist.in.ua, . All right reserved.
© Усі права застережено! Використання матеріалів сайту дозволено за умови посилання (для інтернет-видань - за допомогою гіперпосилання) на spravedlivist.in.ua.


Опубліковані на сайті матеріали не носять характер юридичних послуг. Публічної офертою не є. Правова допомога, в тому числі юридична консультація, по конкретній справі надається тільки на особистому прийомі у юриста фірми.